行业代码大全
[摘要]:国民经济行业类别、如何分类以及各行业代码查询:国民经济行业分类与代码(GB/4754—2011),国民经济行业分类. A 农、林、牧、渔业; B 采矿业; C 制造业; D 电力、热力、燃气及水生产和供应业; E 建筑业; F 批发和零售业; G 交通运输、仓储和邮政业; H 住宿和餐饮业; I 信息传输、软件和信息技术服务业; J 金融业; K 房地产业; L 租赁和商务服务业; M 科学研究和技术服务业; N 水利、环境和公共设施管理业; O 居民服务、修理和其他服务业; P 教育; Q 卫生和社会工
国民经济行业分类与代码查询表:
A 农、林、牧、渔业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
01 | 农业 | |
011 | 谷物及其他作物的种植 | 0111 谷物的种植;0112 薯类的种植;0113 油料的种植;0114 豆类的种植;0115 棉花的种植;0116 麻类的种植;0117 糖料的种植;0118 烟草的种植;0119 其他作物的种植 |
012 | 蔬菜、园艺作物的种植 | 0121 蔬菜的种植;0122 花卉的种植;0123 其他园艺作物的种植 |
013 | 水果、坚果、饮料和香料作物的种植 | 0131 水果、坚果的种植; 0132 茶及其他饮料作物的种植;0133 香料作物的种植 |
014 | 中药材的种植 | |
02 | 林业 | |
021 | 林木的培育和种植 | 0211 育种和育苗;0212 造林;0213 林木的抚育和管理、 |
022 | 木材和竹材的采运 | 0221 木材的采运;0222 竹材的采运 |
023 | 林产品的采集 | |
03 | 畜牧业 | |
031 | 牲畜的饲养 | |
032 | 猪的饲养 | |
033 | 家禽的饲养 | |
034 | 狩猎和捕捉动物 | |
039 | 其他畜牧业 | |
04 | 渔业 | |
041 | 海洋渔业 | 0411 海水养殖;0412 海洋捕捞 |
042 | 内陆渔业 | 0421 内陆养殖;0422 内陆捕捞 |
05 | 农、林、牧、渔服务业 | |
051 | 农业服务业 | 0511 灌溉服务;0512 农产品初加工服务;0519 其他农业服务 |
052 | 林业服务业 | |
053 | 畜牧服务业 | 0531 兽医服务;0539 其他畜牧服务 |
054 | 渔业服务业 |
B 采矿业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
06 | 煤炭开采和洗选业 | |
061 | 烟煤和无烟煤的开采洗选 | |
062 | 褐煤的开采洗选 | |
069 | 其他煤炭采选 | |
07 | 石油和天然气开采业 | |
071 | 天然原油和天然气开采 | |
079 | 与石油和天然气开采有关的服务活动 | |
08 | 黑色金属矿采选业 | |
081 | 铁矿采选 | |
089 | 其他黑色金属矿采选 | |
09 | 有色金属矿采选业 | |
091 | 常用有色金属矿采选 | 0911 铜矿采选;0912 铅锌矿采选;0913 镍钴矿采选;0914 锡矿采选;0915 锑矿采选;0916 铝矿采选;0917 镁矿采选;0919 其他常用有色金属矿采选 |
092 | 贵金属矿采选 | 0921 金矿采选;0922 银矿采选;0929 其他贵金属矿采选 |
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 0931 钨钼矿采选;0932 稀土金属矿采选;0933 放射性金属矿采选;0939 其他稀有金属矿采选 |
10 | 非金属矿采选业 | |
101 | 土砂石开采 | 1011 石灰石、石膏开采;1012 建筑装饰用石开采;1013 耐火土石开采;1019 粘土及其他土砂石开采 |
102 | 化学矿采选 | |
103 | 采盐 | |
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 1091 石棉、云母矿采选;1092 石墨、滑石采选;1093 宝石、玉石开采;1099 其他非金属矿采选 |
11 | 其他采矿业 | |
110 | 其他采矿业 |
C 制造业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
13 | 农副食品加工业 | |
131 | 谷物磨制 | |
132 | 饲料加工 | |
133 | 植物油加工 | 1331 食用植物油加工;1332 非食用植物油加工 |
134 | 制糖 | |
135 | 屠宰及肉类加工 | 1351 畜禽屠宰;1352 肉制品及副产品加工 |
136 | 水产品加工 | 1361 水产品冷冻加工;1362 鱼糜制品及水产品干腌制加工;1363 水产饲料制造;1364 鱼油提取及制品的制;1369 其他水产品加工 |
137 | 蔬菜、水果和坚果加工 | |
139 | 其他农副食品加工 | 1391 淀粉及淀粉制品的制造;1392 豆制品制造;1393 蛋品加工;1399 其他未列明的农副食品加工 |
14 | 食品制造业 | |
141 | 焙烤食品制造 | 1411 糕点、面包制造;1419 饼干及其他焙烤食品制造 |
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | 1421 糖果、巧克力制造;1422 蜜饯制作 |
143 | 方便食品制造 | 1431 米、面制品制造;1432 速冻食品制造;1439 方便面及其他方便食品制造 |
144 | 液体乳及乳制品制造 | |
145 | 罐头制造 | 1451 肉、禽类罐头制造;1452 水产品罐头制造;1453 蔬菜、水果罐头制造;1459 其他罐头食品制造 |
146 | 调味品、发酵制品制造 | 1461 味精制造;1462 酱油、食醋及类似制品的制造;1469 其他调味品、发酵制品制造 |
149 | 其他食品制造 | 1491 营养、保健食品制造;1492 冷冻饮品及食用冰制造;1493 盐加工;1494 食品及饲料添加剂制造;1499 其他未列明的食品制造 |
15 | 饮料制造业 | |
151 | 酒精制造 | |
152 | 酒的制造 | 1521 白酒制造;1522 啤酒制造;1523 黄酒制造;1524 葡萄酒制造;1529 其他酒制造 |
153 | 软饮料制造 | 1531 碳酸饮料制造;1532 瓶(罐)装饮用水制造;1533 果菜汁及果菜汁饮料制造;1534 含乳饮料和植物蛋白饮料制造;1535 固体饮料制造;1539 茶饮料及其他软饮料制造 |
154 | 精制茶加工 | |
16 | 烟草制品业 | |
161 | 烟叶复烤 | |
162 | 卷烟制造 | |
169 | 其他烟草制品加工 | |
17 | 纺织业 | |
171 | 棉、化纤纺织及印染精加工 | 1711 棉、化纤纺织加工;1712 棉、化纤印染精加工 |
172 | 毛纺织和染整精加工 | 1721 毛条加工;1722 毛纺织;1723 毛染整精加工 |
173 | 麻纺织 | |
174 | 丝绢纺织及精加工 | 1741 缫丝加工;1742 绢纺和丝织加工;1743 丝印染精加工 |
175 | 纺织制成品制造 | 1751 棉及化纤制品制造;1752 毛制品制造;1753 麻制品制造;1754 丝制品制造;1755 绳、索、缆的制造;1756 纺织带和帘子布制造;1757 无纺布制造;1759 其他纺织制成品制造 |
176 | 针织品、编织品及其制品制造 | 1761 棉、化纤针织品及编织品制造;1762 毛针织品及编织品制造;1763 丝针织品及编织品制造;1769 其他针织品及编织品制造 |
18 | 纺织服装、鞋、帽制造业 | |
181 | 纺织服装制造 | |
182 | 纺织面料鞋的制造 | |
183 | 制帽 | |
19 | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | |
191 | 皮革鞣制加工 | |
192 | 皮革制品制造 | 1921 皮鞋制造;1922 皮革服装制造;1923 皮箱、包(袋)制造;1924 皮手套及皮装饰制品制造;1929 其他皮革制品制造 |
193 | 毛皮鞣制及制品加工 | 1931 毛皮鞣制加工;1932 毛皮服装加工;1939 其他毛皮制品加工 |
194 | 羽毛(绒)加工及制品制造 | 1941 羽毛(绒)加工;1942 羽毛(绒)制品加工 |
20 | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | |
201 | 锯材、木片加工 | 2011 锯材加工;2012 木片加工 |
202 | 人造板制造 | 2021 胶合板制造;2022 纤维板制造;2023 刨花板制造;2029 其他人造板、材制造 |
203 | 木制品制造 | 2031 建筑用木料及木材组件加工;2032 木容器制造;2039 软木制品及其他木制品制造 |
204 | 竹、藤、棕、草制品制造 | |
21 | 家具制造业 | |
211 | 木质家具制造 | |
212 | 竹、藤家具制造 | |
213 | 金属家具制造 | |
214 | 塑料家具制造 | |
219 | 其他家具制造 | |
22 | 造纸及纸制品业 | |
221 | 纸浆制造 | |
222 | 造纸 | 2221 机制纸及纸板制造;2222 手工纸制造;2223 加工纸制造 |
223 | 纸制品制造 | 2231 纸和纸板容器的制造;2239 其他纸制品制造 |
23 | 印刷业和记录媒介的复制 | |
231 | 印刷 | 2311 书、报、刊印刷;2312 本册印制;2319 包装装潢及其他印刷 |
232 | 装订及其他印刷服务活动 | |
233 | 记录媒介的复制 | |
24 | 文教体育用品制造业 | |
241 | 文化用品制造 | 2411 文具制造;2412 笔的制造;2413 教学用模型及教具制造;2414 墨水、墨汁制造;2419 其他文化用品制造 |
242 | 体育用品制造 | 2421 球类制造;2422 体育器材及配件制造;2423 训练健身器材制造;2424 运动防护用具制造;2429 其他体育用品制造 |
243 | 乐器制造 | 2431 中乐器制造;2432 西乐器制造;2433 电子乐器制造;2439 其他乐器及零件制造 |
244 | 玩具制造 | |
245 | 游艺器材及娱乐用品制造 | 2451 露天游乐场所游乐设备制造;2452 游艺用品及室内游艺器材制造 |
25 | 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | |
251 | 精炼石油产品的制造 | 2511 原油加工及石油制品制造;2512 人造原油生产 |
252 | 炼焦 | |
253 | 核燃料加工 | |
26 | 化学原料及化学制品制造业 | |
261 | 基础化学原料制造 | 2611 无机酸制造;2612 无机碱制造;2613 无机盐制造;2614 有机化学原料制造;2619 其他基础化学原料制造 |
262 | 肥料制造 | 2621 氮肥制造;2622 磷肥制造;2623 钾肥制造;2624 复混肥料制造;2625 有机肥料及微生物肥料制造;2629 其他肥料制造 |
263 | 农药制造 | 2631 化学农药制造;2632 生物化学农药及微生物农药制造 |
264 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 2641 涂料制造;2642 油墨及类似产品制造;2643 颜料制造;2644 染料制造;2645 密封用填料及类似品制造 |
265 | 合成材料制造 | 2651 初级形态的塑料及合成树脂制造;2652 合成橡胶制造;2653 合成纤维单(聚合)体的制造;2659 其他合成材料制造 |
266 | 专用化学产品制造 | 2661 化学试剂和助剂制造;2662 专项化学用品制造;2663 林产化学产品制造;2664 炸药及火工产品制造;2665 信息化学品制造;2666 环境污染处理专用药剂材料制造;2667 动物胶制造;2669 其他专用化学产品制造 |
267 | 日用化学产品制造 | 2671 肥皂及合成洗涤剂制造;2672 化妆品制造;2673 口腔清洁用品制造;2674 香料、香精制造;2679 其他日用化学产品制造 |
27 | 医药制造业 | |
271 | 化学药品原药制造 | |
272 | 化学药品制剂制造 | |
273 | 中药饮片加工 | |
274 | 中成药制造 | |
275 | 兽用药品制造 | |
276 | 生物、生化制品的制造 | |
277 | 卫生材料及医药用品制造 | |
28 | 化学纤维制造业 | |
281 | 纤维素纤维原料及纤维制造 | 2811 化纤浆粕制造;2812 人造纤维(纤维素纤维)制造 |
282 | 合成纤维制造 | 2821 锦纶纤维制造;2822 涤纶纤维制造;2823 腈纶纤维制造;2824 维纶纤维制造;2829 其他合成纤维制造 |
29 | 橡胶制品业 | |
291 | 轮胎制造 | 2911 车辆、飞机及工程机械轮胎制造;2912 力车胎制造;2913 轮胎翻新加工 |
292 | 橡胶板、管、带的制造 | |
293 | 橡胶零件制造 | |
294 | 再生橡胶制造 | |
295 | 日用及医用橡胶制品制造 | |
296 | 橡胶靴鞋制造 | |
299 | 其他橡胶制品制造 | |
30 | 塑料制品业 | |
301 | 塑料薄膜制造 | |
302 | 塑料板、管、型材的制造 | |
303 | 塑料丝、绳及编织品的制造 | |
304 | 泡沫塑料制造 | |
305 | 塑料人造革、合成革制造 | |
306 | 塑料包装箱及容器制造 | |
307 | 塑料零件制造 | |
308 | 日用塑料制造 | 3081 塑料鞋制造;3082 日用塑料杂品制造 |
309 | 其他塑料制品制造 | |
31 | 非金属矿物制品业 | |
311 | 水泥、石灰和石膏的制造 | 3111 水泥制造;3112 石灰和石膏制造;312 水泥及石膏制品制造 |
312 | 水泥及石膏制品制造 | 3121 水泥制品制造;3122 砼结构构件制造;3123 石棉水泥制品制造;3124 轻质建筑材料制造;3129 其他水泥制品制造 |
313 | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | 3131 粘土砖瓦及建筑砌块制造;3132 建筑陶瓷制品制造;3133 建筑用石加工;3134 防水建筑材料制造;3135 隔热和隔音材料制造;3139 其他建筑材料制造 |
314 | 玻璃及玻璃制品制造 | 3141 平板玻璃制造;3142 技术玻璃制品制造;3143 光学玻璃制造;3144 玻璃仪器制造;3145 日用玻璃制品及玻璃包装容器制造;3146 玻璃保温容器制造;3147 玻璃纤维及制品制造;3148 玻璃纤维增强塑料制品制造;3149 其他玻璃制品制造 |
315 | 陶瓷制品制造 | 3151 卫生陶瓷制品制造;3152 特种陶瓷制品制造;3153 日用陶瓷制品制造;3159 园林、陈设艺术及其他陶瓷制品制造 |
316 | 耐火材料制品制造 | 3161 石棉制品制造;3162 云母制品制造;3169 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 |
319 | 石墨及其他非金属矿物制品制造 | 3191 石墨及碳素制品制造;3199 其他非金属矿物制品制造 |
32 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | |
321 | 炼铁 | |
322 | 炼钢 | |
323 | 钢压延加工 | |
324 | 铁合金冶炼 | |
33 | 有色金属冶炼及压延加工业 | |
331 | 常用有色金属冶炼 | 3311 铜冶炼;3312 铅锌冶炼;3313 镍钴冶炼;3314 锡冶炼;3315 锑冶炼;3316 铝冶炼;3317 镁冶炼;3319 其他常用有色金属冶炼 |
332 | 贵金属冶炼 | 3321 金冶炼;3322 银冶炼;3329 其他贵金属冶炼 |
333 | 稀有稀土金属冶炼 | 3331 钨钼冶炼;3332 稀土金属冶炼;3339 其他稀有金属冶炼 |
334 | 有色金属合金制造 | |
335 | 有色金属压延加工 | 3351 常用有色金属压延加工;3352 贵金属压延加工;3353 稀有稀土金属压延加工 |
34 | 金属制品业 | |
341 | 结构性金属制品制造 | 3411 金属结构制造;3412 金属门窗制造 |
342 | 金属工具制造 | 3421 切削工具制造;3422 手工具制造;3423 农用及园林用金属工具制造;3424 刀剪及类似日用金属工具制造;3429 其他金属工具制造 |
343 | 集装箱及金属包装容器制造 | 3431 集装箱制造;3432 金属压力容器制造;3433 金属包装容器制造 |
344 | 金属丝绳及其制品的制造 | |
345 | 建筑、安全用金属制品制造 | 3451 建筑、家具用金属配件制造;3452 建筑装饰及水暖管道零件制造;3453 安全、消防用金属制品制造;3459 其他建筑、安全用金属制品制造 |
346 | 金属表面处理及热处理加工 | |
347 | 搪瓷制品制造 | 3471 工业生产配套用搪瓷制品制造;3472 搪瓷卫生洁具制造;3479 搪瓷日用品及其他搪瓷制品制造 |
348 | 不锈钢及类似日用金属制品制造 | 3481 金属制厨房调理及卫生器具制造;3482 金属制厨用器皿及餐具制造;3489 其他日用金属制品制造 |
349 | 其他金属制品制造 | 3491 铸币及贵金属制实验室用品制造;3499 其他未列明的金属制品制造 |
35 | 通用设备制造业 | |
351 | 锅炉及原动机制造 | 3511 锅炉及辅助设备制造;3512 内燃机及配件制造;3513 汽轮机及辅机制造;3514 水轮机及辅机制造;3519 其他原动机制造 |
352 | 金属加工机械制造 | 3521 金属切削机床制造;3522 金属成形机床制造;3523 铸造机械制造;3524 金属切割及焊接设备制造;3525 机床附件制造;3529 其他金属加工机械制造 |
353 | 起重运输设备制造 | |
354 | 泵、阀门、压缩机及类似机械的制造 | 3541 泵及真空设备制造;3542 气体压缩机械制造;3543 阀门和旋塞的制造;3544 液压和气压动力机械及元件制造 |
355 | 轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造 | 3551 轴承制造;3552 齿轮、传动和驱动部件制造 |
356 | 烘炉、熔炉及电炉制造 | |
357 | 风机、衡器、包装设备等通用设备制造 | 3571 风机、风扇制造;3572 气体、液体分离及纯净设备制造;3573 制冷、空调设备制造;3574 风动和电动工具制造;3575 喷枪及类似器具制造;3576 包装专用设备制造;3577 衡器制造;3579 其他通用设备制造 |
358 | 通用零部件制造及机械修理 | 3581 金属密封件制造;3582 紧固件、弹簧制造;3583 机械零部件加工及设备修理;3589 其他通用零部件制造 |
359 | 金属铸、锻加工 | 3591 钢铁铸件制造;3592 锻件及粉末冶金制品制造 |
36 | 专用设备制造业 | |
361 | 矿山、冶金、建筑专用设备制造 | 3611 采矿、采石设备制造;3612 石油钻采专用设备制造;3613 建筑工程用机械制造;3614 建筑材料生产专用机械制造;3615 冶金专用设备制造 |
362 | 化工、木材、非金属加工专用设备制造 | 3621 炼油、化工生产专用设备制造;3622 橡胶加工专用设备制造;3623 塑料加工专用设备制造;3624 木材加工机械制造;3625 模具制造;3629 其他非金属加工专用设备制造 |
363 | 食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备制造 | 3631 食品、饮料、烟草工业专用设备制造;3632 农副食品加工专用设备制造;3633 饲料生产专用设备制造 |
364 | 印刷、制药、日化生产专用设备制造 | 3641 制浆和造纸专用设备制造;3642 印刷专用设备制造;3643 日用化工专用设备制造;3644 制药专用设备制造;3645 照明器具生产专用设备制造;3646 玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造;3649 其他日用品生产专用设备制造 |
365 | 纺织、服装和皮革工业专用设备制造 | 3651 纺织专用设备制造;3652 皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造;3653 缝纫机械制造;3659 其他服装加工专用设备制造 |
366 | 电子和电工机械专用设备制造 | 3661 电工机械专用设备制造;3662 电子工业专用设备制造;3663 武器弹药制造;3669 航空、航天及其他专用设备制造 |
367 | ?农、林、牧、渔专用机械制造 | 3671 拖拉机制造;3672 机械化农业及园艺机具制造;3673 营林及木竹采伐机械制造;3674 畜牧机械制造;3675 渔业机械制造;3676 农林牧渔机械配件制造;3679 其他农林牧渔业机械制造及机械修理 |
368 | 医疗仪器设备及器械制造 | 3681 医疗诊断、监护及治疗设备制造;3682 口腔科用设备及器具制造;3683 实验室及医用消毒设备和器具的制造;3684 医疗、外科及兽医用器械制造;3685 机械治疗及病房护理设备制造;3686 假肢、人工器官及植(介)入器械制造;3689 其他医疗设备及器械制造 |
369 | 环保、社会公共安全及其他专用设备制造 | 3691 环境污染防治专用设备制造;3692 地质勘查专用设备制造;3693 邮政专用机械及器材制造;3694 商业、饮食、服务业专用设备制造;3695 社会公共安全设备及器材制造;3696 交通安全及管制专用设备制造;3697 水资源专用机械制造;3699 其他专用设备制造 |
37 | 交通运输设备制造业 | |
371 | 铁路运输设备制造 | 3711 铁路机车车辆及动车组制造;3712 工矿有轨专用车辆制造;3713 铁路机车车辆配件制造;3714 铁路专用设备及器材、配件制造;3719 其他铁路设备制造及设备修理 |
372 | 汽车制造 | 3721 汽车整车制造;3722 改装汽车制造;3723 电车制造;3724 汽车车身、挂车的制造;3725 汽车零部件及配件制造;3726 汽车修理 |
373 | 摩托车制造 | 3731 摩托车整车制造;3732 摩托车零部件及配件制造 |
374 | 自行车制造 | 3741 脚踏自行车及残疾人座车制造;3742 助动自行车制造 |
375 | 船舶及浮动装置制造 | 3751 金属船舶制造;3752 非金属船舶制造;3753 娱乐船和运动船的建造和修理;3754 船用配套设备制造;3755 船舶修理及拆船;3759 航标器材及其他浮动装置的制造 |
376 | 航空航天器制造 | 3761 飞机制造及修理;3762 航天器制造;3769 其他飞行器制造 |
379 | 交通器材及其他交通运输设备制造 | 3791 潜水及水下救捞装备制造;3792 交通管理用金属标志及设施制造;3799 其他交通运输设备制造 |
39 | 电气机械及器材制造业 | |
391 | 电机制造 | 3911 发电机及发电机组制造;3912 电动机制造;3919 微电机及其他电机制造 |
392 | 输配电及控制设备制造 | 3921 变压器、整流器和电感器制造;3922 电容器及其配套设备制造;3923 配电开关控制设备制造;3924 电力电子元器件制造;3929 其他输配电及控制设备制造 |
393 | 电线、电缆、光缆及电工器材制造 | 3931 电线电缆制造;3932 光纤、光缆制造;3933 绝缘制品制造;3939 其他电工器材制造 |
394 | 电池制造 | |
395 | 家用电力器具制造 | 3951 家用制冷电器具制造;3952 家用空气调节器制造;3953 家用通风电器具制造;3954 家用厨房电器具制造;3955 家用清洁卫生电器具制造;3956 家用美容、保健电器具制造;3957 家用电力器具专用配件制造;3959 其他家用电力器具制造 |
396 | 非电力家用器具制造 | 3961 燃气、太阳能及类似能源的器具制造;3969 其他非电力家用器具制造 |
397 | 照明器具制造 | 3971 电光源制造;3972 照明灯具制造;3979 灯用电器附件及其他照明器具制造 |
399 | 其他电气机械及器材制造 | 3991 车辆专用照明及电气信号设备装置制造;3999 其他未列明的电气机械制造 |
40 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | |
401 | 通信设备制造 | 4011 通信传输设备制造;4012 通信交换设备制造;4013 通信终端设备制造;4014 移动通信及终端设备制造;4019 其他通信设备制造 |
402 | 雷达及配套设备制造 | |
403 | 广播电视设备制造 | 4031 广播电视节目制作及发射设备制造;4032 广播电视接收设备及器材制造;4039 应用电视设备及其他广播电视设备制造 |
404 | 电子计算机制造 | 4041 电子计算机整机制造;4042 计算机网络设备制造;4043 电子计算机外部设备制造 |
405 | 电子器件制造 | 4051 电子真空器件制造;4052 半导体分立器件制造;4053 集成电路制造;4059 光电子器件及其他电子器件制造 |
406 | 电子元件制造 | 4061 电子元件及组件制造;4062 印制电路板制造 |
407 | 家用视听设备制造 | 4071 家用影视设备制造;4072 家用音响设备制造;4090 其他电子设备制造 |
409 | 其他电子设备制造 | |
41 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | |
411 | 通用仪器仪表制造 | 4111 工业自动控制系统装置制造;4112 电工仪器仪表制造;4113 绘图、计算及测量仪器制造;4114 实验分析仪器制造;4115 试验机制造;4119 供应用仪表及其他通用仪器制造 |
412 | 专用仪器仪表制造 | 4121 环境监测专用仪器仪表制造;4122 汽车及其他用计数仪表制造;4123 导航、气象及海洋专用仪器制造;4124 农林牧渔专用仪器仪表制造;4125 地质勘探和地震专用仪器制造;4126 教学专用仪器制造;4127 核子及核辐射测量仪器制造;4128 电子测量仪器制造;4129 其他专用仪器制造 |
413 | 钟表与计时仪器制造 | |
414 | 光学仪器及眼镜制造 | 4141 光学仪器制造;4142 眼镜制造 |
415 | 文化、办公用机械制造 | 4151 电影机械制造;4152 幻灯及投影设备制造;4153 照相机及器材制造;4154 复印和胶印设备制造;4155 计算器及货币专用设备制造;4159 其他文化、办公用机械制造 |
419 | 其他仪器仪表的制造及修理 | |
42 | 工艺品及其他制造业 | |
421 | 工艺美术品制造 | 4211 雕塑工艺品制造;4212 金属工艺品制造;4213 漆器工艺品制造;4214 花画工艺品制造;4215 天然植物纤维编织工艺品制造;4216 抽纱刺绣工艺品制造;4217 地毯、挂毯制造;4218 珠宝首饰及有关物品的制造;4219 其他工艺美术品制造 |
422 | 日用杂品制造 | 4221 制镜及类似品加工;4222 鬃毛加工、制刷及清扫工具的制造;4229 其他日用杂品制造 |
423 | 煤制品制造 | |
424 | 核辐射加工 | |
429 | 其他未列明的制造业 | |
43 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | |
431 | 金属废料和碎屑的加工处理 | |
432 | 非金属废料和碎屑的加工处理 |
D 电力、燃气及水的生产和供应业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
44 | 电力、热力的生产和供应业 | |
441 | 电力生产 | 4411 火力发电;4412 水力发电;4413 核力发电;4419 其他能源发电 |
442 | 电力供应 | |
443 | 热力生产和供应 | |
45 | 燃气生产和供应业 | |
450 | 燃气生产和供应业 | |
46 | 水的生产和供应业 | |
461 | 自来水的生产和供应 | |
462 | 污水处理及其再生利用 | |
469 | 其他水的处理、利用与分配 |
E 建筑业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
47 | 房屋和土木工程建筑业 | |
471 | 房屋工程建筑 | |
472 | 土木工程建筑 | 4721 铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;4722 水利和港口工程建筑;4723 工矿工程建筑;4724 架线和管道工程建筑;4729 其他土木工程建筑 |
48 | 建筑安装业 | |
480 | 建筑安装业 | |
49 | 建筑装饰业 | |
490 | 建筑装饰业 | |
50 | 其他建筑业 | |
501 | 工程准备 | |
502 | 提供施工设备服务 | |
509 | 其他未列明的建筑活动 |
F 交通运输、仓储和邮政业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
51 | 铁路运输业 | |
511 | 铁路旅客运输 | |
512 | 铁路货物运输 | |
513 | 铁路运输辅助活动 | 5131 客运火车站;5132 货运火车站;5139 其他铁路运输辅助活动 |
52 | 道路运输业 | |
521 | 公路旅客运输 | |
522 | 道路货物运输 | |
523 | 道路运输辅助活动 | 5231 客运汽车站;5232 公路管理与养护;5239 其他道路运输辅助活动 |
53 | 城市公共交通业 | |
531 | 公共电汽车客运 | |
532 | 轨道交通 | |
533 | 出租车客运 | |
534 | 城市轮渡 | |
539 | 其他城市公共交通 | |
54 | 水上运输业 | |
541 | 水上旅客运输 | 5411 远洋旅客运输;5412 沿海旅客运输;5413 内河旅客运输 |
542 | 水上货物运输 | 5421 远洋货物运输;5422 沿海货物运输;5423 内河货物运输 |
543 | 水上货物运输 | 5431 客运港口;5432 货运港口;5439 其他水上运输辅助活动 |
55 | 航空运输业 | |
551 | 航空客货运输 | 5511 航空旅客运输;5512 航空货物运输 |
552 | 通用航空服务 | 5531 机场;5532 空中交通管理;5539 其他航空运输辅助活动 |
553 | 航空运输辅助活动 | |
56 | 管道运输业 | |
560 | 管道运输业 | |
57 | 装卸搬运和其他运输服务业 | |
571 | 装卸搬运 | |
572 | 运输代理服务 | |
58 | 仓储业 | |
581 | 谷物、棉花等农产品仓储 | |
589 | 其他仓储 | |
59 | 邮政业 | |
591 | 国家邮政 | |
599 | 其他寄递服务 |
G 信息传输、计算机服务和软件业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
60 | 电信和其他信息传输服务业 | |
601 | 电信 | 6011 固定电信服务;6012 移动电信服务;6019 其他电信服务 |
602 | 互联网信息服务 | |
603 | 广播电视传输服务 | 6031 有线广播电视传输服务;6032 无线广播电视传输服务;6040 卫星传输服务 |
604 | 卫星传输服务 | |
61 | 计算机服务业 | |
611 | 计算机系统服务 | |
612 | 数据处理 | |
613 | 计算机维修 | |
619 | 其他计算机服务 | |
62 | 软件业 | |
621 | 公共软件服务 | 6211 基础软件服务;6212 应用软件服务 |
629 | 其他软件服务 |
H 批发和零售业
行业代码 | 行业名称 | 详细说明 |
63 | 批发业 | |
631 | 农畜产品批发 | 6311 谷物、豆及薯类批发;6312 种子、饲料批发;6313 棉、麻批发;6314 牲畜批发;6319 其他农畜产品批发 |
632 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 6321 米、面制品及食用油批发;6322 糕点、糖果及糖批发;6323 果品、蔬菜批发;6324 肉、禽、蛋及水产品批发;6325 盐及调味品批发;6326 饮料及茶叶批发;6327 烟草制品批发;6329 其他食品批发 |
633 | 纺织、服装及日用品批发 | 6331 纺织品、针织品及原料批发;6332 服装批发;6333 鞋帽批发;6334 厨房、卫生间用具及日用杂货批发;6335 化妆品及卫生用品批发;6339 其他日用品批发 |
634 | 文化、体育用品及器材批发 | 6341 文具用品批发;6342 体育用品批发;6343 图书批发;6344 报刊批发;6345 音像制品及电子出版物批发;6346 首饰、工艺品及收藏品批发;6349 其他文化用品批发 |
635 | 医药及医疗器材批发 | 6351 西药批发;6352 中药材及中成药批发;6353 医疗用品及器材批发 |
636 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 6361 煤炭及制品批发;6362 石油及制品批发;6363 非金属矿及制品批发;6364 金属及金属矿批发;6365 建材批发;6366 化肥批发;6367 农药批发;6368 农用薄膜批发;6369 其他化工产品批发 |
637 | 机械设备、五金交电及电子产品批发 | 6371 农业机械批发;6372 汽车、摩托车及零配件批发;6373 五金、交电批发;6374 家用电器批发;6375 计算机、软件及辅助设备批发;6376 通讯及广播电视设备批发;6379 其他机械设备及电子产品批发 |
638 | 贸易经纪与代理 | |
639 | 其他批发 | 6391 再生物资回收与批发;6399 其他未列明的批发 |
65 | 零售业 | |
651 | 综合零售 | 6511 百货零售;6512 超级市场零售;6519 其他综合零售 |
652 | 食品、饮料及烟草制品专门零售 | 6521 粮油零售;6522 糕点、面包零售;6523 果品、蔬菜零售;6524 肉、禽、蛋及水产品零售;6525 饮料及茶叶零售;6526 烟草制品零售;6529 其他食品零售 |
653 | 纺织、服装及日用品专门零售 | 6531 纺织品及针织品零售;6532 服装零售;6533 鞋帽零售;6534 钟表、眼镜零售;6535 化妆品及卫生用品零售;6539 其他日用品零售 |
