广东省中山市市场监管局公布25批次薯类和膨化食品监督抽检合格信息
中国质量新闻网讯 9月27日,广东省中山市市场监管局网站发布2022年第40期食品监督抽检通告,涉及25批次薯类和膨化食品监督抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 抽查领域 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
DC22442000003636055 | 1 | 流通环节 | 成都香贝儿食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇食品路388号 | 中山市板芙镇麦客隆百货店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第一层BF1Z0002第二卡 | 珍珠米通(膨化食品) | 320g/包 | 生产日期:2021-12-15 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003636056 | 2 | 流通环节 | 成都香贝儿食品有限公司 | 成都市新都区军屯镇食品路388号 | 中山市板芙镇麦客隆百货店 | 中山市板芙镇板芙北路5号板芙市场第一层BF1Z0002第二卡 | 青稞麦通(膨化食品) | 320g/包 | 生产日期:2021-12-21 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003636199 | 3 | 流通环节 | 东莞市米旺食品有限公司 | 东莞市寮步镇横坑横中一路四街8号2楼 | 中山市万民城百货有限公司 | 中山市港口镇世纪东路2号时代港汇广场裙楼二层01卡、三层25卡 | 爆米花(焦糖味) | 150g/罐 | 生产日期:2022-04-09 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003636387 | 4 | 流通环节 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 中山市三角镇劲荣百货商店 | 中山市三角镇福均北路1号A8卡、A9卡 | 盼盼家庭号虾条(膨化食品) | 100g/包 | 生产日期:2022-04-29 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003636388 | 5 | 流通环节 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 晋江市安海镇前蔡工业区 | 中山市三角镇劲荣百货商店 | 中山市三角镇福均北路1号A8卡、A9卡 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 100g/包 | 生产日期:2022-05-21 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003636540 | 6 | 流通环节 | 新都区谷香园食品厂 | 成都市新都区军屯镇雷大村4社102号 | 中山市烁隆百货有限公司 | 中山市民众镇锦标行政村锦丰大道40号之一(锦标市场1层A18号铺位) | 小熊麦饼(芝麻味)(膨化食品) | / | 生产日期:2022-03-23 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637011 | 7 | 流通环节 | 山东华糖食品有限公司 | 淄博市淄川区罗村镇罗千路中段26号 | 中山市万润商贸有限公司 | 中山市小榄镇盛丰兴裕路28号A幢二层 | 山药脆片(奥尔良烤翅味) | 192克(24克x8包)/袋 | 生产日期:2021-12-13 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637012 | 8 | 流通环节 | 东莞市粤兴保康食品厂 | 东莞市万江区新谷涌社区 | 中山市万润商贸有限公司 | 中山市小榄镇盛丰兴裕路28号A幢二层 | 美式爆米花(紫米味) | 268克/罐 | 生产日期:2022-02-15 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637679 | 9 | 流通环节 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 中山市胜建商业管理有限公司 | 中山市东升镇怡中街2号怡安苑204卡、209-211卡、213-214卡、225卡、227卡、231卡、240卡、242卡、246卡、248卡、250-254卡、256卡、258-260卡 | 玉米味酥(膨化食品) | 105g/袋 | 生产日期:2022-01-16 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637680 | 10 | 流通环节 | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 中山市胜建商业管理有限公司 | 中山市东升镇怡中街2号怡安苑204卡、209-211卡、213-214卡、225卡、227卡、231卡、240卡、242卡、246卡、248卡、250-254卡、256卡、258-260卡 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 100克/袋 | 生产日期:2022-05-14 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637681 | 11 | 流通环节 | 河南省米芙友食品有限公司 | 辉县市北云门镇老格村 | 中山市胜建商业管理有限公司 | 中山市东升镇怡中街2号怡安苑204卡、209-211卡、213-214卡、225卡、227卡、231卡、240卡、242卡、246卡、248卡、250-254卡、256卡、258-260卡 | Hi爆小宇宙·焦糖味爆米花(膨化食品) | 180克/罐 | 生产日期:2022-02-21 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637682 | 12 | 流通环节 | 郑州素然主义食品科技有限公司 | 河南省郑州市新密市刘寨镇东马庄村七组 | 中山市胜建商业管理有限公司 | 中山市东升镇怡中街2号怡安苑204卡、209-211卡、213-214卡、225卡、227卡、231卡、240卡、242卡、246卡、248卡、250-254卡、256卡、258-260卡 | 大黄米锅巴(烧烤味) | 240克/罐 | 生产日期:2022-05-22 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637899 | 13 | 流通环节 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山市火炬开发区中山港大道西侧 | 烧烤牛排味薯片 | 110克/罐 | 生产日期:2022-05-10 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637900 | 14 | 流通环节 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山市火炬开发区中山港大道西侧 | 原味薯片 | 110克/罐 | 生产日期:2022-03-25 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003637901 | 15 | 流通环节 | 益海嘉里家乐氏食品(昆山)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇益海大道8号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司中山港购物中心 | 中山市火炬开发区中山港大道西侧 | 酸乳酪洋葱味薯片 | 110克/罐 | 生产日期:2022-05-18 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003638924 | 16 | 流通环节 | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区孙村乡磁魏路1号 | 中山市百乐购百货有限公司新隆分公司 | 中山市小榄镇九洲基环村东路65号一层之A | 鲜浓番茄味薯片 | 90克/罐 | 生产日期:2022-05-08 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003638925 | 17 | 流通环节 | 百事食品(中国)有限公司武汉分厂 | 湖北省武汉市东西湖区走马岭汇通大道10号 | 中山市百乐购百货有限公司新隆分公司 | 中山市小榄镇九洲基环村东路65号一层之A | 黑椒牛扒味薯片 | 90克/罐 | 生产日期:2022-04-23 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003638926 | 18 | 流通环节 | 百事食品(四川)有限公司 | 四川省德阳市泰山南路三段110号 | 中山市百乐购百货有限公司新隆分公司 | 中山市小榄镇九洲基环村东路65号一层之A | 忠于原味薯片 | 90克/罐 | 生产日期:2022-05-11 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003638927 | 19 | 流通环节 | 好丽友食品(广州)有限公司 | 广州市花都区花东镇金谷南路15号 | 中山市百乐购百货有限公司新隆分公司 | 中山市小榄镇九洲基环村东路65号一层之A | 薯愿 焙烤型马铃薯膨化食品 海盐玫瑰味 | 97克/盒 | 生产日期:2022-05-21 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000003638948 | 20 | 流通环节 | 陕西飞腾食品有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市西吴办永昌路南侧创业路北侧 | 中山市美食汇食品店 | 中山市石岐区莲员东路2号(2层2FA9号) | 手工花椒锅巴(麻辣味) | 158g/袋 | 生产日期:2022-05-17 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广州质量监督检测研究院 |
DC22442000598012117 | 21 | 流通环节 | 天津市华府园食品有限公司 | 天津市静海区王口镇南万营村静文路212号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三乡白石商场 | 中山市三乡镇白石村君怡花园商铺D-189-192号 | 皇家礼爆爆米花(奶油味) | 260克/桶 | 2022-01-01(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DC22442000598012118 | 22 | 流通环节 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三乡白石商场 | 中山市三乡镇白石村君怡花园商铺D-189-192号 | 好巴食乐香麦 | 320g/包 | 2022-04-06(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DC22442000598012119 | 23 | 流通环节 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 广东壹加壹商业连锁有限公司三乡白石商场 | 中山市三乡镇白石村君怡花园商铺D-189-192号 | 好巴食青稞麦 | 320g/包 | 2022-04-11(生产日期) | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) |
DC22442000613532889 | 24 | 流通环节 | 汕头经济特区新星食品工业有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城6C5片区1楼 | 中山市南朗镇汇昌隆副食店 | 中山市南朗镇岭南小区商住楼首层19卡 | 咪咪蟹味粒(膨化食品) | 20克/包 | 2022年05月05日 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东利诚检测技术有限公司 |
DC22442000613532890 | 25 | 流通环节 | 漯河福美源食品工业有限公司 | 河南省临颍县繁昌路中段南侧 | 中山市南朗镇汇昌隆副食店 | 中山市南朗镇岭南小区商住楼首层19卡 | 我de薯卷(番茄味) | 90克/包 | 2022年01月11日 | 薯类和膨化食品 | 20220927 | 2022年9月27日 | 市监督抽检 | 广东利诚检测技术有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/135013.html