郑州市市场监管局抽查农用薄膜、塑料制品20批次 不合格率20%
中国质量新闻网讯 近日,郑州市市场监督管理局发布2021年农用薄膜、塑料制品产品质量专项监督抽查结果公告。
据公告,本次抽查共抽取了郑州市12家企业的20批次农用薄膜及塑料制品。抽查依据GB/T 4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T 21661-2020《塑料购物袋》、GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》等4个现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求和《郑州市农用薄膜产品质量监督抽查实施细则》、《郑州市塑料购物袋产品质量监督抽查实施细则》、《郑州市塑料垃圾袋产品质量监督抽查实施细则》,对农用薄膜及塑料制品的拉伸强度、断裂标称应变、直角撕裂强度、透光率、雾度、厚度极限偏差、厚度平均偏差、宽度和长度偏差、跌落实验、漏水性试验、封合强度、脱色试验、抗渗漏性能试验、拉紧绳拉伸力、提吊试验等项目进行了检验。
经抽样检验,抽查的20批次产品中4批次产品被判定不合格,不合格率20%。
2021年监督抽查情况汇总表(农用薄膜及塑料制品)
序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产企业所在地 | 流通企业名称 | 流通企业地址 | 流通企业所在地2 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 结论(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 |
1 | 韩国大信塑料实业公司 | 香港九龙旺角弥敦道678号 | 香港 | 郑州市管城区红旗塑料经营处 | 郑州市管城区南曹乡郎庄村郑尉路南 | 管城区 | 五层复合高保温高透明长寿流滴膜 | 棚旺 | 6000*0.08mm C类I型 | 2021/10/30 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-1 |
2 | 韩国大信塑料实业公司 | 香港九龙旺角弥敦道678号 | 香港 | 郑州市管城区红旗塑料经营处 | 郑州市管城区南曹乡郎庄村郑尉路南 | 管城区 | 五层共挤高保温高透光长寿流滴膜 | 棚旺 | 7000*0.08mm C类I型 | 2021/08/06 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-2 |
3 | 江苏省农望达塑料厂 | 徐州市沛县杨屯工业区 | 沛县 | 郑州鹿和新商贸有限公司 | 河南省郑州市新郑市孟庄镇六盛钢材市场8排102号 | 新郑市 | PE吹塑薄膜 | 农望达 | 16000*0.12mm A类I型 | 2021/10/25(进货日期) | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-3 |
4 | 安阳塑化股份有限公司 | 河南省安阳市殷都区产业集聚区 | 安阳市 | 新郑市丰收乐农资服务部 | 新郑市辛店镇辛店村 | 新郑市 | 聚乙烯普通棚膜 | 珠泉 | 3000*0.12mm A类I型 | 2021/03/09 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-4 |
5 | 安阳塑化股份有限公司 | 河南省安阳市殷都区产业集聚区 | 安阳市 | 新郑市丰收乐农资服务部 | 新郑市辛店镇辛店村 | 新郑市 | 聚乙烯普通棚膜 | 珠泉 | 4000*0.12mm A类I型 | 2021/04/01 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-5 |
6 | 濮阳市四季青塑料制品有限公司 | 河南省濮阳市王助乡菜市场西100米 | 濮阳市 | 郑州航空港区冯唐办事处书棉农资部 | 郑州航空港区冯堂办事处冯堂村 | 航空港区 | 农业用吹塑棚膜 | 春夏秋冬 | 4000*0.12mm A类I型 | 2021/09/11 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-6 |
7 | 山东华鑫塑业有限公司 | 山东省济宁市经济开发区唐口工业园路3号 | 济宁市 | 新郑市梨河镇丰收农资门市部 | 新郑市梨河镇供销社楼下 | 新郑市 | 薄膜 | 太白楼 | 1500*0.01mm II类 | 2021/08/28 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-7 |
8 | 山东省济宁市大唐塑料制品厂 | 山东省济宁市任城区唐口经济开发区 | 济宁市 | 郑州航空港区八李桥农资店 | 郑州航空港区清河办事处八李桥路口 | 航空港区 | Pe吹塑膜(农用地膜) | -- | 1200*0.01mm II类 | 2021/09/03 | 不合格 | 厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-8 |
9 | 山东省济宁市大唐塑料制品厂 | 山东省济宁市任城区唐口经济开发区 | 任城区 | 郑州航空港区八李桥农资店 | 郑州航空港区清河办事处八李桥路口 | 航空港区 | Pe吹塑膜(农用地膜) | -- | 1300*0.01mm II类 | 2021/09/05 | 不合格 | 厚度极限偏差、平均厚度偏差、拉伸负荷、直角撕裂负荷 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-9 |
10 | 济宁市中区飞翔塑料制品厂 | 济宁市唐口工业园 | 济宁市 | 郑州航空港区八岗办事处福全农资店 | 郑州航空港区八岗办事处高陈村 | 航空港区 | 地膜 | 飞翔牌 | 1600mm*0.01mm II类 | 2021/10/30 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-10 |
11 | 江苏红贵纺实业有限公司 | 江苏省盐城市盐都区郭猛镇环保节能产业园 | 盐城市 | 中牟县惠万佳精品超市 | 河南省郑州市中牟县学院路与寿圣街交叉口北100米路东天泽城负一楼 | 新郑市 | PE垃圾袋 | 红贵纺 | 450*500*0.006mm | 2021/07/02 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-11 |
12 | 江苏红贵纺实业有限公司 | 江苏省盐城市盐都区郭猛镇环保节能产业园 | 盐城市 | 中牟县惠万佳精品超市 | 河南省郑州市中牟县学院路与寿圣街交叉口北100米路东天泽城负一楼 | 新郑市 | 平底垃圾袋 | 红贵纺 | 450*500*0.007mm | 2021/01/02 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-12 |
13 | 台州市黄岩腾迪日用品有限公司 | 浙江省台州市 | 台州市 | 中牟县惠源综合超市 | 河南省郑州市中牟县青年路与城东路交叉口东南角 | 新郑市 | 生物基垃圾袋 | 五只小猪 | 450*500*0.008mm 3kg | 2021/04/01 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-13 |
14 | 无锡市旋业塑料制品有限公司锡山分公司 | 江苏省无锡市锡山开发区春雨路8号 | 锡山开发区 | 中牟县九佰综合超市 | 河南省郑州市中牟县官渡大街与府前街交叉口向东100米路南 | 新郑市 | 舒耐特垃圾袋 | 舒耐特 | 50cm*60cm*50只 5kg 0.006mm | 2020/11/05 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-14 |
15 | 无锡市旋业塑料制品有限公司锡山分公司 | 江苏省无锡市锡山开发区春雨路8号 | 锡山开发区 | 中牟县九佰综合超市 | 河南省郑州市中牟县官渡大街与府前街交叉口向东100米路南 | 新郑市 | 舒耐特垃圾袋 | 舒耐特 | 50cm*55cm*60只 0.006mm 5kg | 2021/09/05 | 不合格 | 有效长度偏差 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-15 |
16 | 浙江豪丰塑业有限公司 | 浙江省台州市黄岩区高桥高丰东路3号 | 黄岩区 | 中牟县惠源综合超市 | 河南省郑州市中牟县青年路与城东路交叉口东南角 | 中牟县 | 点断式垃圾袋 | -- | 45cm*50cm*0.01mm | 2021/11/12 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-16 |
17 | 台州市路桥区三杉塑钢厂 | 浙江省台州市路桥区螺洋街道南山村 | 路桥区 | 中牟县八房井精品超市 | 河南省郑州市中牟县解放路与青年路交叉口东十米路南 | 中牟县 | 垃圾袋 | -- | 45cm*50cm*20Pcs 0.010±0.005mm 3kg | 2021/09/16 | 不合格 | 厚度极限偏差、厚度平均偏差 | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-17 |
18 | 台州市黄岩腾迪日用品有限公司 | 浙江省台州市 | 台州市 | 中牟县八房井精品超市 | 河南省郑州市中牟县解放路与青年路交叉口东十米路南 | 中牟县 | 厨房垃圾袋 | 五只小猪 | 500*600*0.010mm 3kg | 2020/11/03 | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211116-009S-18 |
19 | 日照世堂有限公司 | -- | -- | 郑州市二七区强力百货商行 | 郑州市二七区新陆五金塑料城南区西门1号 | 二七区 | 食品卫生专用袋 | -- | 400mm*(250+50)mm*0.025mm 3kg | 2021/10/10(进货日期) | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211115-045S-1 |
20 | 日照世堂有限公司 | -- | -- | 郑州市二七区强力百货商行 | 郑州市二七区新陆五金塑料城南区西门1号 | 二七区 | 塑料购物袋 | -- | 480*(300+140)*0.025mm 5kg | 2021/10/10(进货日期) | 合格 | / | 斯坦德检测集团股份有限公司 | STD-20211115-045S-2 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/142896.html