市场监管总局通报2022年化肥产品质量国家监督抽查情况
中国质量新闻网讯 2023年3月9日,市场监管总局网站发布2022年化肥产品质量国家监督抽查情况通报。
据通报,2022年,市场监管总局组织开展了化肥产品质量国家监督抽查。具体情况如下:
一、基本情况
(一)抽查概况。本次抽查了567家企业生产的589批次产品,涉及复合肥料、磷肥、氮肥等3种化肥产品。发现39批次产品不合格(详见附件1),抽查不合格率为6.6%。本次抽查共对3种产品64个项目进行检验,其中安全项目33个,占检验项目总数的51.6%。在抽查发现的39批次不合格产品中,有3批次产品存在安全项目不合格,占比为7.7%。
(二)跟踪抽查情况。本次跟踪抽查到上次抽查不合格企业39家,其中有5家企业本次抽查仍不合格(详见附件2),34家企业合格。
二、抽查结果分析
(一)复合肥料抽查不合格率为3.2%。本次抽查了24个省(区、市)475家企业生产的497批次复合肥料产品,发现16批次产品不合格,抽查不合格率为3.2%,较上次抽查下降6个百分点。该产品近3年抽查不合格率分别为7.6%、9.2%、3.2%。
图1 复合肥料产品近3年国家监督抽查情况
本次抽查重点对总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、缩二脲、氯离子、粪大肠菌群数、蛔虫卵死亡率、总氮、氧化钾、总养分、硝态氮、有机质含量、粒度、酸碱度、包装标识等21个项目进行检验,其中安全项目10个,占比47.6%。不合格项目涉及总铊、总养分、总氮、粒度、氧化钾、包装标识,其中9批次产品包装标识不合格,3批次产品总养分不合格,安全项目总铊有1批次产品不合格。
本次重点抽查了江苏省、山东省、湖北省3个产业集聚区的生产企业,分别抽查了97批次、68批次、51批次产品,抽查不合格率分别为3.1%、1.5%、5.9%。
(二)磷肥抽查不合格率有所下降。本次在流通领域抽查了7个省(市)46家销售企业销售的50批次磷肥产品,涉及9个省(市)50家生产企业,抽查范围覆盖过磷酸钙和钙镁磷肥2个品种,发现23批次产品不合格,抽查不合格率为46.0%,较上次抽查下降11.1个百分点。
本次抽查重点对总砷、总镉、总铅、总铬、总汞、总铊、挥发性有机化合物、游离酸的质量分数、三氯乙醛的质量分数、有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、硫的质量分数、游离水的质量分数、细度、包装标识等22个项目进行检验。其中安全项目9个,占比40.9%。不合格项目涉及总铅、包装标识、游离水的质量分数、有效磷的质量分数、有效五氧化二磷的质量分数、硫的质量分数、水溶性磷的质量分数、粒度的质量分数、细度,其中12批次产品包装标识不合格,10批次产品游离水的质量分数不合格,安全项目总铅有2批次产品不合格。经技术机构分析,不合格的主要原因是企业使用未经安全证实的工业冶炼酸、工业废酸进行生产,使用品位低的劣质磷矿石作为产品原料,生产工艺控制不严,未严格按要求对原材料和产品质量进行检验。
本次在湖北省的销售企业抽查了10批次产品,发现7批次产品不合格;在甘肃省的销售企业抽查了10批次产品,发现4批次产品不合格;在重庆市的销售企业抽查了6批次产品,发现5批次产品不合格;在湖南省的销售企业抽查了5批次产品,发现3批次产品不合格。从生产企业所在地情况看,湖北省、云南省、贵州省分别抽查了13批次、11批次、7批次,抽查不合格率分别为76.9%、27.3%、14.3%。
(三)氮肥未发现不合格产品。本次抽查了11个省(区)42家企业生产的42批次产品,覆盖了农业用尿素、肥料级硫酸铵、农业用氯化铵等3个品种。重点对亚甲基二脲、多环芳烃总量、缩二脲、砷、镉、铅、铬、汞、总铊、氯离子、氟化物、硫氰酸根离子、钠盐、游离酸、氮、水分、粒度、硫、颗粒平均抗压碎力、水不溶物、包装标识等21个项目进行检验。未发现不合格。该产品近3次抽查不合格率分别为8.8%、3.8%、0.0%。
图2 氮肥产品近3次国家监督抽查情况
三、有关要求
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要做好如下工作:
(一)强化抽查结果处理。按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定,做好监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。结果处理情况要及时录入e-CQS系统并报送总局。总局将强化跟踪督办,视情通报各地结果处理情况。
(二)开展质量专项治理和跟踪监管。湖北省、湖南省、重庆市、贵州省、云南省、甘肃省市场监管部门要针对磷肥组织开展产品质量专项整治,加大辖区内重点企业监督检查力度,综合运用多种手段,保持质量监管高压态势,严肃处理质量违法行为,着力提升质量水平。
(三)督促落实主体责任。将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
(四)加强质量技术帮扶。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
附件:
1.2022年化肥产品质量国家监督抽查不合格产品及企业名单
序号 | 产品种类 | 受检单位 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 | 备注 |
1 | 复合肥料 | 河北平源化肥有限公司 | 河北平源化肥有限公司 | 河北省 | 掺混肥料 | 50kg/袋 | 20221002/20221002 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
2 | 复合肥料 | 江苏金道生物科技有限公司 | 江苏金道生物科技有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2021年10月16日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
3 | 复合肥料 | 镇江贝思特有机活性肥料有限公司 | 镇江贝思特有机活性肥料有限公司 | 江苏省 | 有机无机复混肥料 | 25kg/袋 | 2022年9月8日 | 粒度 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
4 | 复合肥料 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | 江苏波尔顿农业发展有限公司 | 江苏省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022/9/6 | 总氮(N) | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
5 | 复合肥料 | 江西省博然生物科技有限公司 | 江西省博然生物科技有限公司 | 江西省 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2022年5月20日 | 总氮(N),氧化钾(K2O),总养分(N+P2O5+K2O) | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
6 | 复合肥料 | 山东康田化肥有限公司 | 山东康田化肥有限公司 | 山东省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月6日 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
7 | 复合肥料 | 帝益生态肥业股份公司 | 帝益生态肥业股份公司 | 河南省 | 保水松土功能掺混肥料 | 50kg | 2022/06/18 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
8 | 复合肥料 | 湖北丰益肥业有限公司 | 湖北丰益肥业有限公司 | 湖北省 | 复混肥料 | 40kg/袋 | 2022年8月24日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
9 | 复合肥料 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北钟佳生态肥业有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月25日 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
10 | 复合肥料 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北钟祥天人化工有限公司 | 湖北省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022年8月22日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
11 | 复合肥料 | 湖南澳特利肥业有限公司 | 湖南澳特利肥业有限公司 | 湖南省 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年6月16日 | 总养分(N+P2O5+K2O) | 初检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | 复检仍不合格 |
12 | 复合肥料 | 广西植宝肥业有限公司 | 广西植宝肥业有限公司 | 广西壮族自治区 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年7月15日 | 总养分(N+P2O5+K2O) | 初检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) 复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 复检仍不合格 |
13 | 复合肥料 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | 广西甜日子农业科技有限公司 | 广西壮族自治区 | 有机-无机复混肥料 | 50kg/袋 | 2022年7月11日 | 包装标识 | 上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | |
14 | 复合肥料 | 广西群星肥业有限公司 | 广西群星肥业有限公司 | 广西壮族自治区 | 复合肥料 | 25kg/袋 | 2022年08月23日 | 粒度 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
15 | 复合肥料 | 四川凯基化工集团有限公司 | 四川正统肥料科技集团有限公司 | 四川省 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 20221011 | 包装标识 | 南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | |
16 | 复合肥料 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 云南楚雄仁恒化肥有限公司 | 云南省 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022082025 | 总铊 | 初检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) 复检机构:南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院) | 复检仍不合格 |
17 | 磷肥 | 湘潭县梅林桥镇梅市农资经营点 | 中化化肥有限公司 | 北京市 | 粉状过磷酸钙 | 40KG/袋 | 2020年10月8日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
18 | 磷肥 | 叶良宇(个体工商户) | 湖北江山化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年4月1日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
19 | 磷肥 | 李忠炳(个体工商户) | 荆门市鄂丰生物科技有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年7月25日 | 游离水的质量分数,包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
20 | 磷肥 | 湖北益兴农业发展有限公司 | 湖北庄园肥业股份有限公司 | 湖北省 | 疏松状过磷酸钙 | (50±1.0)kg/袋 | 2021年12月18日 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
21 | 磷肥 | 房县军店镇月明农资经营部 | 保康丰源肥业有限责任公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年6月6日 | 游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
22 | 磷肥 | 房县安星农资服务中心 | 湖北鑫丰化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年2月22日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
23 | 磷肥 | 安顺市平坝区农业生产资料公司 | 湖北金明珠化工有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20200918 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
24 | 磷肥 | 城固县绿野农资批零部 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 湖北省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识,细度(通过0.25mm试验筛) | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
25 | 磷肥 | 潜江市陈四姣农资经营部 | 湖北楚丰化工有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2021年7月30日 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
26 | 磷肥 | 监利老街农资经营部 | 湖北三宁化工股份有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年3月21日/20220321-36 | 游离水的质量分数 | 初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | 复检仍不合格 |
27 | 磷肥 | 重庆市家稼旺农业服务有限责任公司 | 当阳市全运材料有限公司 | 湖北省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
28 | 磷肥 | 浏阳市镇头镇吉丰农资店 | 湖南星蓝肥业有限公司 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年8月28日/2021.08.28 | 包装标识,有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
29 | 磷肥 | 浏阳市关口晖晖农资店 | 湖南省怀化市泸阳磷化工总厂 | 湖南省 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2020年10月10日 | 总铅,包装标识,有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
30 | 磷肥 | 邬光锦(个体工商户) | 重庆市武隆区捷利实业有限责任公司 | 重庆市 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年9月5日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
31 | 磷肥 | 王守先(个体工商户) | 重庆齐焰商贸有限公司 | 重庆市 | 粉状过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年8月23日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数,总铅,包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
32 | 磷肥 | 重庆市涪陵区鑫阳农资有限公司致韩第一门市部 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年7月(进货日期) | 游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
33 | 磷肥 | 重庆市涪陵区鑫阳农资有限公司致韩第一门市部 | 四川龙腾农业开发有限公司 | 四川省 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年6月25日/2021.06.25 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
34 | 磷肥 | 金沙县彭永群经营部 | 贵州越都化工有限公司 | 贵州省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2021年8月14日 | 硫(以S计)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
35 | 磷肥 | 红河州隆博商贸有限公司 | 昆明宏腾磷化工有限公司 | 云南省 | 含腐植酸过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年5月(进货日期) | 游离水的质量分数 | 初检机构:成都产品质量检验研究院有限责任公司 复检机构:上海化工院检测有限公司(国家化肥质量检验检测中心(上海)) | 复检仍不合格 |
36 | 磷肥 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 红河州滇丰肥业有限公司 | 云南省 | 过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2022年4月20日(进货日期) | 硫(以S计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
37 | 磷肥 | 甘肃云兰磷复肥有限责任公司 | 云南省昆明市海口宏宝磷肥厂 | 云南省 | 粒状过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年4月15日(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数,粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
38 | 磷肥 | 武山县洛门陈亚军化肥经销部 | 陕西邦田化工有限公司 | 陕西省 | 过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年8月(进货日期) | 包装标识 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | |
39 | 磷肥 | 武山县马力玉兰农资经销部 | 白银永丰磷盐化工厂 | 甘肃省 | 颗粒状过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2022年8月(进货日期) | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 |
注:1.按产品及行政区域排序。
2.复检仍不合格,指产品初检不合格,企业提出复检申请,经复检产品仍不合格。
2.产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
序号 | 生产单位 | 生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
1 | 中化化肥有限公司 | 北京市 | 2022年 | 粉状过磷酸钙 | 40KG/袋 | 2020年10月8日 | 包装标识 |
2021年 | 粉状过磷酸钙 | 50kg/袋 | 2020年12月22日 | 总镉,总汞 | |||
2 | 湖北金明珠化工有限公司 | 湖北省 | 2022年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20200918 | 包装标识 |
2021年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20210503(进货日期)/20210418 | 水分的质量分数,总铬 | |||
3 | 荆门市高园磷肥有限公司 | 湖北省 | 2022年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2021年5月28日/20210528 | 包装标识,细度(通过0.25mm试验筛) |
2021年 | 钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 20201228 | 细度,包装标识 | |||
钙镁磷肥 | 25kg/袋 | 2020.9.8 | 细度(通过0.25mm试验筛) | ||||
4 | 四川泸州常达工贸有限公司 | 四川省 | 2022年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2022年7月(进货日期) | 游离水的质量分数 |
2021年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年07月07日/LZCD-1 | 游离水的质量分数 | |||
5 | 四川龙腾农业开发有限公司 | 四川省 | 2022年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021年6月25日/2021.06.25 | 有效磷(以P2O5计)的质量分数,水溶性磷(以P2O5计)的质量分数,游离水的质量分数 |
2021年 | 过磷酸钙 | 25kg/袋 | 2021.03.10 | 游离水的质量分数,水溶性磷的质量分数,硫的质量分数,总汞 | |||
过磷酸钙 | 40kg/袋 | 2020.10.18 | 硫(以S计)的质量分数,游离水的质量分数,总铅 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/156745.html