辽宁省丹东市市场监管局通报2022年农用地膜等12种产品质量监督抽查情况
中国质量新闻网讯 2023年5月22日,辽宁省丹东市市场监督管理局网站发布关于2022年农用地膜等12种产品质量监督抽查情况的通报。
近期,丹东市市场监督管理局组织开展了农用地膜、化肥产品、电动自行车(整车)、电线电缆、护眼灯、烟花爆竹、水泥、危化品及危包、塑料及铝合金建筑型材、醇基液体燃料及其燃气具、室内加热器、电子商务产品(包括但不限于服装、玩具、小家电等网上产品)等12种产品的质量监督抽查,现将抽查情况通报如下:
一、抽查总体情况
本次共抽查农用地膜等12种产品92批次,其中抽查生产企业16家21批次,所检样品均未发现不合格项目;抽查经销单位54家71批次,发现不合格经销单位4家4批次,不合格发现率为4.35%。具体如下:
产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 产品抽样合格率(%) |
1 | 掺混肥料 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2 | 电线电缆 | 3 | 0 | 5 | 0 | 100 |
3 | 水泥 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 |
4 | 危化品及危包 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
5 | 醇基液体燃料及其燃气具 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100 |
总计 | 16 | 0 | 21 | 0 | 100 |
产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位(家) | 不合格单位(家) | 抽查产品(批次) | 不合格产品(批次) | 产品抽样合格率(%) |
1 | 农用地膜 | 8 | 0 | 10 | 0 | 100 |
2 | 化肥产品 | 21 | 0 | 29 | 0 | 100 |
3 | 电动自行车 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100 |
4 | 护眼灯 | 3 | 0 | 5 | 0 | 100 |
5 | 烟花爆竹 | 4 | 0 | 7 | 0 | 100 |
6 | 塑料及铝合金建筑型材 | 4 | 0 | 5 | 0 | 100 |
7 | 室内加热器 | 4 | 2 | 5 | 2 | 60 |
8 | 电子商务产品 | 5 | 2 | 5 | 2 | 60 |
总计 | 54 | 4 | 71 | 4 | 94.37 |
二、抽查结果分析
(一)农用地膜。本次监督抽查依据GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分 薄膜和薄片的试验条件》等国家标准及相关要求,对农用地膜的拉伸负荷、断裂标称应变、直角撕裂负荷、厚度和厚度偏差等4个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(二)化肥产品。本次监督抽查依据GB15063-2009《复混肥料(复合肥料)》、GB21633-2008《掺混肥料》等国家标准及相关要求,对化肥产品中的复合肥料的总氮(以N计)、有效磷、钾、总养分的质量分数、水溶性磷占有效磷的百分率、粒度(1.00mm-4.75mm)、缩二脲、氯离子的有效分数等8个项目进行了检验;对化肥产品中的掺混肥料的总氮(以N计)、有效磷、钾、总养分的质量分数、水溶性磷占有效磷的百分率、粒度(2.00mm-4.75mm)、水分、缩二脲、氯离子的有效分数等9个项目进行了检验,经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(三)电动自行车(整车)。本次监督抽查依据GB 17761-2018 《电动自行车安全技术要求》等国家标准及相关要求,对电动自行车(整车)中的车速限值、制动性能、整车质量、脚蹬间隙、突出物、防碰擦、车速提示音、反射器、照明和鸣号装置、电气装置、充电器与蓄电池、防火性能、阻燃性能、脚踏骑行能力、正常使用、软硬件要求、尺寸限值、把立管安全线、鞍管安全线、控制系统、电动机额定连续输出功率、车架/前叉组合件振动强度、车架/前叉组合件冲击试验重物落下、车架/前叉组合件冲击试验车架/前叉组合件落下、把立管弯曲强度、整车标志等25个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(四)电线电缆。本次监督抽查依据GB/T 5023.1-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分:一般要求》、GB/T 5023.3-2008 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分:固定布线用无护套电缆》等标准及相关要求,对电线电缆的绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、导体电阻、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、绝缘热收缩、绝缘热延伸、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化前后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率、护套老化前后断裂伸长率变化率、护套热失重试验、单根垂直燃烧试验、绝缘热冲击试验等22个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(五)护眼灯。本次监督抽查依据GB 7000.1-2015《灯具 第一部分:一般要求与试验》、GB 7000.4-2007《灯具 第2-10部分:特殊要求 儿童用可移式灯具》等标准及相关要求,对护眼灯的标记、结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、接线端子、外部和内部接线、防触电保护、热试验、防尘和防潮、绝缘电阻和电气强度、耐热、耐火、耐久性等12个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(六)烟花爆竹。本次监督抽查依据GB 10631-2013《烟花爆竹 安全与质量》、GB 19593-2015《烟花爆竹 组合烟花》等标准及相关要求,对烟花爆竹的标志,包装、外观、底座,底塞、引燃装置、结构和材质、主体稳定性、药量、安全性能、燃放性能、药种、燃放性能-燃放缺陷、燃放性能-漂浮物和雷弹检验等12个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(七)水泥。本次监督抽查依据GB 175-2007《通用硅酸盐水泥》、GB/T 3183-2017《砌筑水泥》等国家标准及相关要求,对水泥产品的三氧化硫、氧化镁、烧失量、不溶物、氯离子、凝结时间、安定性、强度、放射性、水溶性铬(Ⅵ)等10个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(八)危化品及危包。本次监督抽查依据GB/T 534-2014《工业硫酸》、GB/T 338-2011《工业用甲醇》等国家标准及相关要求,对工业硫酸的硫酸、灰分、铁、砷、铅、汞、游离三氧化硫等7个项目进行了检验;对粗苯的密度、馏程、水分、硫、三苯的含量(质量分数)、外观等7个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(九)塑料及铝合金建筑型材。本次监督抽查依据GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分:阳极氧化型材》、GB/T 5237.3-2017《铝合金建筑型材 第3部分:电泳涂漆型材等国家标准》及相关要求,对塑料及铝合金建筑型材的化学成分铁、化学成分硅、化学成分铜、化学成分锰、化学成分镁、化学成分铬、化学成分镍、化学成分钒、化学成分钛、化学成分铝、化学成分锌、抗拉强度、规定非比例延伸强度、断后伸长率、尺寸偏差、膜厚、封孔质量等17个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(十)醇基液体燃料及其燃气具。本次监督抽查依据GB 16663-1996《醇基液体燃料》等国家标准及相关要求,对醇基液体燃料的醇含量、密度、机械杂质、凝点、pH值、50%馏出温度、甲醛实验、外观、低热值、稳定性等10个项目进行了检验。经检验,本次抽查产品所检样品均符合标准要求,不合格发现率为0。
(十一)室内加热器。本次监督抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.23-2007《家用和类似用途电器的安全 第2部分:室内加热器的特殊要求》等国家标准及相关要求,对室内加热器的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、瞬态过电压、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、耐热和耐燃、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、标志说明等19个项目进行了检验。经检验,其中2家经销单位的2批次产品不合格,不合格项目为输入功率、电源连接和外部软线、接地措施,其他所检项目均符合标准要求,不合格发现率为40%。
(十二)电子商务产品(包括但不限于服装、玩具、小家电等网上产品)。本次监督抽查依据GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 5296.4-2012《消费品使用说明 第4部分 纺织品和服装使用说明》等国家标准及相关要求,对内裤的纤维含量、甲醛含量、PH值、异味、耐摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐皂洗色牢度、起球、可分解致癌芳香烃染料产品使用说明等12个项目进行了检验;对短袜产品的甲醛含量、ph值、异味、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、产品使用说明等7个项目进行了检验。经检验,其中2家网上经销单位的2批次产品不合格,不合格项目为产品使用说明维护方法不规范,其他所检项目均符合标准要求,不合格发现率为40%。
2022年丹东市市场监督管理局产品质量监督抽查合格企业名单
序号 | 受检单位 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/进货日期 | 抽查结果 |
1 | 宽甸满族自治县城镇永利综合商店 | 聚乙烯地膜 | 宽0.1m 厚0.01mm Ⅱ类 | 2023.1.14 | 合格 |
2 | 宽甸满族自治县城镇宏源物资经销处 | 聚乙烯普通地膜 | 宽1.3m 厚0.01mm Ⅱ类 | 2022.7.25 | 合格 |
3 | 宽甸满族自治县城镇诚信日杂商店 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 宽1500mm 厚0.01mm | 2022.9.14 | 合格 |
4 | 凤城市凤凰城经济管理区学海生产资料商店 | 聚乙烯普通地膜 | 420m×1.2m×0.01mmⅡ类 | 2022.4.20 | 合格 |
5 | 凤城市凤凰城经济管理区阳光农资商店 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜(白色) | 1500mm×0.014mm 长225m Ⅱ类 | 2021.12.11 | 合格 |
6 | 凤城市凤凰城经济管理区学海生产资料商店 | 聚乙烯普通地膜 | 450m×1m×0.01mm Ⅱ类 | 2022.10.24 | 合格 |
7 | 东港市十字街镇友民农资综合商店 | 聚乙烯地面覆盖膜 | 宽1100mm 厚0.01mmⅡ类 | 2022.3.12 | 合格 |
8 | 东港市十字街镇华恒农资超市 | 聚乙烯地面覆盖薄膜 | 宽1300mm 厚0.01mmⅡ类 | 2022.8.27 | 合格 |
9 | 东港市十字街镇华恒农资超市 | 聚乙烯地面覆盖薄膜 | 宽1200mm 厚0.01mmⅡ类 | 2022.4.27 | 合格 |
10 | 丹东市元宝区巨丰农资商店 | 聚乙烯地面覆盖薄膜 | 1000mm×435m×0.01mm Ⅱ类 | 2022.4.17 | 合格 |
11 | 宽甸佰兴农资有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023.1.30 | 合格 |
12 | 宽甸满族自治县城镇丰源种子商店 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2023.1.11 | 合格 |
13 | 宽甸满族自治县城镇丰源种子商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.13 | 合格 |
14 | 宽甸满族自治县万丰种子销售中心 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.6 | 合格 |
15 | 宽甸满族自治县天力蔬菜种子商店 | 沃沃佃复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.31 | 合格 |
16 | 宽甸满族自治县城镇大地种子经销处 | 帝王餐复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.6 | 合格 |
17 | 宽甸满族自治县城镇丰泰种子商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.2 | 合格 |
18 | 凤城市通远堡镇农新种子站 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.7 | 合格 |
19 | 凤城市通远堡镇农新种子站 | 尿素 | 50kg/袋 | 2023.1.14 | 合格 |
20 | 凤城市红旗镇晓梁兽药店 | 掺混肥料 | 25kg/袋 | 2022.12.23 | 合格 |
21 | 凤城市红旗镇晓梁兽药店 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.19 | 合格 |
22 | 凤城市宝丰种子商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.11 | 合格 |
23 | 凤城市路诚农资经销处 | 复合肥料 | 40kg/袋 | / | 合格 |
24 | 凤城市蓝旗镇丰润农业服务站 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 合格 |
25 | 东港市农业生产资料公司青平加盟连锁店 | 掺(复)合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.20 | 合格 |
26 | 东港惠民农资有限公司单家井分公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022.6.29 | 合格 |
27 | 东港市众信农资销售商店 | 高浓度升级版复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.17 | 合格 |
28 | 东港市众信农资销售商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.5 | 合格 |
29 | 东港惠民农资有限公司单家井分公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.22 | 合格 |
30 | 东港市前阳镇隆丰农资商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.31 | 合格 |
31 | 东港市峰达农资有限公司 | 复合肥料 | 50kg/袋 | 2022.7.13 | 合格 |
32 | 东港市十字街镇华恒农资超市 | 螯合复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.5.6 | 合格 |
33 | 丹东市元宝区兴农农资经销处 | 尿素 | 50kg/袋 | 2022.10.2 | 合格 |
34 | 丹东市元宝区兴农农资经销处 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.2.14 | 合格 |
35 | 丹东市元宝区巨丰农资商店 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.11 | 合格 |
36 | 丹东思木达农业中心 | 复合肥料 | 40kg/袋 | 2022.12.6 | 合格 |
37 | 丹东思木达农业中心 | 尿素 | 50kg/袋 | 2022.8.21 | 合格 |
38 | 丹东思木达农业中心 | 复合肥料 | 50kg/袋 | / | 合格 |
39 | 辽宁晟秋肥业有限公司 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2023.1.5 | 合格 |
40 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁丹东销售分公司友谊加油站 | 掺混肥料 | 40kg/袋 | 2022.1.21 | 合格 |
41 | 丹东市元宝区欣宜电动车行 | 电动自行车 | TDT1313Z | 2022.10.06 | 合格 |
42 | 东港市前阳镇友谊自行车行 | 电动自行车 | TDT666Z | 2022.07.15 | 合格 |
43 | 凤城市凤凰城经济管理区宏兴摩托车城 | 电动自行车 | TDT1259Z | 2023.01.29 | 合格 |
44 | 凤城市博迪电动车销售有限公司 | 电动自行车 | TDT1218Z | 2022.09.12 | 合格 |
45 | 凤城市凤凰城经济管理区曾绘雅马哈摩托车商店 | 电动自行车 | TDT2128Z | 2022.09.24 | 合格 |
46 | 辽宁金佳电线电缆有限公司 | 金佳电线电缆 | 60227IEC01(BV) 截面4m㎡ | 2022.12.16 | 合格 |
47 | 辽宁金佳电线电缆有限公司 | 金佳电线电缆 | 60227IEC01(BV) 截面2.5m㎡ | 2023.02.07 | 合格 |
48 | 丹东华隆电力电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC01(BV) 截面2.5m㎡ | 2022.08.01 | 合格 |
49 | 丹东华隆电力电缆集团有限公司 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 60227IEC01(BV) 截面6m㎡ | 2022.04.21 | 合格 |
50 | 辽宁九鼎线缆有限公司 | 电力电缆 | VV 2×1.5m㎡ | 2022.02.20 | 合格 |
51 | 丹东市元宝区丹红陶瓷坊 | LED可充式台灯 | KM-6768 | / | 合格 |
52 | 丹东市元宝区丹红陶瓷坊 | LED台灯 | KM-6770 | / | 合格 |
53 | 丹东市元宝区新柳馨予灯饰电料商店 | LED柔光阅读台灯 | TGX-AC5 | 202206 | 合格 |
54 | 丹东市元宝区新柳馨予灯饰电料商店 | 柔光阅读台灯 | TGX-AC11 | 2022.09 | 合格 |
55 | 凤城市凤凰城经济管理区小小书店 | LED小夜灯台灯 | 4322 350mm×70mm×328mm | 2022.03.22 | 合格 |
56 | 丹东市统一烟花爆竹有限公司 | 中国红 | 爆竹类(白药炮) | 2021.5.28 | 合格 |
57 | 丹东市统一烟花爆竹有限公司 | 笛音闪光蕾 | 爆竹类(白药炮) | 2022 | 合格 |
58 | 凤城市通远堡日用杂品公司 | 彩焰 | 25发 | 2021.5 | 合格 |
59 | 凤城市通远堡日用杂品公司 | 好日子 | 49发 | 2021.5.15 | 合格 |
60 | 凤城市通远堡日用杂品公司 | 红地毯 | 数量:800粒 | 2021.10.29 | 合格 |
61 | 宽甸满族自治县泰安烟花爆竹有限公司 | 0.6”×12cm 彩灯闪光蕾 | 32发 | 2021.4 | 合格 |
62 | 宽甸满族自治县烟花爆竹有限公司 | 满堂红 | 20发 | 2021.5 | 合格 |
63 | 丹东交通水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 005/2023.2.27 | 合格 |
64 | 丹东山水工源水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A32.5 | 2023-03-09 | 合格 |
65 | 丹东山水工源水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 2023-03-10 | 合格 |
66 | 东港红星水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A32.5 | 2023-03-01 | 合格 |
67 | 东港红星水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 2023-03-11 | 合格 |
68 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | P·S·A32.5 | 2023-03-16 | 合格 |
69 | 丹东凤凰山水泥制造有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | P·O42.5 | 2023-03-16 | 合格 |
70 | 丹东万通城市燃气有限公司 | 粗苯 | 加工用 | 2023.02.10 | 合格 |
71 | 丹东市溶解乙炔厂 | 溶解乙炔 | 40升/瓶 | 2022.07.16 | 合格 |
72 | 丹东日月丰气体有限公司 | 溶解乙炔 | 40升/瓶 | 2022.08.17 | 合格 |
73 | 凤城张家沟化工有限公司 | 工业硫酸 | 合格 浓度92.5% | 2023.02.15 | 合格 |
74 | 丹东恒大气体有限公司 | 溶解乙炔C2H2 | 40升/瓶 | 2023.02.14 | 合格 |
75 | 宽甸满族自治县城镇鑫旺达门窗厂 | 装饰型材 | SL-XGW73P01 牌号状态6063-T5 壁厚1 表面颜色香槟2#电泳 | 2023-02-28 | 合格 |
76 | 宽甸满族自治县城镇鑫旺达门窗厂 | 装饰型材 | SL-XGW73P09 牌号状态6063-T5 壁厚1 表面颜色 香槟2#电泳 | 2023-02-24 | 合格 |
77 | 宽甸满族自治县鹏跃装修工程处 | 喷粉型材 | 70SJ01 合金状态6063-T5 | 2023-02-23 | 合格 |
78 | 宽甸满族自治县永旺门窗厂 | 装饰型材 | SL-M4004C 牌号状态6063-T5 表面颜色香槟2#电泳 壁厚1 | 2022-09-09 | 合格 |
79 | 宽甸满族自治县城镇蓝天门窗厂 | 装饰型材 | SL-031 牌号状态6063-T5 壁厚:0.6 表面颜色 8249-1(砂纹金属) | 04.02.2022 | 合格 |
80 | 凤城市巨烨机械制造有限责任公司 | 醇基液体燃料 | 二级 | 2022.12.20 | 合格 |
81 | 凤城市洪润燃气设备有限公司 | 醇基液体燃料 | 二级 | 2022年12月 | 合格 |
82 | 凤城市双升醇基燃料经销部 | 醇基液体燃料 | 二级 | 2023.02.13 | 合格 |
83 | 凤城市凤凰城经济管理区天禹家电商场 | 室内加热器 | NEA-2213P | 2022.10 | 合格 |
84 | 凤城市凤凰城经济管理区友谊家电商场 | 室内加热器(台式小太阳) | NEA-90ST319A | 2021.09 | 合格 |
85 | 宽甸鹏云电子有限公司 | 室内取暖器(油汀) | NST-220 | 2023-01-02 | 合格 |
86 | 丹东智合贸易有限公司 | 卫生湿巾 | 180mm×140mm(±5)×60片 | 2022.12.21 | 合格 |
87 | 丹东欣时代生物医药科技有限公司 | 清花润厨房湿巾 | 160mm×200mm×80片 | 限用日期20250202 | 合格 |
88 | 丹东市元宝区利添贸易综合商店 | 新宇卫生纸 | 120mm×120mm×18卷 | 2026.03.09过期 | 合格 |
2022年丹东市市场监督管理局产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/进货日期 | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 丹东市元宝区明东商行 | 内裤 | SIZE:175/105 XXXL | / | 不合格 | 产品使用说明 |
2 | 宽甸满族自治县方泰厨具商店 | 豪华取暖器 | NSB-100 | 2022-09 | 不合格 | 电源连接和外部软线、接地措施 |
3 | 宽甸满族自治县新程家电商行 | 小太阳取暖器 | NSB-90 | 2022-10-10 | 不合格 | 输入功率、电源连接和外部软线、接地措施 |
4 | 朱氏针织内衣生活馆 | 【水晶丝】短袜 | SIZE:22-24cm | / | 不合格 | 产品使用说明(维护方法不规范) |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/169242.html