一次性塑料餐具能放心使用吗?抽检结果告诉你
一次性塑料餐饮具
使用方便、免洗、便于携带
在餐饮业和家庭中被广泛使用
这类产品虽然价格低廉
但产品质量直接影响到大家的身体健康
市面上的一次性塑料餐饮具
质量到底如何?
一起来看看专项抽检结果!
近期,依据《中华人民共和国产品质量法》和相关产品标准及抽查细则明确项目,福建省市场监督管理局组织对生产企业的产品质量开展省级监督抽查,其中,对生产企业一次性塑料餐饮具产品质量开展省级监督抽查。本次共抽查150家生产企业150批次,其中1批次不合格,不合格发现率为0.67%。
省市场监管局已责成属地市场监管局对本次抽查不合格产品及其生产企业依法予以处理。
根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局第18号令)规定,现将抽查结果予以公告。
福建省一次性塑料餐饮具
产品质量省级监督抽查结果
(合格)
晋江市壹六八塑料制品有限公司 | 法思觅语芒果味盖(一次性塑料餐饮具) | 1200mL | / | 2023-02-27// | 合格 |
漳州宝洁士塑料制品有限公司 | 一次性塑料碗(PP) | 1000ml | / | 2023-03-09// | 合格 |
厦门展锋机电有限公司 | PS一次性塑料杯 | 140mL | / | 2022-10-17/221017001 | 合格 |
晋江市进盛塑料制品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:50×40×23 | / | 2023-02-22// | 合格 |
厦门雅美特工贸有限公司 | 一次性塑料杯 | 0.42L | / | / | 合格 |
晋江市泉信塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:4.5×140 | / | / | 合格 |
晋江市有赞塑料制品有限公司 | 一次性塑料盒(PP) | mm:185×110×80 | / | 2023-02-20// | 合格 |
泉州市汉高塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 500ml | / | 2022-11-26// | 合格 |
厦门竣众升新材料有限公司 | 三折勺(一次性塑料餐饮具) | 1.75g | / | 2023-03-03// | 合格 |
厦门市吉迅工贸有限公司 | 一次性塑料杯(PS) | 200ml | / | 2023-02-24// | 合格 |
厦门市永诚鑫塑胶有限公司 | 1000圆形餐盒盖(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-02-25/货号:YY-1000 | 合格 |
南安市永豪塑胶制品有限公司 | 一次性圆形餐盒(PP) | 1250ml | / | 2022-12-15// | 合格 |
漳州澜森工贸有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | 2023-03-10// | 合格 |
晋江市联兴吸塑包装有限公司 | 200g盖(一次性塑料餐饮具) | 200g | / | 2023-02-16// | 合格 |
漳州市东昌塑包有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:114×135×28 | / | 2023-01-18// | 合格 |
泉州市金点包装用品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | 98×54×18 | / | 2023-02-25/货号:A118# | 合格 |
晋江市浩能塑料制品有限公司 | 300圆碗(一次性塑料餐饮具) | HN-481 | / | 2023-02-13// | 合格 |
泉州鑫锐纸制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PS) | 直径:78mm | / | 2022-03-07// | 合格 |
福清市升进包装制品有限公司 | 一次性塑料内衬 | / | / | 2023-03-05// | 合格 |
厦门三禾正工贸有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 700ml | / | 2023-02-13// | 合格 |
厦门鑫源绿色包装制品有限公司 | 注塑带塞盖(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-03-03// | 合格 |
漳州文乐塑料制品有限公司 | 四格方盒 | 800ml | / | 2023-02-08// | 合格 |
漳州双枫容器科技有限公司 | 一次性塑料杯 | 150ml | / | 2023-03-13// | 合格 |
漳州建达塑料包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | cm:7.4×6.1 | / | / | 合格 |
福建紫山食品科技有限公司 | 一次性塑料餐碗 | 820ml | / | 2023-01-11// | 合格 |
福建省康玥塑业科技有限公司 | 90-700奶茶杯(一次性塑料餐饮具) | 90×90mm | / | 2023-02-23// | 合格 |
泉州市台同塑料制品有限公司 | 一次性塑料碗(PP) | 105ml | / | 2023-02-24// | 合格 |
漳州新智源塑胶有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | mm:270×190×30 | / | 2023-03-03// | 合格 |
漳浦县毅峰塑料制品厂 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | 2023-02-10// | 合格 |
厦门同威吸塑包装有限公司 | 小熊天地盖(一次性塑料餐饮具) | / | / | / | 合格 |
南安市丰州思康塑料加工厂 | 一次性塑料杯(PP) | 240ml | / | 2023-02-17// | 合格 |
厦门市携发塑料包装有限公司 | 一次性塑料托盘 | mm:290×390 | / | 2022-01-09// | 合格 |
晋江市溶德塑料制品有限公司 | 750ML圆盒(一次性塑料餐盒) | 750mL | / | 2023-02-05/货号:RD399 | 合格 |
厦门市永福工贸有限公司 | 一次性塑料碗(PP) | 300ml | / | 2023-01-15// | 合格 |
政和县鑫发塑业厂 | 一次性塑料杯 | 600mL | / | 2023-02-16// | 合格 |
晋江市润源塑料制品有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | 1.26g | / | 2022-12-03// | 合格 |
厦门百达佳盛环保科技有限公司 | 一次性塑料盖 | / | / | 2023-01-02// | 合格 |
晋江市华佳工艺塑料制品有限公司 | 果冻杯(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-02-20/20230220 | 合格 |
天之竹(福州)新材料科技有限公司 | 一次性塑料餐盒(PP) | mm:240×200×50 | / | 2023-02-15// | 合格 |
漳州特绿洁塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 1000ml | / | 2023-03-02// | 合格 |
厦门耀恒实业有限公司 | 一次性塑料果冻杯(PP) | 7g | / | 2023-02-01// | 合格 |
晋江市宝众塑胶制品有限公司 | 旋盖(一次性塑料餐饮具) | 8.6# | / | 2023-02-23// | 合格 |
龙海市晖烨塑料制品有限公司 | 一次性塑料盒 | / | / | / | 合格 |
厦门市易博金塑胶制品有限公司 | 品味小内托(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-03-02// | 合格 |
福建省富佳源环保科技有限公司 | PP塑料盒(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-02-15// | 合格 |
漳州市塑邦塑料制品有限公司 | 一次性塑料盒 | / | / | 2022-04-26// | 合格 |
厦门银鹭食品集团有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | / | / | 2023-03-01// | 合格 |
泉州市心焙食品包装有限公司 | 一次性塑料盖(PET) | 直径95mm | / | 2023-02-24// | 合格 |
泉州市泓源塑料制品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | / | / | 2023-02-13// | 合格 |
晋江市晋发包装制品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET ) | mm:220×125×32 | / | 2023-02-24// | 合格 |
晋江智星包装材料有限责任公司 | 100克圆杯(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2022-02-21// | 合格 |
晋江市绿弘环保科技有限公司 | 一次性塑料杯(植物纤维+PP) | 170ml | / | 2023-03-08// | 合格 |
泉州市宏昌塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 150ml | / | 2023-02-18// | 合格 |
雅客(中国)有限公司 | 25g光头杯(一次性塑料餐饮具) | 25g | / | 2022-12-23// | 合格 |
福州冠泓新材料科技有限公司 | 一次性塑料盒(PET) | / | / | 2023-02-11// | 合格 |
福建恒盛动漫文化传播有限公司 | 长方形餐盒(一次性塑料餐具) | 500mL | / | 2023-02-19// | 合格 |
漳州市海晟塑胶有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:66×66×40 | / | 2023-02-02// | 合格 |
福州郑一佳吸塑有限公司 | 一次性塑料盒(PET) | / | / | 2023-01-29// | 合格 |
晋江市红顿包装有限公司 | 一次性塑料棒(PP) | 0.38×7.5 | / | / | 合格 |
福建国发工贸有限公司 | 蛋糕托盘 | cm:8.1×6.7 | / | / | 合格 |
厦门德冠科技有限公司 | 8MM本色PE短管(一次性塑料餐饮具) | 8mm | / | 2023-02-01/23012908 | 合格 |
泉州康德塑胶有限公司 | 一次性塑料吸管(PP) | mm:4.1×150 | / | 2023-02-22// | 合格 |
泉州益强塑胶有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 1000ml | / | 2023-02-15// | 合格 |
厦门达山新材料有限公司 | 一次性塑料餐盒(PP) | mm:220×130×30 | / | 2022-08-17// | 合格 |
厦门银虹凯工贸有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | / | / | 2023-03-02// | 合格 |
厦门大一兴业包装材料有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:250×152×20 | / | 2023-02-21// | 合格 |
惠安县鑫发塑料包装有限公司 | PET托盘 | 17cm×7.3cm×2.7cm | / | 2022-03-30// | 合格 |
漳州市信诚塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PS) | / | / | 2023-03-04// | 合格 |
福建华兴远星塑业有限公司 | 一次性塑料餐盒 | cm:53×24×39.5 | / | 2023-03-17// | 合格 |
晋江市冠胜塑胶制品有限公司 | PS方盒(一次性塑料餐饮具) | 105×105×55mm | / | 2023-02-24// | 合格 |
厦门亮键兴塑胶有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | 1.19g | / | 2022-12-10// | 合格 |
厦门合利成环保科技有限公司 | 一次性塑料盖(PP) | 直径183mm | / | 2023-03-01// | 合格 |
漳州市众恒塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | 2023-03-05// | 合格 |
福建日清食品有限公司 | 一次性塑料盖(PP) | 直径96mm | / | 2023-03-01// | 合格 |
福建省佳胜雅工贸有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 50ml | 佳胜雅 | 2023-03-02// | 合格 |
晋江市凤顺塑料制品有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | 1.26g | / | 2023-02-06// | 合格 |
晋江市鸿鹏包装用品有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 700ml | / | 2023-02-26// | 合格 |
莆田市佳和包装印刷有限公司 | 一次性塑料托盘(PP) | mm:255×183×35 | / | 2022-10-09// | 合格 |
福建亲亲股份有限公司 | 果冻杯(一次性塑料餐饮具) | 30g | / | 2022-12-11// | 合格 |
晋江市和昌环保科技有限公司 | 650mL方盒(一次性塑料餐饮具) | 650mL | / | / | 合格 |
福清市鼎杰塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒(PP) | 850ml | / | 2023-02-20// | 合格 |
福安市佳煜包装有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | 6.6×6.6×3.5cm | / | 2023-03-14// | 合格 |
禾滕(厦门)塑胶实业有限公司 | 一次性塑料碗(PS) | 380ml | / | 2023-02-09// | 合格 |
晋江顺源食品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:190×150×10 | / | 2023-02-24// | 合格 |
厦门亿乐天新材料有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:220×130×60 | / | 2023-03-14// | 合格 |
福州千铧包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | mm:165×120×10 | / | 2023-03-20// | 合格 |
厦门禾念实业有限公司 | 一次性塑料杯(PS) | 100ml | / | 2023-02-15// | 合格 |
莆田市涵江区福昌塑纸制杯厂(普通合伙) | 一次性塑料杯(PP) | 165ml | / | 2023-01-14// | 合格 |
厦门溢顺工贸有限公司 | 一次性塑料盖 | / | / | 2023-03-14// | 合格 |
晋江万丰塑胶有限公司 | 一次性塑料棒(PP) | mm:3.7×108 | / | 2023-02-23// | 合格 |
厦门钰得沣塑胶有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | 1.7g | / | 2023-02-21// | 合格 |
福建泉州市惠新珍珠棉有限公司 | 圆碗300mL(一次性塑料餐盒) | 300mL | / | 2023-02-20// | 合格 |
晋江市雅信包装制品有限公司 | 一次性塑料碗(PP) | 250ml | / | 2023-01-10// | 合格 |
厦门鑫新益塑料制品有限公司 | 单支珍珠管 | φ11×160mm | / | 2022-12-09// | 合格 |
诏安县天成吸塑盒加工厂 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | 2023-02-23// | 合格 |
泉州市科乐日用品有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 195ml | / | 2022-12-02// | 合格 |
福建鼎瑞塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯 | / | / | 2023-03-14/货号:8898 | 合格 |
福建赛福塑胶制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | / | / | 2023-01-15// | 合格 |
福建省晋江市民生塑料有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:106×82×43 | / | 2023-02-20// | 合格 |
厦门精创成工贸有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 直径97mm | / | 2023-02-28// | 合格 |
漳浦德耀塑料包装制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | / | 合格 |
厦门星成鑫工贸有限公司 | 一次性塑料勺 | / | / | 2023-03-02// | 合格 |
漳州市和联塑料制品有限公司 | 一次性塑料盒 | 750ml | / | 2023-02-25// | 合格 |
莆田市绿怡塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 500ml | / | 2023-01-20// | 合格 |
厦门闽兴包装科技有限公司 | 四格餐盒套装(底)(一次性塑料餐饮具) | 21.2×8.6×4.6cm | / | 2023-02-20// | 合格 |
莆田市涵江区鑫好兴塑料加工厂 | 一次性塑料碗(PP) | 800ml | / | 2023-02-15// | 合格 |
厦门兴鹏程实业有限公司 | 一次性塑料叉(PS) | 6g | / | 2022-12-20// | 合格 |
福清市祥晟塑胶有限公司 | 一次性塑料盖 | / | / | 2023-03-16// | 合格 |
晋江市新达文化用品有限公司 | 一次性塑料托盘(PP) | 150ml | / | 2023-02-27// | 合格 |
福建省中意药用包装有限公司 | 一次性塑料勺(PP) | 1.2g | / | 2023-02-09// | 合格 |
福清乐康洁塑胶有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | 150mL | / | 2023-03-09// | 合格 |
厦门鹭祥合塑料有限公司 | 膜包12230PP吸管 | mm:12×230 | / | 2023-02-23// | 合格 |
龙海市正豪塑料制品有限公司 | 一次性塑料盖 | / | / | 2023-03-11// | 合格 |
厦门易仕通科技有限公司 | 一次性塑料盒(PET) | mm:165×165×35 | / | 2022-12-24// | 合格 |
新源(福建)塑胶有限公司 | 一次性塑杯(PP) | 180ml | / | 2023-02-02// | 合格 |
晋江市捷明包装工贸有限公司 | 一次性塑料托盘 | / | / | / | 合格 |
晋江百森塑料有限公司 | 一次性塑料棒(PP) | mm:3.9×79 | / | 2022-09-17// | 合格 |
福鑫德(漳州)塑胶建材有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 18g | / | 2023-03-01// | 合格 |
漳州市宏利嘉塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | mm:160×110×11 | / | 2023-03-02// | 合格 |
厦门恒瑞胜塑胶科技有限公司 | 一次性塑料杯 | 680ml | / | / | 合格 |
厦门宏杨鑫工贸有限公司 | 一次性塑料杯 | 140ml | / | 2023-03-03// | 合格 |
漳州市龙文和荣塑胶包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:170×110×28 | / | 2022-11-15// | 合格 |
厦门乐嘉欢塑料制品有限公司 | 勺子(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-03-08// | 合格 |
长泰椿兴五金塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒(PET) | mm:215×165×30 | / | 2023-03-11// | 合格 |
良维(厦门)吸塑包装股份有限公司 | 200g PET盒(底) | 200g | / | 2023-02-18// | 合格 |
福建鹏达包装材料有限公司 | PD6旋盖(一次性塑料餐饮具) | 8.6mm | / | 2023-02-23// | 合格 |
漳州市弘森塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | / | / | 2023-02-18// | 合格 |
晋江市益添塑胶有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | / | / | 2023-02-24// | 合格 |
厦门雅科盛实业有限公司 | 一次性塑料餐碗(PS) | 300ml | / | 2023-02-18// | 合格 |
福建省捷友环保科技有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PS) | mm:140×80×17 | / | 2023-02-18// | 合格 |
漳州康丽磁带有限公司 | 一次性塑料杯(PS) | 60ml | / | 2023-02-19// | 合格 |
漳州杰安塑料有限公司 | 聚丙烯饮用吸管 | mm:4.0×155 | / | 2023-02-25// | 合格 |
晋江隆泉塑胶有限公司 | 200g水果杯(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-02-13// | 合格 |
泉州市丰泽华东塑胶有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | mm:5×245 | / | 2023-02-21// | 合格 |
晋江市长之圆塑料制品有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:108×6.9×1.3 | / | 2023-02-01// | 合格 |
晋江市再荣塑料制品有限公司 | 塑料一次性餐盒 | 1500mL | / | 2023-02-18// | 合格 |
漳州市妙力包装材料有限公司 | 聚丙烯饮用吸管 | 14.5cm×3.6mm | / | 2023-03-08// | 合格 |
泉州市祥和塑胶包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PET) | mm:50×50×20 | / | / | 合格 |
漳州朴塑塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐盒(PP) | 500ml | / | 2023-02-04// | 合格 |
厦门豪盛塑料制品有限公司 | 一次性塑料杯(PP) | 275ml | / | 2022-11-18// | 合格 |
厦门和德昌塑胶有限公司 | 圆罐(一次性塑料餐饮具) | / | / | 2023-01-03// | 合格 |
晋江金阳塑料有限公司 | 一次性塑料托盘(PET) | mm:140×170×20 | / | 2023-02-06// | 合格 |
漳州市欣盛塑料包装有限公司 | 一次性塑料餐饮具 | / | / | 2023-02-19// | 合格 |
厦门南乾塑料制品有限公司 | 一次性塑料盒 | / | / | 2022-10-18// | 合格 |
厦门鹭翔塑料有限公司 | 一次性塑料托盘(PS) | 305×260×30 | / | 2023-01-11// | 合格 |
厦门特百洁塑料制品有限公司 | 一次性塑料碗(PP) | 4000ml | / | 2023-02-24// | 合格 |
泉州梅洋塑胶五金制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 500ml | / | 2023-02-09// | 合格 |
福清市必兴塑料制品有限公司 | 一次性塑料餐饮具(PP) | 分体四格 | / | 2023-02-10// | 合格 |
福州宏伟塑胶有限公司 | 一次性塑料盖(PE) | 直径:58mm | / | 2023-03-13// | 合格 |
福建省一次性塑料餐饮具
产品质量省级监督抽查结果
(不合格)
内容来源:福建市场监管
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/172988.html