2022-2023年广州市电线电缆产品专项监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局发布2022-2023年广州市电线电缆产品专项监督抽查结果。
根据广州市市场监督管理局任务要求,2022-2023年对电线电缆品开展专项监督抽查,共抽取了75家企业生产的123批次产品,经检验,发现不合格产品8批次,不合格产品发现率为6.5%。
本次抽查检验依据《广州市市场监督管理局电线电缆(电力电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(塑料绝缘控制电缆)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(聚氯乙烯绝缘电缆电线)产品质量监督抽查实施细则》、《广州市市场监督管理局电线电缆(交联聚烯烃绝缘电缆电线)产品质量监督抽查实施细则》,其中包括:GB/T 12706. 1-2020《额定电压1 kV(Um = l. 2 kV)到35 kV(Um= 40. 5 kV挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1 kV(Um=l. 2 kV)和3 kV(Um=3. 6 kV)电缆》、GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》、GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆》、GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分:软电缆(软线)》、JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线》等标准。
抽样检测项目包括:
电力电缆产品:绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、非金属护套最薄处厚度、导体电阻、导体最高温度下绝缘电阻常数、4h电压试验、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化前后抗张强度变化率、绝缘老化前后断裂伸长率变化率、PVC绝缘热冲击、EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸、XLPE绝缘的收缩、非金属护套老化前抗张强度、非金属护套老化后抗张强度、非金属护套老化前断裂伸长率、非金属护套老化前后抗张强度变化率、非金属护套老化后断裂伸长率、非金属护套老化前后断裂伸长率变化率、ST2型PVC护套失重、PVC护套热冲击、电缆的单根阻燃;
塑料绝缘控制电缆产品:导体电阻(20℃)、成品电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、导体结构尺寸检查、绝缘厚度最薄点厚度、护套厚度最薄点厚度、平均外径、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度最大变化率、绝缘老化后断裂伸长率最大变化率、绝缘热失重、绝缘热冲击试验、绝缘高温压力试验、绝缘低温弯曲试验、绝缘低温冲击试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度最大变化率、护套老化后断裂伸长率最大变化率、护套热失重、护套热冲击试验、护套高温压力试验、护低温弯曲试验、护套低温拉伸试验、成品电缆低温冲击试验、成品电缆单根燃烧试验、成品电缆标志、绝缘线芯识别、绝缘热延伸试验、绝缘收缩试验、护套收缩试验;
聚氯乙烯绝缘电缆电线产品:导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、绝缘失重试验、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、护套失重试验、绝缘热冲击试验、护套热冲击试验、护套浸矿物油试验后抗张强度变化率、护套浸矿物油试验后断裂伸长率变化率、绝缘热稳定性试验、护套热稳定性试验、曲挠试验、不延燃试验项目;
交联聚烯烃绝缘电缆电线产品:导体电阻、成品电缆电压试验、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄处厚度、护套平均厚度、护套最薄处厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度、绝缘老化后断裂伸长率、绝缘老化后抗张强度变化率、绝缘老化后断裂伸长率变化率、护套老化前抗张强度、护套老化前断裂伸长率、护套老化后抗张强度、护套老化后断裂伸长率、护套老化后抗张强度变化率、护套老化后断裂伸长率变化率、绝缘热延伸试验、护套热延伸试验、绝缘热收缩试验、护套热收缩试验、不延燃试验。
主要不合格项目及情况分析
1. EPR,HEPR和XLPE绝缘热延伸、绝缘热延伸试验不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产。
2. XLPE绝缘的收缩不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料;(2)生产厂家在绝缘挤出或者交联过程中没有严格按照工艺要求生产。
3. ST2型PVC护套失重不合格原因可能是:生产厂家使用了劣质原材料。
4. 非金属护套老化前断裂伸长率、非金属护套老后断裂伸长率、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化后抗张强度、护套老化前抗张强度、护套老化后抗张强度不合格原因可能是:(1)生产厂家使用了劣质原材料; (2)生产厂家在护套挤出过程中没有严格按照工艺要求生产。
5. 绝缘最薄处厚度不合格原因可能是:(1)生产厂家不熟悉产品标准;(2)生产厂家在绝缘挤出过程中没有严格按照工艺要求生产。
附件:2022-2023年电线电缆产品专项监督抽查企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 生产单位名称(标称) | 生产单位地址(标称) | 产品名称 | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州市荔湾电线厂 | 广州市荔湾区中山七路215-217号 | 广州市荔湾电线厂 | 广州市荔湾区中山七路215-217号 | 铜芯PVC绝缘阻燃C类电线 | ---- | 450/750V 2.5mm ZC-BV | 2021/12/2 | 未发现不合格 | ||
2 | 广州市荔湾电线厂 | 广州市荔湾区中山七路215-217号 | 广州市荔湾电线厂 | 广州市荔湾区中山七路215-217号 | 铜芯PVC绝缘护套圆形电缆 | ---- | 300/500V 2.5mm BVV | 2022/6/18 | 未发现不合格 | ||
3 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 广东志合电线电缆股份有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业区云埔一路18号自编第5栋 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | ---- | 450/750V 1.5mm 60227 IEC 02(RV) | 2021.11.6 | 未发现不合格 | ||
4 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 广州晟景实业有限公司 | 广州市黄埔区云埔工业园东城片仓联工业园D1地块F栋四楼 | 聚氯乙烯护套软线 | ---- | 300/300V 2×0.5mm 60227 IEC 52(RVV) | 2022/7/4 | 未发现不合格 | ||
5 | 广东珠江元赞电缆有限公司 | 广州市花都区花东镇联安村桔排东街93号 | 广东珠江元赞电缆有限公司 | 广州市花都区花东镇联安村桔排东街93号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电缆 | ---- | 450/750V 2.5mm ZC-BVR | 2022年7月10日 | 未发现不合格 | ||
6 | 广州市镇塑电线有限公司 | 广州市花都区花东镇永溪路5号 | 广州市镇塑电线有限公司 | 广州市花都区花东镇永溪路5号 | 铜芯聚氯乙烯护套电缆 | ---- | 4×77/0.2 4×2.5mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022年4月25日 | 未发现不合格 | ||
7 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类软电缆 | NAN | 3×1.5 ZC-RVV | 2022/3/10 | 未发现不合格 | ||
8 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 广州南洋电缆集团有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | NAN | 0.6/1kV 5×10 ZC-YJV | 2022/3/1 | 未发现不合格 | ||
9 | 广州凯恒特种电线电缆有限公司 | 广州市经济技术开发区广汕路长安148号凯恒科技园 | 广州凯恒特种电线电缆有限公司 | 广州市经济技术开发区广汕路长安148号凯恒科技园 | 铜芯无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘固定敷设用软电缆 | ---- | 1×2.5mm WDZ-BYJR | 2022.7.6 | 未发现不合格 | ||
10 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 聚氯乙烯绝缘阻燃C类固定布线用电线 | ---- | 450/750V 1×1.5mm ZC-BV | 2021年12月15日 | 未发现不合格 | ||
11 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 广州市黄埔区东枝路23号 | 阻燃型(C类)铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 3×70+1×35mm ZC-YJV | 2022年7月13日 | 未发现不合格 | ||
12 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区新雅街雅堤路1号2栋101、201房 | 广东永行线缆实业有限公司 | 广州市花都区新雅街雅堤路1号2栋101、201房 | 聚氯乙烯绝缘无护套电线 | ---- | 0.75mm 60227 IEC 06(RV) | 2022.05.21 | 未发现不合格 | ||
13 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 广州市奇胜电线电缆有限公司 | 广州市花都区新雅街东莞村华兴北路99号之六 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 图形商标 | 1×2.5mm ZC-BVR | 2022年7月10日 | 未发现不合格 | ||
14 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套软电缆 | ---- | 300/500V 3×4+1×2.5 RVV | 2022/6/23 | 未发现不合格 | ||
15 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 广东金源宇电线电缆有限公司 | 广州市花都区秀全街冠山南路8号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 0.6/1kV 5×6mm VV | 2022/7/17 | 未发现不合格 | ||
16 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 普通聚氯乙烯护套阻燃C类软线 | ---- | 300/500V 3×2.5mm ZC-RVV | 2022.6.6 | 未发现不合格 | ||
17 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 广东现代珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区新华街马溪村港口工业区13号厂房 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 0.6/1kV 3×2.5 VV | 2021.12.15 | 未发现不合格 | ||
18 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃C类电力电缆 | 天泓 | 3×70+1×35mm WDZC-YJY | 2022/7/4 | 未发现不合格 | ||
19 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 广州富羽电缆实业有限公司 | 广州市萝岗区永和经济区田园路84号D座 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 图形商标 | 1.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022/4/7 | 未发现不合格 | ||
20 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 广东天虹电缆有限公司 | 广州经济技术开发区永和经济区禾丰四街5号 | 阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 天泓 | 2.5mm ZB-BV | 2022/7/15 | 未发现不合格 | ||
21 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 交联聚乙烯绝缘护套聚氯乙烯电力电缆 | 图形商标 | 5×10 YJV | 2022.4.24 | 未发现不合格 | ||
22 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 交联聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | ---- | 0.6/1kV 4×16+1×10 ZC-YJV | 2022.04.07 | 未发现不合格 | ||
23 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 珠江电缆实业有限公司 | 广州市花都区花山镇华侨科技工业园育才东路2号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | ---- | 450/750V 2.5mm ZC-BVR | 2021/6/3 | 未发现不合格 | ||
24 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 秀全 | 450/750V 6mm 19/0.63mm BVR | 2022.6.09 | 未发现不合格 | ||
25 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 广州市秀全电线电缆有限责任公司 | 广州市花都区新华镇三东工业园凤凰路 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 秀全 | 0.6/1kV 5×16mm YJV | 2022.2.22 | 未发现不合格 | ||
26 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 广东英牌电缆实业有限公司 | 广州市白云区兴太三路1131号一楼 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线电缆 | 图形商标 | 4mm ZC-BV | 2022.06 | 未发现不合格 | ||
27 | 广东力缆科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 广东力缆科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇金埔庄路北片工业区E幢9号103 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类电线 | ---- | 2.5mm ZC-BVR | 2022.07.20 | 未发现不合格 | ||
28 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 | 图形商标 | 2.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022.03.29 | 未发现不合格 | ||
29 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 广东南缆电缆有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇红旗路30号101厂 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 5×16mm YJV | 2022/7/13 | 未发现不合格 | ||
30 | 广州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 广州市白云区钟落潭镇寮采路123号之一厂 | 广州宇洪科技股份有限公司白云分公司 | 广州市白云区钟落潭镇寮采路123号之一厂 | 普通聚氯乙烯护套软线 | ---- | 2×1.0mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022/7/23 | 未发现不合格 | ||
31 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 0.6/1kV 3×16+1×10mm VV | 2022.03.25 | 未发现不合格 | ||
32 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 广州市东风电缆有限公司 | 广州市花都区炭步镇才经路 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃电缆 | ---- | 450/750V 4mm ZB-BV | 20220316 | 未发现不合格 | ||
33 | 广州腾飞电工材料有限公司 | 广州市花都区炭步镇茶塘工业区茶西一路自编12号 | 广州腾飞电工材料有限公司 | 广州市花都区炭步镇茶塘工业区茶西一路自编12号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 300/500V 3×1.5mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022/6/10 | 未发现不合格 | ||
34 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区炭步镇合进路8号 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区炭步镇合进路8号 | 交联聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 0.6/1kV 4×35+1×16 YJV | 2022.04.07 | 未发现不合格 | ||
35 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区炭步镇合进路8号 | 广东思柏科技股份有限公司 | 广州市花都区炭步镇合进路8号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | ---- | 4mm ZC-BVR | 2022/3/29 | 未发现不合格 | ||
36 | 广州市凯博电线电缆有限公司 | 广州市花都区花东镇北兴工业区5号 | 广州市凯博电线电缆有限公司 | 广州市花都区花东镇北兴工业区5号 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 300/500V 3×0.75mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022.04.20 | 未发现不合格 | ||
37 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 图形商标 | 450/750V 1×2.5mm BVR | 2022.06.15 | 未发现不合格 | ||
38 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 广州市珠江电线厂有限公司 | 广州市花都区秀全街毕村北路4号3、4号厂房 | 阻燃C类电缆 | 图形商标 | 450/750V 1×2.5mm ZC-BVR | 2022/7/2 | 未发现不合格 | ||
39 | 广州市兴瑞电子有限公司 | 广州市白云区江高镇中兴路31号四、五楼 | 广州市兴瑞电子有限公司 | 广州市白云区江高镇中兴路31号四、五楼 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 2×1.0mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022/8/23 | 未发现不合格 | ||
40 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 | 禾丰 | 450/750V 2.5mm BVR | 2022.09.02 | 未发现不合格 | ||
41 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 广州市禾丰电线电缆有限公司 | 广州市白云区鹤龙街联边村尹边三街11号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | 禾丰 | 450/750V 4mm ZC-BVR | 2022/9/13 | 未发现不合格 | ||
42 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 广州市白云区神山工业区振华路自编128号 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 广州市白云区神山工业区振华路自编128号 | 阻燃C类电力电缆 | 穗星 | 4×70+1×35 0.6/1kV ZC-YJV | 2021.04.24 | 未发现不合格 | ||
43 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 广州市白云区神山工业区振华路自编128号 | 广东穗星电缆实业有限公司 | 广州市白云区神山工业区振华路自编128号 | 阻燃C类电缆 | 穗星 | 2.5mm ZC-BV | 2022/9/12 | 未发现不合格 | ||
44 | 广东永壹珠江线材有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江线材有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 图形商标 | 450/750V 2.5mm BVR | 2022/8/15 | 未发现不合格 | ||
45 | 广东永壹珠江线材有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 广东永壹珠江线材有限公司 | 广州市番禺区石基镇小龙村塱尾工业区21号1楼 | 普通聚氯乙烯护套软线 | 图形商标 | 300/500V 2×2.5mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022年7月28日 | 未发现不合格 | ||
46 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区星玥街7号1602房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区星玥街7号1602房 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 4×10 0.6/1kV YJV | 2022.05.18 | 未发现不合格 | ||
47 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市黄埔区星玥街7号1602房 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区明珠大道北吉祥二路1号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 | ---- | 1×1.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022.05.03 | 未发现不合格 | ||
48 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃C类软电缆 | 图形商标 | 4mm 450/750V ZC-BVR | 2022/10/15 | 未发现不合格 | ||
49 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 广东新荔湾电缆有限公司 | 广州市从化区明珠工业园区建设南路153号之211 | 铜芯C类阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 3×4 ZC-YJV | 2022.09.16 | 未发现不合格 | ||
50 | 莱茵电线电缆(广州)有限公司 | 广州市从化区鳌头镇人和路601号之一首层 | 莱茵电线电缆(广州)有限公司 | 广州市从化区鳌头镇人和路601号之一首层 | 铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆 | 图形商标 | 2.5mm 450/750V BVR | 2022/6/17 | 未发现不合格 | ||
51 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 广东庆丰电缆集团有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号101 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 2.5mm 450/750V 60227 IEC 01(BV) | 2022/7/16 | 未发现不合格 | ||
52 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号104 | 广东广缆电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号104 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 广缆 | 2.5mm 450/750V 60227 IEC 01(BV) | 2022年9月30日 | 未发现不合格 | ||
53 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号105 | 广东精工电缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号105 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 图形商标 | 2.5mm 450/750V 60227 IEC 01(BV) | 2022/7/16 | 未发现不合格 | ||
54 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 图形商标 | 2.5mm 450/750V BVR | 2022/7/18 | 未发现不合格 | ||
55 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 广东珠江冠缆实业有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇青萝大道127号102 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 图形商标 | 5×6mm 0.6/1kV YJV | 2022年8月15日 | 未发现不合格 | ||
56 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 广州市番禺区永泰电缆厂 | 广州市番禺区沙湾镇沙渡公路福涌村工业区内 | 聚氯乙烯绝缘软电缆电线 | ---- | 3×0.75mm 300/500V 60227 IEC 53(RVV) | 2022年3月22日 | 未发现不合格 | ||
57 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆 | 花城 | 1×2.5 BVR | 2022/7/23 | 未发现不合格 | ||
58 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 广州珠江电缆有限公司 | 广东从化区经济开发区高技术产业园高湖公路26号 | 阻燃电缆 | 花城 | 4×16+1×10 ZC-YJV | 2022/7/16 | 未发现不合格 | ||
59 | 广州永澳电缆有限公司 | 广州市从化温泉镇云星村广从公路边 | 广州永澳电缆有限公司 | 广州市从化温泉镇云星村广从公路边 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- | 1.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022/2/21 | 未发现不合格 | ||
60 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化区太平镇平中大道388号 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化区太平镇平中大道388号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电缆 | ---- | 4mm ZC-BVR | 2022年10月22日 | 未发现不合格 | ||
61 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化区太平镇平中大道388号 | 广州市明兴电缆有限公司 | 广州市从化区太平镇平中大道388号 | 交联聚乙烯绝缘(阻燃)电力电缆 | 明兴 | 3×10mm ZC-YJV | 2022年7月21日 | 未发现不合格 | ||
62 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- | 2.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022/5/22 | 未发现不合格 | ||
63 | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 广东粤缆电线电缆有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间2) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | ---- | 3×16+1×10 ZC-YJV | 2022/5/16 | 未发现不合格 | ||
64 | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区宁西街工业一路2号2栋 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 南方一线 | 1.5mm 60227 IEC 01(BV) | 2022.5.23 | 未发现不合格 | ||
65 | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区永宁街创强路128号(生产车间三) | 南方珠江科技有限公司 | 广州市增城区宁西街工业一路2号2栋 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃C类电力电缆 | 南方一线 | 0.6/1kV 3×4mm ZC-YJV | 2022.7.10 | 未发现不合格 | ||
66 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | ---- | 2.5mm 60227IEC01(BV) | 2022/6/17 | 未发现不合格 | ||
67 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 广州市增城新塘镇创新大道27号 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ---- | 3×2.5mm 0.6/1kV VV | 2022.9.21 | 未发现不合格 | ||
68 | 广州粤道实业股份有限公司 | 广州市增城区新塘镇管道金沙路13号之三四楼401 | 广州粤道实业股份有限公司 | 广东省广州市增城区新塘镇管道金沙路13号A、B栋4楼 | 聚氯乙烯绝缘护套软电缆电线 | ---- | 2×1.5mm 60227 IEC 53(RVV) | 2022.7.8 | 未发现不合格 | ||
69 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城区仙村镇沙滘村庙岭、坳园(土名)厂房A4-1 | 广州日信实业有限公司 | 广州市增城区仙村镇沙滘村庙岭、坳园(土名)厂房A4-1 | 轻型聚氯乙烯护套软线 | ---- | 2×0.5mm 60227 IEC 52(RVV) | 2022.09.29 | 未发现不合格 | ||
70 | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆 | 羊城天下 | 0.6/1kV 5×16mm ZC-YJV | 2022.09.25 | 未发现不合格 | ||
71 | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 广州羊城电缆有限公司 | 广州市增城区石滩镇沙庄上塘村上围东二路9号(厂房一) | 铜芯聚氯乙烯绝缘护套阻燃电缆 | 羊城天下 | 2.5mm ZC-BV | 2022.09.15 | 未发现不合格 | ||
