广东省市场监管局公布2022年保健食品生产企业监督抽检信息
中国质量新闻网讯 2022年12月27日,广东省市场监督管理局网站发布关于2022年保健食品生产企业监督抽检信息的通告(第二期)2022年第202号。
据通告,为保障保健食品质量安全,广东省市场监督管理局根据2022年度保健食品监督抽检工作计划,对全省所有保健食品生产企业在产保健食品品种实施监督抽检。
本期公布122批次保健食品抽检信息,有关地市市场监管部门已依法对抽检发现的1批次不合格保健食品相关企业进行后处理,不合格产品核查处置情况可通过企业所在地市场监管部门官方网站查询。
广东省市场监督管理局提醒广大消费者,应通过正规渠道购买保健食品,索取并保留相关票据。如发现特殊食品安全违法行为,可拨打12345或12315热线电话投诉举报。
合格产品信息
序号 | 保健食品名称 | 标识生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产日期 | 批号 | 规格 | 批准文号 | 检验结论 |
1 | 钙镁锰锌维生素D片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-14 | 20220803D | 115.2g(1.28g/片×90片)/瓶 | 食健备G202044000334 | 合格 |
2 | 钙片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-04-22 | 20220404D | 102g(850mg/片×120片)/瓶 | 食健备G201744000194 | 合格 |
3 | 胶原蛋白肽芦荟透明质酸片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-16 | 20220801D | 51g(850mg/片×60片)/瓶 | 国食健注G20210010 | 合格 |
4 | 维生素C片(橙子味) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-19 | 20220804D | 78g(650mg/片×120片)/瓶 | 食健备G20204400082 | 合格 |
5 | 番茄红素维生素E软胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-03 | 20220801G | 30g(500mg/粒×60粒)/瓶 | 国食健注G20130129 | 合格 |
6 | 健力多钙维生素D片 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-06-06 | 20220605D | 45g(1.5g/片×30片)/瓶 | 食健备G201744000167 | 合格 |
7 | β-胡萝卜素软胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-07-04 | 20220701G | 50g(0.5g/粒×100粒)/瓶 | 国食健注G20090262 | 合格 |
8 | 维生素A维生素D软胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-03 | 20220803G | 24g(400mg/粒×60粒)/盒 | 食健备G201844001030 | 合格 |
9 | 维生素D软胶囊 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-05 | 20220801G | 15g(250mg/粒×60粒)/盒 | 食健备G202044002270 | 合格 |
10 | 星好伴褪黑素(牛奶味) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-07-24 | 20220702D | 31.5g(350mg/片×90片)/盒 | 食健备G202144100644 | 合格 |
11 | 健力多氨糖软骨素葛根片 | 委托企业:广州奈梵斯健康产品有限公司 受委托企业:汤臣倍健股份有限公司 | 委托企业:广州市黄埔区科汇三街3号201-2房(仅限办公) 受委托企业:珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-20 | 20220802D | 72g(1.2g/片×60片)/盒 | 国食健注G20200222 | 合格 |
12 | V-mini维生素E软胶囊(成人) | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-04 | 20220802G | 12g(120mg/粒×100粒)/盒 | 食健备G201844001252 | 合格 |
13 | Collagen胶原蛋白透明质酸钠粉 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-01 | 20220802A | 81g(4.5g/袋×18袋)/罐 | 国食健注G20210008 | 合格 |
14 | 婷好®青春胶囊 | 委托企业:广州市佰健生物工程有限公司 受委托企业:汤臣倍健股份有限公司 | 委托企业:广州经济技术开发区科汇三街3号701房 受委托企业:珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-06 | 20220801D | 12g(0.2g/粒×60粒)/瓶 | 卫食健字(2003)第0256号 | 合格 |
15 | 蛋白粉 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路19号 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海市金湾区三灶科技工业园星汉路17、19号 | 2022-08-07 | 20220815F | 450g/罐 | 国食健注G20140134 | 合格 |
16 | 凯镛®蛋白粉 | 委托企业:天津凯镛药业有限公司 受委托企业:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托企业:天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路121号(原:天津经济技术开发区) 受委托企业:汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-07-28 | GD00021909 | 450g/罐 | 国食健注G20110763 | 合格 |
17 | 沛怡®维生素C加铁蛋白粉 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-08-18 | GD00022274 | 400g/罐 | 国食健注G20141108 | 合格 |
18 | 千林®芦荟西洋参软胶囊 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-09-06 | GD00022619 | 60g(1.0g/粒×60粒)/瓶 | 国食健注G20080687 | 合格 |
19 | 千林®维生素C咀嚼片(樱桃味) | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-08-24 | GD00022465 | 51g(0.85g/片×60片)/瓶 | 食健备G201744000164 | 合格 |
20 | 千林®鱼油软胶囊 | 委托企业:广东千林健康产业有限公司 受委托企业:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托企业:广州市天河区珠江东路16号3901房之01A单元 受委托企业:汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-09-01 | GD00022612 | 90g(1.0g/粒×90粒)/瓶 | 国食健注G20120548 | 合格 |
21 | 千林®多种B族维生素片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-10-11 | GD00023417 | 33g(550mg/片×60片)/瓶 | 食健备G201844000757 | 合格 |
22 | 善有加®维生素C咀嚼片 | 委托企业:广州善有加生物科技有限公司 受委托企业:仙乐健康科技股份有限公司 | 委托企业:广州市海珠区昌岗中路238号1603室(仅作办公用途) 受委托企业:汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-08-30 | GD00022712 | 100g(1g/片×100片)/瓶 | 食健备G202244001478 | 合格 |
23 | 天灿®氨糖软骨素加钙片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-07-08 | GD00021744 | 60g(1.0g/片×60片)/瓶 | 国食健注G20110012 | 合格 |
24 | 天灿®多种矿物质咀嚼片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-08-15 | GD00022525 | 90g(1.5g/片×60片)/盒 | 食健备G202244001244 | 合格 |
25 | 天灿®钙加维生素D软胶囊 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-09-07 | GD00022708 | 100g(1.0g/粒×100粒)/瓶 | 国食健注G20070280 | 合格 |
26 | 天灿®螺旋藻咀嚼片 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-07-16 | GD00021781 | 67.2g(0.28g/片×240片)/盒 | 国食健注G20120029 | 合格 |
27 | 维妥立®钙维生素D软胶囊 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 汕头市泰山路83号 | 仙乐健康科技股份有限公司 | 1.汕头市泰山路83号;2.汕头市黄山路珠业南街11号 | 2022-08-06 | GD00022443 | 220g(1.1g/粒×208粒)/盒 | 食健备G202244001243 | 合格 |
28 | 崇健®辅酶Q10胶囊 | 广东双骏生物科技有限公司 | 广东省汕头保税区双骏生物科技园 | 广东双骏生物科技有限公司 | 汕头保税区双骏生物科技园 | 2022-09-21 | 1A22092101 | 7.5g(0.25g/粒×30粒)/盒 | 国食健注G20110818 | 合格 |
29 | 固升牌维生素E软胶囊 | 广东固升医药科技有限公司 | 汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块 | 广东固升医药科技有限公司 | 汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块 | 2022-06-16 | 220601 | 50g(0.5g/粒×100粒)/瓶 | 食健备G201944002174 | 合格 |
30 | 固升牌钙维生素D软胶囊 | 广东固升医药科技有限公司 | 汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块 | 广东固升医药科技有限公司 | 汕头市濠江区滨海工业区A01-02-1、A02-01-1地块 | 2022-01-07 | 220101 | 30g(0.5g/粒×60粒)/盒 | 食健备G202044001992 | 合格 |
31 | 润通茶 | 汕头市壹杯通有限公司 | 广东省汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 汕头市壹杯通有限公司 | 汕头市潮阳区棉北街道平北工业村中路第五幢 | 2022-11-02 | 22110205 | 44g(2.2g×20袋)/盒 | 卫食健字(1999)第0299号 | 合格 |
32 | 富维尔牌钙维生素D咀嚼片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-07-29 | 225214901 | 90g(2.0g/片×45片)/盒 | 食健备G201844000593 | 合格 |
33 | 首儿®铁软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-06-10 | 225160001 | 7.5g(0.25g×10×3)/盒 | 食健备G201944001915 | 合格 |
34 | 绿森林牌褪黑素维生素B6软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-08-01 | 225207601 | 4.5g(0.3g×15)/瓶 | 国食健注G20150702 | 合格 |
35 | 富维尔牌多种B族维生素片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-08-07 | 225223201 | 33g(0.55g×60)/盒 | 食健备G201944000316 | 合格 |
36 | 铮优®B族维生素咀嚼片 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-08-01 | 225215101 | 30g(0.5g×60)/盒 | 食健备G202144000162 | 合格 |
37 | 善宝莱牌钙维生素D咀嚼片(孕妇乳母) | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-06-01 | 225148801 | 60g(2g/片×30片)/盒 | 食健备G202044000779 | 合格 |
38 | 生命能®维生素A维生素D软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-08-11 | 225223701 | 15g(0.25g×10粒x6)/盒 | 食健备G202144101549 | 合格 |
39 | 富维尔牌辅酶Q10软胶囊 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢 | 广东亿超生物科技有限公司 | 汕头市潮汕路金园工业城13-07、13-08片区A幢(一至三层)、B幢(一至四层)及D幢(一、四层) | 2022-08-13 | 225220001 | 18g(0.3g/粒×30粒×2瓶)/盒 | 食健备G202144101402 | 合格 |
40 | 康富来洋参胶囊 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 2022-10-09 | KL002 | 0.4g/粒×12粒/盒×12盒 | 卫食健字(1999)第0185号 | 合格 |
41 | 康富来牌破壁灵芝孢子粉胶囊 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 2022-07-12 | KL002 | 24克(0.2g/粒×120粒)/盒 | 国食健注G20100077 | 合格 |
42 | 康富来牌蛋白粉 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 2022-08-23 | KL002 | 10g/袋×30袋/盒 | 国食健注G20080114 | 合格 |
43 | 脑轻松胶囊 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 广东康富来药业有限公司 | 佛山市顺德区容桂街道容里成业路63号 | 2022-10-22 | KL003 | 16克(0.2克×80粒)/瓶 | 卫食健字(1998)第388号 | 合格 |
44 | 善维牌钙维生素C片 | 广东柏赛罗医药健康产品有限公司 | 河源市连平县三角镇生态工业园 | 广东柏赛罗医药健康产品有限公司 | 连平县三角镇生态工业园区内 | 2022-04-14 | 009 | 62.4g(0.52g/片×120片)/盒 | 食健备G202144101723 | 合格 |
45 | 善维牌碳酸钙片 | 广东柏赛罗医药健康产品有限公司 | 河源市连平县三角镇生态工业园 | 广东柏赛罗医药健康产品有限公司 | 连平县三角镇生态工业园区内 | 2022-03-14 | 007 | 62g(0.62g/片×100片)/盒 | 食健备G202144101721 | 合格 |
46 | 九天绿牌福寿康胶囊 | 委托企业:广州九天绿实业有限公司 受委托企业:广东九天绿药业有限公司 | 委托企业:广州市天河区建中路14、16号第5、6层 受委托企业:河源市高新区九天绿科技工业园 | 广东九天绿药业有限公司 | 河源市高新区九天绿科技工业园 | 2022-10-06 | 20221001 | 90g(30g×3瓶)/盒 | 卫食健字(2002)第0673号 | 合格 |
47 | 莹美牌多种B族维生素片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-09-16 | AA220255-01 | 24g(0.5g/片×48片)/盒 | 食健备G202144000207 | 合格 |
48 | 澳天力牌多种B族维生素片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-10-25 | AA220285-01 | 30g(500mg/片×60片)/瓶 | 食健备G202144100703 | 合格 |
49 | 威韦青草地牌羊胎盘丹参维生素E软胶囊 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-08-24 | AB220304 | 48g(800mg/粒×60粒/瓶×1瓶/盒)/盒 | 国食健注G20130913 | 合格 |
50 | 活特康牌多种B族维生素咀嚼片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-09-20 | AA220274-01 | 30g(0.5g/片×60片)/盒 | 食健备G202144100694 | 合格 |
51 | 活特康牌褪黑素片 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-09-09 | AA220246-01 | 12g(400mg/片×30片)/盒 | 食健备G202144102517 | 合格 |
52 | 活特康牌维生素C维生素E含片(橘子味) | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 广东美丽康保健品有限公司 | 河源市区新江三路 | 2022-09-19 | AA220273-01 | 30g(1g/片×30片)/盒 | 食健备G202044002269 | 合格 |
53 | 优莱美牌鳕鱼肝油软胶囊 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-05-08 | 220501 | 90克(0.5g/粒×30粒/瓶×6瓶)/盒 | 国食健注G20200203 | 合格 |
54 | 荷优维生素D软胶囊(甜橙味) | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-03-08 | 220301 | 15g(0.5g/粒×30粒)/瓶 | 食健备G202144102141 | 合格 |
55 | 金嵘®钙咀嚼片(哈密瓜味) | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-02-11 | 220201 | 150g(2.5g/片×60片)/盒 | 食健备G202144101314 | 合格 |
56 | 好体面牌芦荟润舒胶囊 | 委托企业:云南万绿生物股份有限公司 受委托企业:广东燕岭生命科技股份有限公司 | 委托企业:云南省元江县江东工业区 受委托企业:梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-06-05 | 220601 | 7.2g(0.3/粒×24粒)/盒 | 卫食健字(2002)第0166号 | 合格 |
57 | 钙维生素D软胶囊 | 委托企业:湖南霸康生物科技有限公司 受委托企业:广东燕岭生命科技股份有限公司 | 委托企业:湖南省邵阳市新邵县酿溪镇江南路滨江时代城7幢1单元203号 受委托企业:梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-05-03 | 220501 | 240g(1.2g/粒×200粒)/盒 | 食健备G202044001181 | 合格 |
58 | 力可高®钙维生素D软胶囊 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-06-09 | 220601 | 240g(1.2g/粒×200粒)/瓶 | 食健备G202144101475 | 合格 |
59 | 优莱美牌维生素E软胶囊 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-04-04 | 220401 | 45g(0.5g/粒×90粒)/盒 | 食健备G201944002117 | 合格 |
60 | 荷优®鳕鱼肝油软胶囊 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅州市梅县区畲江镇梅州高新区梅州大道B1栋厂房1-4层 | 广东燕岭生命科技股份有限公司 | 梅县畲江镇广州(梅州)产业转移工业园内 | 2022-06-02 | 220601 | 15g(0.5g/粒×30粒)/盒 | 国食健注G20200159 | 合格 |
61 | 真心英雄®葛根丹参茶多酚片 | 委托企业:深圳市志中医药研究所 受委托企业:惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 委托企业:深圳市建设路1072号东方广场1002室 受委托企业:广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-09-13 | 20220913 | 24g(600mg/片×40片)/盒 | 国食健注G20200519 | 合格 |
62 | 活生源牌左旋肉碱荷叶决明子茯苓泽泻胶囊 | 委托企业:三门峡山水方正生物科技有限公司 受委托企业:惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 委托企业:三门峡产业集聚区摩云路东段北侧 受委托企业:广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-08-06 | 20220806 | 13.5g(0.45g/粒×30粒)/盒 | 国食健注G20130496 | 合格 |
63 | 添康采牌黄芪当归胶囊 | 委托企业:陕西冠中药业有限责任公司 受委托企业:惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 委托企业:西安市高新区碑林科技产业园4号厂房1幢605房 受委托企业:广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-08-08 | 20220808 | 12g(0.4/粒×10粒/板×3板)/盒 | 国食健注G20050857 | 合格 |
64 | 鑫福来®钙维生素D维生素K片 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-09-03 | 20220903 | 72g 1.2g/片×60片/盒 | 食健备G201944000151 | 合格 |
65 | 卓悦®蛋白粉 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-08-20 | 20220820 | 400g(10g/袋×40袋)/罐 | 国食健注G20110375 | 合格 |
66 | 鑫福来®百合酸枣仁远志五味子麦冬胶囊 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水镇洋纳工业区 | 2022-07-10 | 20220710 | 12g 0.4g/粒×10粒/板×3板/盒 | 国食健注G20100774 | 合格 |
67 | 斯巴达®淫羊藿沙棘黄精黄芪桑葚牛磺酸胶囊 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道洋纳工业区 | 2022-11-02 | 20221102 | 27g(0.45g/粒×60粒)/瓶 | 国食健注G20110357 | 合格 |
68 | 鑫福来牌红曲银杏叶丹参胶囊 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道洋纳工业区 | 惠州市鑫福来实业发展有限公司 | 广东省惠州市惠阳区淡水街道洋纳工业区 | 2022-09-14 | 20220914 | 36g(0.4g/粒×90粒)/盒 | 国食健注G20160452 | 合格 |
69 | 嘉可盈®氨糖软骨素钙胶囊 | 委托企业:广西嘉盈生物科技有限公司 受委托企业:惠州市金益健生物科技有限公司 | 委托企业:南宁市高新区高新大道东段25号市科技企业孵化基地A栋4楼 受委托企业:惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段(惠州市迅扬电子有限公司)2号厂房13楼 | 惠州市金益健生物科技有限公司 | 广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段(惠州市迅扬电子有限公司)2号厂房13楼 | 2022-10-19 | 221001 | 51g(0.5g/粒×102粒)/盒 | 国食健注G20140825 | 合格 |
70 | 金益健牌魔芋肉碱胶囊 | 委托企业:云南琅坤商贸有限公司 受委托企业:惠州市金益健生物科技有限公司 | 委托企业:云南省昆明经开区信息产业基地56-4地块(春漫大道37号)化妆品研发技术中心2幢4层402号附1号 受委托企业:惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段(惠州市迅扬电子有限公司)2号厂房13楼 | 惠州市金益健生物科技有限公司 | 广东省惠州市惠阳区秋长茶园村将军路地段(惠州市迅扬电子有限公司)2号厂房13楼 | 2022-10-20 | 221001 | 36g(0.45g/粒×80粒)/盒 | 国食健注G20140808 | 合格 |
71 | 英芝堂 紫芝康元胶囊 | 东莞市英芝堂生物工程有限公司 | 广东省东莞市麻涌镇东太管理区 | 东莞市英芝堂生物工程有限公司 | 东莞市麻涌镇东太管理区东莞市英芝堂生物工程有限公司 | 2022-07-05 | 20220701 | 50克(0.5克×100粒)/瓶 | 卫食健字(2002)第0469号 | 合格 |
72 | 西岛®维生素C含片 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 2022-10-11 | CJ1101-01 | 65g(0.65g/片×100片)/瓶 | 食健备G202144100242 | 合格 |
73 | 西岛®维生素C咀嚼片 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 2022-08-20 | CH2009-01 | 120g(1.5g/片×80片)/瓶 | 食健备G202144100241 | 合格 |
74 | 西岛®钙多种维生素咀嚼片(甜橙味) | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 2022-06-29 | CF2901-01 | 100g(1.0g/片×100片)/瓶 | 食健备G202144100134 | 合格 |
75 | 西岛®B族维生素片 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 广东健林医药科技有限公司 | 东莞松山湖高新技术产业开发区台湾高科技园桃园路1号莞台生物技术合作育成中心5栋1楼102室、2楼 | 2022-09-23 | CI2301-01 | 80g(0.8g/片×100片)/瓶 | 食健备G202144100028 | 合格 |
