辽宁省市场监督管理局关于2021年非医用防护口罩产品质量监督抽查情况的通报
中国质量新闻网讯 近期,辽宁省市场监督管理局组织开展了非医用防护口罩产品质量监督抽查,本次共抽查非医用防护口罩产品80批次,其中抽查生产企业19家24批次,抽查经销单位38家56批次。经检验,生产企业2家3批次产品不合格,经销单位23家27批次产品不合格。
本次监督抽查依据GB/T 32610-2016《日常防护型口罩技术规范》、GB/T 38880-2020《儿童口罩技术规范》等国家标准及有关要求,对产品的外观检查、过滤效率、细菌过滤效率、呼气阻力、吸气阻力、通气阻力、呼气阀气密性、呼气阀盖牢度、头带、视野、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、甲醛含量、pH值、微生物、环氧乙烷残留量、可迁移性荧光增白物、尖端和边缘锐利性等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力、通气阻力、吸气阻力、呼气阻力、pH值等项目不合格。
附件:2021年辽宁省非医用防护口罩产品质量监督抽查企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 沈阳中城医疗器械有限公司 | 沈阳中城医疗器械有限公司 | 一次性日常防护口罩/一次性使用口罩 | 175MM*95MM(手工测量仅供参考) | 2021-03 | 未发现不合格项目 | / | |
2 | 沈阳家乐福商业有限公司 | 中顺洁柔(云浮)纸业有限公司 | 一次性防护口罩 | 规格:17.5cm×9.5cm(±1cm) 型号:耳挂式平面形 | 2020-03-28 /YF2020/03/28B3 | 未发现不合格项目 | / | |
3 | 沈阳家乐福商业有限公司 | 童选良品(南京)供应链有限公司 | 一次性儿童防护口罩 | 合格证规格: 14.5X9.5cm 型号:DHR8222 包装:中号 | 20200726 | 未发现不合格项目 | / | |
4 | 大连大中劳保用品有限公司 | 大连大中劳保用品有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器(随弃式面罩) | 1001型 | 2021-04 | 未发现不合格项目 | / | |
5 | 大连皓鹏船机有限公司 | 大连皓鹏船机有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 6210 | 2020-10-25 | 未发现不合格项目 | / | |
6 | 大连皓鹏船机有限公司 | 大连皓鹏船机有限公司 | 呼吸防护自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 型号:6210 规格:16.5cmX11cm(±3%) | 2021-04-06/20210406 | 未发现不合格项目 | / | |
7 | 圣衣堂光学科技(大连)有限公司 | 圣衣堂光学科技(大连)有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5X9.5cm | 2020-10-30/20201030 | 未发现不合格项目 | / | |
8 | 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | 大连船舶重工集团钢结构制作有限公司 | KN95防护口罩 | DSICSS-LA-KN95 | 2020-05-19/A2020-05 | 未发现不合格项目 | / | |
9 | 大连源宇净化过滤技术有限公司 | 大连源宇净化过滤技术有限公司 | DYY自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 18020+ | 2021-04-13/20210413 | 未发现不合格项目 | / | |
10 | 大连源宇净化过滤技术有限公司 | 大连源宇净化过滤技术有限公司 | DYY自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 18003+ | 2021-04-12/20210412 | 未发现不合格项目 | / | |
11 | 辽宁省大连市捷盈节能环保科技发展有限公司 | 辽宁省大连市捷盈节能环保科技发展有限公司 | 学生专用口罩 | 145mmX95mm | 2020-10-28/2020102801 | 未发现不合格项目 | / | |
12 | 辽宁省大连市捷盈节能环保科技发展有限公司 | 辽宁省大连市捷盈节能环保科技发展有限公司 | 日常防护型口罩(非医用) | 175mmX95mm | 2020-10-28/M2020102801 | 未发现不合格项目 | / | |
13 | 大连金澳服饰有限公司 | 大连金澳服饰有限公司 | 非医用一次性防护口罩 | 型号:B型耳挂式,规格:175MMX95MM | 2021-01-02/JA2020MY001 | 未发现不合格项目 | / | |
14 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | 一次性使用平面口罩 | 型号:SPK-7PM 规格:中号(M) | 8*2021041302·B21 | 未发现不合格项目 | / | |
15 | 大连谷艺医疗器械有限公司 | 大连谷艺医疗器械有限公司 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 规格:17.5X9.5cm 款号:茨木童子 颜色:紫色 | 20201201 | 未发现不合格项目 | / | |
16 | 大连谷艺医疗器械有限公司 | 大连谷艺医疗器械有限公司 | 一次性无纺布口罩(非医用) | 规格:17.5X9.5cm 款号:酒吞童子 颜色:桔色 | 20201201 | 未发现不合格项目 | / | |
17 | 大连裕尚服饰有限公司 | 大连裕尚服饰有限公司 | 一次性使用卫生口罩 | 平面耳挂式 175mmX95mm 大号(L)(非医用) | 2021-04-15/YS20210401 | 未发现不合格项目 | / | |
18 | 大连有一安防科技有限公司 | 大连有一安防科技有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | YDR-201 | 过滤棉:2021-04-06 半面罩:2021-04-19 | 未发现不合格项目 | / | |
19 | 大连通护生物新材料科技发展有限责任公司 | 大连通护生物新材料科技发展有限责任公司 | 一次性使用口罩 | 平面挂耳式 | 2020-04/20200416 | 未发现不合格项目 | / | |
20 | 大连宝路丰智能科技有限公司 | 大连宝路丰智能科技有限公司 | 一次性使用防护口罩 | 规格:17.5cmX9.5cm±0.5cm 型号:平面型 | 2020-10-28 | 未发现不合格项目 | / | |
21 | 大连市甘井子区华北路滕达劳保物资经销处 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | KN95 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 型号:1860 | 2020-12-22 | 未发现不合格项目 | / | 产品来源于网络采购 |
22 | 大连市甘井子区华北路滕达劳保物资经销处 | 广州市保为康劳保用品有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 9600 | 2020-07-01/20200701 | 未发现不合格项目 | / | 产品来源于网络采购 |
23 | 大连巧洛科技有限公司 | 山东连安劳保用品有限公司 | KN95立体防护口罩 | 20枚/装 | 2021-01-20 | 未发现不合格项目 | / | 产品来源于网络采购 |
24 | 大连新星贸易有限公司 | 建德市朝美日化有限公司 | 平面扩腔式自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 新2002-M | / | 未发现不合格项目 | / | 产品来源于网络采购 |
25 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 大连盛功新材料有限公司 | 一次性防护口罩 | 175mmX90mm | 2020-07-26/2007261-2 | 未发现不合格项目 | / | |
26 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 老棉农医疗用品(广州)有限公司 | 一次性防护口罩 | 175mmX95mm 型号:挂耳式 | 2020-09-26/202009001A | 未发现不合格项目 | / | |
27 | 鞍山润良商贸有限公司 | 浙江友好医疗器械有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 外包装型号: 平面型挂耳式 外包装规格: 17.5cmX9.5cm 合格证型号:YH-001 合格证规格: 17.5X9.5cm(±5%) | 2020-12-28/20201228 | 未发现不合格项目 | / | |
28 | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山四隆花园分公司 | 深圳市美越实业有限公司 | 丝妍一次性口罩 | 17.5X9.5cm | 检样:2020-12-18 备样:2020-12-18(5 包) 2020-12-16(1 包) | 未发现不合格项目 | / | |
29 | 高新技术产业开发区秀秀三福服饰店 | 福建省三福百货有限公司 | 一次性日常防护口罩 (非灭菌、非医用) | 产品规格: 约 175mmX95mm 3 层 包装规格:10 只/袋 型号:795009 | 2020-11-22 / 20201122 | 未发现不合格项目 | / | |
30 | 高新技术产业开发区秀秀三福服饰店 | 福建省三福百货有限公司 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 约 175mmX95mm 3 层 | 2021-01-20/20210110 | 未发现不合格项目 | / | |
31 | 铁东区永象汇日用品店 | 宁波德桓堂生物科技有限公司 | 一次性防护口罩 | 17.5X9.5cm | 2020-11-10 / MC0134DLA | 未发现不合格项目 | / | |
32 | 大连屈臣氏个人用品有限公司鞍山立山区大悦城分店 | 广州市众上日化有限公司 | Ducko日用平面口罩L码 | 规格:10 个/袋 尺寸:175mmX95mm | 检样:2020-11-02(6 包) 备样:2020-11-02(2包) 2020-12-14(1包) | 未发现不合格项目 | / | |
33 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 华润万家有限公司 | 儿童卫生口罩 | 型号:平面挂耳式 规格:14.5cmX9.5cm | 20201130 03/20201201 | 未发现不合格项目 | / | |
34 | 丹东市振兴区三只猫日用品 | 绿灿国际贸易(上海)有限公司 | 一次性防护性口罩(非医用) | 产品规格:175X95mm | 2020-09-15/20091501 | 未发现不合格项目 | / | |
35 | 丹东品壹文创有限公司 | 得力集团有限公司 | 儿童一次性平面口罩 | 型号:NO.19395 规格:145mmX95mm(3 层) | 2020-11-16 | 未发现不合格项目 | / | |
36 | 辽宁澳博医疗器械有限公司 | 辽宁澳博医疗器械有限公司 | 一次性防护口罩 | 175*90mm耳挂式(3层) | 2020-07-13/20200713 | 未发现不合格项目 | / | |
37 | 锦州万维超市有限公司 | 章丘市顺行无纺布制品厂 | 一次性非医用口罩 | / | 2020-11-13/2020-11-13 | 未发现不合格项目 | / | |
38 | 营口经济技术开发区万达广场米薇可时尚百货店 | 吉林省韩湾春天贸易有限公司 | BYB 印花一次性口罩 | 产品规格 9.5cmX17.5cmX10 枚 | / | 未发现不合格项目 | / | |
39 | 营口经济技术开发区万达广场米薇可时尚百货店 | 吉林省韩湾春天贸易有限公司 | BYB 一次性口罩黑色 YC1001 | 产品规格: 9.5cmX17.5cmX10 枚 | / | 未发现不合格项目 | / | |
40 | 辽宁天龙药业有限公司 | 辽宁天龙药业有限公司 | 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | 折叠型 | 2021-01-03/20210103 | 未发现不合格项目 | / | 产品来源于网络采购 |
41 | 盘锦市兴隆台区比希珂聚源百货日用品店 | 河南新时尚医疗器械有限公司 | KN95防护口罩 | 21cmX8cm±5mm | 2021-01-22 | 未发现不合格项目 | / | |
42 | 兴隆台区启路文具店 | 广州美匠日用品有限公司 | 无纺布口罩 | 175X95mm | MJ20112404 | 未发现不合格项目 | / | |
43 | 盘锦润良商业有限公司 | 无锡安可馨科技有限公司 | 安可馨一次性防护口罩 | 175mmX95mm | 2020-11-01 | 未发现不合格项目 | / | |
44 | 盘锦润良商业有限公司 | 上海云蕊实业发展有限公司 | 云蕾一次性口罩 | 5 片入袋 | 2020-09-28 | 未发现不合格项目 | / | |
45 | 盘锦市兴隆台区艳妮百货日用品店 | 山东星宇手套有限公司 | 一次性防护口罩(非医用) | 17.5cmX9.5cm | 2020-10-16 | 未发现不合格项目 | / | |
46 | 朝阳耐丝宝家纺有限公司 | 朝阳耐丝宝家纺有限公司 | 一次性防护型口罩(非医用) | 170*90mm | 2020-04-23/20200423 | 未发现不合格项目 | / | |
47 | 科勒迪(辽宁)轻工制品有限公司 | 科勒迪(辽宁)轻工制品有限公司 | 一次性防护口罩/一次性日用防护口罩(非医用) | 平面型耳挂式 17.5cmX9.5cm (合格证) | 2021-04-10/FH210401 | 未发现不合格项目 | / | |
48 | 双塔区万达广场生活无忧日用精品店 | 广州海珠海之康医疗科技有限公司 | KN95防护口罩(合格证) | 挂耳式 | 2020-07-05/200705211211211 | 未发现不合格项目 | / | |
49 | 双塔区万达广场三福长志服装店 | 福建省三福百货有限公司 | 一次性日常防护口罩(非医用) | 约 175mmX95mm 3 层 | 2021-01-05/20201225 | 未发现不合格项目 | / | |
50 | 双塔区万达广场三福长志服装店 | 福建省三福百货有限公司 | 一次性日常防护口罩(非灭菌、非医用) | 约 175mmX95mm 3 层 产品型号:795009 | 2020-11-22/20201122 | 未发现不合格项目 | / | |
51 | 沈阳乐购超市有限公司 | 深圳众泰恩实业有限公司 | 众泰恩牌耳带随弃式防护口罩 | 规格:耳带折叠式 型号:KN95 01 型 | 2020-04-12/20200401 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
52 | 沈阳乐购超市有限公司 | 深圳众泰恩实业有限公司 | 一次性使用儿童口罩 | 规格:14cmx9cm 型号:平面型耳挂式 | 2020-03-29/202003010 | 不合格 | 口罩带 | |
53 | 沈阳润良商业有限公司 | 福建康臣日用品有限责任公司 | 一次性防护口罩 | / | 20200304K1 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
54 | 沈阳康淼商贸有限公司 | 沈阳康淼商贸有限公司 | 一次性防护口罩 | 尺寸: 14.5cm(长)X9.5cm(宽) | 20201207 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | 产品来源于网络采购 |
55 | 西岗区宗进物资经销处 | 燕来劳保用品厂 | 自吸过滤式防颗粒呼吸器随弃式面罩(口罩) | 9001 | 2021-01-28 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | 产品来源于网络采购 |
56 | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山景子街分公司 | 华润万家有限公司 | 儿童卫生口罩 | 平面形挂耳式 14.5cmX9.5cm | 2020-05-23/20200523 | 不合格 | 通气阻力 | |
57 | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山景子街分公司 | 华润万家有限公司 | 一次性使用口罩 | 规格: 17.5cmX9.5cm 型号: 平面挂耳型 | 20210101 | 不合格 | pH值 | |
58 | 高新技术产业开发区维交饰品店 | 浙江凯畔商贸有限公司 | 外包装名称: 一次性儿童卫生口罩 20 片装 合格证名称: 一次性儿童卫生口罩(非医用) | 14cmx9cm, KM-MY-001 | 2020-11-05/20201105001 | 不合格 | 通气阻力 | |
59 | 铁东区惠喜佳泰乐超市 | 海城市西柳镇鑫盛服装厂 | 普通口罩 | 17.5X9.5cm | 2020-11-18/202011 | 不合格 | 吸气阻力、呼气阻力 | |
60 | 辽宁华润万家生活超市有限公司鞍山四隆花园分公司 | 深圳市美越实业有限公司 | 丝妍一次性儿童口罩 | 140X90(±0.5)mm | 2020-10-16 | 不合格 | 口罩带 | |
61 | 立山区乐活生活百货店 | 东莞市乐步凡户外运动用品有限公司 | KN95 口罩(2 个装) | 2 个装 | 检样:2020-09-10(25 包) 备样:2020-09-10(11 包) 2020-10-25(4 包) | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
62 | 丹东市振兴区家家福购物中心 | 石家庄浩川生物科技有限公司 | 一次性使用口罩(非医用) | 9.5cmX17.5cm允差±5% | 2020-10-22/20201022 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
63 | 丹东浙加都生活超市有限公司 | 河南驰一卫生材料有限公司 | 一次性使用口罩(非医用) | 型号:平面耳挂式 规格:175mmX95mm(±5) | 2020-12-14/20201214 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
64 | 丹东浙加都生活超市有限公司 | 河南驰一卫生材料有限公司 | 一次性使用口罩(非医用) | 产品规格:17.5cm*9.5cm 型号:平面挂耳式 | 2020-10-16/20201016 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
65 | 丹东华润万家生活超市有限公司 | 深圳众泰恩实业有限公司 | 众泰恩牌耳带随弃式防护口罩 | 规格:耳带折叠式 型号:KN9501 型 | 2020-04-12/20200401 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
66 | 丹东市振兴区三只猫日用品 | 义乌金驰日用品有限公司 | KN95 防护口罩 | / | 2021-1-5 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
67 | 丹东品壹文创有限公司 | 上海晨光文具股份有限公司 | 樱花雨一次性无纺布口罩(白色) | 型号:AACN9754 尺寸:均码 | 2020-11-28 | 不合格 | 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
68 | 凌海盛世隆达商城有限责任公司 | 仙居县绿派日用品厂 | 防护口罩 | / | 20210102 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
69 | 营口经济技术开发区万达广场吴磊百货商店 | 佛山市南海区康泰劳保用品有限公司 | 一次性使用儿童口罩(非医用) | 14.5cmx9.5cm 规格:10 个装 | 2020-06-20 /20200620 | 不合格 | 通气阻力、口罩带 | |
70 | 营口经济技术开发区万达广场吴磊百货商店 | 中山生活无忧百货有限公司 | 一次性无纺布口罩 | 17.5X9.5cm(3 层) | 2020-10-30/80026 CJ14-CK15 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
71 | 阜新市细河区启硕文化用品店 | 广州美匠日用品有限公司 | 简芬妮儿童一次性防护口罩 | 140X90(±0.5)mm | 检样:MJ20112404(6包) 备样:MJ20112404(2包) MJ21010804(1包) | 不合格 | 通气阻力、口罩带 | |
72 | 细河区明特超市 | 河南佑福医疗器械有限公司 | 一次性使用口罩(非医用) | 规格:常规 型号:平面挂耳型 | 2020-10-08/20201008 | 不合格 | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
73 | 盘锦市兴隆台区比希珂聚源百货日用品店 | 山东芘莎雅新材料科技有限公司 | 一次性防护口罩 | 平面挂耳型 | 2020-07-06/BSY202006 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
74 | 兴隆台区启路文具店 | 广州美匠日用品有限公司 | 简芬妮儿童一次性防护口罩 | 140x90(±0.5)mm | MJ21010804 | 不合格 | 通气阻力、口罩带 | |
75 | 朝阳福康医疗器械有限公司 | 朝阳福康医疗器械有限公司 | 日用防护口罩 | 175*95mm | 2020-04-27/20200427 | 不合格 | 过滤效率、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
76 | 建平恋家超市有限公司 | 江苏美姿秀服饰有限公司 | 一次性口罩/一次性口罩(非医用) | 17.5X9.5cm | 2021-01-19/20200102 | 不合格 | 过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |
77 | 朝阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 河南鑫洋卫材有限公司 | 一次性使用口罩 | 17.5cmX9.5cm | 2020-09-02/20200901 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
78 | 双塔区万达广场生活无忧日用精品店 | 中山生活无忧百货有限公司 | 一次性无纺布口罩 | 17.5*9.5cm (3 层) (合格证) | 2020-10-30/80026 CJ14-CK15 | 不合格 | 过滤效率、防护效果 | |
79 | 葫芦岛顺康实业有限公司 | 葫芦岛顺康实业有限公司 | KN95防护口罩(折叠耳挂式) | 10片/盒 | 2020-04 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) | |
80 | 葫芦岛顺康实业有限公司 | 葫芦岛顺康实业有限公司 | KN95防护口罩(折叠耳挂式) | 30片/盒 | 2020-03 | 不合格 | 过滤效率(氯化钠颗粒物) |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/195507.html