2021年广州市鞋产品质量监督抽查结果
中国质量新闻网讯 2021年第三季度,广州市市场监督管理局对该市鞋产品质量进行了监督抽查,共抽查了62家企业生产的112批次产品,经检验,发现26家企业生产的36批次产品不符合标准要求。有10批次产品不符合标准要求,因产品处于公告送达期,具体情况延后通告。
本次抽查依据强制性国家标准GB 25038-2010、推荐性国家标准QB/T 1002-2015、QB/T 2955-2017等相关推荐性的产品标准对游离甲醛(甲醛含量)、可分解有害芳香胺染料、剥离强度(帮底/底墙与帮面剥离强度)、外底与外中底粘合强度(围条与鞋帮粘合强度)、耐折性能、(外底)耐磨性能、鞋跟结合力、鞋帮/帮带拉出强度或帮带拔出力、鞋跟/外底硬度、勾心纵向刚度、勾心硬度、勾心长度下限值、勾心弯曲性能、衬里与内垫摩擦色牢度、标志(标识)、拉伸强度、拉断伸长率、磨耗量、整鞋屈挠性能、物理机械安全性能、重金属总量(可萃取的重金属)、富马酸二甲酯、N-亚硝基胺、邻苯二甲酸酯等项目进行了检验。不合格项目涉及标志(标识)、游离甲醛、耐磨性能、鞋跟/外底硬度、勾心纵向刚度、勾心硬度、衬里与内垫摩擦色牢度。
不合格项目分析
1.标志(标识)不合格
产品标识是生产者、经销者向消费者(使用者)传达识别产品、了解产品性能及如何正确、安全使用产品的窗口,是生产者、经销者传递产品信息和说明有关问题的信息桥梁。标识不符合标准要求主要的问题有以下几个方面:一是鞋上或内包装上未标注鞋型、鞋号;二是帮面材质未标注或标注不正确;三是三包规定未标注;四是鞋上或内包装未标注货号;五是产品名称中未标注使用对象。产品标识不合格的原因主要是部分生产者、经销者对标注要求认识模糊不清、领会不深、理解不透,以致造成有意或无意漏标、错标。
2.游离甲醛不合格
甲醛含量是测定皮革、毛皮产品中游离水解的甲醛含量或纺织品中水萃取或部分水解出的甲醛含量。甲醛可以作为织物可免烫树脂整理、直接染料和活性染料染色后的固色处理、涂料印花浆料等的交联剂使用,可提高织物的染色牢度和防皱性能。此外,在制鞋行业中它还是一种重要的有机原料,主要用于人工合成粘结剂。本次抽检有2批次产品甲醛含量不合格,问题体现在鞋衬里和内垫后跟处检出量超标,可能是因为鞋材原料或加工使用的胶水带来过量的甲醛。
3.外底耐磨性能不合格
外底耐磨性能是表征鞋底是否容易磨损的指标,外底耐磨性能不合格将导致鞋子因外底磨损严重或磨透而无法穿用,大大降低了鞋的使用寿命。本次抽检有2批次鞋类产品外底耐磨性能不合格,不合格的原因可能是鞋外底生产工艺不当、含胶量过低等原因导致鞋外底过软、易磨损,不符合标准要求。
4.鞋跟/外底硬度不合格
鞋类产品,特别是成人穿着的皮鞋,鞋跟等外底部位应该有一定的硬度,从而对穿着者起到有力的支撑作用。鞋跟或外底硬度不合格的产品,鞋底容易发生磨损、塌陷等现象,影响穿着。
5.勾心不合格
勾心是安装在鞋外底与内中底之间起支撑定型作用的关键部件,起支撑和桥梁作用。鞋子穿在脚上平稳与否,一定条件下靠勾心的作用,标准规定在一定条件下应该安装钢勾心或其他刚性支撑材料。需要安装勾心而没有安装勾心或勾心质量不符合要求的鞋子,承受力差,穿着过程中容易产生变形,严重时会出现断裂、整体变形,致使穿着不稳定、崴脚、跌倒,在某些特定情况下会严重威胁人身安全。本次抽查中有1批次产品未按产品标准要求安装相关钢性支撑材料,2批次产品勾心纵向刚度过低,不符合标准要求,导致判定不合格。
6.衬里和内垫耐摩擦色牢度不合格
衬里和内垫摩擦色牢度是指经过染色的鞋里和内垫在使用过程中经受摩擦作用而在不同程度上能保持其原来色泽的性能。衬里和内垫摩擦色牢度差的鞋子在使用过程中,在汗渍环境下经受物理摩擦作用,染料容易脱落和褪色,不仅影响美观,而且易沾污袜子,甚至脱落的染料分子或重金属离子可能通过皮肤被人体吸收而危害人体健康。该项目不合格的原因主要是作为鞋材的衬里或内垫在染色时使用了劣质染料、染色后水洗不充分或者后整理不到位等。
2021年鞋产品及其企业名单
序号 | 被抽查市场主体名称 | 被抽样市场主体地址 | 标称生产单位 | 生产单位地址 | 产品名称 | 标称商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 广州市吉绅鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖苏元庄街三横路4号(自主申报) | 广州格尚科技有限公司 | 广州市白云区均禾街新石路147号新思维创意产业园C3栋206室 | 真皮舒适休闲德比男鞋 | BAGESON | 检样:260(2.5)(合格证) 备样:260(2.5)(合格证) | 2021-06-25/货号:YM02060151 | 未发现不合格 | --- | |
2 | 广州市吉绅鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖苏元庄街三横路4号(自主申报) | 北京京东世纪信息技术有限公司 | 北京市北京经济技术开发区科创十一街18号院C座2层215室 | J.ZAO男士布洛克正装皮鞋 | 图形商标 | 检样:270(2.5) 备样:270(2.5) | 检样:2021-03-28 备样:2021-04-18/货号:BNS212701 | 未发现不合格 | --- | |
3 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 女凉鞋 | 图形商标 | 检样:240(1.5)mm 备样:230(1.5)mm | 2021-03-25/款号:FL8882417-58 | 不合格 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | |
4 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 女单鞋 | 图形商标 | 检样:245(1.5)mm 备样:240(1.5)mm | 2021-05-16/款号:FL8891055-01 | 未发现不合格 | --- | |
5 | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 广州东成日山鞋业有限公司 | 广州市白云区均禾街清湖马田街一横路2-2号二楼(自主申报) | 女单鞋 | 图形商标 | 检样:235(1.5)mm 备样:225(1.5)mm | 2021-04-05/款号:FL8881094-01 | 未发现不合格 | --- | |
6 | 广州祥乐莱商贸有限公司 | 广州市海珠区江湾路283号万国广场第壹层的自编1136商铺 | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 | 上海市虹口区中山北二路1705号820室 | 鞋 | MOUSSY | 检样:245/82 备样:245/82 | 2019-10-29/款号:010DSH52-0420 | 不合格 | 标识 | |
7 | 广州祥乐莱商贸有限公司 | 广州市海珠区江湾路283号万国广场第壹层的自编1136商铺 | 巴罗克(上海)企业发展有限公司 | 上海市虹口区中山北二路1705号820室 | 鞋 | SLY | 检样:245/82 备样:245/82 | 2019-12-25/款号:030DSM55-2450 | 不合格 | 标识 | |
8 | 广州市南沙区经纬线体育用品店 | 广州市南沙区南街进港大道6号101房南沙成荟广场第一层自编D118、D120、D122、D123号商铺 | 耐克体育(中国)有限公司 | 江苏省太仓经济开发区广州西路88号 | 男子跑步鞋 | 图形商标 | 检样:265(2.5) 备样:255(2.5) | 检样:2020-11-12 备样:2020-07-09/款号:CT0307-001 | 未发现不合格 | --- | |
9 | 广州市南沙区经纬线体育用品店 | 广州市南沙区南街进港大道6号101房南沙成荟广场第一层自编D118、D120、D122、D123号商铺 | 耐克体育(中国)有限公司 | 江苏省太仓经济开发区广州西路88号 | 男子运动文化鞋 | 图形商标 | 检样:265(2.5) 备样:270(2.5) | 检样:2019-06-20 备样:2019-06-27/产品款号:BQ4420-700 | 未发现不合格 | --- | |
10 | 广州市南沙区经纬线体育用品店 | 广州市南沙区南街进港大道6号101房南沙成荟广场第一层自编D118、D120、D122、D123号商铺 | 耐克体育(中国)有限公司 | 江苏省太仓经济开发区广州西路88号 | 男子运动文化鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:260(2.5) | 检样:2020-07-02 备样:2020-07-09/产品款号:AR3762-001 | 未发现不合格 | --- | |
11 | 广州市南沙区盛世鸿运体育用品店 | 广州市南沙区南沙街进港大道6号101房南沙成荟广场第一层自编D113B、D116、D123B、D125号商铺 | 阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号 | 男/女运动鞋 | adidas | 检样:220(2.5) 备样:255(2.5) | 2019-07-01/B27140 | 未发现不合格 | --- | |
12 | 广州市南沙区盛世鸿运体育用品店 | 广州市南沙区南沙街进港大道6号101房南沙成荟广场第一层自编D113B、D116、D123B、D125号商铺 | 福州开发区钜联鞋业有限公司 经销商:阿迪达斯体育(中国)有限公司 | 福建省福州市马尾区上歧路1号 经销商:上海市徐汇区淮海中路999号上海环贸广场办公楼一期29楼 | 女运动鞋 | adidas | 检样:235(2) 备样:235(2) | 检样:2019-01-01 备样:2018-12-01/B75853 | 未发现不合格 | --- | |
13 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 泉州市雷速体育用品有限公司 | 福建省晋江市世纪大道 | 休闲鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:250(2.5) | ---/货号:122492-045 | 不合格 | 标识 | |
14 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 泉州市雷速体育用品有限公司 | 福建省晋江市世纪大道 | 休闲鞋 | 图形商标 | 检样:265(2.5) 备样:260(2.5) | ---/货号:122419-027 | 不合格 | 标识 | |
15 | 华润万家生活超市(广州)有限公司从化店 | 广州市从化江埔街从化大道南欣荣宏商业街108号之一12-23 | 泉州市雷速体育用品有限公司 | 中国·福建·晋江·世纪大道万达写字楼B座16F | 休闲鞋(中帮) | 图形商标 | 检样:270(2.5) 备样:270(2.5) | ---/款号:8810113-042 | 不合格 | 标识 | |
16 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 浙江康凤鞋业有限公司 销售商:浙江大东鞋业有限公司 | 浙江省瑞安市罗凤北工业园区 销售商:浙江省瑞安市罗凤北工业园区 | 男鞋 | DUSTO | 检样:260(2.5) 备样:255(2.5) | ---/DM21C8047A | 不合格 | 标识;外底耐磨性能 | |
17 | 广州市泓亨贸易有限公司 | 广州市从化街口街东成路68号四楼B区4002号之一 | 浙江康凤鞋业有限公司 销售商:浙江大东鞋业有限公司 | 浙江省瑞安市罗凤北工业园区 销售商:浙江省瑞安市罗凤北工业园区 | 男鞋 | DUSTO | 检样:265(2.5) 备样:255(2.5) | ---/DM21C2005A | 未发现不合格 | --- | |
18 | 广州市黄埔区卡文服装店 | 广州市黄埔区康富路16号1055铺 | 卡宾服饰(中国)有限公司 | 福建省石狮市宝盖镇高科技园区锦逸路298号 | 男休闲鞋 | 图形商标 | 检样:250(2.5) 备样:240(2.5) | 2020-11-23/货号:321120500601 | 未发现不合格 | --- | |
19 | 广州一动体育用品销售有限公司天河城旗舰店经营部 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦首层02单元,第二层01单元,第三层01单元 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 童篮球鞋 | 图形商标 | 检样:220mm(2) 备样:230mm(2) | ---/YKBR042-9 | 未发现不合格 | --- | |
20 | 广州一动体育用品销售有限公司天河城旗舰店经营部 | 广州市天河区天河路208号粤海天河城大厦首层02单元,第二层01单元,第三层01单元 | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 童凉鞋 | 图形商标 | 检样:220mm(2) 备样:230mm(2) | 检样:2021-03-31 备样:2021-03-30/货号:YKUR006-4 | 未发现不合格 | --- | |
21 | 广州市黄埔区灏得锐服饰鞋包商行 | 广州市黄埔区联和街科丰路89号1003铺 | 威富服饰(中国)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇建德路390号 | 男/女休闲硫化鞋 | VANS(范斯) | 检样:255(2.5)/7.5 备样:250(2.5)/7.0 | 2020-04-29/产品款号:VNOA45JC0V4 | 未发现不合格 | --- | |
22 | 广州市黄埔区灏得锐服饰鞋包商行 | 广州市黄埔区联和街科丰路89号1003铺 | 威富服饰(中国)有限公司 | 江苏省昆山市张浦镇建德路390号 | 男/女休闲硫化鞋 | VANS(范斯) | 检样:220(2)/4.0 备样:225(2)/4.5 | 2020-02-13/产品款号:VNOA4U3BWK6 | 未发现不合格 | --- | |
23 | 广州市番禺区市桥莱芳服装店 | 广州市番禺区市桥街繁华路59号102 | 雅莹集团股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区东升西路966号 | 女鞋 | EP YAYING | 检样:245mm(1.5) 备样:235mm(1.5) | 2021-04-30/货号:EAGALX215zH | 未发现不合格 | --- | |
24 | 广州市番禺区市桥莱芳服装店 | 广州市番禺区市桥街繁华路59号102 | 雅莹集团股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区东升西路966号 | 女鞋 | EP YAYING | 检样:240mm(1.5) 备样:235mm(1.5) | 2020-11-23/货号:EAGPLX206aH | 未发现不合格 | --- | |
25 | 广州冠汇城商贸有限公司 | 广州市天河区天河路208号天河城购物中心第一层133号商铺 | 凡尚服饰(上海)有限公司 | 上海市虹口区曲阳路379-383号四层4018室 | 休闲鞋 | CHAMPION | 检样:265mm 备样:250mm | ---/款号:EM-SFT05 | 不合格 | 标识 | |
26 | 上海越泽企业管理咨询有限公司广州天河城分公司 | 广州市天河区天河路208号第一层105-1号商铺 | 佛山市南海全益保健用品科技有限公司 经销商:上海越泽企业管理咨询有限公司 | 广东省佛山市南海区里水镇南海洲里广路66号二楼C区3号二楼之二 经销商:上海市静安区北京西路1399号信达大厦13楼F | 女凉鞋 | 高跟73小时 | 检样:245mm,1.5型 备样:235mm,1.5型 | 2021-05-18/H21212110A1 | 不合格 | 衬里和内垫摩擦色牢度 | |
27 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司广州天河分公司 | 广州市天河区天河路228号106-111、201、234-235(自编号一楼1A006、1A007、1A008、1A009、1A010、1A011、1A012,二楼2A001、2A002、2A003、2D115、2D116房) | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 上海市卢湾区淮海中路645-659号B1-3F | 女鞋 | H&M | 检样:245(1.5) 备样:235(1.5) | 2020-09-15/280149 | 未发现不合格 | --- | |
28 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司广州天河分公司 | 广州市天河区天河路228号106-111、201、234-235(自编号一楼1A006、1A007、1A008、1A009、1A010、1A011、1A012,二楼2A001、2A002、2A003、2D115、2D116房) | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 上海市卢湾区淮海中路645-659号B1-3F | 男鞋 | H&M | 检样:265(2.5) 备样:255(2.5) | ---/200732 | 不合格 | 标识 | |
29 | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司广州天河分公司 | 广州市天河区天河路228号106-111、201、234-235(自编号一楼1A006、1A007、1A008、1A009、1A010、1A011、1A012,二楼2A001、2A002、2A003、2D115、2D116房) | 海恩斯莫里斯(上海)商业有限公司 | 上海市卢湾区淮海中路645-659号B1-3F | 女鞋 | H&M | 检样:240(1.5) 备样:240(1.5) | 2020-05-26/216919 | 未发现不合格 | --- | |
30 | 广州市番禺区桥南润蜻鞋店 | 广州市番禺区桥南街桥南路111、113、115、117号自编10号 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号 | 男单鞋 | 图形商标 | 检样:255mm二型半 备样:250mm二型半 | 2020-07-21/A11058161 | 未发现不合格 | --- | |
31 | 无印良品(上海)商业有限公司广州白云区第三分公司 | 广州市白云区棠乐路1,3,5,7号B1层G-030 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 绑带鞋(女士) | MUJI 無印良品 | 检样:235mm/37码(2.0) 备样:235mm/37码(2.0) | 2019-07-15/--- | 未发现不合格 | --- | |
32 | 无印良品(上海)商业有限公司广州白云区第三分公司 | 广州市白云区棠乐路1,3,5,7号B1层G-030 | 销售商:无印良品(上海)商业有限公司 (生产商:衡阳冠力塑胶有限公司) | 上海市静安区南京西路1601号35楼3501-3508室(生产商:湖南省衡阳市衡山工业区) | 运动鞋(男士/女士) | MUJI 無印良品 | 检样: 230mm/36码(2.0) 备样: 230mm/36码(2.0) | 2020-11-15/--- | 未发现不合格 | --- | |
33 | 无印良品(上海)商业有限公司广州白云区第三分公司 | 广州市白云区棠乐路1,3,5,7号B1层G-030 | 无印良品(上海)商业有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号35楼 | 平底鞋(女士) | MUJI 無印良品 | 检样:225mm/35码(2.0) 备样:225mm/35码(2.0) | 2019-12-15/--- | 未发现不合格 | --- | |
34 | 广州市白云区新市冠升服装店 | 广州市白云区新市街机场路1309号负一层至三层广州市白云区百信广场一层BX2L1057号铺 | 匹克(中国)有限公司 生产:泉州匹克鞋业有限公司 | 泉州市惠安县城南工业区 生产:泉州丰泽区东海街道东宝工业区 | 男凉鞋 | 匹克 | 检样:270(2.5) 备样:265(2.5) | 2021-05-08/货号:E12171L | 未发现不合格 | --- | |
35 | 广州市白云区新市冠升服装店 | 广州市白云区新市街机场路1309号负一层至三层广州市白云区百信广场一层BX2L1057号铺 | 匹克(中国)有限公司 生产:泉州匹克鞋业有限公司 | 泉州市惠安县城南工业区 生产:泉州丰泽区东海街道东宝工业区 | 男运动鞋(篮球鞋) | 匹克 | 检样:260(2.5) 备样:260(2.5) | 2020-12-16/货号:E11393A | 未发现不合格 | --- | |
36 | 丰宏(广州)商贸有限公司增城永旺分公司 | 广州市增城区创新大道15号1027铺 | 莆田涵江金星鞋业有限公司 (总经销:广州市斯凯奇商业有限公司) | 福建省莆田市涵江区涵中村涵三路三江街925号 (总经销:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼) | 女凉鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 检样:250mm(1.5) 备样:240mm(1.5) | 2020-02-16/货号:32999/LTPK | 未发现不合格 | --- | |
37 | 丰宏(广州)商贸有限公司增城永旺分公司 | 广州市增城区创新大道15号1027铺 | 宁远华荣鞋业有限公司 总经销:广州市斯凯奇商业有限公司 | 湖南省永州市宁远县十里铺工业园内 总经销:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼 | 女休闲鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 检样:260mm(1.5) 备样:250mm(1.5) | 2019-05-16/货号:66666175/LTPK | 未发现不合格 | --- | |
38 | 丰宏(广州)商贸有限公司增城永旺分公司 | 广州市增城区创新大道15号1027铺 | 绿洲鞋业有限公司 (总经销:广州市斯凯奇商业有限公司) | 广东省东莞市厚街镇赤岭工业区 (总经销:广州市天河区黄埔大道西华穗路406号之二保利克洛维广场二期中景大厦28楼) | 女运动鞋 | SKECHERS(斯凯奇) | 检样:255mm(1.5) 备样:245mm(1.5) | 2020-01-01/货号:13276/WTPR | 未发现不合格 | --- | |
39 | 广州一动体育用品销售有限公司新塘万达分公司 | 广州市增城区新塘镇顺欣居委会万达广场3053-3055A | 李宁(中国)体育用品有限公司 | 北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地兴光五街8号 | 男休闲慢跑鞋 | 图形商标 | 检样:270MM(3) 备样:255MM(3) | ---/款号:ARSR023-3 | 未发现不合格 | --- | |
40 | 广州野隐科技有限公司 | 广州市番禺区洛浦街东乡村沿沙路40号201 | 广州野隐科技有限公司 | 广州市番禺区沿沙路80号 | YEYIN野隐运动鞋 | 图形商标 | 检样:42 备样:42 | ---/货号:野隐(浅棕)YE-3 | 不合格 | 标识 | 电商 |
41 | 广州欧玛奴商贸有限公司 | 广州市白云区白云湖街道环滘工业大道龙口广场五栋六楼 | 广州玛图鞋业有限公司 | 广州白云区石井镇石井街道夏茅大道自编8号 | 女式凉鞋 | 图形商标 | 见报告备注 | 2021-06-06/款号:611-199DL | 未发现不合格 | --- | 电商 |
42 | 天创时尚股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 | 天创时尚股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 | 女皮鞋 | KISSCAT | 检样:230(1.5) 备样:230(1.5) | 2020-06-15/KA10507-10 | 未发现不合格 | --- | 电商 |
43 | 厦门索康尼体育用品有限公司广州江湾路分公司 | 广州市海珠区江湾路251号至271号(单号)和275号至285号(单号)万国广场负一层、首至七层自编2A20号商铺 | 厦门索康尼体育用品有限公司 | 厦门市思明区嘉义路89号12200层B区 | 男鞋 | saucony | 检样:290(2.5) 备样:265(2.5) | 2019-11-10/款号:S20510-1 381019900043 | 未发现不合格 | --- | |
44 | 广州市妙行网络科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街北桥路25号-(部位:112E) | 广州市妙行网络科技有限公司 (制造商:佛山市南海佳森鞋业有限公司) | 广州市番禺区大石会江村石北工业大道丰晟工业园D栋301 (制造商:佛山市南海区大沥镇盐步横江横沙路江心南工业区土名(橙园)自编1号厂房二层之一) | 牛皮 女单鞋 1819-2 | 图形商标 | 检样:230(1.5) 备样:230(1.5) | 检样:2021-05-06 备样:2020-02-12/--- | 不合格 | 标识 | 电商 |
45 | 广州市妙行网络科技有限公司 | 广州市番禺区市桥街北桥路25号-(部位:112E) | 广州市妙行网络科技有限公司 (制造商:佛山市南海佳森鞋业有限公司) | 广州市番禺区大石会江村石北工业大道丰晟工业园D栋301 (制造商:佛山市南海区大沥镇盐步横江横沙路江心南工业区土名(橙园)自编1号厂房二层之一) | 牛皮 女单鞋 1865-17E | 图形商标 | 检样:230(1.5) 备样:230(1.5) | 2021-05-03/--- | 不合格 | 标识 | 电商 |
46 | 厦门索康尼体育用品有限公司广州江湾路分公司 | 广州市海珠区江湾路251号至271号(单号)和275号至285号(单号)万国广场负一层、首至七层自编2A20号商铺 | 厦门索康尼体育用品有限公司 | 厦门市思明区宜兰路7号世纪大厦1201单元 | 男鞋 | Saucony | 检样:270(2.5) 备样:260(2.5) | 2020-07-01/款号:S79005-5 380019100818 | 未发现不合格 | --- | |
47 | 广州金麒翔商贸有限公司 | 广州市天河区东圃一横路23号1栋349室 | 广州金麒翔商贸有限公司 | 广东省广州市天河区中山大道439号天银商贸大厦20楼07-09室 | 女凉鞋 | MUSBEME 玛思贝蜜 | 检样:235(1.5) 备样:235(1.5) | 2021-03-25/货号:MW20222003 | 未发现不合格 | --- | 电商 |
48 | 广州金麒翔商贸有限公司 | 广州市天河区东圃一横路23号1栋349室 | 广州金麒翔商贸有限公司 | 广东省广州市天河区中山大道439号天银商贸大厦20楼07-09室 | 女凉鞋 | MUSBEME 玛思贝蜜 | 检样:240(1.5) 备样:240(1.5) | 2021-05-18/货号:MW20221701 | 未发现不合格 | --- | 电商 |
49 | 广州王府井百货有限责任公司 | 广州市越秀区农林下路40号(不可作厂房用途) | 广州市奔步皮具有限公司 | 广州市花都区狮岭镇金狮大道东43号D栋三楼 | MONTAGUT 男皮鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:250(2.5) | 2020-10-08/款号:A91101629A | 未发现不合格 | --- | |
50 | 广州王府井百货有限责任公司 | 广州市越秀区农林下路40号(不可作厂房用途) | 广州市奔步皮具有限公司 | 广州市花都区狮岭镇自编旺源路1号A栋三楼 | MONTAGUT 女皮鞋 | 图形商标 | 检样:240(1.5) 备样:245(1.5) | 检样:2020-12-28 备样:2021-01-11/款号:M21118704A | 未发现不合格 | --- | |
51 | 天创时尚股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇银沙大街31号 | 天创时尚股份有限公司 | 广州市南沙区东涌镇大筒村银沙大街31号 | 女皮凉鞋 | 图形商标 | 检样:235(1.5) 备样:235(1.5) | 检样:2020-04-26 备样:2019-11-29/款号:ZA10118-61 | 未发现不合格 | --- | 电商 |
52 | 广州市新怡服饰发展有限公司天河城分公司 | 广州市天河区天河路208号天河城购物中心第二层202-203A号商铺 | 卡宾服饰(中国)有限公司 | 福建省石狮市宝盖镇高科技园区锦逸路298号 | 男鞋 | 图形商标 | 检样:260(2.5) 备样:255(2.5) | 2021-05-10/货号:321120400401 | 未发现不合格 | --- | |
53 | 广州市新怡服饰发展有限公司天河城分公司 | 广州市天河区天河路208号天河城购物中心第二层202-203A号商铺 | 卡宾服饰(中国)有限公司 | 福建省石狮市宝盖镇高科技园区锦逸路298号 | 休闲鞋 | 图形商标 | 检样:245(2.5) 备样:245(2.5) | 2020-11-30/货号:321120400136 | 不合格 | 标识 | |
54 | 彪马(上海)商贸有限公司广州市天河二店 | 广州市天河区天河路212、214、216、218、220号自编212号地上一层L102c | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼 | 男女时尚休闲鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:250(2.5) | 2020-11-08/货号:368841 01 | 未发现不合格 | --- | |
55 | 彪马(上海)商贸有限公司广州市天河二店 | 广州市天河区天河路212、214、216、218、220号自编212号地上一层L102c | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼 | 男女时尚休闲鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:240(2.5) | 2021-01-23/货号:380461 02 | 未发现不合格 | --- | |
56 | 彪马(上海)商贸有限公司广州市天河二店 | 广州市天河区天河路212、214、216、218、220号自编212号地上一层L102c | 彪马(上海)商贸有限公司 | 上海市西藏中路168号都市总部大楼20楼 | 男女时尚休闲鞋 | 图形商标 | 检样:255(2.5) 备样:240(2.5) | 2020-11-23/货号:375151 03 | 未发现不合格 | --- | |
57 | 广州市番禺区大龙小黄吖贸易商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号3025房 | 福建利讯集团有限公司 | 福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园 | 儿童休闲鞋 | B.Duck | 检样:215(1.5) 220(1.5) 备样:205(1.5) | 2020-10-20/货号:B1282593 | 未发现不合格 | --- | |
58 | 广州市番禺区大龙小黄吖贸易商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号3025房 | 利讯集团有限公司 | 福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园 | 儿童休闲鞋 | B.Duck | 检样:190(1.5) 195(1.5) 备样:185(1.5) | 2020-12-10/货号:B2282318 | 未发现不合格 | --- | |
59 | 广州市番禺区大龙小黄吖贸易商行 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号3025房 | 利讯集团有限公司 | 福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园 | 儿童休闲鞋 | B.DUCK | 检样:190(1.5) 200(1.5) 备样:185(1.5) | 2020.12.10/货号:B2283392 | 未发现不合格 | --- | |
60 | 上海笕尚服饰有限公司广州番禺亚运大道店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号1005-1007、2004-2007房 | 上海笕尚服饰有限公司 | 上海市灵石路745号6F | 女单鞋 | 图形商标 | 检样:240(1.5) 备样:240(1.5) | 2021-03-03/款号:621420001 | 未发现不合格 | --- | |
61 | 上海笕尚服饰有限公司广州番禺亚运大道店 | 广州市番禺区大龙街亚运大道1号1005-1007、2004-2007房 | 上海笕尚服饰有限公司 | 上海市灵石路745号6F | 女单鞋 | 图形商标 | 检样:245(1.5) 备样:240(1.5) | 2020-12-18/款号:521420001 | 未发现不合格 | --- | |
62 | 世力国际贸易(上海)有限公司广州海珠分公司 | 广州市海珠区江湾路251号至271号(单号)和275号至285号(单号)万国广场负一层、首至七层第壹层自编1012、1013商铺 | 世力国际贸易(上海)有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心31楼 | 男/女旅游鞋 | HONMA | 检样:265(2.5) 备样:265(2.5) | ---/款号:HUGC013W920 | 不合格 | 标识 | |
63 | 世力国际贸易(上海)有限公司广州海珠分公司 | 广州市海珠区江湾路251号至271号(单号)和275号至285号(单号)万国广场负一层、首至七层第壹层自编1012、1013商铺 | 世力国际贸易(上海)有限公司 | 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心31楼 | 男/女旅游鞋 | HONMA | 检样:260(2.5) 备样:265(2.5) | ---/款号:HUGC013W921 | 不合格 | 标识 | |
64 | 广州市番禺区桥南润蜻鞋店 | 广州市番禺区桥南街桥南路111、113、115、117号自编10号 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 浙江省温州市永嘉县瓯北街道双塔路2357号 | 男凉鞋 | 图形商标 | 检样:245mm二型半 备样:250mm二型半 | 2021-03-10/L25339001W | 不合格 | 标识 | |
