五粮液、金六福、芝华士、冠生园蜂蜜、初元饮品 这些东西的包装“撑”着了 你可能为它们多花了钱
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅
你接触过的酒、保健品、食品等有没有这种现象:实木、金属制成的精致包装盒,内衬精美的绸缎,有的还“附赠”水晶龙、镀金手链等物品,里三层、外三层,剥开层层叠叠的商品包装,最终的实物却小得可怜或者价值不高,不免发出买椟还珠之叹。
(图片仅为品牌示例,不代表所检批次)
商品使用上好的或过多的包装材料,增加了包装成本,有的甚至还在商品中附加几倍甚至几十倍于商品价值的礼品,这些成本其实最终都会由消费者一力承担。过度包装的商品实质上严重侵害了消费者的合法权益。
2月 27日,上海市质量技术监督局公布2016年4季度上海市饮料酒、冲饮类方便食品、干果等商品包装监督抽查结果。本次共抽查100批次饮料酒商品,经检验,不合格21批次;共抽查148批次冲饮类方便食品、干果等商品,经检验,不合格35批次。
本次监督抽查依据GB 23350-2009 《限制商品过度包装要求 食品和化妆品》、JJF 1244-2010 《食品和化妆品包装计量检验规则》的要求,对饮料酒、冲饮类方便食品、干果等商品包装的包装空隙率、包装层数项目进行了检验,结果发现,主要不合格项目均为包装空隙率。
什么是包装空隙率?
包装空隙率是指散粒材料在某包装容器的堆积体积中,颗粒之间的空隙体积占堆积体积的百分率。
《限制商品过度包装要求食品和化妆品》国家标准对食品和化妆品销售包装的层数、空隙率和成本三个指标做出了强制性规定,包括包装层数不得超过3层、包装空隙率不得大于60%、初始包装之外的所有包装成本总和不得超过商品销售价格的20%等。
据本次发布的《2016年4季度饮料酒商品包装监督抽查不合格商品》,21批次商品包装空隙率项目不合格,包括
宜宾五粮液股份有限公司生产(标称)的
1批次500mL型五粮液五粮液浓香型白酒十五年(2010/1/18)、
1批次500mL型五粮液五粮液浓香型白酒十年(2010/3/12)、
1批次500mL型百鸟朝凤酒(浓香型白酒)(2010/2/11),
四川金六福酒业有限公司生产(标称)的1批次1L(500mL×2)型金六福红•福万年(2013/9/11),
保乐力加(中国)酒业有限公司经销的1批次700ml型芝华士18年苏格兰威士忌(2013/1/15),
帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司经销的1批次750毫升型尊尼获加金牌珍藏调配苏格兰威士忌(20150216)
据本次发布的《2016年4季度冲饮类方便食品、干果等商品包装监督抽查不合格商品》,35批次商品包装空隙率项目不合格,包括
上海冠生园蜂制品有限公司生产(标称)的1批次960克型冠生园蜂蜜礼盒(2016年5月23日),
江西泽众制药股份有限公司食品厂生产(标称)的1批次8×100ml型初元牌复合肽营养饮品(Ⅱ型)(2016年1月24日),
广东康富来药业有限公司生产(标称)的
1批次70ml×8瓶型康富来冰糖燕窝饮品(20160730)、
1批次70ml×6瓶型康富来冰糖燕窝饮品(20160816)、
1批次70ml×10瓶型康富来阿胶乌鸡精饮品礼盒(20160713)。
2016年4季度饮料酒商品包装监督抽查不合格商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 | 主要不合格项目 |
1 | 贵州原浆酒(珍藏15) | / | 500mL×2 | 2016年8月29日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6931699839456 | 包装空隙率 |
2 | 贵州原浆酒(龙酒) | / | 750mL×2 | 2016年8月18日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6931699835212 | 包装空隙率 |
3 | 五星珍品酒(浓香型) | 图案 | 500mL×2 | 2015.10.12 | 贵州五星酒业集团茅台镇五星酒厂 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6924083710073 | 包装空隙率 |
4 | 祝尊富贵酒 | / | 750mL×2 | 2015年1月16日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6931699825312 | 包装空隙率 |
5 | 飞天典藏(酱香型) | 图案 | 500ml | 2007/5/28 | 贵州省仁怀市茅台镇陈年酒厂 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6926222400739 | 包装空隙率 |
6 | 15年贵州茅台酒(酱香型白酒) | / | 500ml/瓶 | 20111213 | 出品:贵州茅台酒股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6902952880492 | 包装空隙率 |
7 | 飞天典藏(酱香型) | 图案 | 500ml | 20060606 | 贵州省仁怀市茅台镇陈年酒厂 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6926222400746 | 包装空隙率 |
8 | 五粮液浓香型白酒十五年 | 五粮液 | 500mL | 2010/1/18 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6901382023110 | 包装空隙率 |
9 | 五粮液浓香型白酒十年 | 五粮液 | 500mL | 2010/3/12 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6901382013128 | 包装空隙率 |
10 | 百鸟朝凤酒(浓香型白酒) | / | 500mL | 2010/2/11 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6901382034833 | 包装空隙率 |
11 | 格兰菲迪12年单一纯麦威士忌 | / | 700毫升 | 20150804 | 经销商:格兰父子洋酒贸易(上海)有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 5010327315300 | 包装空隙率 |
12 | 富贵万年酒(十年) | / | 500mL | 2007年8月24日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6931699807561 | 包装空隙率 |
13 | 茅台醇(吉祥如意) | / | 425mL×2 | 2013年6月1日 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 上海金山区乐冠佳食品商店 | 6931699803204 | 包装空隙率 |
14 | 红·福万年 | 金六福 | 1L(500mL×2) | 2013/9/11 | 四川金六福酒业有限公司 | 上海金山区乐冠佳食品商店 | 6937660967463 | 包装空隙率 |
15 | 贵州茅台酒(酱香型白酒) | / | 500ml | 20121109 | 出品:贵州茅台酒股份有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6902952881598 | 包装空隙率 |
16 | 贵州茅台酒(酱香型白酒) | / | 500ml | 20131029 | 出品:贵州茅台酒股份有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6902952886951 | 包装空隙率 |
17 | 芝华士18年苏格兰威士忌 | 芝华士 | 700ml | 2013/1/15 | 经销商:保乐力加(中国)酒业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 5000299225295 | 包装空隙率 |
18 | 尊尼获加金牌珍藏调配苏格兰威士忌 | 尊尼获加 | 750毫升 | 20150216 | 经销商:帝亚吉欧(上海)洋酒有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 5000267127965 | 包装空隙率 |
19 | 柑曼怡柑橘味力娇酒(配制酒) | 图案 | 700毫升 | 2014/2/24 | 总经销商:上海酩悦轩尼诗国际贸易有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 3018300000245 | 包装空隙率 |
20 | 法国卡斯特尔X.O.白兰地 | / | 700ml | 2011年8月31日 | 总代理:汕头市惠佳酒业有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 3182360059205 | 包装空隙率 |
21 | 莱昂公爵干邑白兰地 | / | 700ml | 2013年5月14日 | 进口商:上海保醇实业发展有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 3760160370371 | 包装空隙率 |
2016年4季度冲饮类方便食品、干果等商品包装监督抽查不合格商品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 受检企业 | 商品编码 | 主要不合格项目 |
1 | 台湾风味肉松礼盒 | 三鸿 | 240克 | 20160817 | 江苏三鸿食品有限公司 | 上海奉贤大润发商贸有限公司 | 6910925888451 | 包装空隙率 |
2 | 金日冰糖燕窝饮品 | 金日 | 8瓶×70mL | 20160803 | 金日制药(中国)有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 6916499961880 | 包装空隙率 |
3 | 桂花蜂蜜膏 | 智仁 | 1.0千克(500克×2瓶) | 2016/8/20 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 特易购商业(上海)有限公司河南南路分公司 | 6921431288567 | 包装空隙率 |
4 | 阿胶蜂蜜膏饮料 | 树德堂 | 70ml×8瓶 | 2016/8/16 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6928473815195 | 包装空隙率 |
5 | 阿胶浆 | 树德堂 | 70ml×10 | 2016/3/12 | 山东德兴堂阿胶制品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司船厂店 | 6928473815874 | 包装空隙率 |
6 | 中老年营养燕麦片 | 周氏 | 900克 | 2016/9/22 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6917976032871 | 包装空隙率 |
7 | 红枣莲子羹 | 周氏 | 600克 | 2016/7/9 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6917976033045 | 包装空隙率 |
8 | 氨基酸饮品 | 名士威 | 750ml | 2016/9/5 | 桂林名士威食品有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6926433491205 | 包装空隙率 |
9 | 洋槐蜂蜜 | 金陵花 | 500g×2 | 2015/2/6 | 南京常力蜂业有限公司 | 江苏乐天玛特商业有限公司上海普陀店 | 6924189600148 | 包装空隙率 |
10 | 北冬虫夏草燕窝饮品 | 金日 | 8瓶×60mL | 20160802 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 | 6916499301822 | 包装空隙率 |
11 | 枇杷蜂蜜膏 | 智仁 | 1.5千克 | 2016/4/30 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 | 6921431288666 | 包装空隙率 |
12 | “蜂滋蜜”洋槐蜂蜜 | 蜂滋蜜 | 1.5千克(500克×3瓶) | 2016/6/21 | 宁波源彬蜂业发展有限公司/江西意蜂实业有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6925785605209 | 包装空隙率 |
13 | 手工磨制黑芝麻糊 | 智仁 | 900克(300克×3) | 2016/4/25 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6921431220178 | 包装空隙率 |
14 | “蜂滋蜜”枣花蜂蜜 | 蜂滋蜜 | 1.5千克(500克×3瓶) | 2016/8/15 | 宁波源彬蜂业发展有限公司 | 上海联家超市有限公司曲阳店 | 6925785605216 | 包装空隙率 |
15 | 欧标蜂蜜 | 金陵花 | 500g×2瓶 | 2016/8/11 | 南京常力蜂业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6924189600490 | 包装空隙率 |
16 | 高钙肉松礼盒 | 三鸿 | 240克 | 20160903 | 江苏三鸿食品集团江苏三鸿食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6910925888413 | 包装空隙率 |
17 | 无糖肉松礼盒 | 三鸿 | 240克 | 20160814 | 江苏三鸿食品集团江苏三鸿食品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 | 6910925888437 | 包装空隙率 |
18 | 北冬虫夏草饮品 | 金日 | 5瓶×100mL | 20151205 | 金日制药(中国)有限公司 | 上海金山区乐冠佳食品商店 | 6916499302249 | 包装空隙率 |
19 | 蜂蜜礼盒 | 冠生园 | 960克 | 2016年5月23日 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海欧尚超市有限公司 | 6930305500247 | 包装空隙率 |
20 | 冰糖燕窝饮品 | 周氏 | 700毫升 | 2016/11/17 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海浦东好又多超市有限公司田林分公司 | 6917976035513 | 包装空隙率 |
21 | 冰糖燕窝饮品 | 康富来 | 70ml×8瓶 | 20160730 | 广东康富来药业有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6915566010377 | 包装空隙率 |
22 | 冰糖燕窝饮品 | 康富来 | 70ml×6瓶 | 20160816 | 广东康富来药业有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6915566011558 | 包装空隙率 |
23 | 五洲牌冰糖燕窝 | 五洲 | 70ml×8瓶 | 20160604 | 常州五洲健康食品有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6909519201103 | 包装空隙率 |
24 | 阿胶乌鸡精饮品礼盒 | 康富来 | 70ml×10瓶 | 20160713 | 广东康富来药业有限公司 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 6915566010681 | 包装空隙率 |
25 | 中老年营养蜂宝[蜂产品制品] | 心之源 | 1Kg(500g×2瓶) | 2016/8/5 | 出品商:福建新之源生物制品有限公司 | 上海永辉超市有限公司龙皓路分公司 | 6925270534588 | 包装空隙率 |
26 | 洋槐蜂蜜 | 福事多 | 1.2千克 | 2016.08.31 | 浙江一派食品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 | 6933833900640 | 包装空隙率 |
27 | 营养肉松(肉粉松) | / | 240克(80克×3罐) | 2016/9/1 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6926481820088 | 包装空隙率 |
28 | 太仓特色鲜肉松(肉粉松) | 丰仓 | 88克×3 | 2016/9/12 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6926481810195 | 包装空隙率 |
29 | 美味肉松(肉粉松) | 丰仓 | 80克×3 | 2016/4/25 | 太仓市丰乐食品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6926481851082 | 包装空隙率 |
30 | 台式无糖香酥肉松(肉粉松) | 图案 | 360克 | 2016/10/17 | 浙江省龙游云生肉制品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6941886700308 | 包装空隙率 |
31 | 台式香酥肉松(肉粉松) | 图案 | 360克 | 2016/10/3 | 浙江省龙游云生肉制品有限公司 | 上海世纪联华超市徐汇有限公司 | 6941886700322 | 包装空隙率 |
32 | 玛咖固体饮料 | 众合金冠 | 40克(2克×20) | 2015/12/12 | 广东正当年生物科技有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6930905406086 | 包装空隙率 |
33 | 初元牌复合肽营养饮品(Ⅱ型) | / | 8×100ml | 2016年1月24日 | 江西泽众制药股份有限公司食品厂 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6903757060058 | 包装空隙率 |
34 | 氨基酸葡萄糖营养液 | 智仁 | 1L(250mL×4) | 2016/8/1 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 上海好呀商贸有限公司凌云分公司 | 6921431288956 | 包装空隙率 |
35 | 燕之苑白燕窝(燕盏)礼盒装 | / | 28克 | 2015年1月8日 | 进口商:上海外高桥进口商品直销中心有限公司 | 上海外高桥进口商品直销中心有限公司自贸试验区分公司 | 2800301700016 | 包装空隙率 |
更多合格产品名单,请点击“阅读原文”获得。
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/21979.html