今日金价-2017年10月19日
下图为:2017年10月19日各珠宝品牌的金价,
数据仅供参考,具体请详见当地金店
▼▼▼
时间 | 品 牌 | 产 品 | 价 格 | 手工费 | 涨 跌 |
2017/10/19 | 中国黄金 | 足金饰品 | 345 | -- | -- |
2017/10/19 | 中国黄金 | 高端工艺金条 | 368 | -- | -- |
2017/10/19 | 中国黄金 | &nbs | 300.8 | -- | -- |
2017/10/19 | 中国黄金 | 投资金条 | 290.8 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 金条、金章回购价 | 268 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 足金回购价 | 254 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 黄金增值服务价 | 314 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 投资产品零售价 | 315 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 金条、金章零售价 | 345 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大福 | 足金零售价 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 太阳金店 | 白银 | 8 | -- | -- |
2017/10/19 | 太阳金店 | 铂金 | 289 | -- | -- |
2017/10/19 | 太阳金店 | 黄金 | 319 | -- | -- |
2017/10/19 | 周生生 | 950铂金饰品 | 346 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 投資產品-金條 | 315 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足金金條 | 345 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 鉑金950 | 346 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足鉑金 | 360 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足鉑金999 | 361 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足金 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足金999 | 356 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 9999金粒(香港) | 12600 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 足鉑金(香港) | 10620 | -- | -- |
2017/10/19 | 六福 | 9999/999金(香 | 13820 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10620 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 13820 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 黄金金条 | 345 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | Pt950 | 346 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 足铂 | 360 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 足铂999 | 361 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 足金 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 金至尊 | 足金999 | 356 | -- | -- |
2017/10/19 | 周生生 | 足金饰品 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 周生生 | NULL | 314 | -- | -- |
2017/10/19 | 周生生 | 金片金条 | 344 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 373 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | 足铂 | 353 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | PT950 | 333 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | 投资金条 | 293 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 353 | -- | -- |
2017/10/19 | 富艺珠宝 | 足金999 | 323 | -- | -- |
2017/10/19 | 常州金店 | 铂Pt950 | 350 | -- | -- |
2017/10/19 | 常州金店 | 足 金 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 菜百投资基础银价 | 3.86 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 菜百投资基础金价 | 275.9 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | PT999铂金 | 332 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | PT990铂金 | 325 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | PT950铂金 | 315 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 3d硬金 | 375 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 摆件价格 | 375 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 饰品金条价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 千足金 | 345 | -- | -- |
2017/10/19 | 菜百 | 足金价格 | 340 | -- | -- |
2017/10/19 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 378 | -- | -- |
2017/10/19 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 326 | -- | -- |
2017/10/19 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0 | -- | -- |
2017/10/19 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 5.02 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 白银回购 | 2.6 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 黄金回购 | 234.05 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 投资银条 | 4.55 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 千足金首饰 | 276.95 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 工艺金条 | 285.05 | -- | -- |
2017/10/19 | 金银街 | 投资金条 | 248.95 | -- | -- |
2017/10/19 | 金兰首饰 | 铂金价格 | 334 | -- | -- |
2017/10/19 | 金兰首饰 | 黄金价格 | 340 | -- | -- |
2017/10/19 | 福泰珠宝 | 铂金价格 | 300 | -- | -- |
2017/10/19 | 福泰珠宝 | 黄金价格 | 360 | -- | -- |
2017/10/19 | 嘉华珠宝 | 黄金价格 | 355 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 金象珠宝 | 黄金价格 | 343 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 百泰黄金 | 金条价格 | 288 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 百泰黄金 | 黄金价格 | 336 | -- | 涨 |
2017/10/19 | 萃华金店 | 铂金价格 | 375 | -- | -- |
2017/10/19 | 萃华金店 | 黄金价格 | 348 | -- | -- |
2017/10/19 | 东祥金店 | 铂金价格 | 319 | -- | -- |
2017/10/19 | 东祥金店 | 黄金价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/19 | 金鹭首饰 | 黄金价格 | 337 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 金鹭首饰 | 铂金价格 | 302 | -- | -- |
2017/10/19 | 吉盟首饰 | 铂金价格 | 428 | -- | -- |
2017/10/19 | 吉盟首饰 | 黄金价格 | 355 | -- | -- |
2017/10/19 | 千禧之星 | 铂金价格 | 349 | -- | -- |
2017/10/19 | 千禧之星 | 黄金价格 | 335 | -- | -- |
2017/10/19 | 齐鲁金店 | 黄金价格 | 345 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 齐鲁金店 | 铂金价格 | 355 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 亚一金店 | 黄金价格 | 349.5 | -- | -- |
2017/10/19 | 亚一金店 | 铂金价格 | 305 | -- | -- |
2017/10/19 | 周大生 | 黄金价格 | 352 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 周大生 | 铂金价格 | 348 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 潮宏基 | 黄金价格 | 356 | -- | 跌 |
2017/10/19 | 潮宏基 | 铂金价格 | 347 | -- | -- |
2017/10/19 | 周六福 | 黄金价格 | 368 | -- | -- |
2017/10/19 | 周六福 | 铂金价格 | 352 | -- | -- |
2017/10/19 | 周六福 | PT999铂金价格 | 357 | -- | -- |
2017/10/19 | 周六福 | 金条价格 | 348 | -- | -- |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/229546.html