「铁路货物」品类对应编码查询
铁路发运货物,需要确定货物的品类名称,根据不同的货物品类确定运价号、保价费率,
喜爱按列出各个品类以及对应的编码、拼音码。
编码 | 品类 | 拼音码 | 编码 | 品类 | 拼音码 |
1 | 煤 | M | 1823 | 洗衣机 | XYJ |
110 | 原煤 | YM | 1829 | 其他日用电器 | QTRYDQ |
120 | 洗精煤 | XJM | 1830 | 电子计算机及其外部设备 | DZJSJJWBSB |
130 | 块煤 | KM | 189 | 其他电子、电气机械及器材 | QTDZDQJX |
140 | 洗、选煤 | XXM | 1891 | 灯泡、电珠、灯管。高压汞灯。电子管 。显像管 | DPDZGJQT |
150 | 水煤浆 | SMJ | 1892 | 灯具。灯罩。日光套灯 | DJZRGTD |
190 | 其他煤 | QTM | 1893 | 电线。电缆 | DXDL |
2 | 石油 | SY | 1899 | 其他杂项电子、电气机械及器材 | ZXDZDQJXQC |
210 | 原油 | YY | 19 | 农业机具 | NYJX |
220 | 汽油 | QY | 1910 | 特定农业机械 | TDNYJX |
230 | 煤油 | MY | 1920 | 特定农业器具 | TDNYQJ |
240 | 柴油 | CY | 199 | 其他农业机具 | QTNYJJ |
250 | 重油 | ZY | 1991 | 养蜂器具 | YFQJ |
260 | 润滑油、脂 | RHYZ | 1992 | 农业机械零配件 | NYJXLPJ |
290 | 其他成品油 | QTCPY | 1999 | 其他杂项农业机具 | QTZXNYJJ |
3 | 焦炭 | JT | 20 | 鲜活货物 | XHHW |
310 | 焦炭 | JT | 201 | 活动物 | HDW |
320 | 沥青焦、石油焦 | LQJSYJ | 2011 | 牛。马。骡。驴。骆驼 | |
4 | 金属矿石 | JSKS | 2012 | 猪。羊。狗。兔 | ZNGT |
410 | 铁矿石 | TKS | 2013 | 活禽 | HQ |
420 | 放射性矿石 | FSXKS | 2014 | 活鱼。鱼苗 | HYYM |
490 | 其他金属矿石 | TJK | 2015 | 蜜蜂 | MF |
5 | 钢铁及有色金属 | GTJYSJS | 2016 | 蚕。蚕茧。蚕子 | CCJCZ |
510 | 生铁 | ST | 2019 | 其他活动物 | QTHDW |
520 | 钢锭、钢坯 | GDGP | 202 | 鲜冻肉及其部分品 | XDRJQBFP |
530 | 钢材 | GC | 2021 | 鲜冻肉 | XDR |
54 | 钢轨及其配件 | GGJQPJ | 2022 | 死禽、畜、兽 | SQCS |
541 | 钢轨 | GGJQPJGG | 2023 | 禽、畜、兽的部分品 | CCP |
542 | 钢轨配件 | GGPJ | 203 | 鲜冻水产品 | XDSCP |
55 | 铁合金及其他钢铁 | THJJQTGT | 2031 | 鲜冻鱼 | XDY |
551 | 铁合金 | THJ | 2032 | 鱼介的部分品 | YJDBFP |
552 | 废钢铁 | FGT | 2040 | 鲜冻蛋、奶 | XDDN |
559 | 其他杂项钢铁 | QTZXGT | 2050 | 鲜蔬菜 | XSC |
56 | 有色金属及其合金 | YSJSJQHJ | 206 | 鲜瓜果 | XGG |
561 | 有色金属及其合金的锭 | YSJSJQHJDD | 2061 | 柑桔 | GJ |
562 | 氧化铝。氢氧化铝。镁砂 | YHLQYHLMS | 2062 | 苹果 | PG |
57 | 有色金属及其合金的加工材、粉 | YSJSJQHJDJGCF | 2069 | 其他鲜瓜果 | QTXGG |
571 | 有色金属及其合金的加工材 | YSJSJQHJDJGC | 209 | 其他鲜活货物 | QTXHHW |
572 | 有色金属粉 | YSJSF | 2091 | 活树。树苗。花苗 | HSSMHHHM |
573 | 半导体材料 | BDTCL | 2092 | 蔬菜秧苗 | SCYM |
574 | 石油套管、油管 | SYTGYG | 2093 | 甘蔗苗及其他秧苗 | GZMJQTYM |
579 | 其他有色金属 | QTYSJS | 2094 | 花卉。盆景。盆花 | PJPH |
6 | 非金属矿石 | FJSKS | 21 | 农副产品 | NFCP |
610 | 硫铁矿 | LTK | 211 | 竹、藤、棕、草、其他植物及其纤维 | ZTDZWJQXW |
620 | 石灰石 | SHS | 2111 | 竹。藤 | ZT |
630 | 铝矾土 | LFT | 2112 | 棕 | Z |
640 | 石膏 | SG | 2113 | 麻 | M |
69 | 其他非金属矿石 | QTFJSKS | 2114 | 草秸、芦苇、芒秆 | CJLWMG |
691 | 油页岩 | YYY | 2115 | 干花朵、花瓣 | GHDHB |
692 | 云母、石墨、石棉 | YMSMSM | 2119 | 其他植物及其纤维 | QTZWJQXW |
693 | 金刚石(砂)。刚玉。油石 | JGSGYYS | 212 | 竹、藤、棕、草、其他植物纤维制品 | ZTJQTXWZP |
699 | 其他杂项非金属矿石 | QTZXFJSKS | 2121 | 竹片。竹篾。竹筋。竹丝。竹刨花。竹扁担。竹抬杠。竹跳板 | ZPZMZBDD |
7 | 磷矿石 | LKS | 2122 | 草绳。棕线。棕绳。麻绳。笋壳绳。麻经。麻刀。纸筋。玉米芯 | CSZXSD |
700 | 磷矿石 | LHS | 2123 | 竹草帽(笠)。草鞋 | ZCMLCX |
8 | 矿物性建筑材料 | KWXJZCL | 2124 | 葵扇 | KS |
81 | 土、砂、石、石灰 | TSSSH | 2125 | 草席。苇席。秫秸席 | CXWXSJX |
811 | 泥土、色土。石灰 | NTSTSH | 2126 | 草片。草垫。草袋。蒲包。蒲绒。芦花。竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其他类似材料制的箱、筐、篓、篮、箩 | CPPBLHD |
812 | 砂 | S | 2127 | 竹地板 | ZDB |
813 | 石料 | SL | 2129 | 竹、藤、棕、草、芦苇、树条及其他类似材料制品 | ZTJLSCLZP |
814 | 石制品 | SZP | 213 | 木材加工、副产品 | MCJGFCP |
820 | 砖、瓦、砌块 | ZWQK | 2131 | 杂木棍。木抬杠。木扁担。锄、镰、镐、锨、耙、杈的把 | ZMGJCBD |
83 | 水泥制品 | SNZP | 2132 | 软木板。软木砖(塞) | RMBRMZS |
831 | 水泥轨枕、桥梁 | SNGZQL | 2133 | 木粉。榆皮粉 | MFYPF |
839 | 其他水泥制品 | QTSNZP | 2134 | 栓皮。软木粉 | SPRMF |
840 | 玻璃 | BL | 2135 | 木柴。木炭。板皮。锯末。刨花。木丝、松明子。树条。树的根、枝、叶、皮 | MCMTJMD |
850 | 玻璃纤维及其制品 | BLXWJQZP | 2139 | 其他木材加工、副产品 | QTMCJGFCP |
89 | 其他矿物性建筑材料 | QTKWXJZCL | 214 | 油料、糖料 | YLTL |
891 | 陶管、缸管 | NHSZGTGG | 2141 | 油料 | |
892 | 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。琉璃砖、瓦 | JZTCJNHSZP | 2142 | 糖料 | TL |
893 | 菱苦土及制品。铸石及制品。石膏板。石棉制品 | LKTZSJSGB | 215 | 烟草 | YC |
894 | 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品 | TLKZMPZZSJQZP | 2151 | 烟叶 | YY |
895 | 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | PZZZYYMZP | 2152 | 烟梗。烟末。烟杆(秸) | YGYMYGJ |
896 | 油毡 | YZ | 219 | 其他农副产品 | QTNFCP |
897 | 煤矸石 | MGS | 2191 | 干蔬菜 | GSC |
898 | 灰渣。矿渣。炉渣。水渣 | HZKZLZSZ | 2192 | 干果。子实、子仁。果核、果皮 | GGZSGHD |
9 | 水泥 | SN | 2193 | 植物种子 | ZWZZ |
910 | 水泥 | SN | 22 | 饮食品及烟草制品 | YSPJYCZP |
920 | 水泥熟料 | SNSL | 2210 | 食糖 | ST |
10 | 木材 | MC | 222 | 食品 | SP |
1010 | 原木 | YM | 2221 | 糖蜜。糖稀。蜂蜜。糖果。蜜饯果脯。果酱 | TMTGMJD |
102 | 锯材 | JC | 2222 | 方便面。饼干。蛋卷。粉条(丝) | FBMBGFTD |
1021 | 板材、方材 | BCFC | 2223 | 挂面、糕点及其他粮食复制品 | GMJQTLSFZP |
1022 | 枕木 | ZM | 2224 | 肉、蛋、奶制品。罐头 | RDNZPGT |
1030 | 木片 | MP | 2225 | 水产加工品 | SCJGP |
104 | 人造板材 | RZBC | 2226 | 酱腌菜 | JYC |
1041 | 普通人造板 | PTRZB | 2227 | 食用植物油 | SYZWY |
1049 | 装饰加工板 | ZSJGB | 2229 | 调味品及其他食品 | TWPJQTSP |
11 | 粮食 | LS | 223 | 饮料 | YL |
1110 | 稻谷 | DG | 2231 | 酒 | J |
1120 | 小麦 | XM | 2232 | 茶叶 | CY |
1130 | 大米 | DM | 2233 | 紧压茶(边销) | JYCBX |
1140 | 小麦粉 | XMF | 2239 | 其他饮料 | QTYL |
1150 | 玉米 | YM | 224 | 烟草制品 | YCZP |
1160 | 大豆 | DD | 2241 | 卷烟 | JY |
1170 | 马铃薯 | MLS | 2249 | 其他烟草制品 | QTYCZP |
119 | 其他粮食 | QTLS | 23 | 纺织品。皮革、毛皮及其制品 | FZPPGMPJQZP |
1191 | 甘薯 | GS | 231 | 丝、毛、化学纤维、纱、线 | XW |
1192 | 粮食种子 | LSZWZZ | 2311 | 丝。化学纤维 | SHXXW |
1199 | 其他杂项粮食 | QTZXLS | 2312 | 丝棉 | SM |
12 | 棉花 | 2313 | 毛。绒毛。人造毛。毛条。羽绒 | MRMRZMD | |
1210 | 籽棉 | ZM | 2314 | 纱 | S |
1220 | 皮棉 | PM | 2315 | 毛线及其他纺线 | MXJQTFX |
129 | 其他棉花 | QTMH | 232 | 纺织品、针织品 | FZPZZP |
1291 | 絮棉。棉胎。旧棉 | XMMTJM | 2321 | 布。呢绒。绸缎 | BNRCD |
1292 | 木棉 | MM | 2322 | 毯。毡及毡制品 | TZJZZP |
13 | 化肥及农药 | HFJNY | 2323 | 麻袋、麻袋片(条) | MDMDPT |
1310 | 化学肥料 | HXFL | 2329 | 其他针、纺织品 | QTZFZP |
132 | 农药 | NY | 233 | 鞋、帽、服装及其他编织、缝纫品 | FZXM |
1321 | 化学农药 | HXNY | 2331 | 鞋 | X |
1322 | 植物生长调节剂 | ZWSZTJJ | 2332 | 帽 | M |
14 | 盐 | Y | 2333 | 服装 | FZ |
1410 | 食用盐 | SYY | 2334 | 被。褥。帐 | BRZ |
1420 | 非食用盐 | FSYY | 2335 | 其他羽绒制品 | QTYRZP |
15 | 化工品 | HGP | 2339 | 其他编织、缝纫品 | QTBZFRP |
151 | 无机酸 | WJS | 234 | 皮革、毛皮及其制品 | PGMPJQZP |
1511 | 硫酸。盐酸。硝酸 | LSYSXS | 2341 | 皮张。皮革。毛皮。皮筒 | PZPGMPD |
1519 | 其他无机酸 | QTWJS | 2349 | 其他皮革、毛皮制品 | QTPGMPZP |
152 | 无机碱及氢氧化物 | WJJJQYHW | 24 | 纸及文教用品 | |
1521 | 烧碱 | SJ | 2410 | 纸浆 | ZJ |
1522 | 纯碱。土碱 | CJTJ | 242 | 纸及纸制品 | ZJZZP |
1529 | 其他无机碱及氢氧化物 | QTWJJJQYHW | 2421 | 纸及纸板 | ZJZB |
1530 | 醇、醛类有机化工原料 | CQLYJHGYL | 2422 | 其他纸制品 | QTZZP |
1540 | 橡胶及其制品 | XJJQZP | 243 | 印刷品 | YSP |
155 | 树脂、塑料及其制品 | SZSLJQZP | 2431 | 课本 | KB |
1551 | 树脂、塑料 | SZSL | 2432 | 书籍 | SJ |
1552 | 塑料管 | SLG | 2433 | 报纸。杂志 | BZZZ |
1553 | 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | SLZXTGD | 2439 | 其他印刷品 | QTYSP |
1554 | 泡沫塑料 | PMSL | 249 | 其他文教用品 | QTWJYP |
1555 | 有机玻璃制品 | YJBLZP | 2491 | 文具。本册。教具。标本 | WJBCJJD |
1556 | 塑钢及其制品 | SGJQZP | 2492 | 体育用品、演艺用品 | TYYPYYYP |
1557 | 有机玻璃制品(类) | YJBLZPL | 2493 | 乐器 | YQ |
1559 | 其他塑料制品 | QTSLZP | 2494 | 玩具。童车 | WJTC |
1560 | 油漆、涂料、颜料、染料 | YQTYRL | 2495 | 磁带。软磁盘。唱片 | CDRCPCP |
1570 | 爆炸品、放射性物品、压缩气体和液化气体 | BZPFSXWPD | 2499 | 游乐用品及其他文教用品 | YLYPJWJYP |
159 | 其他化工品 | QTHGP | 25 | 医药品 | YYP |
1591 | 硝。泡花碱。氯化镁。沥青。沥青油 | XPHJJQT | 2510 | 中药材 | ZYC |
1592 | 盐卤 | YL | 2520 | 中成药、西药及其他医药品 | ZCYXYJQT |
1593 | 炭黑。炭白 | THTB | 5009 | 路料 | LL |
1594 | 碳块。阳极糊。电极糊 | TKYJHDJH | 5010 | 各品类货物 | G |
1595 | 石蜡。地蜡 | SLDL | 5011 | (集) | J |
1596 | 日用化工品 | RYHGP | 5012 | (危) | W |
1599 | 其他杂项化工品 | QTZXHGP | 97 | 零担 | LD |
16 | 金属制品 | JSZP | 98 | 集装箱 | JZX |
1610 | 金属结构及其构件 | JSJGJ | 99 | 其他货物 | QTHW |
1620 | 金属工具、模具 | JSGJMJ | 991 | 家具、搬家货物、行李、日用杂品 | JJBJHWXLRYZP |
163 | 铝制器皿、搪瓷制品 | LZQMTCZP | 9911 | 竹、藤、树条及类似材料制的衣箱 | ZTDCLZDYX |
1631 | 铝锅。铝饭盒、菜盒 | LGLFHCH | 9912 | 竹、藤、树条及类似材料制的家具 | ZTDCLZDJJ |
1632 | 铝壶、背壶。搪瓷壶、杯 | LHBHTCHB | 9913 | 其他材料制的衣箱、家具 | QTCLZDYXJJ |
1639 | 其它铝制器皿、搪瓷制品 | QTLZQMTCZ | 9914 | 搬家货物、行李 | BJHWXL |
169 | 其他金属制品 | 9915 | 暖水瓶(胆)。保温瓶(胆)。眼镜 | YJNSPJQT | |
1691 | 钢丝、铁丝。钢丝绳。钢绞线。金属紧固件 | GSSDJJSJGJ | 9916 | 玻璃器皿及其他玻璃制品 | BLQMJQTZP |
1692 | 铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头 | ZTGWLTJQT | 9917 | 陶瓷制的缸、钵、坛。瓦盆、缸盆及缸砂制品 | TCWZGBJQT |
1693 | 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | JSZXTGD | 9919 | 其他陶瓷制品及日用杂品 | QTTCZPJRYZP |
1699 | 其他杂项金属制品 | QTZXJSZP | 992 | 动植物油脂、冰、水 | DZWYZBS |
17 | 工业机械 | GYJX | 9921 | 动物油脂、油渣 | DWYZYZ |
171 | 普通机械设备 | PTJXSB | 9922 | 非食用植物油 | FSYZWY |
1711 | 锅炉及原动机 | GLJYDJ | 9923 | 冰 | B |
1712 | 采掘、冶炼机械设备 | CJYLJXSB | 9924 | 水 | S |
1713 | 金属加工机械设备 | JSJGJXSB | 9925 | 蒸馏水 | ZLS |
1714 | 起重、输送、装卸机械 | QZYSZXJX | 993 | 动植物残余物、饲料 | DZWCYWSL |
1715 | 铸、锻件。泵。普通机械零配件 | ZDJBJPTJJ | 9931 | 动物的血、骨、角、蹄、甲、壳、渣 | DWXGJJQT |
1716 | 医疗器械 | YLQX | 9932 | 鬃。马尾。茧壳。蚕蛹。蚕沙 | ZMWJQJQT |
1719 | 其他机械设备 | QTJXSB | 9933 | 植物的麸、糠、糟、粕、壳、灰、渣 | ZWDFKZPKHZ |
172 | 运输工具 | YSGJ | 9934 | 叶粉。叶粒。玉米芯粉。配合或复制饲料 | YFYLDJSL |
1721 | 挂运与自行的铁道机车、车辆及轨道机械 | GYYZXDTDJX | 9935 | 有机肥料及其他肥料 | YJFLJQTFL |
1722 | 组成的汽车、摩托车、拖斗车 | ZCDQCMTCTDC | 9936 | 饲料添加剂 | SLTJJ |
1723 | 组成的自行车 | ZCDZXC | 994 | 浆粕、废碎物品 | JPFSWP |
1724 | 其他组成的运输工具 | qtzcdysgj | 9941 | 浆粕 | |
1725 | 拆解的运输工具。运输工具的零配件 | CJDYSGJJPJ | 9942 | 废碎物品 | FSWP |
173 | 仪器、仪表、量具 | YQYBLJ | 995 | 工艺品、展览品 | GYPZLP |
1731 | 仪器、仪表 | YQYB | 9951 | 工艺品。塑料花及其他人造花 | GYPJRZH |
1732 | 仪器、仪表元、器件 | YQYBYQJ | 9952 | 展览品 | ZLP |
1733 | 辅助玻璃仪器 | FZBLYQ | 9960 | 特定集装化运输用具 | TDJZHYSYJ |
1734 | 钟。表。定时器 | ZBDSQ | 997 | 特定货物 | TDHW |
1735 | 衡器。量具 | HQLJ | 9971 | 特定1 | TD1 |
18 | 电子、电气机械 | DZDQJX | 9972 | 特定2 | TD2 |
181 | 电力、通信、广播电视设备 | DLTXDSSB | 9973 | 特定3 | TD3 |
1811 | 电力设备 | DLSB | 9974 | 特定4 | TD4 |
1812 | 通信、广播电视设备 | TXGBDSSB | 9979 | 其他特定货物 | QTTDHW |
182 | 日用电器 | RYDQ | 9980 | 混装货物 | HZHW |
1821 | 特定音像机器 | TDYXJQ | 9990 | 以上各类未包括的货物 | YSGLWBKDHW |
1822 | 特定调温电器 | TDDWDQ |
铁路货运、铁路运输、大宗货运的需求请联系
铁路运输 铁路物流 中欧班列 大宗铁路物流 - 秦铁国际物流(上海)有限公司 - 国际多式联运专家-秦铁物流
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/25376.html