石家庄市长安区市场监管局公布50批次酒类产品监督抽检合格信息
中国质量新闻网讯 近日,石家庄市长安区市场监管局发布关于本级食品安全监督抽检信息的公告(2022第3批),涉及50批次酒类产品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 分类 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 判断结果 |
1 | 2022-07-11 | XC22130102120442975 | DNSPJD22B00883 | 咏月楼桂花味米酒(配制酒) | 酒类 | 2022/1/10 | 350ml/瓶,酒精度:6%vol | 咏月楼 | 如东县元昌酒厂 | 江苏省如东县曹埠镇甜水村一组 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路东胜广场 | / | / | / | 合格 |
2 | 2022-07-13 | XC22130102120443326 | DNSPJD22B01182 | 白小乐老白干香型白酒 | 酒类 | 2016/1/26 | 300ml/瓶酒精度:38.6%vol | 图形文字 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市人民东路809号 | 大型餐馆 | 石家庄市长安区中山东路与建华大街交叉口东行100米 | / | / | / | 合格 |
3 | 2022-07-13 | XC22130102120443327 | DNSPJD22B01181 | 青島啤酒(纯生) | 酒类 | 2022/4/29 | 500ml/瓶酒精度:≥3.1%vol | 青島啤酒 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 大型餐馆 | 石家庄市长安区中山东路与建华大街交叉口东行100米 | / | / | / | 合格 |
4 | 2022-07-15 | XC22130102120443571 | DNSPJD22B01529 | 小妖精纯粮精酿白酒 | 酒类 | 2022/1/14 | 100ml/瓶酒精度:45%vol | / | 泸州金窖醇酒业有限公司 | 泸州市蓝田镇干坝子2号 | 小型餐馆 | 河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场4F-06A | / | / | / | 合格 |
5 | 2022-07-15 | XC22130102120443572 | DNSPJD22B01528 | 勇闯天涯(啤酒) | 酒类 | 2022/5/24 | 500ml/瓶酒精度:≥3.0%vol | / | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 小型餐馆 | 河北省石家庄市长安区中山东路508号东胜广场4F-06A | / | / | / | 合格 |
6 | 2022-08-10 | XC22130102120446093 | DNSPJD22B04725 | 北京二锅头酒 | 酒类 | 2021/11/26 | 500ml/瓶酒精度:30%vol | 图形文字 | 保定京阅楼酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇巩固庄村 | 企事业单位食堂 | 石家庄市长安区中山东路495号 | / | / | / | 合格 |
7 | 2022-08-17 | XC22130102120446594 | DNSPJD22B05365 | 勇闯天涯(啤酒) | 酒类 | 2022/6/16 | 500ml/瓶酒精度:≥3.0%vol | 图形文字 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 中型餐馆 | 河北省石家庄市长安区建设北大街261号新浩城沿街商业1-B17 | / | / | / | 合格 |
8 | 2022-06-30 | XC22130102145640951 | LC-JD-F2213798 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-05-19 | 500ml/瓶 酒精度 ≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区建设北大街80号长安花苑1-商业-109 | / | / | / | 合格 |
9 | 2022-07-06 | XC22130102145641268 | LC-JD-F2214135 | 青岛啤酒(经典) | 酒类 | 2022-05-21 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 图形 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路59号 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区中山东路39号勒泰购物中心第四层第F4-08B号 | / | / | / | 合格 |
10 | 2022-07-07 | XC22130102145641385 | LC-JD-F2214405 | 青岛啤酒(经典) | 酒类 | 2022-05-26 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 图形 | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路59号 | 餐饮 | 石家庄市长安区长征街18号1-101 | / | / | / | 合格 |
11 | 2022-07-07 | XC22130102145641386 | LC-JD-F2214406 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-04-23 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 餐饮 | 石家庄市长安区长征街18号1-101 | / | / | / | 合格 |
12 | 2022-08-02 | XC22130102145643753 | LC-JD-F2217669 | 小康第一庄酒 | 酒类 | 2020-06-16 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 第一庄+图形 | 石家庄市制酒厂有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | / | / | / | 合格 |
13 | 2022-08-02 | XC22130102145643754 | LC-JD-F2217670 | 石家庄大曲酒红坛 | 酒类 | 2022-02-10 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | / | 石家庄市制酒厂有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | / | / | / | 合格 |
14 | 2022-08-02 | XC22130102145643755 | LC-JD-F2217671 | 石家庄大曲酒 | 酒类 | 2022-07-06 | 500ml/瓶 酒精度:47%vol | 赵州桥牌+图形 | 石家庄市制酒厂有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | / | / | / | 合格 |
15 | 2022-08-02 | XC22130102145643756 | LC-JD-F2217672 | 石家庄大曲酒 | 酒类 | 2021-04-01 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 赵州桥牌+图形 | 石家庄市制酒厂有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | / | / | / | 合格 |
16 | 2022-08-02 | XC22130102145643757 | LC-JD-F2217673 | 石家庄酒 | 酒类 | 2021-09-13 | 500ml/瓶 酒精度:41%vol | 赵州桥+图形 | 石家庄市制酒厂有限公司 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路19号 | / | / | / | 合格 |
17 | 2022-08-02 | XC22130102145643854 | LC-JD-F2217674 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-25 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
18 | 2022-08-02 | XC22130102145643855 | LC-JD-F2217675 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-08-02 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
19 | 2022-08-02 | XC22130102145643856 | LC-JD-F2217676 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-23 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
20 | 2022-08-02 | XC22130102145643857 | LC-JD-F2217677 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-28 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
21 | 2022-08-02 | XC22130102145643858 | LC-JD-F2217678 | 经典嘉禾啤酒 | 酒类 | 2022-07-16 | 600ml/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 图形 | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
22 | 2022-08-02 | XC22130102145643859 | LC-JD-F2217679 | 嘉禾啤酒特制 | 酒类 | 2022-07-26 | 600ml/瓶 酒精度:≥4.7%vol | 图形 | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
23 | 2022-08-02 | XC22130102145643860 | LC-JD-F2217680 | 崂山啤酒 | 酒类 | 2022-07-26 | 600ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | 崂山 | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
24 | 2022-08-02 | XC22130102145643861 | LC-JD-F2217681 | 嘉禾啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-09 | 600ml/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 图形 | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
25 | 2022-08-02 | XC22130102145643862 | LC-JD-F2217682 | 崂山啤酒 | 酒类 | 2022-08-02 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
26 | 2022-08-02 | XC22130102145643863 | LC-JD-F2217683 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-21 | 500ml/瓶 酒精度≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
27 | 2022-08-02 | XC22130102145643864 | LC-JD-F2217684 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-07-24 | 500ml/瓶 酒精度:≥3.1%vol | / | 河北嘉禾啤酒有限公司 | 石家庄市北二环西路11号 | 生产 | 河北省石家庄市长安区北二环西路11号 | / | / | / | 合格 |
28 | 2022-07-07 | XC22130102410831589 | FZG0700282985 | 老窖特酿酒 | 酒类 | 2021-12-16 | 248mL/瓶 酒精度:42%voL | 图形商标 | 青岛状元郎国际酒业有限公司 | 山东省青岛市莱西市水院路169号 | 其他 | 河北省石家庄市长安区跃进路79号冀兴尊园底商6-101 | / | / | / | 合格 |
29 | 2022-07-07 | XC22130102410831590 | FZG0700282986 | 黄酒 | 酒类 | 2022-01-03 | 500mL/瓶 酒精度:14.5%voL | 瓜渚湖及图形商标 | 绍兴柯桥第三酒厂(原绍兴县第三酒厂) | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 其他 | 河北省石家庄市长安区跃进路79号冀兴尊园底商6-101 | / | / | / | 合格 |
30 | 2022-08-12 | XC22130102410831815 | FZG08003706067 | 浙江黄酒 | 酒类 | 2022-05-16 | 400mL/袋酒精度:8.0%voL | / | 湖州老恒和酿造有限公司 | 浙江省湖州市吴兴区八里店食品工业园区 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
31 | 2022-08-12 | XC22130102410831816 | FZG08003706068 | 长城干红葡萄酒 | 酒类 | 2020-06-18 | 750mL/瓶酒精度:12.5%voL | 图形商标 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
32 | 2022-09-17 | XC22130102410831996 | FZG09003806141 | 黄酒 | 酒类 | 2021-05-01 | 500mL/瓶 酒精度:14.5%voL | 瓜渚湖及图形商标 | 绍兴柯桥第三酒厂(原绍兴县第三酒厂) | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 超市 | 河北省石家庄市长安区向阳大街高营农贸市场A-23商铺 | / | / | / | 合格 |
33 | 2022-07-07 | XC22130102145537814 | HBZRSP122207396 | 崂山啤酒精品 | 酒类 | 2022-04-13 | 330mL/罐 酒精度:≥3.1%vol | 崂山 | 青岛啤酒(菏泽)有限公司 | 山东省菏泽市高新区中华西路3695号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区和平东路7号荣景园13-0-104 | / | / | / | 合格 |
34 | 2022-07-07 | XC22130102145537815 | HBZRSP122207397 | 青岛啤酒经典 | 酒类 | 2022-05-21 | 500mL/罐 酒精度≥4.0%vol | / | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区和平东路7号荣景园13-0-104 | / | / | / | 合格 |
35 | 2022-07-07 | XC22130102145537816 | HBZRSP122207398 | 黄酒 | 酒类 | 2022-02-13 | 500mL/瓶 酒精度:14.5%vol | 瓜渚湖 | 绍兴柯桥第三酒厂 | 绍兴市柯桥区柯岩街道信心村 | 市场 | 河北省石家庄市长安区和平东路7号荣景园13-0-104 | / | / | / | 合格 |
36 | 2022-07-07 | XC22130102145537817 | HBZRSP122207399 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒类 | 2022-01-21 | 500mL/瓶 酒精度:42%vol | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 市场 | 河北省石家庄市长安区和平东路7号荣景园13-0-104 | / | / | / | 合格 |
37 | 2022-07-08 | XC22130102145537960 | HBZRSP122207512 | 白酒 | 酒类 | 2021-09-13 | 500mL/瓶,45%vol | 四特 | 四特酒有限责任公司 | 江西省樟树市药都北大道11号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区光华路7号御景园C-4号商铺 | / | / | / | 合格 |
38 | 2022-07-08 | XC22130102145537961 | HBZRSP122207511 | 小角楼二锅头 | 酒类 | 2022-01-08 | 500mL/瓶,42%vol | XIAOJIAOLOU+图形 | 四川远鸿小角楼酒业有限公司 | 四川省平昌县江口镇小角楼大道金鑫路29号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区光华路7号御景园C-4号商铺 | / | / | / | 合格 |
39 | 2022-07-11 | XC22130102145538052 | HBZRSP122207693 | 一担粮二锅头酒 | 酒类 | 2021-10-21 | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 一担粮 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬二路北侧 | 市场 | 河北省石家庄市长安区平安北大街19号中基礼域尚城南区北门东侧第一间商铺一层 | / | / | / | 合格 |
40 | 2022-07-11 | XC22130102145538053 | HBZRSP122207694 | 青岛啤酒经典 | 酒类 | 2022-06-01 | 500mL/瓶 | TSINGTAO | 青岛啤酒(石家庄)有限公司 | 石家庄经济技术开发区扬子路59号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区平安北大街19号中基礼域尚城南区北门东侧第一间商铺一层 | / | / | / | 合格 |
41 | 2022-08-25 | XC22130102145539892 | HBZRSP122209520 | 勇闯天涯雪花啤酒 | 酒类 | 2022-06-22 | 500mL/瓶 | 雪花 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区建设北大街230号东海国际大厦一区二层 | / | / | / | 合格 |
42 | 2022/7/6 | XC22130102120840125 | ZD2022SP08296 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒类 | 2022/4/12 | 265ml/瓶 | 牛栏山 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 小型餐馆 | 河北省石家庄市长安区石纺路3号院北辰广场1层F1-K商铺 | / | / | / | 合格 |
43 | 2022/7/6 | XC22130102120840128 | ZD2022SP08297 | 勇闯天涯雪花啤酒 | 酒类 | 2022/3/27 | 500ml/瓶 | 雪花 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 小型餐馆 | 河北省石家庄市长安区石纺路3号院北辰广场1层F1-K商铺 | / | / | / | 合格 |
44 | 2022/7/8 | XC22130102120840416 | ZD2022SP08428 | 淡爽拉格啤酒 | 酒类 | 2022/3/27 | 500ml/瓶 | 文字+图形 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 浙江省杭州市淳安县千岛湖镇睦洲大道659号 | 大型餐馆 | 河北省石家庄市长安区胜利北大街与石纺路交口西北角北辰广场4层(08/09/10/11/12/13号) | / | / | / | 合格 |
45 | 2022/7/8 | XC22130102120840417 | ZD2022SP08429 | 牛栏山陈酿白酒 | 酒类 | 2022/1/8 | 500ml/瓶 | 牛栏山+图形 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河县香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 大型餐馆 | 河北省石家庄市长安区胜利北大街与石纺路交口西北角北辰广场4层(08/09/10/11/12/13号) | / | / | / | 合格 |
46 | 2022/7/11 | XC22130102120840565 | ZD2022SP08474 | 一担粮二锅头酒 | 酒类 | 2022/3/31 | 251ml/瓶 | 一担粮 | 京作壹号酒庄股份有限公司 | 涿州市东仙坡镇西杨胡屯村长琉路南侧、规划纬二路北侧 | 小型餐馆 | 河北省石家庄市长安区石纺路3号-3 | / | / | / | 合格 |
47 | 2022/8/15 | XC22130102120842451 | ZD2022SP09803 | 塔牌绍兴花雕酒(黄酒) | 酒类 | 2021/11/15 | 500mL/瓶 | 塔牌+图形 | 浙江塔牌绍兴酒有限公司 | 绍兴市柯桥区湖塘街道 | 超市 | 河北省石家庄市长安区石纺路3号北辰广场商业负一层 | / | / | / | 合格 |
48 | 2022-07-12 | XC22130102123141099 | GTJ202210495 | 哈尔滨啤酒小麦王 | 酒类 | 2022-05-09 | 500ml/瓶(≥2.8%vol) | 哈尔滨+图案 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区体育北大街与丰收路交汇处石家庄保利广场三层3011商铺 | / | / | / | 合格 |
49 | 2022-07-12 | XC22130102123141100 | GTJ202210496 | 百威啤酒 | 酒类 | 2022-03-15 | 460ml/瓶(≥3.6%vol) | 百威 | 百威(保定)啤酒有限公司 | 河北省保定市清苑区迎宾西路1350号 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区体育北大街与丰收路交汇处石家庄保利广场三层3011商铺 | / | / | / | 合格 |
50 | 2022-07-14 | XC22130102123141467 | GTJ202210776 | 大午原酒 | 酒类 | 2022-03-20 | 500mL/瓶(42%vol) | 大午+图案 | 河北大午酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区高林村镇郎五庄村 | 餐饮 | 河北省石家庄市长安区丰收路45号院内东侧3号商铺 | / | / | / | 合格 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/27583.html