顺丰捐赠湖北防疫物资进展公示
根据顺丰公司披露的信息:
1月26日,顺丰宣布在已开通救援物资免费公益运输通道基础上,捐赠2000万元人民币用于采购医疗用品、口罩、防护服、消毒液、护目镜等抗疫物资支援湖北抗击新型肺炎疫情。
截至2020年02月29日,顺丰累计为湖北(鄂州&黄冈)捐赠各类防护、消杀、检测检验、药品、医疗设备等防疫物资30余种,合计金额18,063,479.71元,其中:
捐给鄂州新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部抗疫物资57批次,采购总金额17,453,127.71元;
捐给黄冈师范学院批次,采购金额610,352.00元。
接下来的3月上旬,顺丰计划继续采购一次性口罩及额温枪支援湖北抗疫。
To鄂州
1月29日至2月29日,顺丰共计向鄂州新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部捐赠防疫物资57批次,采购总金额17,453,127.71元,其中:
已到货54批,包括:
护目镜9400个
霍尼韦尔KN95口罩5000个
一次性医用口罩1200000个
医用帽子35000个
防护服53600套
防护手套51700双
胶靴2500双
鞋套/靴套7500双
防护面罩6000个
医用酒精59800瓶
消毒液3吨
二氧化氯泡腾片500箱
气压喷雾器3000把
充电背负式喷雾器144台
额温枪150台
病毒采样管4000套
封闭式吸痰管1980支
迈瑞eMP10监护仪20台
紫外线杀菌灯500台
新型冠状病毒核酸检测试剂盒2000*80人份
抗疫药46817盒
免疫球蛋白2300支
部分到货2批,包括:
医用连体防护服40,000套 一次性医用帽1,300,000个
在路上1批,为: 隔离衣(替代手术衣)50000件
顺丰向鄂州新型冠状病毒感染肺炎防控指挥部捐赠防疫物资明细
(统计截至2月29日)
批次 | 供应物资 | 数量 | 金额(元) | 下单日期 | 发货时间 | 到货时间 |
已到货 | ||||||
1 | 一次性手术衣/帽 | 20000套 | 70,000.00 | 1月29日 | 1月29日 | 1月29日 |
2 | 新冠病毒核酸检测试剂 | 2000*80份 | 96,000.00 | 1月29日 | 1月29日 | 1月30日 |
3 | 霍尼韦尔KN95口罩 | 5000个 | 0.00 | 1月29日 | 1月29日 | 1月30日 |
4 | PE加厚鞋套/靴套 | 30000套 | 2,992.50 | 1月29日 | 1月29日 | 1月31日 |
5 | 7号有粉一次性医用手套 | 20000个 | 48,000.00 | 1月29日 | 1月29日 | 1月31日 |
6 | 7号有粉一次性医用手套 | 9000副 | 60,000.00 | 1月29日 | 1月29日 | 2月16日 |
无粉一次性医用手套 | 21000副 | |||||
7 | 鱼跃额温枪YT-1 | 150台 | 22,350.00 | 1月29日 | 1月29日 | 1月31日 |
8 | 3M1621防雾护目镜 | 126副 | 1,297.80 | 1月30日 | 1月30日 | 2月01日 |
9 | 代尔塔Galeras101104防雾护目镜 | 94副 | 2,368.80 | 1月30日 | 1月30日 | 2月01日 |
10 | 一次性蓝色无纺布防护服 | 3600套 | 205,200.00 | 1月30日 | 1月31日 | 2月02日 |
11 | 一次性白色无纺布防护服 | 10000套 | 850,000.00 | 1月30日 | 1月31日 | 2月04日 |
12 | 医用消毒液(二氧化氯) | 3吨 | 219,000.00 | 1月30日 | 1月31日 | 2月01日 |
13 | DupontTychem2000C级连身医用防护服 | 1000套 | 213,528.49 | 1月31日 | 2月11日 | 2月17日 |
14 | 防护手套 | 1000副 | 28,805.94 | 1月31日 | 2月11日 | 2月17日 |
15 | 小心眼防雾护目镜 | 1000副 | 148,324.08 | 1月31日 | 2月11日 | 2月17日 |
16 | 一次性医用口罩 | 200000个 | 100,000.00 | 2月1日 | 1月31日 | 2月02日 |
17 | 小心眼防雾护目镜 | 4780副 | 167,300.00 | 2月1日 | 2月2日 | 2月05日 |
18 | 病毒采样管 | 4000套 | 40,000.00 | 2月1日 | 2月1日 | 2月04日 |
19 | 全自动红外体温监测仪 (DH-TPC-BF3221摄像机+高精度黑体DH-TPC-HBB1+平台软件SMARTPSS) | 20台 | 1,020,000.00 | 2月2日 | 2月2日 | 2月05日 |
20 | 二氧化氯泡腾片(10%) | 500箱 | 275,000.00 | 2月2日 | 2月3日 | 2月04日 |
21 | 丁腈手套 | 7000副 | 7,210.00 | 2月3日 | 2月4日 | 2月06日 |
22 | 7号有粉医用外科橡胶手套 | 10000副 | 24,000.00 | 2月3日 | 2月5日 | 2月11日 |
23 | 有粉7.5号橡胶手套 | 17100副 | 53400 | 2月3日 | 2月4日 | 2月8日 |
无粉7.5号橡胶手套 | 5400副 | |||||
无粉7号橡胶手套 | 4200副 | |||||
24 | 一次性灭菌医用检查手套 | 3500副 | 4,200.00 | 2月3日 | 2月4日 | 2月07日 |
25 | 防雾护目镜 | 1000副 | 30,800.00 | 2月3日 | 2月4日 | 2月23日 |
26 | 无尘洁净防滑中筒胶靴 | 1800双 | 39,600.00 | 2月3日 | 2月3日 | 2月9日 |
27 | 男款无尘洁净防滑高筒胶靴 | 600双 | 14,100.00 | 2月3日 | 2月3日 | 2月9日 |
28 | 充电背负式喷雾器 | 144台 | 38,880.00 | 2月3日 | 2月5日 | 2月6日 |
29 | 丁腈厚-M手套 | 7000副 | 4,900.00 | 2月4日 | 2月4日 | 2月9日 |
30 | 一次性灭菌医用检查手套-M号 | 10000副 | 12,000.00 | 2月4日 | 2月5日 | 2月10日 |
31 | 防雾防溅防护面罩 | 6000个 | 87,000.00 | 2月5日 | 2月8日 | 2月27日 |
32 | 奥司他韦颗粒15mg*10袋 | 6000盒 | 387,000.00 | 2月5日 | 2月6日 | 2月8日 |
33 | 奥司他韦胶囊75mg*2粒 | 2000盒 | 86,000.00 | 2月5日 | 2月6日 | 2月8日 |
34 | 莲花清瘟胶囊0.35g*24粒 | 3000盒 | 45,000.00 | 2月5日 | 2月6日 | 2月8日 |
35 | 一次性医用口罩 | 1000000个 | 1,500,000.00 | 2月5日 | 2月6日 | 2月10日 |
36 | 迈瑞eMP10监护仪 | 20台 | 290,000.00 | 2月5日 | 2月8日 | 2月13日 |
37 | 静注人免疫球蛋白(PH4)5%2.5g:50ml/瓶/盒 | 2300支 | 1,311,000.00 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 |
38 | 一次性医用帽子 | 35000个 | 247,350.00 | 2月14日 | 2月15日 | 2月28日 |
39 | 75%医用酒精400ml | 14550瓶 | 247,350.00 | 2月14日 | 2月18日 | 2月19日 |
40 | 75%医用酒精500ml | 45250瓶 | 782,825.00 | 2月14日 | 2月18日 | 2月19日 |
41 | 医用靴套 | 15000双 | 21,000.00 | 2月3日 | 2月21日 | 2月25日 |
42 | 一次性医用隔离衣 | 9000件 | 342,000.00 | 2月14日 | 2月18日 | 2月26日 |
43 | 以岭连花清瘟胶囊0.35g*24粒 | 32000盒 | 480,000.00 | 2月14日 | 2月23日 | 2月24日 |
44 | 言宁盐酸莫西沙星片(国产拜复乐片)6片 | 2385盒 | 159,079.50 | 2月14日 | 2月23日 | 2月24日 |
45 | 拜复乐盐酸莫西沙星片0.4g*3片 | 540盒 | 43,362.00 | 2月14日 | 2月23日 | 2月24日 |
46 | 盐酸阿比多尔颗粒0.1g*6袋 | 892盒 | 31,933.60 | 2月14日 | 2月23日 | 2月24日 |
47 | 封闭式气管支气管抽吸导管 | 1980支 | 89,100.00 | 2月19日 | 2月21日 | 2月23日 |
48 | 一次性医用防护服 | 10000套 | 1,350,000.00 | 2月20日 | 2月21日 | 2月28日 |
49 | 无尘洁净防滑中筒胶靴 | 100双 | 2,200.00 | 2月21日 | 2月21日 | 2月25日 |
50 | 紫外线杀菌灯 | 500台 | 125,000.00 | 2月22日 | 2月26日 | 2月28日 |
51 | 一次性PE加厚鞋套 | 60000个 | 11,970.00 | 2月23日 | 2月24日 | 2月28日 |
52 | 一次性塑料筒裤 | 80000件 | 116,000.00 | 2月23日 | 2月24日 | 2月29日 |
53 | 医用护目镜 | 2400副 | 67,200.00 | 2月23日 | 2月24日 | 2月26日 |
54 | 2L气压喷雾器 | 3000把 | 73,500.00 | 2月25日 | 2月27日 | 2月27日 |
部分到货 | ||||||
55 | 医用连体防护服 | 40000件 | 5,200,000.00 | 2月24日 | 2月26日 | 3月6日 |
56 | 一次性医用帽 | 1300000个 | 208,000.00 | 2月25日 | 2月26日 | 3月8日 |
运送中 | ||||||
57 | 隔离衣(替代手术衣) | 50000件 | 350,000.00 | 2月25日 | 2月26日 | 3月8日 |
To黄冈
1月29日至2月29日,顺丰共计向黄冈师范学院捐赠防疫物资8批次,采购总金额610,352.00元。其中包括:
手动喷壶4000个
医用酒精5L装960桶
一次性非医用防护服720套
一次乳胶手套90000副
玻璃水银体温计17000支
海康红全自动红外体温检测成套设备3套
紫外线杀菌灯200个
顺丰向黄冈师范学院捐赠防疫物资明细
(统计截至2月29日)
批次 | 捐赠物资 | 数量 | 金额(元) | 下单日期 | 发货时间 | 到货时间 |
1 | 2L气压喷雾器 | 4000个 | 98,000.00 | 2月21日 | 2月24日 | 2月23日 |
2 | 医用酒精5L装 | 960桶 | 144,400.00 | 2月25日 | 2月26日 | 2月28日 |
3 | 一次性非医用防护服 | 720套 | 25,200.00 | 2月21日 | 2月25日 | 2月28日 |
4 | 一次性丁晴手套 | 60000副 | 42,000.00 | 2月21日 | 2月22日 | 2月26日 |
5 | 一次性PVC手套 | 30000副 | 16,800.00 | 2月21日 | 2月22日 | 2月26日 |
6 | 玻璃水银体温计 | 17000支 | 153,000.00 | 2月21日 | 2月23日 | 3月2日 |
7 | 全自动红外体温检测成套设备 | 3套 | 80,952.00 | 2月24日 | 2月28日 | 3月2日 |
8 | 紫外线杀菌灯 | 200个 | 50,000.00 | 2月22日 | 2月25日 | 2月28日 |
来源:中国日报网
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/292794.html