上海市青浦区市场监督管理局发布2022年第6期食品安全监督抽检信息
中国质量新闻网讯 9月20日,上海市青浦区市场监督管理局发布2022年第6期食品安全监督抽检信息。本次抽检食品共计200批次,合格200批次,抽检总体样品合格率为100%。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 肇庆高新区亚铝大街东16号 | 上海开喜商贸有限公司 | 上海 | 源自世界厨房海盐荔枝 复合果汁饮料(荔枝味) | 500mL/瓶 | 2022/7/5 | 饮料 | |
2 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 上海春莲贸易有限公司 | 上海 | 康师傅茉莉清茶(调味茶饮品) | 1L/瓶 | 2022/6/29 | 饮料 | |
3 | 苏州顶津食品有限公司 | 江苏省汾湖高新技术产业开发区临沪大道南侧 | 上海春莲贸易有限公司 | 上海 | 康师傅茉莉蜜茶(调味茶饮品) | 1L/瓶 | 2022/7/6 | 饮料 | |
4 | 黄山无极雪食品有限公司 | 安徽省黄山市徽州区富山路 | 上海袁意食品有限公司 | 上海 | 来伊份饮用天然矿泉水 | 520mL/瓶 | 2022/7/10 | 饮料 | |
5 | 所在地:境外 韩国 韩国 宾格瑞(上海)食品有限公司 | 中国上海市闵行区合川路2679号9幢(B座)606A、606B单元 | 上海袁意食品有限公司 | 上海 | 宾格瑞香蕉味牛奶饮料 | 200mL/盒 | 2022/5/9 | 饮料 | |
6 | 所在地:境外 泰国 泰国 第三方企业名称:亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 第三方企业地址:上海市徐汇区富民路291号悟锦世纪大楼6楼01室 | 上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司 | 上海 | 活力葡萄味菓珍 | 400克/袋 | 2022/1/21 | 饮料 | |
7 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 青岛市崂山区仰口 | 青饮崂矿(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 崂山矿泉水 | 330ml/瓶 | 2021/6/9 | 饮料 | |
8 | 东洋饮料(常熟)有限公司 | 江苏省常熟高新技术产业开发区银丰路88号 | 上海市青浦区常客食品店 | 上海 | 茉莉乌龙茶饮料 | 500毫升/瓶 | 2022/7/9 | 饮料 | |
9 | 境外 德国 德国 上海彤光生活用品有限公司 | 上海市奉城镇朱新村镇北302号9幢302室 | 上海芯果科技有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 格兰特牛奶巧克力饮料(固体饮料) | 275克/盒 | 2021/9/27 | 饮料 | |
10 | 境外 日本 日本 义乌市购霸贸易有限公司 | 浙江省义乌市福田街道工人北路937号五楼507室、508室、509室 | 义乌市购霸贸易有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 哈达波子汽水(荔枝味) | 200毫升/瓶 | 2022/4/27 | 饮料 | |
11 | 境外 日本 日本 义乌市购霸贸易有限公司 | 浙江省义乌市福田街道工人北路937号五楼507室、508室、509室 | 义乌市购霸贸易有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 哈达波子汽水(草莓味) | 200毫升/瓶 | 2022/4/11 | 饮料 | |
12 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 上海市青浦区凡松食品经营部 | 上海 | 喜茶青梅高山云雾果汁茶饮料 | 450mL/瓶 | 2022/5/31 | 饮料 | |
13 | 境外 法国 法国 上海点滴食品有限公司 | 上海市松江区泗泾镇泗宝路86号715室 | 上海味莱超市有限公司 | 上海 | 依云天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2021/11/30 | 饮料 | |
14 | 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 | 安徽省黄山市黟县宏村镇汤蜀村 | 上海沃猎商贸有限公司 | 上海 | 涵养泉 饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2021/8/16 | 饮料 | |
15 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 上海旺溪商贸有限公司 | 上海 | 和其正凉茶(植物饮料) | 550ml/瓶 | 2022/1/23 | 饮料 | |
16 | 泰州统实企业有限公司 | 江苏省泰州高港高新技术产业园区永平路301号 | 上海农工商青浦超市有限公司第八十七分店 | 上海 | 统一冰红茶 | 500毫升/瓶 | 2022/7/23 | 饮料 | |
17 | 泰州统实企业有限公司 | 江苏省泰州高港高新技术产业园区永平路301号 | 上海农工商青浦超市有限公司第八十七分店 | 上海 | 统一绿茶 | 500毫升/瓶 | 2022/7/25 | 饮料 | |
18 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 上海市青浦区华新镇华韵烟酒杂货经营部 | 上海 | 青柠红茶 | 480毫升/瓶 | 2022/3/3 | 饮料 | |
19 | 江苏统一企业有限公司 | 南京市高淳经济开发区古檀大道301号 | 上海市青浦区华新镇华韵烟酒杂货经营部 | 上海 | 冰橘绿茶 | 480毫升/瓶 | 2022/3/5 | 饮料 | |
20 | 上海瑞橙食品有限公司 | 上海市奉贤区堂富路66弄88号2幢 | 上海市青浦区华新镇一烟酒鼎烟酒店 | 上海 | 100%苹果汁 | 318mL/瓶 | 2022/2/11 | 饮料 | |
21 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 上海市青浦区华新镇柚柚烟酒店 | 上海 | 荔枝风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/6/25 | 饮料 | |
22 | 安徽能量娃食品有限公司 | 安徽省阜阳市开发区裕兴路东侧 | 上海市青浦区华新镇鸿昕烟酒店 | 上海 | 笑连连盐汽水 | 600毫升/瓶 | 2022/7/11 | 饮料 | |
23 | 江苏苏萨食品有限公司 | 江苏省泰州市高港高新技术产业园区创新大道58号 | 上海青浦华苑商场有限公司第一分公司 | 上海 | 苏萨生榨椰子汁(植物蛋白饮料) | 1千克/盒 | 2022/5/27 | 饮料 | |
24 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 上海市青浦区福泉超市 | 上海 | 营养快线水果牛奶饮品(原味) | 500g/瓶 | 2022/6/1 | 饮料 | |
25 | 浙江娃哈哈昌盛饮料集团有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 上海市青浦区福泉超市 | 上海 | 营养快线水果牛奶饮品(菠萝味) | 500g/瓶 | 2022/6/2 | 饮料 | |
26 | 山东甄沃食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 上海丽魏贸易有限公司 | 上海 | 甄沃果粒葡萄汁饮品 | 500mL/听 | 2022/3/7 | 饮料 | |
27 | 山东甄沃食品股份有限公司 | 山东省枣庄市薛城区陶庄镇陶山北路路东 | 上海丽魏贸易有限公司 | 上海 | 甄沃果粒黄桃汁饮品 | 500mL/听 | 2022/3/8 | 饮料 | |
28 | 吉安市华源食品有限公司 | 峡江县砚溪镇步溪村 | 上海市青浦区玥友杂货商店 | 上海 | 奇珍果葩猕猴桃果味饮料 | 500mL/瓶 | 2022/6/12 | 饮料 | |
29 | 所在地:境外 马来西亚 马来西亚 第三方企业名称:上海思誉贸易有限公司 | 第三方企业地址:上海市徐汇区冠生园路227号3幢410B室 | 上海市青浦区玥友杂货商店 | 上海 | 皇道白咖啡饮料(固体饮料 原味) | 320克(40克×8)/盒 | 2022/5/15 | 饮料 | |
30 | 广东健力宝股份有限公司 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 上海联华超市青浦有限公司青安路分公司 | 上海 | 喜茶巨峰葡萄味无糖气泡水(汽水) | 500mL/瓶 | 2022/6/16 | 饮料 | |
31 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 上海联华超市青浦有限公司青安路分公司 | 上海 | 喜茶白桃味无糖气泡水(汽水) | 500mL/瓶 | 2022/5/11 | 饮料 | |
32 | 长沙统一企业有限公司 | 长沙市开福区金霞经济开发区中青路1301号 | 上海市青浦区重固镇明涛烟酒商行 | 上海 | 茶里王 无糖茉莉花茶 原味茶饮料 | 420毫升/瓶 | 2022/6/8 | 饮料 | |
33 | 扬州顶津食品有限公司 | 扬州市荷叶西路11号 | 上海市青浦区重固镇康发商行 | 上海 | 味全 乳酸菌饮品(草莓味) | 380mL/瓶 | 2022/7/5 | 饮料 | |
34 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 上海市青浦区重固镇文军烟酒商行 | 上海 | 可口可乐汽水 | 500毫升/瓶 | 2022/6/15 | 饮料 | |
35 | 马鞍山达利食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区湖西南路166号 | 青浦大盈新盈经营部 | 上海 | 青梅绿茶 | 500ml/瓶 | 2022/7/13 | 饮料 | |
36 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区兰村路8号 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海 | 上海麦乳精固体饮料 | 800克/罐 | 2022/1/4 | 饮料 | |
37 | 所在地:境外 泰国 泰国 第三方企业名称:亿滋食品企业管理(上海)有限公司 | 第三方企业地址:上海市徐汇区富民路291号悟锦世纪大楼6楼01室 | 上海联华超市青浦有限公司大盈路分公司 | 上海 | 菓珍风味固体饮料(阳光甜橙味) | 400克/袋 | 2022/6/21 | 饮料 | |
38 | 广东百岁山实业有限公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇横河村 | 上海市青浦区壹酒得酒烟酒店 | 上海 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022/6/27 | 饮料 | |
39 | 泉怡饮料(福建)有限公司 | 泉州市泉港区普安工业区驿峰西路7号 | 上海市青浦区红洋杂货店 | 上海 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022/7/5 | 饮料 | |
40 | 所在地:境外 印度尼西亚 印度尼西亚 第三方企业名称:尤益嘉(上海)食品商贸有限公司 | 第三方企业地址:上海市沪南路2888弄1号楼2楼 | 上海芯果科技有限公司青浦第四分公司 | 上海 | 可比可豪享拿铁咖啡(即溶咖啡固体饮料) | 384克(32克×12)/盒 | 2021/9/15 | 饮料 | |
41 | 所在地:境外 印度尼西亚 印度尼西亚 第三方企业名称:天津圣君国际贸易有限公司 | 第三方企业地址:天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦811室 | 上海芯果科技有限公司青浦第四分公司 | 上海 | 美天三合一摩卡味咖啡 | 600克(30×20克)/袋 | 2021/2/22 | 饮料 | |
42 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 上海联华超市青浦有限公司香花分公司 | 上海 | 双柚汁(复合果汁饮料) | 290ml/瓶 | 2022/7/22 | 饮料 | |
43 | 郑州动康食品工程有限公司 | 河南省郑州市中牟县姚家镇工业园区 | 上海联华超市青浦有限公司香花分公司 | 上海 | C多小青柠汁饮料 | 290ml/瓶 | 2022/7/20 | 饮料 | |
44 | 东乡食品股份有限公司 | 彰化县埔心乡员鹿路5段45号 | 上海联华超市青浦有限公司 | 上海 | 通天下水蜜桃汁饮料 | 490毫升/罐 | 2022/5/26 | 饮料 | |
45 | 上海麒麟食品有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 | 上海市青浦区张英酒类经营部 | 上海 | 怡宝饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022/7/28 | 饮料 | |
46 | 浙江娃哈哈昌盛方便食品有限公司 | 浙江省海宁农业对外综合开发区春澜西路 | 上海欣甸工贸发展有限公司 | 上海 | 娃哈哈AD钙奶饮料 | 220g/瓶 | 2022/6/7 | 饮料 | |
47 | 福建福天食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇凤山工业园角泰路13号 | 上海市青浦区金诚超市 | 上海 | 海盐荔枝果汁饮料 | 310毫升/听 | 2022/8/8 | 饮料 | |
48 | 浙江龙游李子园食品有限公司 | 浙江省龙游工业园区同舟路32号 | 上海市青浦区金诚超市 | 上海 | 李子园草莓风味乳饮料 | 450ml/瓶 | 2022/6/21 | 饮料 | |
49 | 浙江常山恒寿堂柚果股份有限公司 | 浙江省衢州市常山县经济开发区新都东大道190-2号 | 上海市联华超市青浦有限公司赵中路分公司 | 上海 | 双柚复合果汁饮料 | 300g/瓶 | 2022/6/12 | 饮料 | |
50 | 所在地:境外 中国台湾 中国台湾 第三方企业名称:东莞市品洋贸易有限公司 | 第三方企业地址:广东省东莞市长安镇双龙路兆昌大厦5楼 | 上海市联华超市青浦有限公司赵中路分公司 | 上海 | 通天下番石榴汁饮料 | 490毫升/罐 | 2022/4/2 | 饮料 | |
51 | 上海英联食品饮料有限公司 | 上海市闵行经济技术开发区兰村路8号 | 上海市青浦区守庆超市 | 上海 | 传统乐口福麦芽蛋白可可固体饮料 | 800克/罐 | 2022/1/20 | 饮料 | |
52 | 黄山无极雪食品有限公司 | 黄山市徽州区富山路 | 上海联华超市青浦有限公司长城分公司 | 上海 | 天然矿泉水 | 350ml/瓶 | 2021/10/20 | 饮料 | |
53 | 青岛崂山矿泉水有限公司 | 青岛市崂山区仰口 | 上海市青浦区尚然食品经营部 | 上海 | 有矿天然软矿泉水 | 568mL/瓶 | 2022/2/21 | 饮料 | |
54 | 安徽银鹭食品有限公司 | 安徽省滁州市杭州北路599号 | 上海市青浦区惠侬百货店 | 上海 | 牛奶花生蛋白饮品 | 360克/听 | 2021/12/10 | 饮料 | |
55 | 中山市百富食品饮料有限公司 | 中山市南头镇同济西路48号 | 上海悦企贸易有限公司青浦分公司 | 上海 | 椰子牛乳饮品 | 350g/瓶 | 2022/5/23 | 饮料 | |
56 | 杭州娃哈哈百立食品有限公司 | 杭州经济技术开发区M-10-1-3地块内 | 上海市青浦区钟亮杂货店 | 上海 | 娃哈哈饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2022/2/25 | 饮料 | |
57 | 浙江恒泰食品有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市袁花镇红新工业园 | 上海市青浦区物时生鲜超市 | 上海 | 冰爽荔枝 果汁饮料 | 580ml/瓶 | 2022/8/3 | 饮料 | |
58 | 湖北永进药业股份有限公司 | 湖北省黄冈市罗田县经济开发区大别山大道90号 | 上海举荣贸易商行 | 上海 | 维C银花露 | 340毫升/瓶 | 2022/6/25 | 饮料 | |
59 | 苏州宏星食品包装有限公司 | 江苏省苏州市吴中区甪直镇迎宾路58-8号 | 上海市青浦区芳芳超市 | 上海 | 饮用纯净水 | 555毫升/瓶 | 2022/7/25 | 饮料 | |
60 | 所在地:境外 越南 越南 第三方企业名称:辽宁越尚贸易有限公司 | 第三方企业地址:辽宁省沈阳市苏家屯区春蕾街39-7号212 | 上海农工商朱家角超市有限公司 | 上海 | G7三合一速溶咖啡 | 384克(16克×24包)/盒 | 2022/5/2 | 饮料 | |
61 | 上海申美闵发饮料食品有限公司 | 上海市闵行区文井路251号1号楼 | 上海市青浦区鳌上烟酒商行 | 上海 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/听 | 2022/6/28 | 饮料 | |
62 | 咸宁市天源生物科技有限责任公司 | 湖北省咸宁市经济开发区贺胜路68号 | 上海市青浦区冬梅烟酒店 | 上海 | 野生金银花露(植物饮品) | 340ml/瓶 | 2022/7/13 | 饮料 | |
63 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 黄山市黄山区安徽黄山工业园区 | 上海联华超市青浦有限公司商榻分公司 | 上海 | 香浓原味奶茶固体饮料 | 175克(10包)/盒 | 2022/7/10 | 饮料 | |
64 | 农夫山泉杭州千岛湖饮用水有限公司 | 浙江省淳安县千岛湖经济开发区 | 上海市青浦区弄亚商超市 | 上海 | “尖叫”运动饮料·纤维型(柠檬味-运动盖型) | 550ml/瓶 | 2022/7/31 | 饮料 | |
65 | 青岛啤酒优家健康饮品(上海)有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区宁桥路88号 | 上海市青浦区弄亚商超市 | 上海 | 雀巢优活饮用纯净水 | 550mL/瓶 | 2022/3/11 | 饮料 | |
66 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 上海市青浦区朋之超市 | 上海 | 元气森林海盐菠萝味苏打气泡水(汽水) | 480mL/瓶 | 2022/3/5 | 饮料 | |
67 | 安徽义利北冰洋食品有限公司 | 北京市大兴区大兴经济开发区北兴路东段6号 | 上海市青浦区尧尧食品店 | 上海 | 北冰洋桔汁汽水 | 330毫升/听 | 2022/6/14 | 饮料 | |
68 | 河南乐名仕饮品有限公司 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇转盘往东500米路南 | 上海市青浦区南曼食品经营部 | 上海 | 芒果奇亚籽复合果汁饮料 | 420mL/瓶 | 2022/7/6 | 饮料 | |
69 | 河南乐名仕饮品有限公司 | 河南省焦作市沁阳市柏香镇转盘往东500米路南 | 上海市青浦区南曼食品经营部 | 上海 | 草莓味奇亚籽复合果汁饮料 | 420mL/瓶 | 2022/7/6 | 饮料 | |
70 | 河北喜奥保健食品有限责任公司 | 河北省衡水市饶阳县喜奥南大街229号 | 农工商超市(集团)有限公司第三八二分店 | 上海 | 芒果口味果肉饮料 | 200ml/瓶 | 2021/12/15 | 饮料 | |
71 | 长白山统一企业(吉林)矿泉水有限公司 | 吉林省安图县二道白河镇红丰村 | 上海青远商贸有限公司青浦分公司 | 上海 | ALKAQUA爱夸饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022/7/5 | 饮料 | |
72 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 青浦永发副食品商行 | 上海 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2022/6/14 | 饮料 | |
73 | 景田(深圳)食品饮料集团有限公司罗浮百岁山分公司 | 广东省惠州市博罗县横河镇郭前村百岁山 | 上海市青浦区嘉芮食品经营部 | 上海 | 饮用天然矿泉水 | 348ml/瓶 | 2022/6/8 | 饮料 | |
74 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 上海市青浦区左邻右邻食品经营部 | 上海 | 百事可乐 可乐型汽水 | 330毫升/听 | 2022/5/4 | 饮料 | |
75 | 元气森林(安徽)饮料有限公司 | 安徽省滁州市琅琊区经济开发区雷桥路2号 | 青浦金泽喜庆食品店 | 上海 | 外星人电解质水电解质饮料 白桃口味 | 500毫升/瓶 | 2022/7/12 | 饮料 | |
76 | 北京朗臣饮料有限公司 | 北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖北一街2号 | 上海市青浦区易买盛超市 | 上海 | 战马能量型维生素饮料 | 310mL/听 | 2021/6/22 | 饮料 | |
77 | 湖北永进药业股份有限公司 | 湖北省黄冈市罗田县经济开发区大别山大道90号 | 上海举荣贸易商行 | 上海 | 野生银花露饮品 | 340毫升/瓶 | 2022/6/9 | 饮料 | |
78 | 可口可乐装瓶商生产(东莞)有限公司 | 广东省东莞市南城区石鼓工业区 | 上海农工商青浦超市有限公司第一八三分店 | 上海 | 龙茶 能量风味饮料 | 310毫升/听 | 2021/4/9 | 饮料 | |
79 | 合肥统一企业有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道182号 | 上海市青浦区酌时烟酒商行 | 上海 | 水趣多 乳酸菌发酵味风味饮料 | 500毫升/瓶 | 2022/7/2 | 饮料 | |
80 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 上海市闵行区颛兴路1188号 | 上海市青浦区良夫烟酒店 | 上海 | 脉动维生素饮料(青柠口味) | 600mL/瓶 | 2022/7/10 | 饮料 |
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 上海开喜商贸有限公司 | 上海 | 分金亭酒 | 42%vol 600mL/瓶 | 2020/10/13 | 酒类 | |
2 | 江苏分金亭酒业有限公司 | 江苏省泗洪县经济技术开发区 | 上海开喜商贸有限公司 | 上海 | 分金亭酒 | 50%vol 600mL/瓶 | 2021/12/11 | 酒类 | |
3 | 燕京啤酒(浙江仙都)有限公司 | 浙江省缙云县五云街道鼎湖路1号 | 上海春莲贸易有限公司 | 上海 | 燕京啤酒 | ≥3.1%vol 500ml/听 | 2022/5/7 | 酒类 | |
4 | 嘉士伯天目湖啤酒(江苏)有限公司 | 江苏省常州市溧阳市埭头集镇 | 上海袁意食品有限公司 | 上海 | 乌苏啤酒 | ≥4.0%vol 500mL/听 | 2022/6/26 | 酒类 | |
5 | 所在地:境外 日本 日本 第三方企业名称:月桂冠(上海)商贸有限公司 | 第三方企业地址:上海市愚园路1258号1208室 | 上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司 | 上海 | 月桂冠牌大吟酿清酒(发酵酒) | 15.6%vol 720毫升/瓶 | 2020/6/3 | 酒类 | |
6 | 所在地:境外 日本 日本 第三方企业名称:优晟达贸易(深圳)有限公司 | 第三方企业地址:深圳市龙岗区南湾街道樟树布社区布沙公路31号概念电商园A栋A区503 | 上海松江永辉超市有限公司盈港东路分公司 | 上海 | 梵艳纯米大吟酿清酒(发酵酒) | 15%vol 720ml/瓶 | 2020/2/1 | 酒类 | |
7 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 贵州省仁怀市玉液北路 | 上海嘉绍贸易中心 | 上海 | 天朝上品酒 | 53%vol 500mL/瓶 | 2017/12/12 | 酒类 | |
8 | 贵州金窖酒业(集团)有限公司 | 贵州省仁怀市茅台镇观音寺社区 | 上海嘉绍贸易中心 | 上海 | 酱香经典·精品原浆(酱香型白酒) | 53%vol 500ml/瓶 | 2021/5/13 | 酒类 | |
9 | 浙江省·德清县鑫溢酒业有限公司 | 德清县钟管镇工业区 | 上海市青浦区张显珠食品经营部 | 上海 | 莫干湖御雕酒 | 12.0%vol 500ml/瓶 | 2019/5/13 | 酒类 | |
10 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 上海市青浦区张显珠食品经营部 | 上海 | 上海老酒 | 11.0%vol 5L/桶 | 2022/5/28 | 酒类 | |
11 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 青岛市崂山区李沙路北侧 | 青饮崂矿(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 华东·百利酒庄莎当妮干白葡萄酒 | 12.5%vol 750ml/瓶 | 2021/5/10 | 酒类 | |
12 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 | 青岛市崂山区李沙路北侧 | 青饮崂矿(上海)国际贸易有限公司 | 上海 | 华东·百利酒庄盛世牡丹赤霞珠干红葡萄酒 | 13.5%vol 750ml/瓶 | 2021/5/11 | 酒类 | |
13 | 所在地:境外 比利时 比利时 成都犸摩斯国际贸易有限公司 | 成都市天府新区华阳街道正西街13号 | 上海市青浦区常客食品店 | 上海 | 酒神巴克思 橡木桶樱桃啤酒 | 5.8%vol 375ml/瓶 | 2021/3/10 | 酒类 | |
14 | 所在地:境外 比利时 比利时 成都犸摩斯国际贸易有限公司 | 成都市天府新区华阳街道正西街13号 | 上海市青浦区常客食品店 | 上海 | 酒神巴克思 橡木桶树莓啤酒 | 5%vol 375ml/瓶 | 2021/3/11 | 酒类 | |
15 | 青岛神秘园酒业有限公司平度分公司 | 山东省青岛市平度市同和街道办事处岳阳路西端路北 | 上海芯果科技有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 吉治草莓芝士利口酒 | 17%vol 360ml/瓶 | 2022/5/8 | 酒类 | |
16 | 境外 西班牙 西班牙 青岛舢峰文化传播有限公司 | 山东省青岛市保税港区北京路42号 | 上海芯果科技有限公司青浦第一分公司 | 上海 | 极渴蜜斯草莓味奶油利口酒 | 15%vol 700mL/瓶 | 2021/3/5 | 酒类 | |
17 | 境外 日本 日本 慕酌思(上海)贸易有限公司 | 上海市徐汇区广元西路315号联峰汇大厦8楼8C | 义乌市购霸贸易有限公司上海青浦分公司 | 上海 | 香之泉果恋青柠酒 | 7%vol 500毫升/瓶 | 2019/12/6 | 酒类 | |
18 | 江苏张家港酿酒有限公司 | 张家港市金港镇后塍人民路 | 上海市青浦区凡松食品经营部 | 上海 | 沙洲优黄五年陈黄酒 | 11.0%vol 550ml/瓶 | 2022/5/17 | 酒类 | |
19 | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 贵州省遵义市仁怀市茅台镇 | 上海市青浦区凡松食品经营部 | 上海 | 小糊涂仙酒 | 52%vol 500ml/瓶 | 2021/9/10 | 酒类 | |
20 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 上海味莱超市有限公司 | 上海 | 西凤酒 | 45%vol 500mL/瓶 | 2020/11/27 | 酒类 | |
21 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 上海味莱超市有限公司 | 上海 | 西凤酒 | 52%vol 500mL/瓶 | 2021/6/22 | 酒类 | |
22 | 境外 英国 英国 北京晟源鑫通贸易有限公司 | 北京市丰台区双庙村125号1号楼2层206室 | 上海市青浦区酌时烟酒商行 | 上海 | 哥顿金酒 | 43%vol 750毫升/瓶 | 2016/11/24 | 酒类 | |
23 | 境外 芬兰 芬兰 北京泓润瀛商贸有限公司 | 北京市亦庄经济技术开发区文化园西路8号 | 上海市青浦区酌时烟酒商行 | 上海 | 芬兰伏特加原味 | 40%vol 700ml/瓶 | 2013/6/6 | 酒类 | |
24 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 安徽省亳州市古井镇 | 上海沃猎商贸有限公司 | 上海 | 古井纯粮酒 浓/香/型/白/酒 | 42%vol 500mL/瓶 | 2021/8/4 | 酒类 | |
25 | 安徽沙河酒业有限公司 | 安徽省界首市光武镇沙河酿酒基地 | 上海沃猎商贸有限公司 | 上海 | 沙河王酒 | 41%vol 450mL/瓶 | 2020/6/21 | 酒类 | |
26 | 四川省古蔺郎酒厂(泸州)有限公司 | 四川省泸州市龙马潭区石洞镇 | 上海旺溪商贸有限公司 | 上海 | 顺品郎480(浓香型白酒) | 45%vol 480mL/瓶 | 2021/11/3 | 酒类 | |
27 | 境外 澳大利亚 澳大利亚 汇泉(上海)洋酒贸易有限公司 | 上海市静安区昌平路68号3幢402室 | 上海旺溪商贸有限公司 | 上海 | 黄尾袋鼠西拉红葡萄酒 | 13.5%vol 750mL/瓶 | 2020/6/17 | 酒类 | |
28 | 安徽古南丰实业股份有限公司 | 安徽省宣城市郎溪县建平镇山南路42号 | 上海农工商青浦超市有限公司第八十七分店 | 上海 | 徽雕黄酒 | 12.0%vol 500ml/瓶 | 2019/9/22 | 酒类 | |
29 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 安徽省淮北市相山南路9号 | 上海市青浦区华新镇华韵烟酒杂货经营部 | 上海 | 口子窖白酒 五年型 | 40.8%vol 400mL/瓶 | 2021/8/26 | 酒类 | |
30 | 杭州永兴酒业有限公司 | 萧山区瓜沥镇沙田头村 | 上海市青浦区华新镇一烟酒鼎烟酒店 | 上海 | 上海老酒 清爽型黄酒 | 12.0%vol 500mL/瓶 | 2020/10/31 | 酒类 | |
31 | 山东青源啤酒有限公司 | 临邑临盘工业园 | 上海市青浦区华新镇一烟酒鼎烟酒店 | 上海 | 澳克冰啤酒 | ≥2.5%vol 1.5L/桶 | 2022/7/23 | 酒类 | |
32 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 四川省宜宾市岷江西路150号 | 上海市青浦区华新镇柚柚烟酒店 | 上海 | 五粮醇 浓香型白酒 | 50%vol 500mL/瓶 | 2021/12/13 | 酒类 | |
33 | 华润雪花啤酒(辽宁)有限公司 | 沈阳市苏家屯区雪莲街159号 | 上海市青浦区华新镇柚柚烟酒店 | 上海 | 雪花啤酒 醇香啤酒 | ≥4.7%vol 640ml/瓶 | 2022/7/5 | 酒类 | |
34 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 上海市青浦区华新镇鸿昕烟酒店 | 上海 | 沱牌六粮 浓香型白酒 | 50%vol 500mL/瓶 | 2022/6/29 | 酒类 | |
35 | 青岛德麦原浆啤酒有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 | 上海市青浦区华新镇鸿昕烟酒店 | 上海 | 啤酒原液 原浆大师级 | 标称:≥5.0%VOL 1L/听 | 2022/7/11 | 酒类 | |
36 | 上海东明酿造有限公司 | 上海市崇明区陈家镇北陈公路789号 | 上海青浦华苑商场有限公司第一分公司 | 上海 | 崇明米酒(崇明老白酒) | 11%vol 480mL/瓶 | 2021/11/30 | 酒类 | |
