北京市门头沟区市场监督管理局公布219批次食品抽检结果:全部合格
中国质量新闻网讯 2022年12月28日,北京市门头沟区市场监督管理局发布2022年食品安全监督抽检信息的公告(2022年第8期)。
据公告,2022年7月1日至12月20日,北京市门头沟区市场监督管理局组织餐饮环节监督抽检,抽检粮食加工品6批次,食用油、油脂及其制品10批次,调味品29批次,乳制品1批次,饮料19批次,酒类22批次,淀粉及淀粉制品3批次,食糖2批次,蔬菜制品4批次,糕点6批次,蛋制品1批次,餐饮食品5批次,食用农产品111批次,共219批次样品,未发现不合格样品。
监督抽检食品合格信息 | ||||||||
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
DC22110109004737074 | 1 | / | / | 北京鼎膳餐饮管理有限公司 | 圆白菜 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737073 | 2 | / | / | 北京鼎膳餐饮管理有限公司 | 黄瓜 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737085 | 3 | / | / | 北京两江沸点餐饮管理有限公司 | 姜 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737087 | 4 | 张飞 | 鑫源市场南院030号 | 北京大印餐饮有限责任公司 | 尖椒 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737120 | 5 | / | / | 北京川萍饭店 | 葱头 | 散装 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737091 | 6 | / | / | 北京两江沸点餐饮管理有限公司 | 干辣椒 | 散装 | 2022/5/23 | / |
DC22110109004737115 | 7 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 西红柿 | 散装 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737086 | 8 | / | / | 北京两江沸点餐饮管理有限公司 | 茼蒿 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737090 | 9 | / | / | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司门头沟新城东街店 | 蒿子杆 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737116 | 10 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 辣椒 | 散装 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737371 | 11 | / | / | 北京麦当劳食品有限公司双峪路餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737372 | 12 | / | / | 北京华清餐饮有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737089 | 13 | / | / | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司门头沟新城东街店 | 大白菜 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737370 | 14 | / | / | 北京肯德基有限公司双峪餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737369 | 15 | / | / | 北京麦当劳食品有限公司石龙东路餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737072 | 16 | / | / | 北京鼎膳餐饮管理有限公司 | 土豆 | 散装 | 2022/7/14 | / |
DC22110109004737143 | 17 | / | / | 北京石惠家餐饮有限公司 | 圆白菜 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737088 | 18 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 河北省唐山市丰南区迎宾路18号 | 凑凑(天津)餐饮管理有限公司门头沟新城东街店 | 百威啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.6%vol | 2022/5/8 | / |
DC22110109004737117 | 19 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 紫洋葱 | 散装 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737121 | 20 | / | / | 北京川萍饭店 | 黄瓜 | 散装 | 2022/7/13 | / |
DC22110109004737128 | 21 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 北京大印餐饮有限责任公司 | 牛栏山陈酿白酒 | 42%vol 500ml/瓶 | 2022/1/8 | / |
DC22110109004737122 | 22 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 北京川萍饭店 | 牛栏山陈酿白酒 | 265ml/瓶 42%vol | 2022/7/6 | / |
DC22110109004737366 | 23 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司门头沟餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737365 | 24 | / | / | 北京必胜客比萨饼有限公司紫金路餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737367 | 25 | / | / | 北京华来士餐饮有限公司 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737368 | 26 | / | / | 北京肯德基有限公司泰安路餐厅 | 煎炸过程用油 | 散装 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004737129 | 27 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京大印餐饮有限责任公司 | 可口可乐汽水 | 330毫升/听 | 2022/6/11 | / |
DC22110109004737139 | 28 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京邹通餐饮管理有限公司第五分公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/1/23 | / |
DC22110109004737150 | 29 | 山东绿草地啤酒有限公司 | 潍坊市坊子区坊安街办行政街1号 | 北京兴宇华兄弟餐饮管理有限公司 | 皕格精酿原浆小麦啤酒 | 1L/罐 ≤4.3%vol | 2022/2/15 | / |
DC22110109004737142 | 30 | / | / | 北京石惠家餐饮有限公司 | 韭菜 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737140 | 31 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 北京邹通餐饮管理有限公司第五分公司 | 二锅头酒 | 500mL/瓶 56%vol | 2022/6/10 | / |
DC22110109004737144 | 32 | / | / | 北京石惠家餐饮有限公司 | 辣椒面(调料) | 散装 | 2022/7/7 | / |
DC22110109004737177 | 33 | / | / | 北京邹通餐饮管理有限公司第六分公司 | 黄瓜 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737178 | 34 | / | / | 北京邹通餐饮管理有限公司第六分公司 | 土豆 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737152 | 35 | / | / | 北京兴宇华兄弟餐饮管理有限公司 | 大白菜 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737151 | 36 | / | / | 北京兴宇华兄弟餐饮管理有限公司 | 黄瓜 | 散装 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004737141 | 37 | 河北承德露露股份有限公司 | 河北省承德市高新技术产业开发区(西区8号) | 北京邹通餐饮管理有限公司第五分公司 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2022/5/26 | / |
DC22110109004737147 | 38 | 义利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平区阳坊镇阳坊村中心北街10号 | 北京石惠家餐饮有限公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/听 | 2022/6/16 | / |
DC22110109004739500 | 39 | 河北东风养殖有限公司 | 河北省沧州市肃宁县马铺村梁村中队东150米路北 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 鸭胚 | 散装 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004739498 | 40 | 山东仙坛诸城食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 鸡腿 | 散装 | 2022/8/28 | / |
DC22110109004739495 | 41 | 唐山伊盛实业有限公司 | 河北省唐山市开平区夏庄村北 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 牛通脊 | 散装 | 2022/9/6 | / |
DC22110109004739494 | 42 | 辽宁省营口市老边区营口绿源肉类食品加工厂 | 辽宁省营口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 猪五花肉 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739501 | 43 | / | / | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739542 | 44 | 保定振宏食品加工有限公司 | 河北省保定市唐县河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 羊肉 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739541 | 45 | 河北安平大红门食品有限公司 | 河北省衡水市安平县为民街东段 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 猪里脊 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739499 | 46 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 羊腿 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739497 | 47 | 山东仙坛诸城食品有限公司 | 山东省潍坊市诸城市昌城镇仙坛路1号 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 鸡胸 | 散装 | 2022/8/28 | / |
DC22110109004739496 | 48 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 羊里脊 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739540 | 49 | 河北安平大红门食品有限公司 | 河北省衡水市安平县为民街东段 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 猪五花 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739544 | 50 | / | / | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739457 | 51 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京柒兴苑餐饮管理有限公司 | 羊肉 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739459 | 52 | / | / | 北京柒兴苑餐饮管理有限公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/9/8 | / |
DC22110109004739492 | 53 | 辽宁省营口市老边区营口绿源肉类食品加工厂 | 辽宁省营口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 猪里脊 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739458 | 54 | 香河双安禽类屠宰加工有限公司 | 河北省廊坊市香河县双安路南侧 | 北京柒兴苑餐饮管理有限公司 | 鸡肉 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739493 | 55 | 辽宁省营口市老边区营口绿源肉类食品加工厂 | 辽宁省营口市 | 北京北斗星酒店管理有限公司门头沟分公司 | 猪肘 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739455 | 56 | 河北安平大红门食品有限公司 | 河北省衡水市安平县为民街东段 | 北京柒兴苑餐饮管理有限公司 | 猪肉 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739456 | 57 | 北京二商穆香源清真肉类食品有限公司 | 北京市怀柔区庙城镇高各庄村南 | 北京柒兴苑餐饮管理有限公司 | 牛肉 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004739543 | 58 | 涿州市冀龙养鸭基地 | 河北省保定市涿州市二站村 | 北京福满湘餐饮管理有限公司 | 鸭胚 | 散装 | 2022/9/5 | / |
DC22110109004740760 | 59 | 中盐枣阳盐化有限公司 | 湖北省枣阳市兴隆镇新村街1号 | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2022/5/7 | / |
DC22110109004740791 | 60 | 夏邑县金辉粉丝有限公司 | 夏邑县杨集镇全楼村西 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 粉丝 | 250±10克/袋 | 2022/9/6 | / |
DC22110109004740790 | 61 | 北京金众源食品有限公司 | 北京市顺义区龙湾屯镇龙湾屯村 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 赤砂糖(分装) | 400克/袋 | 2022/9/1 | / |
DC22110109004740733 | 62 | 优布劳(河北)食品有限公司 | 河北省邯郸市经济开发区美的路109号(优布劳院内)2号厂房 | 北京伊泓餐饮有限公司门头沟第一分公司 | 北冰洋桔汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/6/1 | / |
DC22110109004740732 | 63 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京伊泓餐饮有限公司门头沟第一分公司 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/21 | / |
DC22110109004740793 | 64 | 农夫山泉抚松长白山饮料有限公司 | 抚松县露水河镇河北街 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/7/25 | / |
DC22110109004740738 | 65 | 华润雪花啤酒(河北)有限公司 | 河北省三河市燕郊高新区福成路96号 | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 勇闯天涯啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.0%vol | 2022/9/5 | / |
DC22110109004740800 | 66 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 6°白醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004740789 | 67 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路3号 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004740804 | 68 | 天津东宇顺油脂股份有限公司 | 天津市武清区大碱厂镇杨崔公路与武清城区外环交口 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 古币芝麻香油 | 450毫升/瓶 | 2022/7/15 | / |
DC22110109004740802 | 69 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 牛栏山陈酿白酒 | 500ml/瓶 42%vol | 2020/5/26 | / |
DC22110109004740761 | 70 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 可口可乐汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/22 | / |
DC22110109004740788 | 71 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 山西省太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 水塔陈醋【酿造食醋】 | 420mL/瓶 | 2022/8/13 | / |
DC22110109004740792 | 72 | / | / | 北京鑫启航餐饮服务有限公司 | 紫洋葱 | 散装 | 2022/9/27 | / |
DC22110109004740735 | 73 | 百威(武汉)啤酒有限公司 | 湖北省武汉市汉阳区琴断口上首 | 北京伊泓餐饮有限公司门头沟第一分公司 | 福佳白啤酒(比利时风味白啤酒) | 330mL/瓶,酒精度≥4.5%vol | 2022/4/7 | / |
DC22110109004740799 | 74 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城恒顺大道66号 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022/1/8 | / |
DC22110109004740737 | 75 | 上海石库门酿酒有限公司 | 上海市金山区枫泾镇环西二路18号 | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 淀山湖上海黄酒 | 500毫升/瓶 14.0%vol | 2022/7/4 | / |
DC22110109004740803 | 76 | / | / | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 大米 | 散装 | 2022/9/7 | / |
DC22110109004740798 | 77 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 一品鲜(酿造酱油) | 1L/桶 | 2022/1/20 | / |
DC22110109004740730 | 78 | 广州市六福来食品有限公司 | 广州市增城区正果镇石溪村旧小学路2号 | 北京伊泓餐饮有限公司门头沟第一分公司 | 广祥泰尚好鸡饭老抽(复合调味汁) | 640克/瓶 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004740759 | 79 | / | / | 西藏绿茶餐饮管理有限公司北京门头沟区第一分公司 | 大米 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740866 | 80 | 北冰洋(北京)饮料食品有限公司 | 北京市大兴区经济开发区北兴路东段6号 | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004740909 | 81 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 椰汁(植物蛋白饮料) | 245ml/罐 | 2022/7/19 | / |
DC22110109004740850 | 82 | 河北芳芸食品有限公司 | 河北省定州市息冢镇廉台村 | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 食用玉米淀粉 | 150克/袋 | 2022/3/10 | / |
DC22110109004740867 | 83 | 中粮可口可乐饮料(北京)有限公司 | 北京市北京经济技术开发区荣京东街9号 | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 清爽柠檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2022/7/20 | / |
DC22110109004740902 | 84 | 义利北冰洋(北京)食品有限公司 | 北京市昌平区阳坊镇阳坊村中心北街10号 | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 北冰洋橙汁汽水 | 330毫升/罐 | 2022/8/22 | / |
DC22110109004740901 | 85 | 农夫山泉临江长白山饮用水有限公司 | 临江市大湖街道临城 | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2022/6/9 | / |
DC22110109004740868 | 86 | 青岛啤酒优家(天津)天然矿泉水有限公司 | 天津市蓟州区邦均镇夏各庄村南 | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 饮用纯净水 | 550毫升/瓶 | 2022/6/15 | / |
DC22110109004740838 | 87 | / | / | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 圆白菜 | 散装 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004740860 | 88 | / | / | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 馒头 | 散装 | 2022/9/29 | / |
DC22110109004740846 | 89 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022/5/17 | / |
DC22110109004740851 | 90 | / | / | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 苹果 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740801 | 91 | 益海(广汉)粮油饲料有限公司 | 四川省德阳市广汉市经济开发区湘潭路一段80号 | 北京小菜园餐饮管理有限责任公司 | 花椒油 | 400毫升/瓶 | 2022/8/7 | / |
DC22110109004740848 | 92 | 辽中区兴旺达粮谷加工厂 | 辽中区刘二堡镇靛庄村 | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 大米 | 25kg/袋 | 2022/9/3 | / |
DC22110109004740898 | 93 | / | / | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 金针菇 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740906 | 94 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海工业区兴海路2号 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 料酒 | 500ml/瓶 | 2022/8/24 | / |
DC22110109004740843 | 95 | / | / | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 土豆 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740904 | 96 | 山东岱岳制盐有限公司 | 山东省泰安市大汶口石膏工业园区 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022/8/23 | / |
DC22110109004740907 | 97 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市经济开发区星光工业园区(原星光纱厂) | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 优选东北大米 | 25千克/袋 | 2022/4/6 | / |
DC22110109004740897 | 98 | / | / | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 土豆 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740914 | 99 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 刘二酸菜 | 250克(丝装)/袋 | 2022/9/1 | / |
DC22110109004740849 | 100 | 山东黄河粮油科技有限公司 | 惠民县石庙镇驻地(城西3公里) | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 小麦粉(富强粉) | 25kg/袋 | 2022/8/18 | / |
DC22110109004740844 | 101 | / | / | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 藕 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740905 | 102 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 生抽酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/5/18 | / |
DC22110109004740861 | 103 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 安徽省定远盐矿 | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2021/4/23 | / |
DC22110109004740899 | 104 | / | / | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 黄瓜 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740896 | 105 | / | / | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 白萝卜 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740839 | 106 | / | / | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 茄子 | 散装 | 2022/9/2 | / |
DC22110109004740845 | 107 | / | / | 北京湖佳餐饮管理有限公司 | 莴笋 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740900 | 108 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 优爽小度特酿啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.5vol | 2022/9/25 | / |
DC22110109004740903 | 109 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 牛栏山二锅头白酒 | 500ml/瓶 46%vol | 2022/3/16 | / |
DC22110109004740908 | 110 | 烟台德胜达龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇石对头村 | 包头兵工新世纪宾馆有限公司北京维科美食分公司 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2022/3/27 | / |
DC22110109004740895 | 111 | / | / | 北京渡娘餐饮管理有限公司第七分公司 | 娃娃菜 | 散装 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004740847 | 112 | 德州源融食品有限公司 | 山东省德州市临邑县宿安乡刘家寨村东首 | 北京嘉和智茂餐饮有限公司 | 三丸面包糠 | 500克/袋 | 2022/7/21 | / |
DC22110109004741364 | 113 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 北京市轩和餐饮有限公司 | 杏仁露(植物蛋白饮料) | 240ml/罐 | 2022/8/29 | / |
DC22110109004741252 | 114 | 廊坊市兴盛食品有限公司 | 廊坊市广阳区万庄镇伊指挥营村 | 北京联合万方体育科技有限公司 | 绵白糖 | 400克/袋 | 2022/8/1 | / |
DC22110109004741247 | 115 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 北京市门头沟区门头沟路11号院1号商业楼1-07 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 椰蓉红豆吐司盒(面包) | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741251 | 116 | 北京好利来工贸有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街2号 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 蓝莓酥(烘烤类糕点) | 100克/盒 | 2022/9/30 | / |
DC22110109004741249 | 117 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 北京市门头沟区门头沟路11号院1号商业楼1-07 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 黄金乳酪蛋糕 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741347 | 118 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 北京好嫂子中昂餐厅 | 牛栏山二锅头白酒 | 46%vol 500ml/瓶 | 2022/4/22 | / |
DC22110109004741342 | 119 | 北京红星股份有限公司 | 北京市怀柔区红星路1号 | 北京市轩和餐饮有限公司 | 红星二锅头酒 | 250mL/瓶 43%vol | 2022/1/14 | / |
DC22110109004741243 | 120 | / | / | 北京联和万方体育科技有限公司 | 圆白菜 | 散装 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741343 | 121 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 北京市轩和餐饮有限公司 | 燕京啤酒 | 500ml/瓶 ≥3.6%vol | 2022/8/28 | / |
DC22110109004741242 | 122 | / | / | 北京联和万方体育科技有限公司 | 尖椒 | 散装 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741367 | 123 | / | / | 北京市轩和餐饮有限公司 | 豆包 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741345 | 124 | 五常市永鑫米业有限公司 | 黑龙江省五常市杜家镇 | 北京好嫂子中昂餐厅 | 五常大米 | 3kg/袋 | 2022/9/23 | / |
DC22110109004741350 | 125 | / | / | 北京好嫂子中昂餐厅 | 西红柿 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741244 | 126 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 北京联和万方体育科技有限公司 | 加碘深井岩盐(食用盐) | 320克+赠80克/袋 | 2022/1/12 | / |
DC22110109004741349 | 127 | / | / | 北京好嫂子中昂餐厅 | 圆白菜 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741368 | 128 | / | / | 北京市轩和餐饮有限公司 | 紫面馒头 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741365 | 129 | / | / | 北京市轩和餐饮有限公司 | 馒头 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741352 | 130 | / | / | 北京好嫂子中昂餐厅 | 莴笋 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741254 | 131 | 北京好利来工贸有限公司 | 北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛北三街2号 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 芝麻酥(烘烤类糕点) | 120克/盒 | 2022/9/28 | / |
DC22110109004741351 | 132 | / | / | 北京好嫂子中昂餐厅 | 茄子 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741246 | 133 | 四川友联味业食品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业化园区蜀韵路278号 | 北京联和万方体育科技有限公司 | 友联大重庆火锅底料 | 358克/袋 | 2021/11/16 | / |
DC22110109004741366 | 134 | / | / | 北京市轩和餐饮有限公司 | 花卷 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741346 | 135 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路3号 | 北京好嫂子中昂餐厅 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/8/5 | / |
DC22110109004741353 | 136 | / | / | 北京好嫂子中昂餐厅 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741253 | 137 | 新民市旺新腌菜生产专业合作社 | 辽宁省新民市张家屯镇偏堡子村 | 北京联合万方体育科技有限公司 | 刘二酸菜 | 250克/袋 | 2022/9/5 | / |
DC22110109004741245 | 138 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 北京联和万方体育科技有限公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/1/5 | / |
DC22110109004741363 | 139 | 河北中盐龙祥盐化有限公司 | 宁晋县盐化工园区经六路3号 | 北京市轩和餐饮有限公司 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2022/5/1 | / |
DC22110109004741241 | 140 | / | / | 北京联和万方体育科技有限公司 | 青椒 | 散装 | 2022/10/1 | / |
DC22110109004741250 | 141 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 北京市门头沟区门头沟路11号院1号商业楼1-07 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 经典手撕(面包) | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004741248 | 142 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 北京市门头沟区门头沟路11号院1号商业楼1-07 | 北京市好利来食品有限公司河滩店 | 枫糖唱片(面包) | 散装 | 2022/10/5 | / |
DC22110109004740731 | 143 | 山东肥城精制盐厂有限公司 | 山东省泰安市肥城市边院镇河西村胜利大街9号 | 北京伊泓餐饮有限公司门头沟第一分公司 | 精制盐 | 400克/袋 | 2022/9/18 | / |
DC22110109004743537 | 144 | / | / | 北京好晋来餐饮服务有限公司 | 白菜 | 散装 | 2022/10/30 | / |
DC22110109004743532 | 145 | / | / | 北京鑫盛泉餐饮管理有限公司 | 油麦菜 | 散装 | 2022/10/31 | / |
DC22110109004743579 | 146 | / | / | 北京伊正轩餐饮管理有限公司 | 白萝卜 | 散装 | 2022/10/8 | / |
DC22110109004743608 | 147 | / | / | 北京今天假日饮食有限责任公司 | 土豆 | 散装 | 2022/10/29 | / |
DC22110109004743578 | 148 | / | / | 北京伊正轩餐饮管理有限公司 | 圆生菜 | 散装 | 2022/10/8 | / |
DC22110109004743609 | 149 | / | / | 北京今天假日饮食有限责任公司 | 鸡蛋 | 散装 | 2022/10/31 | / |
