荣威350最高优惠1.8万元 现车足颜色全
[汽车点评·北京行情·原创] 近日,笔者走访了北京地区MG&荣威4S店了解到,店内上汽荣威350现车在售,颜色方面还算丰富。售价方面,时下购车最高优惠1.8万元,置换另享补贴。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
上汽荣威350最新价格变化表 | ||||
车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
2014 350 1.5L手动迅驰版 | 8.57 | 6.77 | 降 1.8万 | 降 21% |
2014 350 1.5L手动迅捷版 | 9.47 | 7.97 | 降 1.5万 | 降 15.8% |
2014 350 1.5L自动迅达版 | 9.47 | 7.67 | 降 1.8万 | 降 19% |
2014 350 1.5L自动迅悦版 | 10.37 | 8.77 | 降 1.6万 | 降 15.4% |
现车充足,置换另享补贴 | ||||
北京地区4S经销商 2015年3月23日行情 |
在保养方面,上汽荣威350享受厂商提供的三年或8万公里整车质保,建议保养周期为6000公里一次,小保养(更换机油机滤费用)大概为264元,大保养(更换机油三滤费用)在300元左右(以当地经销商价格为准)。
荣威350
荣威350细节
● 编辑点评:
荣威350的外观时尚大气,内饰风格略显高贵,动力上,搭载的1.5L自然吸气发动机,最大功率80kW,最大扭矩135Nm,具有很好的燃油经济性。荣威350可以说是科技与时尚的化身,是首款融合3G数字化技术的家用轿车。感兴趣的朋友可以到店了解详情。(文/汽车点评 王炎)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2014款 荣威350 350D 1.5T 自动劲尚版 | 2014款 荣威350 350D 1.5T 手动劲锐版 | 2014款 荣威350 350S 1.5L 自动迅达版 | 2014款 荣威350 350C 1.5L 手动迅捷版 |
经销商报价 | 10.55-14.07万 | 7.93-10.57万 | 7.1-9.47万 | 7.03-10.07万 |
厂商报价 | 14.07万 | 10.57万 | 9.47万 | 9.47万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 | 紧凑型车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
排量(L) | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
最高车速(km/h) | 170Km/h | 180Km/h | ||
工信部综合油耗 | 7.8L | 7.2L | 6.9L | 7.2L |
保修政策 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 | 五年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 | 4521/1788/1492 |
轴距(mm) | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
前轮距(mm) | 1543 | 1543 | 1543 | 1543 |
后轮距(mm) | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
最小离地间隙(mm) | 121 | 121 | 121 | 121 |
整备质量(Kg) | 1290 | 1275 | ||
车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 458 | 458 | 458 | 458 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 129 | 129 | 109 | 109 |
最大功率(kW) | 95 | 95 | 80 | 80 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(Nm) | 210 | 210 | 135 | 135 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4400 | 2000-4400 | 4500 | 4500 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国V | 国V | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡手自一体 | 6挡手动 | 4挡手自一体 | 5挡手动 |
挡位个数 | 6 | 6 | 4 | 5 |
变速箱类型 | AT | MT | AT | MT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 | H型扭力梁式半独立 |
助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 195/65R15 | 205/55R16 |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | - | - |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | ● | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | - | - | - |
车身稳定控制 | ● | - | - | - |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | - | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | - | - | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | - | - | - | - |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ○ | ○ | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | - | - | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ○ | ● |
倒车影像 | ● | ○ | ○ | ● |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | - | - |
运动座椅 | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | - | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | - | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | - | - | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | - | - | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | ● | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | - | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排杯架 | ● | ● | - | ● |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | ● | ○ | ○ | ● |
网络互动系统 | ● | ○ | ○ | ● |
中控台液晶屏 | ● | ○ | ○ | ● |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ○ | ○ | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | - | - | - | ● |
单碟CD | - | ● | - | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | - | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - |
氙气大灯 | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | - | - | - | - |
感应大灯 | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | - | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | - | - | - | - |
手动空调 | - | ● | ● | ● |
自动空调 | ● | - | - | - |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/98922.html