奥迪TT店内可试乘试驾 价格稳定暂无优惠
【汽车点评网 合肥行情】近日,本店内奥迪TT接受试乘试驾感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
奥迪TT车型最新价格变化报价 | |||
车型 | 指导价(万元) | 成交价(万元) | 0删除 |
奥迪TT 2014款 TT Coupe 45 TFSI 悦尚型 | 52.94 | 59.03 | 0删除 |
奥迪TT 2014款 TT Coupe 45 TFSI 劲动型 | 53.50 | 59.65 | 0删除 |
奥迪TT 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | 55.54 | 61.91 | 0删除 |
奥迪TT 2014款 TT Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | 56.10 | 62.53 | 0删除 |
【保养情况】:奥迪TT享3年或10万公里的整车质保周期,店内建议保养周期为5000公里;更换机油机滤费用为800元左右,更换机油三滤费用为820元左右。(保养费用以4S店价格为准)
奥迪TT车型图
奥迪TT车型细节图
【编辑点评】:新奥迪TT的外观几乎无可挑剔,硬朗与速度感结合的近乎完美,我最喜欢的就是它的头灯设计,很具攻击性。驾驶着它你一定会成为公路上的焦点,瞬间加速非常猛!推背感明显。而在赛道上,TT的表现更加如鱼得水,无论弯道还是直线它都能给驾驶者带来很多的乐趣,1分26秒47的成绩荣登赛道排行榜第一也是情理当中。
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2014款 奥迪TT TT Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | 2014款 奥迪TT TT Coupe 45 TFSI 悦尚型 | 2014款 奥迪TT TT Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | 2014款 奥迪TT TT Coupe 45 TFSI 劲动型 |
经销商报价 | 41.6599-55.54万 | 39.71-52.94万 | 42.08-56.1万 | 40.13-53.5万 |
厂商报价 | 55.54万 | 52.94万 | 56.1万 | 53.5万 |
产地属性 | 进口 | 进口 | 进口 | 进口 |
级别属性 | 跑车 | 跑车 | 跑车 | 跑车 |
款型 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
排量(L) | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
0-100加速时间 | 5.6s | 6s | 5.6s | 6s |
保修政策 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 | 两年不限里程 |
长/宽/高(mm) | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1353 |
轴距(mm) | 2468 | 2468 | 2468 | 2468 |
车身结构 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 | 硬顶敞篷车 |
车门数(个) | 2 | 2 | 2 | 2 |
座位数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
油箱容积(L) | 55 | 55 | 55 | 55 |
行李箱容积(L) | 292-700 | 292-700 | 292-700 | 292-700 |
气缸容积(cc) | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
进气方式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
冲程 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 |
最大马力(Ps) | 211 | 211 | 211 | 211 |
最大功率(kW) | 155 | 155 | 155 | 155 |
最大功率转速(rpm) | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 | 4300-6000 |
最大扭矩(Nm) | 350 | 350 | 350 | 350 |
最大扭矩转速(rpm) | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 | 1600-4200 |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铁 | 铁 | 铁 | 铁 |
排放标准 | 国IV | 国IV | 国IV | 国IV |
变速箱简称 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) | DCT(双离合) |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减振 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 电磁减振 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 电磁减振 | 四连杆式独立悬挂 | 四连杆式独立悬挂 电磁减振 | 四连杆式独立悬挂 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
后轮胎规格 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 | 245/40R18 |
备胎 | - | - | - | - |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | - | - | - | - |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | - | - | - | - |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - |
可变悬挂 | ○ | ○ | ○ | ○ |
空气悬挂 | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
运动版套装 | ● | ● | ● | ● |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航控制 | - | - | - | - |
后倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | - | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
皮质座椅 | ● | ● | ● | ● |
运动座椅 | ● | ● | ● | ● |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - |
前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加热 | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | - | - | - | - |
后排杯架 | - | - | - | - |
电动后备箱 | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | - | - | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | ● | ● | ● | ● |
车载电视 | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | - | - | - | - |
虚拟多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD系统 | ● | ● | ● | ● |
单碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - |
氙气大灯 | ● | ● | ● | ● |
LED大灯 | - | - | - | - |
日间行车灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
感应大灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● |
车内氛围灯 | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | - | - | - | - |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● |
后视镜记忆 | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | - | - | - | - |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● |
手动空调 | - | - | - | - |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | - | - | - | - |
后排出风口 | - | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - | - |
车内空气净化 | ● | ● | ● | ● |
车载冰箱 | - | - | - | - |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/99268.html