广东省罗定市市场监管局公布12批次薯类和膨化食品抽检合格信息
中国质量新闻网讯 9月8日,广东省罗定市市场监管局发布2022年第9期食品监督抽检信息。本期抽检12批次薯类和膨化食品,全部合格。
序号 | 抽查领域 | 抽样单位 | 食品大类 | 报告书编号 | 抽样单号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 受检单位 | 受检单位地址 | 生产单位 | 生产单位地址 | 生产单位所在地市(省份) | 检测项目 | 检验结果 |
1 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700690-1 | XC22445381616030053 | 美旺雪饼 | / | 美嘉思+图案 | 2022-01-03 | 2022-07-14 | 罗定市明华食品商行 | 广东省云浮市罗定市围底镇横街22号之一 | 佛山市顺德区美嘉思食品有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流镇扶闾工业区 | 佛山 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 合格 |
2 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700700-1 | XC22445381616030063 | 旺旺雪饼(含油型膨化食品) | 520g/袋 | 旺~旺 | 2022-05-28 | 2022-07-15 | 罗定市苹塘镇新阳超市 | 罗定市苹塘镇青洲大厦首层 | 广西旺旺食品有限公司 | 广西壮族自治区玉林市经济开发区旺旺路1号 | 广西 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
3 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700715-1 | XC22445381616030080 | 粗粮脆锅巴(香辣牛肉味) | / | 能沅+图案 | 2022-05-08 | 2022-07-17 | 罗定市罗镜镇立益食品商店船步店 | 罗定市船步镇开阳中路54号 | 长沙能沅食品有限公司 | 长沙市开福区中青路1318号佳海工业园C1-C4、G206号房 | 湖南 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
4 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700716-1 | XC22445381616030081 | 盼盼家庭号薯片(膨化食品) | 90克/包 | 盼盼+图案 | 2022-05-17 | 2022-07-17 | 罗定市罗镜镇立益食品商店船步店 | 罗定市船步镇开阳中路54号 | 南宁市晋江福源食品有限公司 | 南宁市迎凯路12号 | 广西 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
5 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700723-1 | XC22445381616030088 | 薯片(膨化食品) | / | 小王子+图案 | 2022-06-22 | 2022-07-17 | 罗定市万联百货商贸有限公司 | 罗定市船步镇东升村东升商住小区5、6号商住楼一,二层 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号 | 浙江 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 合格 |
6 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700724-1 | XC22445381616030089 | 薯片(膨化食品) | / | 小王子+图案 | 2022-05-28 | 2022-07-17 | 罗定市万联百货商贸有限公司 | 罗定市船步镇东升村东升商住小区5、6号商住楼一,二层 | 浙江小王子食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号 | 浙江 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 合格 |
7 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700741-1 | XC22445381616030106 | 小小拉面(薄盐味) | / | 三惠+图案 | 2022-05-22 | 2022-07-18 | 罗定市船步镇佑常食品店 | 罗定市船步镇开阳中路130号-132号一楼 | 龙海市三惠食品有限公司 | 龙海市白水镇白水村 | 福建 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
8 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700742-1 | XC22445381616030107 | 小麻花 | / | 艾多味+图案 | 2022-07-01 | 2022-07-18 | 罗定市船步镇佑常食品店 | 罗定市船步镇开阳中路130号-132号一楼 | 合肥苹香园食品有限公司 | 合肥市肥东县店埠镇定光村店高路2公里 | 安徽 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计) | 合格 |
9 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700778-1 | XC22445381616030137 | 八爪烧形膨化食品 | 40g/包 | 辈儿香+图案 | 2022-06-07 | 2022-07-21 | 罗定市塘镇伟军百货超市 | 罗定市塘镇塘旧市场 | 天津市信宇食品有限公司 | 天津市武清区曹子里镇花城中路55号 | 天津 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 合格 |
10 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700824-1 | XC22445381616030187 | 家庭号分享包薯片(膨化食品)(原味薯片) | 158克/包 | 盼盼+图案 | 2022-06-13 | 2022-07-24 | 罗定市八佳日用品超市 | 罗定市素龙街道龙信北路5号一楼(1-3卡) | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 福建 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
11 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700825-1 | XC22445381616030188 | 家庭号分享包薯片(膨化食品)(牛排味薯片) | 158克/包 | 盼盼+图案 | 2022-06-11 | 2022-07-24 | 罗定市八佳日用品超市 | 罗定市素龙街道龙信北路5号一楼(1-3卡) | 福建省长汀盼盼食品有限公司 | 长汀县腾飞经济开发区 | 福建 | 菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)、过氧化值(以脂肪计)、酸价(以脂肪计) | 合格 |
12 | 流通 | 广州市宜健医学技术发展有限公司 | 薯类和膨化食品 | GYCJ20220700835-1 | XC22445381616030198 | 一根葱葱香味(膨化食品) | 15克/包 | 甘师傅+图案 | 2022-06-23 | 2022-07-24 | 罗定市鑫惠食品商行 | 广东省云浮市罗定市素龙街道朝阳路10号 | 成都甘师傅食品有限公司 | 四川省成都市大邑县王泗镇惠通路16号 | 四川 | 酸价(以脂肪计)、过氧化值(以脂肪计)、糖精钠(以糖精计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、菌落总数 | 合格 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/134737.html