石家庄市长安区市场监管局公布8批次薯类和膨化食品监督抽检合格信息
中国质量新闻网讯 近日,石家庄市长安区市场监管局发布关于本级食品安全监督抽检信息的公告(2022第3批),涉及8批次薯类和膨化食品监督抽检合格信息。
序号 | 抽样时间 | 抽样单编号 | 报告编号 | 产品名称 | 分类 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 标称生产企业 | 标称生产企业地址 | 采样区域(企业、市场、餐饮) | 采样地址 | 不合格项目 | 标准值 | 实测值 | 判断结果 |
1 | 2022-08-12 | XC22130102410831819 | FZG08003706071 | 萃龙锅巴(油炸型膨化食品) | 薯类和膨化食品 | 2022-04-20 | 90g/袋 | 图形商标 | 山西凯其乐食品有限公司 | 运城市盐湖区冯村乡燕家卓村工业园区4号厂房 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
2 | 2022-08-12 | XC22130102410831820 | FZG08003706072 | 小米锅巴(蒜香鲜虾味)含油型膨化食品 | 薯类和膨化食品 | 2022-06-25 | 188克/袋 | 图形商标 | 夏津龙康食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
3 | 2022-08-12 | XC22130102410831821 | FZG08003706073 | 好友趣原切马铃薯片韩国泡菜味 | 薯类和膨化食品 | 2022-07-23 | 125克/袋 | 好丽友及图形商标 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
4 | 2022-08-12 | XC22130102410831822 | FZG08003706074 | 乐事青柠味薯片 | 薯类和膨化食品 | 2022-06-07 | 135克/袋 | / | 百事食品(中国)有限公司北京分厂 | 北京市大兴区青云店镇联华路8号 | 超市 | 河北省石家庄市长安区中山东路352号裕彤体育中心 | / | / | / | 合格 |
5 | 2022-09-18 | XC22130102410832033 | FZG09003806151 | 1/4’冷冻薯条 | 薯类和膨化食品 | 2022-07-25 | 2kg/袋 | / | 内蒙古薯都凯达食品有限公司 | 内蒙古自治区乌兰察布市察右前旗平赛街南、赛罕路东、布尔格街北 | 超市 | 河北省石家庄市长安区建华北大街398号都市新城底商108号 | / | / | / | 合格 |
6 | 2022/8/15 | XC22130102120842448 | ZD2022SP09800 | 天自源薯条(生制品) | 薯类和膨化食品 | 2022/6/13 | 350g/袋 | 天自源 | 潍坊乐事食品有限公司 | 山东省安丘市兴安工业园 | 超市 | 河北省石家庄市长安区石纺路3号北辰广场商业负一层 | / | / | / | 合格 |
7 | 2022-07-11 | XC22130102123140949 | GTJ202210338 | 好有趣 原切马铃薯片 多汁牛排味 | 薯类和膨化食品 | 2022-06-12 | 125克/袋 | 好丽友+图形商标 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 |
8 | 2022-07-11 | XC22130102123140950 | GTJ202210339 | 好有趣 原切马铃薯片 韩国泡菜味 | 薯类和膨化食品 | 2022-06-17 | 125克/袋 | 好丽友+图形商标 | 好丽友食品有限公司 | 河北省廊坊经济技术开发区全兴路11号 | 市场 | 河北省石家庄市长安区体育北大街东丰收路北侧省人防2011工程 | / | / | / | 合格 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/135034.html