中国上榜公司数量连续第二年居首!143家中国公司上榜2021年《财富》世界500强,美国为122家
来源:财富中文网
今年的榜单里,中国大陆(含香港)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。加上台湾地区企业,中国共有143家公司上榜。今年,美国共计122家公司上榜,比上一年增加1家。
今年《财富》世界500强排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中国公司有18家,它们是:中国船舶(15.270, 0.48, 3.25%)集团、浙江荣盛控股集团、浙江恒逸集团、融创中国控股有限公司、敬业集团、新希望(11.910, 0.50, 4.38%)控股集团、新华人寿保险、潍柴动力(18.830, 1.71, 9.99%)、北京建龙重工集团、浙江省交通投资集团、龙湖集团、广州市建筑集团、广州医药集团、华润置地、云南省投资控股集团、万洲国际、紫金矿业(10.340, 0.09, 0.88%)集团、中国再保险(集团)股份有限公司。
恢复中的中国与世界
虽然2020年新冠疫情带来了企业经营困难,但是上榜中国公司的平均销售收入和平均利润与上年相比基本持平。同时,由于从疫情中较快恢复,进入2021年排行榜的中国公司不仅数量上的优势扩大,而且企业经营状况在横向对比中也有提升:
今年,135家中国大陆(含香港)上榜企业平均利润约35.4亿美元,高于500家公司的平均利润(33亿美元)。同时,美国企业的平均利润下降到51亿美元。
销售收益率和净资产收益率是两项重要指标。上榜中国大陆(含香港)公司销售收益率与去年持平,约为5.4%;净资产收益率比去年下降,约为8.7%——均超过世界500强的平均数,低于美国企业的6.5%和11.8%。但是,这两项指标上中国和美国公司的差距在缩小:去年,美国企业的销售收益率是中国大陆公司的1.6倍;净资产收益率是中国大陆公司的近两倍。今年,这两项指标上的差距分别缩小到了1.2倍和1.4倍。
中国有效地遏制新冠疫情,使得企业迅速恢复和扩大生产,中国企业的国外订单增加导致对外贸易的扩大。2020年中国是全球唯一实现贸易正增长的主要经济体,全年进出口规模均创历史新高。国际贸易的增长推动了中国公司经营的恢复和稳定发展。
同时,我们的特约作者王志乐也指出后新冠疫情时代其他国家企业恢复经营将对中国企业带来竞争。“由此我们应该保持清醒的头脑,准备应对严峻的新挑战。”他写道。
竞争能力上的差距
信息和通信技术(ICT)产业体现了现代高新技术发展的水平。据王志乐统计,今年美国有19家ICT产业公司进入《财富》世界500强;作为对比,中国只有9家。
他同时指出不少进入《财富》世界500强的中国公司竞争能力并不强。其关键原因在于缺乏创新的产品,以及制造创新产品的核心零部件及软件。
有评论认为:“中国制造在西方的商场里,德日制造在中国的工厂里,美国制造在中国的实验室里”。这里提到的“美国制造”是指科研仪器设备。其中,世界最大的科学仪器公司就是美国赛默飞世尔科技公司。该公司营收322.2亿美元,在榜单中排名第380位,比上年大幅提升118位。王志乐指出:作为对比,中国目前一共有1,000多家科学仪器厂,大部分产值低于1,000万元。
此外,在软件领域,两家《财富》世界500强公司谷歌和苹果所控制的移动操作系统安卓(Android)和iOS的市场占比分别高达81.5%和18.4%,几乎控制了整个智能手机的操作系统市场。另一侧,工业软件相当于企业的神经系统。但是在目前的中国工业软件市场上,国产软件只占据了1/10。(在“财富中文网”微信后台回复“分析”,获取王志乐独家撰写的分析文章;回复“世界500强”、“中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、 “ROE”、“利润率”,获得相应子榜单)
盈利能力对比
在净资产收益率(ROE)榜上,美国的HCA医疗保健公司以656%的净资产收益率跃升至首位,同是美国的室内装饰材料零售商劳氏公司排名第二;中国公司中,排位前10的是联想集团、恒力集团、融创中国控股有限公司、台积公司、青山控股集团、京东集团、美的集团(66.550, 3.04, 4.79%)、腾讯控股有限公司和泰康保险集团等。
在利润率榜上,排名最高的公司来自日本、中国和美国。榜首是软银集团,利润率高达83.7%,台积公司位居第二,Facebook公司位列第三。腾讯则以超过33%的利润率位列第四。
今年进入榜单的中国银行(3.000, 0.01, 0.33%)共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41%。相比去年占比44%,今年上榜银行利润占比再次下降,但是比例仍然较高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,中国大陆上榜的非银行企业125家平均利润只有23亿美元。作为对比,113家美国非银行企业平均利润接近47亿美元,差距大幅缩小,但仍超过中国公司两倍。(回复“世界500强”、“中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”,免费获得相应子榜单)
在排名位次的变化上,今年上升最快的是晋能控股集团,大幅跃升325位,位列第138位;山东能源集团上升225名,位列第70位。但是需要注意的是,这两家公司排名跃升均是由于几家世界500强能源与矿业公司之间的重组合并。其中,山东能源集团与兖矿集团联合重组。晋能控股来自多家世界500强的重组与整合,包括原同煤集团、晋煤集团、晋能集团和潞安集团等公司。
此外,盛虹控股集团、中国核工业集团、江西铜业(25.200, -0.62, -2.40%)集团、厦门国贸(7.270, 0.17, 2.39%)控股集团、台积公司和厦门象屿(7.540, 0.34, 4.72%)集团均上升超过百位。
今年上榜的互联网相关公司共有7家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Facebook公司,以及来自中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是小米集团,上升84位。
排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
2 | 3 | 国家电网有限公司(STATE GRID) | 386617.7 | 北京 |
4 | 4 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 283957.6 | 北京 |
5 | 2 | 中国石油化工集团有限公司(SINOPEC GROUP) | 283727.6 | 北京 |
13 | 18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 234425.0 | 北京 |
16 | 21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 191509.4 | 深圳 |
20 | 24 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 182794.4 | 北京 |
22 | 26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 181945.4 | 新北 |
25 | 30 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 172000.2 | 北京 |
29 | 35 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 153884.6 | 北京 |
32 | 45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 144589.1 | 北京 |
35 | 50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 141383.6 | 北京 |
39 | 43 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 134045.6 | 北京 |
42 | 54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 131992.3 | 北京 |
44 | 49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 129183.5 | 深圳 |
56 | 65 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 111825.5 | 北京 |
59 | 102 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | 108087.0 | 北京 |
60 | 52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 107555.2 | 上海 |
61 | 78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 106867.7 | 北京 |
63 | 132 | 阿里巴巴集团控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 105865.7 | 杭州 |
65 | 92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 102014.8 | 北京 |
66 | 89 | 中国第一汽车集团有限公司(CHINA FAW GROUP) | 101075.8 | 长春 |
67 | 107 | 恒力集团有限公司(HENGLI GROUP) | 100773.1 | 苏州市 |
68 | 91 | 正威国际集团有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 100280.5 | 深圳 |
69 | 79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 99437.6 | 香港 |
70 | 295 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 97860.6 | 济南 |
72 | 111 | 中国宝武钢铁集团有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 97643.1 | 上海 |
74 | 90 | 中国邮政集团有限公司(CHINA POST GROUP) | 96304.1 | 北京 |
85 | 100 | 东风汽车公司集团有限公司(DONGFENG MOTOR) | 86856.3 | 武汉 |
90 | 112 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE‘S INSURANCE CO. OF CHINA) | 84290.4 | 北京 |
91 | 105 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 83699.0 | 广州 |
92 | 64 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83296.3 | 北京 |
101 | 108 | 国家能源投资集团有限责任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80716.2 | 北京 |
107 | 157 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 78486.5 | 北京 |
109 | 145 | 中国医药集团有限公司(SINOPHARM) | 77278.2 | 北京 |
112 | 136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 76855.6 | 北京 |
115 | 126 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 74689.2 | 北京 |
122 | 152 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 73514.0 | 深圳 |
124 | 134 | 北京汽车集团有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72147.3 | 北京 |
126 | 158 | 中国电信集团有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 71400.9 | 北京 |
127 | 154 | 中国兵器工业集团有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 71017.5 | 北京 |
132 | 197 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 69864.2 | 深圳 |
137 | 162 | 交通银行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 67605.5 | 上海 |
138 | 463 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 67534.8 | 大同 |
139 | 147 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 67080.4 | 佛山 |
140 | 163 | 中国航空工业集团有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 66964.1 | 北京 |
142 | 176 | 绿地控股集团股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 66095.8 | 上海 |
148 | 234 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 64111.8 | 厦门 |
149 | 75 | 太平洋建设集团有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 64037.7 | 乌鲁木齐 |
151 | 109 | 中国中化集团有限公司(SINOCHEM) | 63544.0 | 北京 |
158 | 193 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 61185.7 | 上海 |
159 | 224 | 联想集团有限公司(LENOVO GROUP) | 60742.3 | 香港 |
160 | 208 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 60740.7 | 深圳 |
161 | 164 | 中国化工集团有限公司(CHEMCHINA) | 60491.9 | 北京 |
162 | 189 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 60433.2 | 深圳 |
163 | 235 | 招商局集团有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 60280.7 | 香港 |
170 | 210 | 物产中大集团股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 58545.7 | 杭州 |
171 | 284 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 58279.0 | 厦门 |
174 | 191 | 中国保利集团有限公司(CHINA POLY GROUP) | 58072.3 | 北京 |
176 | 206 | 广州汽车工业集团有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 57723.9 | 广州 |
177 | 187 | 中国建材集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57115.3 | 北京 |
189 | 298 | 厦门象屿集团有限公司(XMXYG) | 54323.9 | 厦门 |
194 | 253 | 中国光大集团股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 53429.0 | 北京 |
196 | 222 | 兴业银行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 53313.9 | 福州 |
198 | 217 | 中国铝业集团有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 53191.2 | 北京 |
200 | 218 | 河钢集团有限公司(HBIS GROUP) | 52760.7 | 石家庄 |
201 | 220 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 52628.3 | 上海 |
213 | 250 | 友邦保险集团有限公司(AIA GROUP) | 50359.0 | 香港 |
220 | 273 | 陕西煤业化工集团有限责任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 49314.3 | 西安 |
224 | 239 | 中国民生银行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 49076.0 | 北京 |
225 | 343 | 江西铜业集团有限公司(JIANGXI COPPER) | 48820.1 | 贵溪 |
231 | 264 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 47998.3 | 上海 |
234 | 265 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 47529.1 | 西安 |
235 | 269 | 和硕(PEGATRON) | 47517.9 | 台北 |
239 | 243 | 浙江吉利控股集团有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47191.0 | 杭州 |
240 | -- | 中国船舶集团有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 46844.6 | 北京 |
248 | 266 | 中国华能集团有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 45750.4 | 北京 |
251 | 362 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 45477.8 | 新竹 |
255 | -- | 浙江荣盛控股集团有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 44725.9 | 杭州 |
260 | 290 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 44034.4 | 北京 |
279 | 329 | 青山控股集团有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 42448.1 | 温州 |
282 | 308 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 41878.8 | 滨州 |
284 | 281 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 41712.0 | 北京 |
288 | 307 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 41407.1 | 佛山 |
293 | 316 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 40322.8 | 北京 |
301 | 353 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 39439.0 | 北京 |
307 | 352 | 中国航天科技集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 38741.9 | 北京 |
308 | 351 | 江苏沙钢集团有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 38664.5 | 张家港 |
309 | -- | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 38561.7 | 杭州 |
311 | 455 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 38440.0 | 苏州市 |
315 | 367 | 安徽海螺集团有限责任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 37929.8 | 芜湖 |
320 | 332 | 中国航天科工集团有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37697.0 | 北京 |
324 | 377 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 37042.9 | 桃园 |
328 | 324 | 苏宁易购集团股份有限公司(SUNING.COM GROUP) | 36564.5 | 南京 |
332 | 354 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 36263.9 | 福州 |
334 | 386 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 35930.9 | 北京 |
336 | 369 | 金川集团股份有限公司(JINCHUAN GROUP) | 35907.1 | 金昌 |
338 | 422 | 小米集团(XIAOMI) | 35632.6 | 北京 |
339 | 396 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 35619.1 | 台北 |
343 | 424 | 泰康保险集团股份有限公司(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 35475.6 | 北京 |
344 | 392 | 中国太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 35460.5 | 香港 |
346 | 374 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 35123.5 | 台北 |
349 | 361 | 中国中车集团有限公司(CRRC GROUP) | 34778.2 | 北京 |
351 | 434 | 中国兵器装备集团有限公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 34454.6 | 北京 |
352 | 370 | 中国华电集团有限公司(CHINA HUADIAN) | 34440.0 | 北京 |
353 | 328 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 34347.1 | 香港 |
354 | 381 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 34311.4 | 北京 |
359 | 296 | 雪松控股集团有限公司(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 33837.0 | 广州 |
363 | 423 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 33525.6 | 上海 |
364 | -- | 融创中国控股有限公司(SUNAC CHINA HOLDINGS) | 33418.4 | 北京 |
371 | 493 | 中国核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 32662.8 | 北京 |
372 | 301 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 32647.0 | 香港 |
375 | -- | 敬业集团有限公司(JINGYE GROUP) | 32528.2 | 石家庄 |
384 | 459 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 31990.3 | 济南 |
388 | 403 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31837.8 | 台北 |
390 | -- | 新希望控股集团有限公司(NEW HOPE HOLDING GROUP) | 31605.7 | 北京 |
396 | 442 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 31143.6 | 深圳 |
400 | 401 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 30885.6 | 鞍山 |
403 | 485 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 30453.7 | 太原 |
405 | 435 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 30395.0 | 青岛 |
407 | 456 | 铜陵有色金属集团控股有限公司(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 30301.1 | 铜陵 |
411 | 429 | 首钢集团有限公司(SHOUGANG GROUP) | 30053.7 | 北京 |
415 | -- | 新华人寿保险股份有限公司(NEW CHINA LIFE INSURANCE) | 29544.6 | 北京 |
421 | 452 | 纬创集团(WISTRON) | 28694.5 | 台北 |
425 | -- | 潍柴动力股份有限公司(WEICHAI POWER) | 28621.8 | 潍坊 |
428 | 468 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 28466.7 | 杭州 |
430 | 477 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 28379.3 | 北京 |
431 | -- | 北京建龙重工集团有限公司(BEIJING JIANLONG HEAVY INDUSTRY GROUP) | 28361.5 | 北京 |
433 | -- | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 28168.2 | 杭州 |
435 | 465 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | 27928.3 | 北京 |
437 | 473 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27812.9 | 上海 |
439 | 490 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 27707.9 | 南宁 |
444 | 443 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 27448.3 | 乌鲁木齐 |
451 | 496 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 27104.9 | 北京 |
456 | -- | 龙湖集团控股有限公司(LONGFOR GROUP HOLDINGS) | 26745.9 | 北京 |
460 | -- | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 26682.4 | 广州 |
468 | -- | 广州医药集团有限公司(GUANGZHOU PHARMACEUTICAL HOLDINGS) | 26070.1 | 广州 |
470 | -- | 华润置地有限公司(CHINA RESOURCES LAND) | 26027.1 | 香港 |
471 | -- | 云南省投资控股集团有限公司(YUNNAN PROVINCIAL INVESTMENT HOLDING GROUP) | 25886.9 | 昆明 |
474 | -- | 万洲国际有限公司(WH GROUP) | 25589.0 | 香港 |
481 | 499 | 华阳新材料科技集团有限公司(HUAYANG NEW MATERIAL TECHNOLOGY GROUP) | 25187.9 | 阳泉 |
486 | -- | 紫金矿业集团股份有限公司(ZIJIN MINING GROUP) | 24855.2 | 龙岩 |
488 | 436 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 24709.7 | 珠海 |
497 | -- | 中国再保险(集团)股份有限公司(CHINA REINSURANCE (GROUP)) | 24376.0 | 北京 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/135890.html