沪深A股医疗器械企业分析
截至2021年12月31日,沪深A股医疗器械相关企业共有163家,以医疗器械为主业的有118家。在所有企业中,IVD企业数量最多,有60家,医疗设备企业30家,低值耗材企业26家,高值耗材企业8家。
医疗器械相关企业上市数量
医疗器械相关上市企业信息
股票名称 | 股票代码 | 上市日期 | 细分领域 |
丽珠集团 | 000513 | 1993/10/28 | IVD(试剂、设备) |
云南白药 | 538 | 1993/12/15 | 家庭可穿戴智能设备、中医诊疗设备 |
海南海药 | 566 | 1994/5/25 | 耳科植入器械 |
通化东宝 | 600867 | 1994/8/24 | 低值耗材(注射类) |
亚泰集团 | 600881 | 1995/11/15 | 医学影像设备 |
东北制药 | 597 | 1996/5/23 | IVD(试剂) |
奥园美谷 | 615 | 1996/10/16 | 医美仪器 |
贝瑞基因 | 710 | 1997/4/22 | IVD(设备、试剂) |
万东医疗 | 600055 | 1997/5/19 | 医学影像设备 |
华神科技 | 790 | 1998/3/27 | IVD(试剂) |
复星医药 | 600196 | 1998/8/7 | 医疗设备、IVD(试剂、仪器) |
海王生物 | 78 | 1998/12/18 | 医疗设备、低值耗材 |
江苏阳光 | 600220 | 1999/9/27 | 低值耗材(医疗防护用品) |
华东医药 | 963 | 2000/1/27 | 制美容医疗器械 |
恒瑞医药 | 600276 | 2000/10/18 | 外周介入耗材、修复材料 |
羚锐制药 | 600285 | 2000/10/18 | 低端治疗器械 |
中恒集团 | 600252 | 2000/11/30 | 低值耗材(医疗防护用品、体温计) |
白云山 | 600332 | 2001/2/6 | IVD(试剂)、低值耗材(医疗防护用品) |
ST中珠 | 600568 | 2001/5/18 | 肿瘤治疗设备、诊断仪器 |
健康元 | 600380 | 2001/6/8 | IVD(试剂、设备) |
华纺股份 | 600448 | 2001/9/3 | 低值耗材(医疗防护用品) |
新华医疗 | 600587 | 2002/9/27 | 医学影像设备、治疗设备、IVD(试剂) |
国发股份 | 600538 | 2003/1/14 | IVD(试剂、设备) |
片仔癀 | 600436 | 2003/6/16 | 膏贴、低值耗材(医疗防护用品) |
益佰制药 | 600594 | 2004/3/23 | IVD(试剂) |
京新药业 | 2020 | 2004/7/15 | 医疗显示器 |
科华生物 | 2022 | 2004/7/21 | IVD(设备、试剂) |
达安基因 | 2030 | 2004/8/9 | IVD(设备、试剂) |
万邦德 | 2082 | 2006/11/20 | 骨科植入器械、低值耗材 |
信隆健康 | 2105 | 2007/1/12 | 康复器械 |
宏达高科 | 2144 | 2007/8/3 | 医学影像设备 |
鱼跃医疗 | 2223 | 2008/4/18 | 诊断器械、呼吸系统、护理器械、 低值耗材、医学影像设备 |
信立泰 | 2294 | 2009/9/10 | 微创器械、心血管植介入器械 |
乐普医疗 | 300003 | 2009/10/30 | 心血管植介入器械、记忆合金材料、 IVD(试剂、设备)、血液净化设备、 医学影像设备、家用器械、便携式设备 |
中元股份 | 300018 | 2009/10/30 | IVD(试剂、设备) |
红日药业 | 300026 | 2009/10/30 | 检测仪器、家庭器械、监护器械 |
安科生物 | 300009 | 2009/10/30 | IVD(试剂) |
机器人 | 300024 | 2009/10/30 | 医疗机器人 |
阳普医疗 | 300030 | 2009/12/25 | IVD(设备、试剂)、低值耗材、 采血设备、医学影像设备、 |
奥普光电 | 2338 | 2010/1/15 | 检测设备 |
福瑞股份 | 300049 | 2010/1/20 | 诊断仪器 |
ST赛为 | 300044 | 2010/1/20 | 健康护理机器人 |
蓝帆医疗 | 2382 | 2010/4/2 | 中低值耗材(医学防护用品)、 高值耗材、心脑血管植介入器械、 微创手术、急救护理 |
康芝药业 | 300086 | 2010/5/26 | 低值耗材(医疗防护用品) |
科伦药业 | 2422 | 2010/6/3 | 低值耗材 |
九安医疗 | 2432 | 2010/6/10 | 可穿戴医疗器械 |
华仁药业 | 300110 | 2010/8/25 | 低值耗材、手术辅助器械 |
盈康生命 | 300143 | 2010/12/9 | 放射性治疗设备 |
昌红科技 | 300151 | 2010/12/22 | 低值耗材、IVD(设备)、耗材 |
尚荣医疗 | 2551 | 2011/2/25 | 手术设备、仪器、耗材、 低值耗材(医疗防护用品) |
翰宇药业 | 300199 | 2011/4/7 | 低值耗材(注射类) |
理邦仪器 | 300206 | 2011/4/21 | 监护诊断仪器、IVD(设备) |
西陇科学 | 2584 | 2011/6/2 | IVD(试剂、设备) |
冠昊生物 | 300238 | 2011/7/6 | 新型生物材料、植入性医疗器械 |
迪安诊断 | 300244 | 2011/7/19 | IVD(试剂) |
宝莱特 | 300246 | 2011/7/19 | 监护、诊断、移动医疗、血液净化设备 |
融捷健康 | 300247 | 2011/7/29 | 康复器械 |
和佳医疗 | 300273 | 2011/10/26 | 医疗设备、AI人工智能 |
利德曼 | 300289 | 2012/2/16 | IVD(设备、试剂) |
三诺生物 | 300298 | 2012/3/19 | 检测仪器、IVD(试剂) |
戴维医疗 | 300314 | 2012/5/8 | 护理设备 |
博晖创新 | 300318 | 2012/5/23 | IVD(设备、试剂)、化学分析仪器 |
奋达科技 | 2681 | 2012/6/5 | 智能设备、移动医疗、可穿戴设备 |
凯利泰 | 300326 | 2012/6/13 | 骨科设备、骨科耗材、骨科植入器械、 智能机器人、人工骨组织、 无菌器械、有源射频设备 |
宜安科技 | 300328 | 2012/6/19 | 医用合金材料 |
美亚光电 | 2690 | 2012/7/31 | 高端医疗设备、口腔器械、医学影像设备 |
我武生物 | 300357 | 2014/1/21 | IVD(试剂) |
楚天科技 | 300358 | 2014/1/21 | 高端医疗设备、医疗机器人 |
天华超净 | 300390 | 2014/7/31 | 低值耗材(医疗防护用品) |
迪瑞医疗 | 300396 | 2014/9/10 | IVD(设备、试剂) |
九强生物 | 300406 | 2014/10/30 | IVD(设备) |
济民医疗 | 603222 | 2015/2/17 | 低值耗材(注射类)、IVD(试剂) |
维力医疗 | 603309 | 2015/3/2 | 低值耗材 |
诚益通 | 300430 | 2015/3/19 | 康复设备 |
三鑫医疗 | 300453 | 2015/5/15 | 治疗设备(血液净化类)、低值耗材(输液输血类、注射类、心胸外科类、医疗防护用品) |
润达医疗 | 603108 | 2015/5/27 | IVD(设备、试剂) |
迈克生物 | 300463 | 2015/5/28 | IVD(设备、试剂) |
康弘药业 | 2773 | 2015/6/26 | 手术仪器 |
万孚生物 | 300482 | 2015/6/30 | IVD(设备、试剂) |
鹭燕医药 | 2788 | 2016/2/18 | 医疗器械、IVD(试剂) |
健帆生物 | 300529 | 2016/8/2 | 血液净化设备 |
安图生物 | 603658 | 2016/9/1 | IVD(试剂、设备) |
乐心医疗 | 300562 | 2016/11/16 | 智能穿戴、移动医疗 |
康德莱 | 603987 | 2016/11/21 | 医用高分子耗材、医用穿刺器械 |
荣泰健康 | 603579 | 2017/1/11 | 保健器械 |
欧普康视 | 300595 | 2017/1/17 | 眼科器械 |
诺邦股份 | 603238 | 2017/2/22 | 低值耗材 |
开立医疗 | 300633 | 2017/4/6 | 医学影像设备、IVD设备 |
凯普生物 | 300639 | 2017/4/12 | IVD(设备、试剂) |
透景生命 | 300642 | 2017/4/21 | IVD(设备、试剂) |
正海生物 | 300653 | 2017/5/16 | 高值耗材(组织、皮肤、骨修复材料) |
华大基因 | 300676 | 2017/7/14 | IVD(试剂、设备) |
基蛋生物 | 603387 | 2017/7/17 | IVD(试剂、设备)、低值耗材 |
英科医疗 | 300677 | 2017/7/21 | 低值耗材、康复器械、理疗器械 |
艾德生物 | 300685 | 2017/8/2 | IVD(试剂、设备) |
南卫股份 | 603880 | 2017/8/7 | 低值耗材(防护用品) |
海特生物 | 300683 | 2017/8/8 | IVD(试剂) |
大博医疗 | 2901 | 2017/9/22 | 骨科耗材 |
辰欣药业 | 603367 | 2017/9/29 | 低值耗材 |
振德医疗 | 603301 | 2018/4/12 | 低值耗材(医疗防护用品) |
明德生物 | 2932 | 2018/7/10 | IVD(试剂、设备)、检测设备 |
迈瑞医疗 | 300760 | 2018/10/16 | 手术辅助设备、IVD(设备)、 医学影像设备、骨科耗材 |
爱朋医疗 | 300753 | 2018/12/13 | 治疗设备、诊断设备 |
奥美医疗 | 2950 | 2019/3/11 | 低值耗材 |
心脉医疗 | 688016 | 2019/7/22 | 高值耗材、血管植介入器械 |
南微医学 | 688029 | 2019/7/22 | 医学影像设备 |
科瑞技术 | 2957 | 2019/7/26 | IVD耗材 |
热景生物 | 688068 | 2019/9/30 | IVD(设备、试剂) |
海尔生物 | 688139 | 2019/10/25 | 医疗设备 |
赛诺医疗 | 688108 | 2019/10/30 | 心脑血管植介入器械 |
昊海生科 | 688366 | 2019/10/30 | 医用生物耗材 |
普门科技 | 688389 | 2019/11/5 | 医疗设备、IVD(设备、试剂) |
华熙生物 | 688363 | 2019/11/6 | 医美耗材 |
祥生医疗 | 688358 | 2019/12/3 | 医学影像设备 |
迈得医疗 | 688310 | 2019/12/3 | 血液净化设备 |
硕世生物 | 688399 | 2019/12/5 | IVD(试剂、设备) |
佰仁医疗 | 688198 | 2019/12/9 | 心脏植介入器械、外科软组织 |
洁特生物 | 688026 | 2020/1/22 | 低值耗材(医疗防护用品) |
东方生物 | 688298 | 2020/2/5 | IVD(试剂) |
三友医疗 | 688085 | 2020/4/9 | 骨科植入耗材 |
万泰生物 | 603392 | 2020/4/29 | IVD(设备、试剂) |
新产业 | 300832 | 2020/5/12 | IVD(设备、试剂) |
天智航 | 688277 | 2020/7/7 | 智能机器人 |
酷特智能 | 300840 | 2020/7/8 | 低值耗材(医疗防护用品)、医护设备 |
伟思医疗 | 688580 | 2020/7/21 | 康复器械、家庭健康 |
爱博医疗 | 688050 | 2020/7/29 | 手术器械、材料 |
赛科希德 | 688338 | 2020/8/6 | IVD(设备、试剂) |
安必平 | 688393 | 2020/8/20 | IVD |
康泰医学 | 300869 | 2020/8/24 | 医疗诊断、监护设备 |
圣湘生物 | 688289 | 2020/8/28 | IVD(设备、试剂) |
豪悦护理 | 605009 | 2020/9/11 | 卫生用品 |
拱东医疗 | 605369 | 2020/9/16 | 医用耗材 |
稳健医疗 | 300888 | 2020/9/17 | 医用耗材 |
奕瑞科技 | 688301 | 2020/9/18 | 医学影像设备 |
百亚股份 | 3006 | 2020/9/21 | 卫生用品 |
天臣医疗 | 688013 | 2020/9/28 | 手术器械 |
爱美客 | 300896 | 2020/9/28 | 医美材料 |
航亚科技 | 688510 | 2020/12/16 | 骨科植入耗材 |
惠泰医疗 | 688617 | 2021/1/7 | 电生理和血管介入器械 |
浩欧博 | 688656 | 2021/1/13 | IVD(试剂、设备) |
之江生物 | 688317 | 2021/1/18 | IVD(试剂、设备) |
康众医疗 | 688607 | 2021/2/1 | 医用成像设备 |
海泰新光 | 688677 | 2021/2/26 | 医用成像设备 |
奥泰生物 | 688606 | 2021/3/25 | IVD(试剂) |
翔宇医疗 | 688626 | 2021/3/31 | 康复医疗器械 |
科美诊断 | 688468 | 2021/4/9 | IVD(试剂、设备) |
中红医疗 | 300981 | 2021/4/27 | 低值耗材 |
亚辉龙 | 688575 | 2021/5/17 | IVD(设备、试剂) |
睿昂基因 | 688217 | 2021/5/17 | IVD(设备、试剂) |
康拓医疗 | 688314 | 2021/5/18 | 高值耗材、骨科植入器械 |
依依股份 | 1206 | 2021/5/18 | 低值耗材 |
奥精医疗 | 688613 | 2021/5/21 | 高端再生医学材料、骨科植入器械 |
爱威科技 | 688067 | 2021/6/16 | IVD(设备、试剂) |
威高骨科 | 688161 | 2021/6/30 | 骨科植入和手术器械 |
倍轻松 | 688793 | 2021/7/15 | 中医康复器械 |
迈普医学 | 301033 | 2021/7/26 | 植入器械 |
义翘神州 | 301047 | 2021/8/16 | IVD(试剂) |
博拓生物 | 688767 | 2021/9/8 | IVD(试剂、设备) |
可孚医疗 | 301087 | 2021/10/25 | 康复器具 |
诺唯赞 | 688105 | 2021/11/15 | IVD(试剂) |
澳华内镜 | 688212 | 2021/11/15 | 医学影像设备、诊疗手术耗材 |
安旭生物 | 688075 | 2021/11/18 | IVD(试剂、设备) |
春立医疗 | 688236 | 2021/12/30 | 骨科植入器械 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/138620.html