浙江省金华市市场监管局关于2020年聚乙烯农用地膜和塑料购物袋产品专项监督抽查情况的通报
中国质量新闻网讯 2021年7月7日,浙江省金华市市场监管局网站发布关于2020年聚乙烯农用地膜和塑料购物袋产品专项监督抽查情况的通报。
据通报,2020年12月,金华市市场监督管理局对食品相关塑料制品、农膜、塑料购物袋等三种重要产品开展专项监督抽查,抽查情况如下:
一、基本情况
本次共监督抽查食品相关塑料制品、农膜、塑料购物袋等三种产品共计50批次,合格47批次,批次合格率94%。
二、不合格产品抽查结果分析
本次抽检的3批次不合格产品均为塑料购物袋产品,不合格项均为厚度及偏差。
不合格原因为生产者未能严格按照法律法规、国家标准组织生产;销售者没能严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格。塑料购物袋的厚度不合格,使用过程中易破裂,存在安全隐患,也会降低循环使用的次数,污染环境。
聚乙烯农用地膜和塑料购物袋产品专项监督抽查情况汇总表
序号 | 报告编号 | 商品名称 | 被监测人 | 标称生产单位名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期或批号 | 检验结果 | 不合格项目 |
1 | JZ200212QG0674 | 棚膜 | 兰溪市萌芽农资经营部 | 衢州市确昌塑业有限公司 | 4米 8丝 40kg 134米 | 图形(夏青) | 2020-03-15 | 合格 | / |
2 | JZ200212QG0675 | 棚膜 | 兰溪市萌芽农资经营部 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 2米 12丝 25kg 113米 | 苏宝 | 2020-11-13 | 合格 | / |
3 | JZ200212QG0676 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 兰溪市秋萍农资经营部 | 宁波亚宁塑料有限公司 | 8000×0.065mm 50kg 100m | 灵塔牌 | 2020-11-02 | 合格 | / |
4 | JZ200212QG0677 | 棚膜 | 兰溪市秋萍农资经营部 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 4米8丝 40kg 135米 | 苏宝 | 2020-12-08 | 合格 | / |
5 | JZ200212QG0678 | 棚膜 | 永康市兴合农资有限公司江南农资部 | 淄博市临淄鲁裕塑料制品有限公司 | 幅宽:3m 厚度:0.03mm 长度:330.0m | 鲁裕 | 2020-07-22 | 合格 | / |
6 | JZ200212QG0679 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 永康市兴合农资有限公司惠丰农资部 | 清卫薄膜 | 2.2m×0.02mm 10kg | 图形(清卫薄膜) | 2020-11-28 | 合格 | / |
7 | JZ200212QG0680 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 永康市兴合农资有限公司惠丰农资部 | 安阳惠农塑业有限责任公司 | 幅宽4000mm 厚度0.03mm 25kg 189m | 珍珠泉 | 2020-12-06 | 合格 | / |
8 | JZ200212QG0681 | 棚膜 | 金华市婺城区扑建网绳日杂店 | 上海宝山塑料制品有限公司(监制) | 3000×0.08mm 30kg 参考长度170m | 清禾 | 2020-11 | 合格 | / |
9 | JZ200212QG0682 | 聚乙烯塑料薄膜 | 金华市婺城区卫欣日用品商店 | 清卫薄膜 | 2000×0.03mm 参考长度150m 10kg | 图形(清卫薄膜) | 2020-12-01 | 合格 | / |
10 | JZ200212QG0683 | 聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜 | 金华市婺城区李宝新五金农具店 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 2000×0.12mm 25±0.2kg 113米 | 苏宝 | 2020-05-01 | 合格 | / |
11 | JZ200212QG0684 | 聚乙烯流滴耐老化膜 | 浦江县海芳农资经营部 | 安阳正农塑料有限公司 | 宽度:1200mm 厚度:0.05mm 25kg 443m | 殷都 | 2020-09-17 | 合格 | / |
12 | JZ200212QG0685 | 聚乙烯吹塑薄膜 | 浦江县黄宅镇坚强农资经营部 | 安阳惠农塑业有限责任公司 | 2000×0.05mm 23.5±0.2kg 236m | 图形(花儿飘飘) | 2019-11-13 | 合格 | / |
13 | JZ200212QG0686 | 地膜 | 浦江县黄宅镇丰良农资经营部 | 安阳正农塑料有限公司 | 宽度100cm 厚度0.01mm 2.5kg±0.1kg 310m | 殷都 | 2020-05-08 | 合格 | / |
14 | JZ200212QG0687 | 农膜 | 浦江县黄宅镇丰良农资经营部 | 江苏省农望达塑料厂 | 2米 1.4丝 10kg 参考长度388米 | 农望达 | / | 合格 | / |
15 | JZ200212QG0656 | 塑料购物袋 | 兰溪星地超市有限公司城北分店 | 安徽省桐城市兄弟塑料有限公司 | 450mm×(270+60)mm | / | / | 合格 | / |
16 | JZ200212QG0657 | 塑料购物袋 | 金华市婺城区建能百货商行 | 江山佰川包装制品有限公司 | 420mm×(260+60)mm×0.025mm 1.5kg | / | / | 合格 | / |
17 | JZ200212QG0658 | 塑料购物袋 | 金华市婺城区建能百货商行 | 江山佰川包装制品有限公司 | 610mm×(430+90)mm×0.025mm 7.5kg | / | / | 合格 | / |
18 | JZ200212QG0659 | 塑料购物袋 | 永康市美彩包装材料有限公司 | 永康市天麟塑料包装厂 | 410mm×(260+60)mm×0.025mm 3kg 50个/把 | / | / | 不合格 | 厚度及偏差 |
19 | JZ200212QG0660 | 塑料购物袋 | 永康市卢彪日用品商行 | 桐城市欣欣塑业有限公司 | 500mm×(300+70)mm×0.025mm 6kg 50个/把 | / | / | 不合格 | 厚度及偏差 |
20 | JZ200212QG0688 | 一次性餐具(勺) | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 佛山海卓力塑业有限公司 | 24支/包 | 芳草地 | 2019-09-30 | 合格 | / |
21 | JZ200212QG0689 | 一次性弯曲吸管 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 福建新铭日用品有限公司 | 直径5mm 长度210mm | 芳草地 | 2020-02-20 | 合格 | / |
22 | JZ200212QG0690 | 弯曲吸管 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 三美优家生活用品有限公司 | 可弯吸管Φ5×210mm | 三美优家 | 2019-07-27 | 合格 | / |
23 | JZ200212QG0691 | 阿姿玛茗茶杯 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 新源(福建)塑胶有限公司 | 100只/包 180ml/只 | 阿姿玛 | 2019-07-10 | 合格 | / |
24 | JZ200212QG0692 | 塑料卷连袋 | 兰溪市世购食品超市有限公司 | 安徽盈科包装有限公司 | / | / | / | 不合格 | 厚度及偏差 |
25 | JZ200212QG0693 | 200ml航空杯 | 金华市婺城区建能百货商行 | 金华富家塑业有限公司 | 200ml | 芙诚 | 2020-10-10 | 合格 | / |
26 | JZ200212QG0694 | 180ml休闲杯 | 金华市婺城区建能百货商行 | 金华富家塑业有限公司 | 180ml | 芙诚 | 2020-10-12 | 合格 | / |
27 | JZ200212QG0695 | 250ml一次性塑胶杯 | 刘肖仙(个体工商户) | 义乌市祥磊塑料制品厂 | 250ml 材质:PP | 祥星河 | 2020-07-05 | 合格 | / |
28 | JZ200212QG0696 | 喇叭花直筒航空杯 | 刘肖仙(个体工商户) | 福建喇叭花环保科技有限公司 | 250ml 20只 | 喇叭花 | 2020-07-01 | 合格 | / |
29 | JZ200212QG0697 | 裕隆250ml航空杯 | 金华市婺城区泉能百货商行 | 金华市金达江塑料加工厂 | 250型号 40只/袋 | / | 20201013 | 合格 | / |
30 | JZ200212QG0698 | 珍珠奶茶管 | 金华市婺城区泉能百货商行 | 义乌市伴侣吸管厂 | 34个/包 原料树脂名:PP | 伴侣 | 2020-08-12 | 合格 | / |
31 | JZ200212QG0699 | 达康一次性塑料勺 | 金华市婺城区泉能百货商行 | 桐庐县分水镇达康塑料制品厂 | 材质PP(食品级) | 圣洁 | 2020-11 | 合格 | / |
32 | JZ200212QG0700 | 新型环保盒 | 金华市婺城区泉能百货商行 | 日照正佳塑胶有限公司 | 500圆 | 糖米乐 | 2020-09-10 | 合格 | / |
33 | JZ200212QG0701 | PP餐盒 | 李涌正(个体工商户) | 诸暨市振宇新材料科技有限公司 | 650 长型餐盒650 | 振煜 | 2020-11-01 | 合格 | / |
34 | JZ200212QG0702 | 美式方盒2500 | 李涌正(个体工商户) | 永康市康必洁注塑厂 | 51×24×49.5cm 150套/件 | 康必洁 | 2020-12 | 合格 | / |
35 | JZ200212QG0703 | 四格餐盒 | 李涌正(个体工商户) | 金华洁宇塑业有限公司 | JY-F3 材质PP | 洁宇 | 2020-07-08 | 合格 | / |
36 | JZ200212QG0704 | 珍珠奶茶吸管 | 永康市卢彪日用品商行 | 义乌市明朗吸管厂 | 长度15cm×直径10mm×±5% 33支/包 | 康富乐 | 2020-04-08 | 合格 | / |
37 | JZ200212QG0705 | 好点杯 | 永康市江南陈荣塑料袋经营部 | 金华市凯飞塑业有限公司 | 30个/条 | 好点 | 20年9月9日 | 合格 | / |
38 | JZ200212QG0706 | 一次性汤勺 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司银泰店 | 浙江天天向上无纺布科技有限公司 | 12.5cm×30只 聚丙烯PP | 尚篁 | 2020-11-11 | 合格 | / |
39 | JZ200212QG0707 | 胶杯50入 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司银泰店 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 200ml | 惠洁 | 2020-04-02 | 合格 | / |
40 | JZ200212QG0708 | 塑碗 | 浙江福泰隆连锁超市有限公司银泰店 | 台州市正丰日用品有限公司 | 400ml(20只装) | 清纯 | 2020-09-02 | 合格 | / |
41 | JZ200212QG0709 | 妙洁塑料杯 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 义乌市双童日用品有限公司 | 240ml 酷杯 材质:PP | 妙潔 | 2020-07-21 | 合格 | / |
42 | JZ200212QG0710 | 塑料购物袋 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 安徽华驰塑业有限公司 | 476×(254+152)×0.027mm 6kg | / | / | 合格 | / |
43 | JZ200212QG0711 | 玉米淀粉基勺 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 常州龙骏天纯环保科技有限公司 | 6.6英寸×12只 | 惠宜 | 2020-11-12 | 合格 | / |
44 | JZ200212QG0712 | 玉米淀粉基水果叉 | 沃尔玛华东百货有限公司金华时代广场分店 | 常州龙骏天纯环保科技有限公司 | 3.7英寸×36只 | 惠宜 | 2020-11-29 | 合格 | / |
45 | JZ200212QG0713 | 350ml塑胶碗 | 浦江县郑好超市 | 义乌市双童日用品有限公司 | 350ml 20只装 | 绿色密码 | 2020-12-01 | 合格 | / |
46 | JZ200212QG0714 | 时尚惠选塑杯 | 浦江县郑好超市 | 台州市黄岩海顺塑料厂 | 货号:XM-0233 200ml 60只装 | 馨萌 | 2019-01-08 | 合格 | / |
47 | JZ200212QG0715 | 塑杯 | 浦江咸成副食店 | 台州市黄岩海顺塑料厂 | 200ml 100只/包 | 开普特 | 2020-09-02 | 合格 | / |
48 | JZ200212QG0716 | 弯头吸管 | 浦江咸成副食店 | 东阳市横店多姿家庭用品厂 | 6*195mm 50支装 材质聚丙烯PP | 亿多姿 | 2019-12-21 | 合格 | / |
49 | JZ200212QG0717 | 时尚弯头吸管 | 浦江县英山世纪华联前方村加盟店 | 浙江黄岩永宁饮料吸管厂 | 22cm×5mm±2% 50支装 材质PP | 清亮 | 2020-06-05 | 合格 | / |
50 | JZ200212QG0718 | 休闲 塑杯 | 浦江县英山世纪华联前方村加盟店 | 台州市中蓝纸塑业有限公司 | 180ml 50只装送2只 | 悦巢 | 2020-10-02 | 合格 | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/141961.html