2022年珠海市玩具产品质量监督抽查结果
中国质量新闻网讯 近日,珠海市市场监督管理局发布关于2022年珠海市玩具产品质量监督抽查结果的通告。
本次抽查涉及该市生产及销售(线上/线下)企业,共抽查了生产领域1家企业生产的1批次玩具产品,流通领域(线下)6家企业销售的11批次玩具产品,流通领域(线上)2家企业销售的4批次玩具产品。经检验,未发现质量不合格产品。
本次监督抽查依据《珠海市儿童玩具类产品质量监督抽查实施细则》,对玩具产品的机械和物理性能、正常使用、可预见的合理滥用、材料、小零件、某些特定玩具的形状、尺寸及强度、边缘、尖端、突出部件、金属丝和杆件、用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜、绳索和弹性绳、折叠机构、弹射玩具、声响要求、磁体和磁性部件、易燃性能、发热和非正常工作、耐潮湿、可迁移元素最大限量、邻苯二甲酸酯含量、玩具的适用年龄、玩具警告标识等60个项目进行了检测。16批次玩具产品均未发现不合格项目。
抽检企业及产品清单
序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期 | 检验结论 |
1 | 新际玩具(珠海)有限公司 | 糖果机 | / | 迷你彩虹糖果机 83mm×86mm×172mm(±3mm) 合格品 | / | 合格 |
2 | 珠海市香洲区正启航文具玩具行 | 变形玩具 | / | 7103 其他 | / | 合格 |
3 | 珠海市香洲恒日玩具行 | 拼装积木 | / | 74024 其他 | / | 合格 |
4 | 珠海市香洲吉祥轩商店 | 动力玩具 | / | 168-50 其他 | / | 合格 |
5 | 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司印象城分店 | 迷你变形车系列-机长歌德 | / | YS9041E 其他 | / | 合格 |
6 | 珠海市香洲区正启航文具玩具行 | 神兽金刚 | / | 3959 其他 | / | 合格 |
7 | 珠海市香洲恒日玩具行 | 积木 | / | 2606 348片/盒 其他 | / | 合格 |
8 | 珠海市爱婴岛商贸连锁有限公司印象城分店 | 奥特英雄×魔幻陀螺-迪伽奥特曼(复合型) | 图案商标 | ATM7068 其他 | / | 合格 |
9 | 珠海市香洲恒日多商行 | Ultra Strike 奥特必杀泽塔奥特曼(阿尔法装甲) | 图案商标 | ATM0207 其他 | / | 合格 |
10 | 珠海市香洲恒日多商行 | Ultra Strike 奥特必杀罗索奥特曼(烈火形态) | 图案商标 | ATM0205 其他 | / | 合格 |
11 | 珠海市香洲吉祥轩商店 | 水枪玩具 | 图案商标 | MY868-S16 其他 | / | 合格 |
12 | 珠海市香洲童婴乐玩具童车批发商行 | 悠悠球 | 图案商标 | NO.201227 其他 | / | 合格 |
13 | 珠海稳健贸易有限公司 | 拉拉布书 小小图书馆系列(My little library)-日常事物 | / | 产品编号:NOAH-2019-B0001 合格品 | / | 合格 |
14 | 珠海诺亚婴幼儿用品有限公司 | 拉拉布书—手掌书组合(6本) | / | 产品编号:NOAH-2022-A0004 合格品 | / | 合格 |
15 | 珠海稳健贸易有限公司 | 拉拉布书 启蒙与认知--宝宝手掌书系列 | / | 产品编号:NOAH-2011-A0003 合格品 | / | 合格 |
16 | 珠海诺亚婴幼儿用品有限公司 | 产品编号:NOAH-2019-B0002 合格品 | / | 产品编号:NOAH-2019-B0002 合格品 | / | 合格 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/16018.html