南京市市场监管局通报复混肥料等116种产品质量监督抽查情况
中国质量新闻网讯 2023年3月29日,南京市市场监管局网站发布关于2022年市级产品质量监督抽查情况的通报。据通报,南京市市场监管局围绕大气污染防治、安全生产专项整治、生产许可证监管等领域,以及消费者反映强烈的产品,组织对机械及安防、电工及材料、电子电器、日用及纺织品、轻工产品、建筑和装饰装修材料8大类116种产品质量进行了监督抽查。共抽查产品2509批次,不合格150批次,平均问题发现率为5.98%。
按监督抽查领域分,生产企业抽样688批次,不合格16批次,平均问题发现率为2.33%;市场实体店购样1537批次,不合格101批次,平均问题发现率为6.57%;电商平台购样284批次,不合格33批次,平均问题发现率为11.62%。
按问题发现率高低分,49种产品未发现不合格;25种产品问题发现率低于全市平均问题发现率(5.98%);26种产品的问题发现率在5.98%—10%之间;16种产品的问题发现率超过10%。其中,问题发现率位于前五位的产品分别是:清洗剂、移动电源、建筑用金属面绝热夹芯板、消防灭火器、电源适配器。
结果分析
(一)农业生产资料。抽查复混肥料、聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜、农业聚乙烯吹塑棚膜3种产品35批次,不合格2批次,平均问题发现率为5.71%。
1.复混肥料。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次氮(N)的质量分数不合格。
2.聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
3.农业聚乙烯吹塑棚膜。抽查产品5批次,不合格1批次,问题发现率为20%。不合格项目为:1批次厚度-极限偏差、厚度-平均偏差不合格。
(二)日用及纺织品。抽查非医用口罩、熔喷布、女士内衣、休闲服装、防晒衣、运动服装、瑜伽服(速干衣)、凉鞋、旅游鞋、冲锋衣、大衣、羊毛(绒)衫、羽绒服、床上用品、蚕丝被、婴幼儿背带(袋)、婴幼儿服装、儿童服装、冬季童装、童鞋、塑胶玩具、弹射玩具、球类、安抚奶嘴、橡胶奶嘴、奶瓶、作业本、彩泥、书包、背提包、旅行箱包31种产品516批次,不合格31批次,平均问题发现率为6.01%。
1.非医用口罩。抽查产品40批次,不合格2批次,问题发现率为5%。不合格项目为:2批次过滤效率和防护效果不合格。
2.熔喷布。抽查产品1批次,未发现不合格产品。
3.女士内衣。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:2批次纤维含量不合格。
4.休闲服装。抽查产品20批次,不合格4批次,问题发现率为20%。不合格项目为:3批次纤维含量不合格,1批次里料耐干摩擦色牢度不合格。
5.防晒衣。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次纤维含量、防紫外线性能-UPF不合格。
6.运动服装。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次耐摩擦色牢度-湿摩不合格。
7.瑜伽服、速干衣。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次纤维含量不合格。
8.凉鞋。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
9.旅游鞋。抽查产品15批次,不合格2批次,问题发现率为13.3%。不合格项目为:2批次外底耐磨性能不合格。
10.冲锋衣。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
11.大衣。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:2批次纤维含量不合格。
12.羊毛(绒)衫。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
13.羽绒服。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次含绒量、绒子含量、蓬松度不合格。
14.床上用品。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次纤维含量不合格。
15.蚕丝被。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
16. 婴幼儿背带(袋)。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次纤维含量、pH值不合格。
17.婴幼儿服装。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次纤维含量不合格。
18.儿童服装。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
19.冬季童装。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次绳带要求不合格。
20.童鞋。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次甲醛(婴幼儿鞋)、外底耐磨性能不合格。
21.塑胶玩具。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
22.弹射玩具。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次弹射玩具-蓄能弹射玩具不合格。
23. 球类。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
24.安抚奶嘴。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
25.橡胶奶嘴。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次挥发性物质不合格。
26.奶瓶。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
27.作业本。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次危险锐利尖端不合格。
28.彩泥。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
29.书包。抽查产品10批次,不合格2批次,问题发现率为20%。不合格项目为:2批次物理机械性能-振荡冲击性能不合格。
30.背提包。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次物理机械性能-振荡冲击性能不合格。
31.旅行箱包。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率10%。不合格项目为:2批次振荡冲击性能不合格。
(三)机械及安防。抽查危险化学品、消防灭火器、商用可燃气体探测器、家用可燃气体探测器、汽车轮胎、车用尿素、液化石油气、车用压缩天然气、成品油、油墨(VOCS)和危险化学品包装物、容器等11种产品385批次,不合格9批次,平均问题发现率为2.34%。
1.危险化学品。抽查产品57批次,未发现不合格产品。
2.危险化学品包装物、容器。抽查产品19批次,未发现不合格产品。
3.消防灭火器。抽查产品20批次,不合格8批次,问题发现率为40%。不合格项目为:1批次灭火剂充装总量检查不合格,4批次爆破试验不合格,8批次灭火剂检验-主要组分含量不合格。
4.商用可燃气体探测器。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
5.家用可燃气体探测器。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
6.汽车轮胎。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
7.车用尿素。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
8.液化石油气。抽查产品25批次,未发现不合格产品。
9.车用压缩天然气。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
10.成品油。抽查产品200批次,不合格1批次,问题发现率为0.5%。不合格项目为:1批次闪点(闭口)不合格。
11.油墨(VOCs)。抽查产品4批次,未发现不合格产品。
(四)电工及材料。抽查电动自行车电池、电线电缆、电力电缆、继电保护测控装置4种产品80批次,不合格2批次,平均问题发现率为2.5%。
1. 电动自行车电池。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次低温容量不合格。
2.电线电缆。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次导体电阻(20℃)、绝缘老化前抗张强度、绝缘空气烘箱老化后抗张强度、绝缘空气烘箱老化前后抗张强度变化率、绝缘失重试验不合格。
3.电力电缆。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
4.继电保护测控装置。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
(五)电子电器。抽查加湿器、浴霸、信息技术类显示器、电源适配器、移动电源、护眼灯、厨房小家电、电风扇(空调扇)、灭蚊器、智能门锁、取暖器、净水器、电热暖手器(电热暖手袋)13种产品215批次,不合格30批次,平均问题发现率为13.95%。
1.加湿器。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次结构不合格。
2.浴霸。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次标志和说明、接地措施、耐热和耐燃、对触及带电部件的防护、输入功率和电流不合格。
3.信息技术类显示器。抽查产品20批次,不合格3批次,问题发现率为15%。不合格项目为:3批次辐射骚扰场强不合格。
4.电源适配器。抽查产品20批次,不合格6批次,问题发现率为30%。不合格项目为:6批次标记和说明不合格。
5.移动电源。抽查产品20批次,不合格14批次,问题发现率为70%。不合格项目为:10批次常温下的有效输出容量不合格,1批次外观及标识不合格,11批次转换效率不合格,5批次输出电压不合格,3批次纹波和杂讯不合格。
6.护眼灯。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次外部接线和内部接线(外部接线截面积)不合格。
7.厨房小家电。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
8.电风扇、空调扇。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
9.灭蚊器。抽查产品20批次,不合格3批次,问题发现率15%。不合格项目为:3批次电源连接和外部软线不合格。
10.智能门锁。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
11.取暖器。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
12.净水器。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
13.电热暖手器(电热暖手袋)。抽查产品15批次,不合格1批次,问题发现率为6.67%。不合格项目为:1批次电源连接和外部软线、输入功率和电流、结构不合格。
(六)轻工产品。抽查湿巾、洗手液、消毒剂、电动自行车、电动自行车充电器、家用燃气灶具、商用燃气灶具、调压阀、燃气用具连接用不锈钢波纹软管、燃气用具连接用橡胶复合软管、燃气用具连接用金属包覆软管、家用燃气热水器、配装眼镜、老视成镜、儿童配装眼镜、儿童家具、纸尿裤、珠宝玉器、黄金饰品、塑料购物袋、清洗剂、活性炭、包装材料纸箱23种产品485批次,不合格45批次,平均问题发现率为9.28%。
1.湿巾。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
2.洗手液。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次总有效物不合格。
3.消毒剂。抽查产品20批次,不合格4批次,问题发现率为20%。不合格项目为:4批次标识不合格,未标注产品启用后使用的有效期。
4.电动自行车。抽查产品40批次,不合格2批次,问题发现率为5%。不合格项目为:2批次整车质量不合格,1批次充电器与蓄电池不合格。
5.电动自行车充电器。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次内部布线不合格。
6.家用燃气灶具。抽查产品30批次,不合格6批次,问题发现率为20%。不合格项目为:5批次热负荷不合格,4批次铭牌、燃气导管不合格,1批次干烟气中一氧化碳浓度不合格。
7.商用燃气灶具。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
8.调压阀。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次结构、关闭压力、出口压力不合格。
9.燃气用具连接用不锈钢波纹软管。抽查产品30批次,不合格2批次,问题发现率为6.67%。不合格项目为:2批次螺纹不合格。
10.燃气用具连接用橡胶复合软管。抽查产品15批次,不合格1批次,问题发现率为6.67%。不合格项目为:1批次标志不合格。
11.燃气用具连接用金属包覆软管。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
12.家用燃气热水器。抽查产品30批次,不合格1批次,问题发现率为3.33%。不合格项目为:1批次热负荷准确度、热水产率不合格。
13.配装眼镜。抽查产品40批次,不合格1批次,问题发现率为2.5%。不合格项目为:1批次光学中心垂直互差不合格。
14.老视成镜。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次光学中心垂直互差、光学中心单侧水平偏差不合格。
15. 儿童配装眼镜。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次光学中心单侧水平偏差不合格。
16.儿童家具。抽查产品30批次,不合格2批次,问题发现率为6.67%。不合格项目为:2批次结构安全(其他)不合格,1批次有害物质限量(甲醛释放量)、警示标识不合格。
17.纸尿裤。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
18.珠宝玉器。抽查产品20批次,不合格3批次,问题发现率为15%。不合格项目为:2批次印记、标签不合格,1批次珠宝玉石名称不合格。
19.黄金饰品。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次印记不合格。
20.塑料购物袋。抽查产品15批次,不合格2批次,问题发现率为13.33%。不合格项目为:1批次标识要求(塑料购物袋名称、标志、安全性声明)、本体外附件不合格。
21. 清洗剂。抽查产品20批次,不合格14批次,问题发现率为70%。不合格项目为:3批次苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和不合格,14批次包装标志-清洗剂类别不合格。
22.活性炭。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
23.包装材料纸箱。抽查产品30批次,未发现不合格产品。
(七)建筑和装饰装修材料。抽查涂料(VOCs)、胶粘剂、建筑用金属面绝热夹芯板、钢筋混凝土排水管、装配式建筑材料、建筑用钢筋、水泥、新型墙体材料、铝合金型材、内外墙涂料、塑料管材(电工套管、PVC-U排水管、PP-R给水管、PE给排水管、电缆保护管)、玻璃、防水涂料、免漆板、木质家具、防盗安全门、陶瓷片密封水嘴、卫浴家具、床垫、淋浴用花洒、陶瓷坐便器、不锈钢水槽、定制橱柜23种产品551批次,不合格29批次,平均问题发现率为5.26%。
1.涂料(VOCs)。抽查产品100批次,不合格1批次,问题发现率为1%。不合格项目为:1批次挥发性有机化合物(VOCs)含量不合格。
2.胶粘剂。抽查产品16批次,不合格1批次,问题发现率为6.25%。不合格项目为:1批次不挥发物含量不合格。
3. 建筑用金属面绝热夹芯板。抽查产品10批次,不合格4批次,问题发现率为40%。不合格项目为:4批次耐火性能(耐火隔热性)不合格。
4. 钢筋混凝土排水管。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次外压荷载不合格。
5.装配式建筑材料。抽查产品10批次,未发现不合格。
6.建筑用钢筋。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
7.水泥。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
8.新型墙体材料。抽查产品45批次,未发现不合格产品。
9.铝合金型材。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:1批次力学性能-抗拉强度Rm、力学性能-规定非比例延伸强度RP0.2、化学成分-Fe、膜层性能-阳极氧化膜局部膜厚、膜层性能-漆膜局部膜厚、膜层性能-复合膜局部膜厚不合格。
10.内外墙涂料。抽查产品40批次,不合格4批次,问题发现率为10%。不合格项目为:3批次耐洗刷性不合格,1批次耐洗刷性(2000次)、甲醛含量、对比率不合格。
11.塑料管材(电工套管、PVC-U排水管、PP-R给水管、PE给排水管、电缆保护管)。抽查产品50批次,未发现不合格产品。
12.玻璃。抽查产品10批次,不合格1批次,问题发现率10%。不合格项目为:1批次厚度不合格。
13.防水涂料。抽查产品25批次,不合格2批次,问题发现率8%。不合格项目为:2批次固体含量不合格,1批次不透水性(0.3MPa,30min)不合格。
14.免漆板。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率为10%。不合格项目为:2批次表面耐香烟灼烧不合格,1批次内结合强度、2h吸水厚度膨胀率不合格。
15.木质家具。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
16.防盗安全门。抽查产品25批次,未发现不合格产品。
17.陶瓷片密封水嘴。抽查产品30批次,不合格5批次,问题发现率为16.67%。不合格项目为:4批次表面耐腐蚀性能不合格,3批次管螺纹精度不合格,1批次金属污染物析出铅析出统计值(Q)、冷热水标志不合格。
18.卫浴家具。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
19.床垫。抽查产品30批次,不合格1批次,问题发现率为3.33%。不合格项目为:1批次铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料)不合格。
20.淋浴用花洒。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率10%。不合格项目为:2批次手持式花洒防虹吸性能不合格,1批次管螺纹精度、整体抗拉性能不合格。
21.陶瓷坐便器。抽查产品20批次,不合格2批次,问题发现率10%。不合格项目为:2批次洗净功能不合格,1批次便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值不合格。
22.不锈钢水槽。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次水槽防结露涂层不合格。
23. 定制橱柜。抽查产品10批次,未发现不合格。
(八)食品相关产品。抽查餐具洗涤剂,工业和商用电热食品加工设备,食品接触用塑料包装容器、工具等制品,食品接触用纸包装及容器等制品,一次性餐具,密胺餐具,塑料饮水杯,保温杯8种产品242批次,不合格2批次,平均问题发现率为0.83%。
1.餐具洗涤剂。抽查产品20批次,未发现不合格产品。
2.工业和商用电热食品加工设备。抽查产品20批次,不合格1批次,问题发现率为5%。不合格项目为:1批次标志和说明不合格。
3.食品接触用塑料包装容器、工具等制品。抽查产品78批次,未发现不合格产品。
4.食品接触用纸包装及容器等制品。抽查产品24批次,未发现不合格产品。
5.一次性餐具。抽查产品30批次,未发现不合格产品。
6.密胺餐具。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
7.塑料饮水杯。抽查产品30批次,未发现不合格产品。
8.保温杯。抽查产品30批次,不合格1批次,问题发现率为3.33%。不合格项目为:1批次容量不合格。
工作要求
南京市市场监管局表示,针对监督抽查发现的问题,各区市场监管局要按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(市场监管总局18号令)、《关于加强产品质量监督抽查和风险监测后处理工作有关事项的通知》(苏市监函〔2019〕118号)等国家、省监督抽查管理规定和《产品质量法》、《消费者权益保护法》等法定要求,严格落实属地监管责任,做好后处理“闭环”。
对监督抽查问题发现率较高的产品,要加大对辖区内生产销售企业的后续跟踪监督检查力度,推动经营主体落实产品质量安全主体责任,督促生产企业按照标准组织生产,切实保证产品质量安全;督促销售企业严把进货质量把关,自觉销售合格产品。
将辖区内监督抽查不合格生产销售企业情况及时通报相关部门,推动联动监管,形成监管合力,努力提高监督抽查有效性和震慑力。
2022年南京市市级产品质量监督抽查不合格汇总表 | ||||||||||||
序号 | 样品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 样品来源 | 电商平台 | 受检单位 | 受检单位(所属行政区域) | 生产单位 | 生产单位(南京市所属行政区域) | 抽查结果 | 不合格项目 |
1 | 复合肥料 | 50kg | —— | 枫叶牌(图形) | 市售 | —— | 南京悦岫农资销售服务中心 | 栖霞区 | 江苏谷得化肥有限公司 | —— | 不合格 | 氮(N)的质量分数 |
2 | 女士平角性感蕾丝内裤 | 165/90(F) | —— | —— | 市售 | —— | 江宁区玧茉服装店 | 江宁区 | 浙江茉立商贸有限公司(经销商) | —— | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 无性别针织卫衣(休闲服装) | 检样:M(160/84A);备样:XL(170/92A) | —— | —— | 市售 | —— | 南京市江宁区静雅服饰店 | 江宁区 | 广州赫森国际贸易有限公司 | —— | 不合格 | 纤维含量 |
4 | 卫衣 | M | —— | —— | 市售 | —— | 建邺区丁华服饰店 | 建邺区 | 广州久泓服装设计有限公司 | —— | 不合格 | 纤维含量 |
5 | TG圆领加绒卫衣 | M (165/84A) | —— | —— | 市售 | —— | 南京市玄武区衣絮服装店 | 玄武区 | 深圳海德森贸易有限公司 | —— | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 四件套 | 床单230*240cm,被套:200*230cm,枕套:48*74cm | —— | 羽晨家居 | 电商 | 天猫商城 | 天猫羽晨旗舰店/南京羽馨家居用品有限公司 | 江宁区 | 南京羽馨家居用品有限公司 | 江宁区 | 不合格 | 纤维含量 |
7 | 18K金钻石女戒 | —— | —— | —— | 市售 | —— | 秦淮区吻雅钻珠宝店 | 秦淮区 | —— | —— | 不合格 | 印记 |
8 | 18K金红宝石、钻石项链 | —— | —— | —— | 市售 | —— | 南京新街口百货商店股份有限公司 | 秦淮区 | 谢瑞麟(广州)珠宝有限公司 | —— | 不合格 | 标签、珠宝玉石名称 |
9 | 银戒指石榴石 | —— | —— | —— | 市售 | —— | 南京市栖霞区黄朝兴饰品店 | 栖霞区 | —— | —— | 不合格 | 印记 |
10 | 双面肩开内衣套(婴儿服饰) | 衣号型:90/48,裤号型90/47 | —— | —— | 市售 | —— | 苏果超市有限公司晓庄国际连锁店 | 栖霞区 | 广东贝茵儿妇幼用品实业有限公司 | —— | 不合格 | 纤维含量 |
11 | 女款落肩袖连帽卫衣(运动服) | 160/80A(M) | —— | —— | 市售 | —— | 广东优心选商业有限公司南京玄武红山路分公司 | 玄武区 | 惠州维格运动服饰有限公司 | —— | 不合格 | 耐摩擦色牢度-湿摩 |
12 | 趣味玩具(弹射玩具) | WD-005 | —— | 臻聪茗 | 市售 | —— | 南京新尚超市有限公司应天西路店 | 建邺区 | 汕头市沃迪玩具有限公司 | —— | 不合格 | 弹射玩具-蓄能弹射玩具 |
13 | 儿童休闲鞋 | 检样:24(170)21(155)(2)型、备样:22(160)(2)型 | —— | —— | 市售 | —— | 南京市浦口区艾彼希服装店 | 江北新区 | 福建省超然科技发展有限公司 | —— | 不合格 | 甲醛(婴幼儿鞋) |
14 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 宽度:2.5米;厚度:6丝 | —— | 苏宝 | 市售 | —— | 南京市江宁区春秋种子店 | 江宁区 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | —— | 不合格 | 厚度-极限偏差; 厚度-平均偏差 |
15 | 电动自行车 | TDT181Z | —— | —— | 市售 | —— | 南京市江宁区众行电动车经营部 | 江宁区 | 天津市雅森科技有限公司 | —— | 不合格 | 整车质量 |
16 | 电动自行车 | TDT21307Z | —— | —— | 市售 | —— | 秦淮区龙耀电动车经营部 | 秦淮区 | 小刀新能源科技股份有限公司 | —— | 不合格 | 整车质量、充电器与蓄电池 |
17 | 车用柴油 | 车用柴油(Ⅵ) 0号 | —— | —— | 市售 | —— | 南京悦翔石化有限公司 | 栖霞区 | —— | —— | 不合格 | 闪点(闭口) |
18 | C-310地坪封闭底涂料 | 18kg/组 | 202106121081 | —— | 市售 | —— | 南京市江宁区虹洋建材经营部 | 江宁区 | 苏州吉人高新材料股份有限公司 | —— | 不合格 | 挥发性有机化合物(VOC)含量 |
19 | 高端智能充电器 | 48V12Ah | —— | —— | 市售 | —— | 六合区逸凡电动车经营部 | 六合区 | 安徽伟宜电子科技有限公司 | —— | 不合格 | 内部布线 |
20 | 弹簧软床垫 | 喜缘3D,180cm×200cm | —— | 皖宝 | 市售 | —— | 南京市江宁区蓝天家具厂 | 江宁区 | 合肥皖宝集团床垫有限公司 | —— | 不合格 | 铺垫料物理性能(软质聚氨酯泡沫塑料)项目 |
21 | 家用供热水燃气快速热水器 | JSQ24-A(12T) | —— | 厨邦(图形) | 市售 | —— | 高淳区艺通厨卫集成吊顶材料经营部 | 高淳区 | 上海厨邦电器有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷准确度项目、热水产率项目 |
22 | 家用燃气灶 | JZT-C3(12T) | —— | TJSTAR天际星 | 市售 | —— | 南京银桥市场永良百货经营部 | 秦淮区 | 佛山市澳米嘉电器科技有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷项目、燃气导管项目、铭牌项目 |
23 | 家用燃气灶具 | JZT-A(12T) | —— | —— | 市售 | —— | 南京市浦口区刘光林五金经营部 | 浦口区 | 中山市好丈夫电器有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷项目、干烟气中一氧化碳浓度项目、铭牌项目 |
24 | 家用燃气灶 | JZY-T02(20Y) | —— | 图形 | 市售 | —— | 南京市江北新区新客隆百货超市 | 江北新区 | 佛山名扬电器有限公司 | —— | 不合格 | 燃气导管项目、铭牌项目 |
25 | 家用燃气灶具 | JZT-KB(12T) | —— | 速热奇(图形) | 电商 | 天猫商城 | 苏宁易购官方旗舰店(苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心) | 鼓楼区 | 中山市速热奇电器有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷项目 |
26 | 家用燃气灶具 | JZY-JP02(20Y) | —— | 箭牌 | 市售 | —— | 南京市六合区袁祥建材店 | 六合区 | 中山市箭牌电器有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷项目、燃气导管项目 |
27 | 家用燃气灶具 | JZY-A05(20Y) | —— | 图形 | 市售 | —— | 南京市溧水区顺晶家电经营部 | 溧水区 | 佛山市华焰电器有限公司 | —— | 不合格 | 热负荷项目、燃气导管项目、铭牌项目 |
28 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-S-10 | —— | 兴万杰(图形) | 市售 | —— | 南京银桥市场磊峰五金批发部 | 秦淮区 | 浙江万杰管业有限公司 | —— | 不合格 | 螺纹项目 |
29 | 燃气用具连接用304不锈钢波纹软管 | RLB-ZH-S-10 | —— | 紫金山晨光(图形) | 市售 | —— | 南京银桥市场普鑫五金经营部 | 秦淮区 | 南京亨泉水暖有限公司 | 秦淮区 | 不合格 | 螺纹项目 |
30 | 三胶两线耐高压系列 | Φ9mm | —— | 图形 | 市售 | —— | 南京市六合区万泉日用杂品经营部 | 六合区 | 潍坊金钱豹管业有限公司 | —— | 不合格 | 标志项目 |
31 | 红莹调压器 | HY0154-A | —— | 图形 | 市售 | —— | 南京市溧水区吴照水生活用品经营部 | 溧水区 | 慈溪市长河北斗星五金配件厂 | —— | 不合格 | 结构项目、关闭压力项目、出口压力项目 |
32 | 大七匹狼单孔(陶瓷片密封水嘴) | 2015 | —— | —— | 市售 | —— | 南京银桥市场万年春五金水暖经营部 | 秦淮区 | 福建侨牧厨卫有限公司 | —— | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能、金属污染物析出铅析出统计值(Q) |
33 | 创享方舟单孔龙头 | CB-802094-4062 | —— | —— | 市售 | —— | 南京市浦口区席玛卫浴销售中心 | 浦口区 | 福建众创厨卫有限公司 | —— | 不合格 | 管螺纹精度、表面耐腐蚀性能 |
34 | 外墙乳胶漆 | 20kg/桶 | —— | —— | 市售 | —— | 雨花台区霖阳建材销售中心 | 雨花台区 | 丹阳市丹北镇亮彩水性涂料厂 | —— | 不合格 | 耐洗刷性(2000次) |
35 | 内墙乳胶漆 | 20L/桶 | —— | —— | 市售 | —— | 雨花台区霖阳建材销售中心 | 雨花台区 | 丹阳市丹北镇亮彩水性涂料厂 | —— | 不合格 | 耐洗刷性 |
36 | 内墙乳胶漆 | 5kg/桶 | —— | —— | 市售 | —— | 南京金桥装饰城广超油漆经营部 | 鼓楼区 | 南京龙祥装饰材料有限公司 | 江宁区 | 不合格 | 对比率、耐洗刷性 |
37 | 内墙乳胶漆 | 20kg/桶 | 2021123-1 | 图形 | 市售 | —— | 南京市江宁区志强装饰安装经营部 | 江宁区 | 南京凯楠装饰材料有限公司 | 江宁区 | 不合格 | 甲醛含量、耐洗刷性 |
38 | 铝合金建筑型材-喷粉型材 | 6063-T6 GF7003A | —— | —— | 市售 | —— | 宁阁森铝业(南京)有限公司 | 江宁区 | 江西广荣工业型材有限公司 | —— | 不合格 | 力学性能-抗拉强度Rm项目、力学性能-规定非比例延伸强度RP0.2项目、化学成分-Fe项目 |
39 | 铝合金建筑型材-电泳涂漆型材 | 6063-T5 GF7003A | —— | —— | 市售 | —— | 宁阁森铝业(南京)有限公司 | 江宁区 | 江西广荣工业型材有限公司 | —— | 不合格 | 膜层性能-阳极氧化膜局部膜厚项目、膜层性能-漆膜局部膜厚项目、膜层性能-复合膜局部膜厚项目 |
40 | 18K金吊坠 | —— | —— | —— | 市售 | —— | 南京中央商场(集团)股份有限公司金大福专柜(金大福珠宝有限公司) | 秦淮区 | 金大福珠宝有限公司 | —— | 不合格 | 印记 |
41 | 功能箱包(背提包) | 285*130*390mm | —— | —— | 市售 | —— | 广东优心选商业有限公司南京玄武红山路分公司 | 玄武区 | 广州市谨翊商贸有限公司 | —— | 不合格 | 物理机械性能-振荡冲击性能 |
42 | 聚合物水泥基防水涂料 | 40kg/组 | —— | 2组 | 市售 | —— | 南京市江北新区万家鑫装饰建材经营部 | 江北新区 | 南京格雅斯建材有限公司 | 浦口区 | 不合格 | 固体含量项目和不透水性(0.3MPa,30min)项目 |
43 | 三档可调节花洒 | JB-H002 | —— | 家必备(图形) | 市售 | —— | 明应商贸(上海)有限公司南京市江宁区分公司 | 江宁区 | 深圳市家必备卫浴洁具开发有限公司 | —— | 不合格 | 管螺纹精度、整体抗拉性能、手持式花洒防虹吸性能 |
44 | 陈大姐老视镜 | C6620 | —— | —— | 市售 | —— | 高淳县淳溪镇新江南眼镜店 | 高淳区 | 上海舒云眼镜有限公司 | —— | 不合格 | 光学中心垂直互差 |
45 | 老视成镜 | 6506 | 2020.05 | 梵蒂诺 | 市售 | —— | 南京依瑞克眼镜店 | 建邺区 | 丹阳市开发区萧氏眼镜厂 | —— | 不合格 | 光学中心单侧水平偏差 |
46 | 唯加潮流拉链箱 | 42*27*60CM | —— | —— | 市售 | —— | 南京广鼎商娱购物中心有限公司 | 栖霞区 | 泉州市美凯博进出口有限公司 | —— | 不合格 | 振荡冲击性能 |
47 | 璐璐凯帝旅行箱包 | 41×28×60cm 24寸 | —— | —— | 市售 | —— | 南京大统华栖霞服饰中心 | 栖霞区 | 江西省新干县华兴箱包有限公司 | —— | 不合格 | 振荡冲击性能 |
48 | 五个圈(旅游鞋) | —— | —— | 图形商标 | 市售 | —— | 南京新尚超市有限公司江宁店 | 江宁区 | 上海皮鞋厂 | —— | 不合格 | 外底耐磨性能 |
