北京市密云区市场监管局抽检蜂产品12批次 全部合格
中国质量新闻网讯 9月21日,北京市密云区市场监管局发布2022年第5期食品安全监督抽检信息。本期抽检蜂产品12批次,全部合格。
序号 | 抽样单编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | DC22110118004736603 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 荆花蜜 | 500g/瓶 | 2022/6/29 | 蜂产品 | / |
2 | DC22110118004736602 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 荆花蜜 | 350g/瓶 | 2022/4/22 | 蜂产品 | / |
3 | DC22110118004736598 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 成熟荆花蜂蜜 | 280g/瓶 | 2022/1/6 | 蜂产品 | / |
4 | DC22110118004736594 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 荆花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2022/1/2 | 蜂产品 | / |
5 | DC22110118004736593 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 成熟荆花蜂蜜 | 420g/瓶 | 2021/11/30 | 蜂产品 | / |
6 | DC22110118004736597 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 荆花蜂蜜 | 330g/瓶 | 2022/3/23 | 蜂产品 | / |
7 | DC22110118004736601 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 荆花蜜 | 500g/瓶 | 2022/1/15 | 蜂产品 | / |
8 | DC22110118004736596 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 荆花蜜 | 375g/瓶 | 2022/1/10 | 蜂产品 | / |
9 | DC22110118004736600 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 荆花蜜 | 1kg/瓶 | 2022/1/15 | 蜂产品 | / |
10 | DC22110118004736605 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 成熟荆花蜜 | 180g(12g/袋×15袋)/盒 | 2022/1/15 | 蜂产品 | / |
11 | DC22110118004736604 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京市密云区太师屯镇龙潭沟村村西 | 北京世纪京纯蜂产品有限责任公司 | 北京 | 荆花蜜 | 250g/瓶 | 2022/6/16 | 蜂产品 | / |
12 | DC22110118004736595 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京市密云区高岭镇政府街6号 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 北京 | 洋槐蜜 | 375g/瓶 | 2022/1/10 | 蜂产品 | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/168148.html