江西省市场监督管理局抽检86批次蜂产品 不合格2批次
中国质量新闻网讯 近日,江西省市场监督管理局发布2021年第46期食品抽检信息。本次共抽检了86批次蜂产品,合格84批次,不合格2批次。
对抽检中发现的不合格食品,江西省市场监督管理局已通知相关市场监管部门依法处置,并要求属地市场监管部门责令食品生产经营环节相关单位立即采取查清产品流向、停止销售、下架、召回等措施控制风险,并将查实的进货渠道、产地等信息通报相关管理部门。
抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 ║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌市南昌县向塘经济开发区丽湖中大道66号 | 紫云英蜂蜜膏(蜂产品制品) | 500克/瓶 | 绿丰+字母商标 | 2021/6/23 | 菌落总数(CFU/g)║760;400;600;500;510║n=5,c=2,m=100,M=10000 | 江西省食品检验检测研究院 | |
2 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 洋槐蜂蜜膏 | 1.0千克/瓶 | 花谷草 | 2021/8/23 | 菌落总数(CFU/g)║570;690;750;720; 650║n=5,c=2,m=10²,M=10⁴ | 江西省食品检验检测研究院 |
抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 江西益精蜂业有限公司 | 上饶现代农业示范园区 | 江西省绿滋肴实业有限公司婺源二店 | 江西 | 中华蜜蜂蜂蜜 | 680克/瓶 | 2019/9/2 | |
2 | 井冈山市拾野山蜜发展有限公司 | 江西省井冈山市东上乡东上街车站巷68号 | 井冈山市拾野山蜜发展有限公司 | 江西 | 井岡蜂蜜 | 450g/瓶 | 2020/9/25 | |
3 | 乐平市思红蜂业有限公司 | 江西省乐平市童家山工业园A-03区 | 乐平市思红蜂业有限公司 | 江西 | 洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2021/1/3 | |
4 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西 | 调制多花蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2021/6/11 | |
5 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西 | 调制枇杷蜂蜜膏 | 1.28千克/瓶 | 2021/6/11 | |
6 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇麻厂路 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西 | 多花蜜 | 250克/瓶 | 2021/4/24 | |
7 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇麻厂路 | 南昌经济技术开发区长锋超市 | 江西 | 蜂蜜 | 250克/瓶 | 2021/4/24 | |
8 | 江西采蜂人实业有限公司 | 江西省抚州市乐安县工业园区 | 江西采蜂人实业有限公司 | 江西 | 洋槐蜜膏 | 500g/瓶 | 2021/6/11 | |
9 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号1号厂房 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 江西 | 枣花蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2021/6/26 | |
10 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号1号厂房 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 江西 | 椴树蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2021/6/26 | |
11 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 南昌市青山湖区东升大道昌旺路66号1号厂房 | 江西省昌旺蜂业有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜膏 | 500克/瓶 | 2021/6/26 | |
12 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西 | 百花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/6/24 | |
13 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 江西伟多利食品有限公司 | 江西 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/6/10 | |
14 | 江西伟多利食品有限公司 | 南昌县小蓝经济开发区小蓝中大道666号 | 江西伟多利食品有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/6/25 | |
15 | 新余市仙蜂蜜蜂养殖农民专业合作社 | 江西省新余市仙女湖区河下镇平川村 | 渝水区仙来中大道谢氏蜂蜜苑 | 江西 | 枇杷蜜 | 500g/瓶 | 2021/6/5 | |
16 | 新余市仙蜂蜜蜂养殖农民专业合作社 | 江西省新余市仙女湖区河下镇平川村 | 渝水区仙来中大道谢氏蜂蜜苑 | 江西 | 洋槐蜜 | 500g/瓶 | 2021/6/28 | |
17 | 新余市仙蜂蜜蜂养殖农民专业合作社 | 江西省新余市仙女湖区河下镇平川村 | 渝水区仙来中大道谢氏蜂蜜苑 | 江西 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/7/1 | |
18 | 江西省百荷欣蜂产品有限公司 | 资溪县黄家巷 | 江西省百荷欣蜂产品有限公司 | 江西 | 原生态蜂蜜 (乌桕蜜) | 500克/瓶 | 2021/6/18 | |
19 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西省吉安市峡江县工业园区 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西 | 山楂六物膏(调制蜂蜜膏) | 200g/盒 | 2021/3/11 | |
20 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西省吉安市峡江县工业园区 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西 | 枇杷秋梨膏(调制蜂蜜膏) | 200g/盒 | 2021/4/15 | |
21 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西省吉安市峡江县工业园区 | 江西玉笥大健康产业有限公司 | 江西 | 黄精时代™黄精膏(调制蜂蜜膏) | 126g(9g*14袋)/盒 | 2020/10/12 | |
22 | 吉安市吉州区井冈严氏养蜂专业合作社 | 江西省吉安市吉州区工业园绿色食品产业园(江西井蜂园蜂业有限公司内) | 吉安市吉州区井冈严氏养蜂专业合作社 | 江西 | 纯正蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/6/12 | |
23 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西省九江市柴桑区沙城工业园 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/7/8 | |
24 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西省九江市柴桑区沙城工业园 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/7/16 | |
25 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西省九江市柴桑区沙城工业园 | 江西精蜂园食品有限公司 | 江西 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/5/19 | |
26 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西 | 油菜花花粉(蜂花粉) | 180克/瓶 | 2021/7/25 | |
27 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西 | 油菜花花粉(蜂花粉) | 180克/瓶 | 2021/7/26 | |
28 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西永丰县工业园北区 | 江西老蜂农蜂业有限公司 | 江西 | 油菜花花粉(蜂花粉) | 180克/瓶 | 2021/7/27 | |
29 | 江西蜂都源蜂业科技有限公司 | 弋阳县工业园道口小区11号 | 江西蜂都源蜂业科技有限公司 | 江西 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/7/15 | |
30 | 永新县三湾蜂业专业合作社 | 江西省吉安市永新县农业科技示范园管委大楼 | 永新县三湾蜂业专业合作社 | 江西 | 三湾蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/4/12 | |
31 | 瑞昌市华林蜂业开发有限公司 | 江西省瑞昌市南义镇 | 瑞昌市华林蜂业开发有限公司 | 江西 | 土蜂蜜 | 450克/瓶 | 2021/1/8 | |
32 | 永新县三湾蜂业专业合作社 | 江西省吉安市永新县农业科技示范园管委大楼 | 江西嘉百乐贸易有限公司广场分公司 | 江西 | 百花蜜 | 500g/瓶 | 2021/5/12 | |
33 | 江西省卫民蜜蜂园有限公司 | 江西省九江市永修县燕山 | 江西省卫民蜜蜂园有限公司 | 江西 | 白洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/8/4 | |
34 | 石城县康皇蜂业有限公司 | 江西省赣州市石城县小松创业园A6-2 | 石城县康皇蜂业有限公司 | 江西 | 洋槐蜜 | 500克/瓶 | 2021/8/29 | |
35 | 石城县康皇蜂业有限公司 | 江西省赣州市石城县小松镇小松创业园A6-2 | 石城县康皇蜂业有限公司 | 江西 | 油菜花粉 | 500克/罐 | 2021/8/7 | |
36 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/9/1 | |
37 | 江西泽骏食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县幽兰镇江陂村江陂街 | 江西泽骏食品有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2021/9/8 | |
38 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇麻厂路 | 南昌经济技术开发区华联超市乐盈广场店 | 江西 | 多花蜜 | 250克/瓶 | 2021/8/30 | |
39 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县饶州街道办麻厂路 | 南昌经济技术开发区华联超市乐盈广场店 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/6/26 | |
40 | 上饶市凯绿蜂业有限公司 | 江西省上饶市鄱阳县饶州街道办麻厂路 | 南昌经济技术开发区华联超市乐盈广场店 | 江西 | 益母草蜜 | 500克/瓶 | 2021/4/24 | |
41 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 麦德龙商业集团有限公司南昌红谷商场 | 江西 | 紫云英蜂蜜 | 580克/瓶 | 2020/11/13 | |
42 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 麦德龙商业集团有限公司南昌红谷商场 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 580克/瓶 | 2020/12/17 | |
43 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 麦德龙商业集团有限公司南昌红谷商场 | 江西 | 蜂蜜 | (500克+赠75克)/瓶 | 2020/11/12 | |
44 | 湖北巢野家园食品产业园股份有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区索河镇金龙大道88号 | 麦德龙商业集团有限公司南昌红谷商场 | 江西 | 土蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2021/1/3 | |
45 | 湖北巢野家园食品产业园股份有限公司 | 湖北省武汉市蔡甸区索河镇金龙大道88号 | 麦德龙商业集团有限公司南昌红谷商场 | 江西 | 百花蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2020/1/2 | |
46 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦市长水岭工业园区金牛园区 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020/9/10 | |
47 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦市长水岭工业园区金牛园区 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 槐花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020/11/20 | |
48 | 桂林智仁食品工业有限公司 | 荔浦市长水岭工业园区金牛园区 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020/10/20 | |
49 | 辽宁际丰食品有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋工业城内126号地块 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 黑蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2019/12/1 | |
50 | 辽宁际丰食品有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋工业城内126号地块 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/10/1 | |
51 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 野菊花蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2020/12/24 | |
52 | 辽宁际丰食品有限公司 | 辽宁省抚顺经济开发区太平洋工业城内126号地块 | 南昌市五湖大润发商业有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 1.0千克/瓶 | 2019/12/1 | |
53 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 金银花蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2020/12/24 | |
54 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2020/11/25 | |
55 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 土蜂蜜 | 800克/瓶 | 2021/1/18 | |
56 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 800克/瓶 | 2020/12/21 | |
57 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司南昌八一广场分店 | 江西 | 紫云英蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020/4/8 | |
58 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 江西五一超市有限公司 | 江西 | 天然蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2020/10/13 | |
59 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 江西五一超市有限公司 | 江西 | 天然蜂蜜 | 500克/瓶 | 2020/10/6 | |
60 | 江西华茂保健品开发有限公司 | 江西省抚州市高新区园纵四路 | 江西五一超市有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/1/12 | |
61 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省上高县敖山华侨农场 | 樟树市鹏泰百货有限公司 | 江西 | 洋槐蜜膏 | 950克+50克/瓶 | 2020/10/21 | |
62 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 樟树市鹏泰百货有限公司 | 江西 | 枣花蜂蜜膏(蜂产品制品) | 1.0千克/瓶 | 2020/7/23 | |
63 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 樟树市鹏泰百货有限公司 | 江西 | 洋槐蜂蜜膏(蜂产品制品) | 1.0千克/瓶 | 2020/7/23 | |
64 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 安义县石鼻民可信超市 | 江西 | 蜂蜜 | 500克+赠75克/瓶 | 2021/3/17 | |
65 | 武汉市武食食品有限公司 | 武汉市东西湖区慈惠办事处惠安大道815号(8) | 于都县惠客隆购物广场 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 500g/瓶 | 2020/7/22 | |
66 | 江西上高县华侨蜂产品有限责任公司 | 江西省上高县敖山华侨农场 | 芦溪县芦溪镇武功大道晏华食品店 | 江西 | 土蜂蜜 | 900g/瓶 | 2021/6/1 | |
67 | 广西蜜博士蜂业有限责任公司 | 广西南宁市隆安县华侨管理区 | 芦溪县南坑镇鹏泰超市 | 江西 | 蜂蜜 | 480g/瓶 | 2021/5/12 | |
68 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 武宁县万家福购物广场 | 江西 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2021/2/26 | |
69 | 瑞昌市华林蜂业开发有限公司 | 江西省瑞昌市南义镇 | 瑞昌市华林蜂业开发有限公司 | 江西 | 土蜂蜜 | 450克/瓶 | 2020/9/18 | |
70 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 樟树市美家园超市 | 江西 | 枇杷蜜 | 500克/瓶 | 2021/1/1 | |
71 | 江西天天蜂业有限公司 | 江西省南昌市青山湖区东升大道285号(江西花之源蜂业有限公司)2号楼第一层 | 樟树市美家园超市 | 江西 | 丹参蜜 | 500克/瓶 | 2021/1/1 | |
72 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 樟树市惠好超市一部 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 760克/瓶 | 2020/7/23 | |
73 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 乐平市镇桥福军食品批发部 | 江西 | 蜂蜜 | 580克/瓶 | 2020/3/12 | |
74 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 江西 | 椴树蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/2/20 | |
75 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 江西 | 土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/2/20 | |
76 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 都昌县福德龙商贸有限公司 | 江西 | 百花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2021/2/20 | |
77 | 桂林周氏顺发食品有限公司 | 荔浦市荔城镇黄寨板栗山工业区 | 浮梁县鹅湖镇华达超市 | 江西 | 蜂蜜 | 900克/瓶 | 2021/8/1 | |
78 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 浮梁县鹅湖镇华达超市 | 江西 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/6/15 | |
79 | 江西景福实业有限公司 | 江西省宜春市高安市工业园(八景镇工业园) | 浮梁县鹅湖镇华达超市 | 江西 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 2021/4/28 | |
80 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 贵溪市和润万家超市 | 江西 | 蜂蜜 | (900克+赠100克)/瓶 | 2020/11/5 | |
81 | 石城县康皇蜂业有限公司 | 江西省赣州市石城县小松镇小松创业园A6-2 | 石城县赣江源农业发展有限公司宝福塔超市 | 江西 | 荷花花粉 | 500克/瓶 | 2021/8/1 | |
82 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 南昌市青山湖区纬泰购物青湖店 | 江西 | 洋槐蜂蜜宝(蜂产品制品) | 1千克/瓶 | 2021/4/16 | |
83 | 江西花汇宝蜂业有限公司 | 江西省南昌向塘经济开发区丽湖中大道 | 南昌市青山湖区纬泰购物青湖店 | 江西 | 紫云英蜂蜜宝(蜂产品制品) | 1千克/瓶 | 2021/8/23 | |
84 | 湖北神农保健品有限公司 | 武汉市江夏区郑店黄金工业园 | 沃尔玛(江西)百货有限公司鹰潭站江路分店 | 江西 | 金银花蜂蜜 | 1千克/瓶 | 2021/3/4 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/168108.html