青岛市市场监管局抽查摩托车乘员头盔产品17批次 所检项目全部符合标准
中国质量新闻网讯 近期,青岛市市场监督管理局完成了第二批工业产品质量监督抽查工作。其中,抽查摩托车乘员头盔产品17批次,涉及流通领域10家经销单位的产品,所检项目全部符合标准。
本次对佩戴装置,头盔质量,头盔视野,头盔护目镜,固定装置稳定性,头盔佩戴装置强度性能,头盔吸收碰撞能量性能(低温),头盔耐穿透性能(低温)等8个项目进行了检验。
2022年摩托车乘员头盔产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 城阳区小杜摩托车经营部 | 92370214MABU6RGE74 | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 2021.5/- | G361 L A类全盔 | GSB | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 即墨区田淼骑行部品摩托车配件经营店 | 92370282MA3PP7HQ1N | 摩雷斯运动用品(广州)有限公司 | 2022.04/NF-107 | S30 XXL A类/半盔 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-11 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 即墨区田淼骑行部品摩托车配件经营店 | 92370282MA3PP7HQ1N | 摩雷斯运动用品(广州)有限公司 | 2021-12/NF-072 | R50S XL A类/全盔 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-11 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛名驹摩托车销售有限公司 | 91370282MA7D1BPKXY | 梅州劲越头盔有限公司 | 2021年5月/NP01812020210502547 | B-120 M A类(半盔/ABS) | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-10 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 即墨区爱华百货店 | 92370282MA3T7U973A | 乐清市宏讯科技有限公司 | 2021.09.09/- | ZKK-888 5号 XL | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-11 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区永恒超越电动摩托车店 | 92370203MA3TYKQY2Y | 鹤山市创搏体育用品有限公司 | 2022年5月27日/- | P106 B类半盔 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 市北区永恒超越电动摩托车店 | 92370203MA3TYKQY2Y | 梅州劲越头盔有限公司 | 2022年5月/NQ02212020220500656 | B-120 XL A类半盔 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-10-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 莱西市宗申摩托车商场 | 92370285MA3E81QJ20 | 浙江瑞意得汽摩配件有限公司 | 2022.01/- | B206 XXL A类半盔 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 莱西市宗申摩托车商场 | 92370285MA3E81QJ20 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 202202/- | FF358 XXL A类 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-27 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛摩宝行车辆销售有限公司 | 91370212MA3WFQ450N | 阳江市永圣极限运动用品有限公司 | 2022-08-10/— | FF917 XL | AVA | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛德良汽车销售有限公司 | 913702815836894272 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2022.3.31/— | ML-113M/中 B类 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛德良汽车销售有限公司 | 913702815836894272 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2021.6.16/— | XN-1L/58-60cm(大码) B类 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛摩宝行车辆销售有限公司 | 91370212MA3WFQ450N | 上海唐盔商贸有限公司 | 2021-12-15/— | DYNASTY M | AVA | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-08 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛百富通商贸有限公司 | 913702136937845564 | 佛山市顺德区龙江镇麦朗顺景塑料五金厂 | 202206/— | SJ-803 XL | DOT | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 李沧区金东升摩托车商城 | 92370213MA3E9AG70G | 江门市鹏程头盔有限公司 | 202204/— | OF562 XXL | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 李沧区金东升摩托车商城 | 92370213MA3E9AG70G | 江门市鹏程头盔有限公司 | 202108/— | FF370 XXL | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 摩托车乘员头盔 | 青岛德良汽车销售有限公司 | 913702815836894272 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2022年3月30日/— | ML-096S/小 B类 | / | 所检项目符合标准 | / | 2022-09-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/170181.html