「山东」2022年头盔产品质量省级监督抽查结果
中国质量新闻网讯 据山东省市场监管局网站10月26日消息,2022年第1批省级监督抽查共抽查流通领域头盔产品共50批次。抽查发现3批次摩托车乘员头盔产品不符合相关标准的要求,不合格项目为头盔护目镜。
本次抽查依据GB 811-2010《摩托车乘员头盔》、GB 24429-2009《运动头盔 自行车、滑板、轮滑运动头盔的安全要求和试验方法》等标准的要求,对摩托车乘员头盔产品的佩戴装置、头盔视野、头盔护目镜、固定装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能(低温)、头盔耐穿透性能(低温)等项目和运动头盔产品的头盔视野、头盔佩戴装置稳定性、头盔佩戴装置强度性能、头盔吸收碰撞能量性能等项目进行了检验。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定做好不合格结果处理工作。
2022年头盔产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 即墨市浩浩四季批发总汇 | 92370282MA3DYCNY7C | 浙江百利得摩配有限公司 | 2021.11/— | BLD-M22(大) | / | 不合格 | 头盔护目镜 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
2 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 杨凤香 | 92370211MA3D8LK7XC | 佛山市南海新源头盔有限公司 | 2022-04/— | X-07 XL | / | 不合格 | 头盔护目镜 | 青岛市产品质量检验研究院 | |
3 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 泰安市岱岳区光彩翠平百货商行 | 92370900MA3JRM285G | 浙江博凯摩配有限公司 | 2022-02-20/202202004 | BK-302 L/M/S/(大小可调) | / | 不合格 | 头盔护目镜 | 青岛市产品质量检验研究院 | 不合格茶色护目镜为赠品 |
2022年头盔产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 摩托车乘员盔(摩托车乘员头盔) | 流通领域 | 滨州马师傅商贸有限公司 | 91371602MA3RBJJJ5J | 浙江珠峰工贸有限公司 | 2022.3.7/— | TK02 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 九号电动自行车半盔 | 流通领域 | 滨州马师傅商贸有限公司 | 91371602MA3RBJJJ5J | 九号科技有限公司 | 2021.6.1/4500165001 | ML-0811M (56-58cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 骑行头盔 | 流通领域 | 淄博骑无忧车业有限公司 | 91370303MA3C6URU5Y | 捷安特(昆山)有限公司 | 2020.6/— | Y-25 L/XL(58-62cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 自行车头盔 | 流通领域 | 泰安市泰山区悦骑自行车销售中心 | 92370902MA3MY72429 | 惠州市欧冠运动用品有限公司 | 2021-08,2022-03/— | M-12 L(58-62cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 头盔 | 流通领域 | 东营开发区闪电自行车店 | 92370500MA3U78H83Q | 进口商:闪电自行车(上海)有限公司 | 2021-04/— | CHAMONIX 55-59cm | SPECIALIZED | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 自行车头盔 | 流通领域 | 黄岛区乐途途自行车店 | 92370211MA3EDH1A03 | 广东信诺体育用品有限公司 | 2021.9.19/— | X6 M/L(54-58cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 摩托车乘员头盔A类 | 流通领域 | 泰安市春升商贸有限公司 | 913709027275632185 | 佛山市南海永恒头盔制造有限公司 | 2022-07/— | R977 (XXXL) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 城阳区宝达车行 | 92370214MA3W7LM317 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2021.06.21/XA210518001-0001089 | ML-096(中) | 晓安 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 黄岛区刘建胜摩托车经营部 | 92370211MA3E83LN9B | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 2022-04/— | G-361 | GSB | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | X-9头盔(摩托车乘员头盔) | 流通领域 | 日照市东港区日照街道皓初摩托车经销处 | 92371102MA3RQNXH05 | 佛山市顺德区龙江镇麦朗顺景塑料五金厂 | 2021-05/— | X-9 (XL) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 滨城区牛电电动车销售部 | 92371602MA3TP53B8X | 无锡恒辉科技有限公司 | 2022年3月2日/— | DF17M-B | TAILG | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 市中区丰云摩托车装具店 | 92370103MA3EPB7B63 | 湖北爱骑士体育用品有限公司 | 2021-04-08/— | G501B XL | ALIEN SNAIL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 自行车头盔 | 流通领域 | 天桥区集结单车馆 | 92370105MA3RJ2A50W | 东莞市信诺运动用品有限公司 | 2021-08-23/— | X6骑行头盔 L/XL(58-61cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 轮滑头盔 | 流通领域 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司济南燕山分公司 | 91370100MA3D2U9C29 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 2022-02-28/— | PLAY3 (48-52cm) | OXELO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 轮滑头盔 | 流通领域 | 迪卡侬(上海)体育用品有限公司济南燕山分公司 | 91370100MA3D2U9C29 | 迪脉(上海)企业管理有限公司 | 2022-02-23/— | PLAY3 (54-58cm) | OXELO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 骑行头盔 | 流通领域 | 济南槐荫一迪自行车商行 | 92370104MA3LE17W7P | 东莞市首创运动用品有限公司 | 2021-09/— | GHA L/XL (58-62cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 自行车头盔 | 流通领域 | 天桥区集结单车馆 | 92370105MA3RJ2A50W | 广东信诺体育用品有限公司 | 2021-10-25/— | WT-082 L/XL (58-61cm) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 头盔 | 流通领域 | 刘明晓 | 92371302MA3J5EPP9G | 进口商:闪电自行车(上海)有限公司 | 2021-05/- | ALIGN Ⅱ(M) | 图形商标 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 自行车头盔 | 流通领域 | 德州市德城区驴友自行车行 | 92371402MA3D848504 | 东莞信诺运动用品有限公司 | 1#、2#:2020 3#:2021/- | K80 PLUS | 捷优比 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 自行车头盔 | 流通领域 | 迪卡侬(青岛)体育用品有限公司 | 91370200717862476X | 上海莘威运动品有限公司 | 2021-12-13、2021-10-16、2021-12-13/- | KH500 | BTWIN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
21 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 高密市旺军童车店 | 92370785MA7HG7D71N | 乐清市宏讯科技有限公司 | 2021-09-09/— | ZKK-888(L) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
22 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 潍坊焦氏铁骑贸易有限公司 | 91370702MA3CCYFFXE | 江阴市达菲玛汽配科技有限公司 | 2020-10-20/- | 729(XL) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
23 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 临沂商城福玛特自行车商行 | 91371301MA3CYUNA92 | 兰溪市野马摩托配件有限公司 | 2021-03-01/- | 631S 59-60cm (大码) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
24 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 聊城市东昌府区骑客车行 | 92371502MA3P3GF6XM | 江门市鹏程头盔有限公司 | 2021-10/- | FF352 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
25 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 聊城天骑摩托车销售有限公司 | 91371502MA3R34CHXH | 江阴市达菲玛汽配科技有限公司 | 2020-07-05/- | 729 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
26 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 青州市益都实力摩托车配件经销处 | 92370781MA3FRXWA9L | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 2021-05/- | G-263(L) | GSB | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
27 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 方建利 | 92371301MA3J99L74U | 温州市大卫摩配有限公司 | 2021-4/202104001 | D315 M/S(54-58cm可调) | DAVID | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
28 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 临沂商城君莱摩托车销售部 | 92371301MA3DCK7K2T | 梅州劲越头盔有限公司 | 2021-08/NP05212020210800760 | B-120 XL | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
29 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 方建希 | 92371301MA3J944561 | 浙江未辰头盔有限公司 | 2022-01-25/20220125 | X-1 B类半盔 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
30 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 吴旭平 | 92370781MA3FTJPB55 | 中山市三友体育用品有限公司 | 2021年05月/- | F966(L) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
31 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 聊城市东昌府区摩速摩托车商行 | 92371502MA3HHW6571 | 梅州劲越头盔有限公司 | 2020-10/NP04710320201015876 | B-103(L) | Beon | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
32 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 聊城市东昌府区摩速摩托车商行 | 92371502MA3HHW6571 | 梅州劲越头盔有限公司 | 2021-06/NP03310320210600371 | B-103(XL) | Beon | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
33 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 德州经济技术开发区贵林电动车行 | 92371400MA3UMX4W7B | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2021-04-19/- | XN-2S/54-56cm(小码) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
34 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 德州经济技术开发区贵林电动车行 | 92371400MA3UMX4W7B | 美联运动器材(深圳)有限公司 | 2020-10-19/- | ML-0811M/560-580mm | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
35 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 德州市德城区唐国强眼镜批发部 | 92371402MA3H3N1036 | 浙江亿朗摩配有限公司 | 2020-12-20/- | NV-669 中号M | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
36 | 摩托车乘用头盔 | 流通领域 | 青岛翰立车辆销售有限公司 | 91370213MA3P77J626 | 江门市鹏程头盔有限公司 | -/202106 | OF562 | LS2 | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
37 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 滕州洪伟车辆销售有限公司 | 91370481MA3TKGL80W | 江门市鹏程头盔有限公司 | 2021-05/- | FF358 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
38 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 滕州洪伟车辆销售有限公司 | 91370481MA3TKGL80W | 江阴市达菲玛汽配科技有限公司 | 2020-07-05/- | 816 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
39 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 枣庄美达商贸有限公司 | 913704023342278890 | 江门市鹏程头盔有限公司 | 2021-10/— | 0F602-L | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
40 | 摩托车成员头盔(摩托车乘员头盔) | 流通领域 | 青州市宾利头盔经营部 | 92370781MA3FYY6L4G | 重庆永安安防科技有限公司 | 2021-10-18/- | SAKL-306 | 飒克/SAKL | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
41 | 轮滑头盔 | 流通领域 | 迪卡侬(青岛)体育用品有限公司 | 91370200717862476X | 上海莘威运动品有限公司 | 2022-01-08、2020-09-02/- | B100 | OXELO | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
42 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 李沧区牛电车行 | 92370213MA94B8K069 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 2021-05-29/- | XN-03 | niulife | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
43 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 青州市益都实力摩托车配件经销处 | 92370781MA3FRXWA9L | 江阴市达菲玛汽配科技有限公司 | 2020-06-10/- | 908(M) | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
44 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 滕州市荆河金成摩托车销售部 | 92370481MA3KTCJD9N | 兰溪市野马摩托车配件有限公司 | 2021-10/2021-11 | 635S | YEMA | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
45 | 自行车头盔 | 流通领域 | 迪卡侬(青岛)体育用品有限公司 | 91370200717862476X | 上海莘威运动品有限公司 | 2021-12-16、2021-09-14、2021-09-16/— | KH520 | BTWIN | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
46 | 摩托车乘员头盔 | 流通领域 | 莱阳市顺兴车行 | 92370682MA3F55DF20 | 广州市晋颢体育用品有限公司 | 2022-04/— | G-252 | GSB | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
47 | 自行车头盔 | 流通领域 | 聊城市东昌府区万民自行车店 | 92371502MA3QTW802F | 东莞市信诺运动用品有限公司 | —/2277D06380 | MXN-8003 | / | 合格 | 青岛市产品质量检验研究院 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/171394.html