浙江台州市市场监管局发布2021年第一批生产领域市级产品质量年度监督抽查结果

中国质量新闻网讯 从浙江台州市市场监管局网站获悉,近期,该局组织开展了全市2021年第一批生产领域市级产品质量年度监督抽查,抽查了台州市249家企业的249批次产品,不合格10批次,批次不合格率为4.0%。
| 2021年第一批生产领域市级产品质量年度监督抽查结果汇总表 | ||||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 及批号 | 生产企业 名称 | 监督抽查时间 | 检验 结论 | 不符合主 要项目 | 监督 抽查 性质 |
| 1 | 机织学生服 | 170/72A | / | 临海市雅诗美服装有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 2 | 机织学生服 | 160/66A | / | 浙江台州雅特标志服饰有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 3 | 针织学生服 | 170/88A | / | 三门县天星职业时装厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 4 | 学生服 | 130/56 | / | 临海市鑫泰服饰有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 5 | 针织学生服 | 180/80A | / | 临海市东方绣服厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 6 | 机织学生服 | 160/66A | / | 台州市黄岩鹏飞制衣有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 7 | 机织学生服 | 160/66A | / | 浙江章氏服饰有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 8 | 机织长裤 | 170/75 下装 | / | 温岭市聚佳服饰有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 9 | 淋膜纸板 | 宽24cm[15+190g] (787×520)mm 材质:原纸+低密度 聚乙烯树脂 | 2021年4月27日 | 台州市康迪纸品股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 10 | 太阳双PE淋膜纸 | 538mm 定量18g+340g+18g | 2021年3月25日 | 台州市凯斯特包装有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 11 | 纸碗 | 材质:木浆纸+食品级PE 1500碗 | 2021年3月26日 | 浙江广聚纸制品制造有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 12 | 食品包装用纸质(纸杯) | 260mL×80只 材质 竹纤维原纸+PE(聚乙烯均聚物) | 2021年4月2日 | 台州市路桥瑞康家庭用品厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 13 | R305mL(10盎司)纸瓦楞热饮杯 | 25只×20卷 材质 食品级木浆纸+聚乙烯 | 2021年4月11日 | 浙江新天力容器科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 14 | 食品用塑料片材 | 600×0.8mm 材质 PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂) | 2021年4月28日 | 台州市优天然生物材料股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 15 | 食品包装用PET片材 | (610×0.35)mm 50kg/卷 材质:聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET) | 2021年4月5日 | 台州群力新材料有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 16 | 儿童饮水杯 | 350mL 体PC 盖PP 硅橡胶圈 | 2020年12月8日 | 黄岩江口镇幸福塑料厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 17 | 口杯 | 材质:聚丙烯(丙烯均聚物)PP(食品接触用) | 2020年08月01 | 台州市黄岩齐峰塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 18 | 保鲜盒 | 材质:PP (丙烯均聚物) | 2021年03月26日 | 温岭市新美汇塑业股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 19 | 保鲜盒 | 1083 材质:PP | 2021年2月28日 | 温岭市金豪塑料制品厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 20 | 塑料保鲜盒 | 材质:PP 体,盖,硅橡胶圈 | 2020年10月3日 | 台州市百益塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 21 | 儿童漱口杯 | 材质:PP | 2020年8月1日 | 台州顺福家居用品有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 22 | 塑料瓶(PET瓶) | 材质:PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯树脂 | 2021年2月1日 | 浙江得乐康食品股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 23 | 奇亚优越弹跳杯 | PET | 2020年8月11日 | 台州希奇塑胶股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 24 | 菜板 | 材质:PP 18×28×0.4cm | 2021年3月10日 | 黄岩霄美塑胶制品厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 25 | 菜板 | 25×35cm 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021年4与5日 | 浙江弘新科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 26 | 一次性塑料杯 | 材质:PP(丙烯均聚物) 170mL | 2021年5月16日 | 台州市黄岩宏贝塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 27 | 塑料吸管(食品用) | 9.4cm×Φ3.8mm 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021年5月28日 | 台州市路桥利跃塑料厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 28 | 90-700注塑杯 | 材质:聚丙烯(PP),丙烯均聚物 | 2021年3月2日 | 台州市黄岩献华塑料厂(普通合伙) | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 29 | 250mL超值航旅杯 | 材质:聚丙烯(PP) 丙烯均聚物 | 2021年4月20日 | 台州市凯华彩印包装有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 30 | 一次性餐盒 | 材质:体 盖 PP聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021年4月10日 | 浙江卓远塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 31 | 一次性塑料杯(食品接触用) | 300mL 材质:PP(丙烯与乙烯的聚合物) | 2021年4月10日 | 台州富岭塑胶有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 32 | 五格连体餐盒 | 材质:100%聚丙烯(丙烯均聚物) | 2021年4月15日 | 台州市黄岩绿丰塑料制品厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 33 | 一次性塑料汤匙 | 材质:PP(丙烯均聚物) | 2020年10月19日 | 浙江黄岩利欣塑料厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 34 | 一次性塑料快餐盒 | 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021年3月30日 | 台州市健民科技股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 35 | 餐盒 | 四格餐盒 材质PP(丙烯均聚物) | 2020年12月25日 | 台州中正塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 36 | 一次性塑料杯 | 材质:PP(丙烯均聚物) 170mL | 2021年3月21日 | 天台县金龙塑业制品厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 37 | 塑料吸管(食品用) | 9.4cm×Φ3.8mm 材质:PP(丙烯均聚物) | 2021年3月18日 | 天台绿丰塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 38 | 小型洗碗机专用洗涤块 | 300g/盒 30块/盒 | 2020年11月4日 | 浙江亮洁生物科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 39 | 宽口径液态硅胶仿真奶嘴 | T6204 | 2021年5月18日 | 华逸母婴用品有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 40 | 宽口径母乳实感奶嘴 | 材质:硅橡胶 | 2021年4月1日 | 台州市黄岩贝康塑料厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 41 | 宽口径奶嘴 | 材质:硅胶 | 2021年1月22日 | 台州市黄岩欧亚塑料厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 42 | 奶瓶奶嘴 | RK-3165 | 2021年3月1日 | 浙江日康婴儿用品有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 43 | 奶瓶吸嘴 | 50mm/只 材质:硅胶 | 2021年3月15日 | 台州黄岩振翔婴童用品有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 44 | 电焊机(逆变直流弧焊机) | ZX7-200 | 2021年4月 | 乐威泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 45 | 电焊机(逆变直流手工弧焊机) | ZX7-315 | 2021年4月 | 温岭市亚特电器厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 46 | 电焊机(逆变直流手工弧焊机) | ZX7-400 | 2021年3月 | 浙江颐顿机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 47 | 电焊机(逆变直流手工弧焊机) | ZX7-315 | 2021年3月 | 浙江巨霸机电科技股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 48 | 离心泵(单级单吸离心泵) | SGLR50-125A | 2021年4月 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 49 | 离心泵(单级单吸离心泵) | IRG50-160A-2.2 | 2021年4月 | 浙江益田泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 50 | 离心泵(管道泵) | IRG50-125 | 2021年3月 | 浙江成隆泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 51 | 离心泵(管道离心泵) | IRG50-125 | 2021年3月 | 搏翔泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 52 | 离心泵(管道离心泵) | IGR40-125 | 2020年6月 | 浙江远东泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 53 | 离心泵(管道离心泵) | IRG40-125-1.1 | 2020年7月 | 友力机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 54 | 离心泵(管道式离心泵) | IGR40-125 | 2021年4月 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 55 | 离心泵(管道式离心泵) | IRG50-160A | 2021年4月 | 浙江雷宝机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 56 | 离心泵(管道式离心泵) | IGR40-125 | 2021年3月 | 台州市双龙泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 57 | 离心泵(管道式离心泵) | G50-125 | 2021年3月 | 浙江浪奇泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 58 | 潜水泵 (单相不锈钢潜水电泵) | QDX3-33-1.1 | 2021年1月 | 台州欧顿泵业有限公司 | 2020年2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志 | 年度监督抽查 |
| 59 | 潜水泵(单相井用潜水电泵) | 100QJ2-35-0.55 | 2021年1月 | 温岭市西诺泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 60 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年3月 | 台州沃霸机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 61 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2021年3月 | 浙江双福泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 62 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年1月 | 浙江大明泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 63 | 潜水泵(单相潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2020年5月 | 台州双虹泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 64 | 潜水泵(单相小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年4月 | 台州罗兰泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 65 | 潜水泵(井用潜水电泵) | 100QJD2-35 | 2021年4月 | 浙江铭迪机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 66 | 潜水泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 2021年4月 | 浙江威乐供水设备有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 67 | 潜水泵(全不锈钢潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年3月 | 台州凯霸机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 68 | 潜水泵(三相无堵塞污水电泵) | WQ9-22-2.2 | 2021年3月 | 温岭市大溪高宝水泵厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 69 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2021年4月 | 浙江欧豪泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 70 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 2021年3月 | 上海连辰泵业制造有限公司温岭分公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 71 | 潜水泵(污水污物潜水电泵) | WQD10-10-1.1 | 2021年3月 | 浙江富兰克机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 72 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年4月 | 浙江石水泵业科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 73 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX1.5-17-0.37A | 2021年1月 | 中盛联科机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 74 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2020年7月 | 台州荣威泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 75 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年3月 | 温岭市大溪农龙水泵厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 76 | 潜水泵(小型潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 2021年2月 | 浙江泰格泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 77 | 潜水泵(小型污水潜水泵) | WQD10-7-0.55 | 2021年4月 | 浙江东沐泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 78 | 微型泵(单相旋涡式自吸泵) | 1WZB-20 | 2021年3月 | 浙江雷宝机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 79 | 微型泵(单相旋涡式自吸泵) | 1WZB-20 | 2021年3月 | 台州优麦拉机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 80 | 微型泵(单相旋涡式自吸泵) | 1WZB-20 | 2020年8月 | 台州宇洋机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 81 | 微型泵(单相旋涡式自吸电泵) | 1WZB-20 | 2021年3月 | 台州市宇霸电器有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 82 | 微型泵(喷射泵) | JET-110 | 2021年4月 | 浙江欧豪泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 83 | 微型泵(微型电泵) | 1WZB-20 | 2021年3月 | 温岭市三农水泵厂 | 2020年2季度 | 不合格 | 规定点效率,电泵规定流量、扬程,电泵输入功率,功率因数,汽蚀余量,电动机定子的温升限值(温升) | 年度监督抽查 |
| 84 | 微型泵(自吸泵) | 1WZB-20 | 2020年8月 | 蓝帝斯智控泵业科技(浙江)有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 85 | 微型泵(自吸泵) | 1WZB-20 | 2021年4月 | 台州汇鑫泵业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 86 | 微型泵(自吸式喷射泵) | JET-0.55 | 2021年4月 | 台州市欧旭机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 87 | 微型泵(漩涡式自吸电泵) | 1WZB-45 | 2021年3月 | 九鱼泵业科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 88 | 电动工具(插入式混凝土振动器) | Z3N-70 | 2021年4月 | 上海金锋电动工具有限公司温岭分公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 89 | 电动工具(插入式混凝土振动器) | Z3N-70 | 2021年4月 | 浙江超鼎机电有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 90 | 插头插座(单相两极不可拆插头) | AT-01 6A 250V~(配60227 IEC52 2×0.5mm) | 2021年4月 | 台州市椒江安通电器配件厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 91 | 插头插座(单相两极不可拆线插头) | TS-2 10A 250V~(配60227 IEC53 2×0.75mm) | 2021年3月25日 | 温岭市天盛线缆厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 92 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | AT-88 10A 250V~(配60227 IEC53(RVV) 3×0.75mm) | 2021年4月 | 温岭市安通电器有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 93 | 插头插座(单相两极带接地不可拆线插头) | PSB-10 10A 250V~(配60227 IEC53 3×0.75mm) | 2021年3月 | 台州市伏安达线缆有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 94 | 插头插座(地面插座) | HTD-1ZN/LD1 10A 250V~ | 2021年3月 | 飞利富科技股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 95 | 照明开关(一开双控) | 101(2) 10AX 250V~ | 2021年3月 | 上海尔本电工器材有限公司江口分公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 96 | 照明开关(一开双控开关) | E05K2 10AX 250V~ | 2021年3月 | 浙江公元电器有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 97 | 照明开关(一开双控) | DK1-011 | 2021年3月 | 台州市德科电气科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 98 | 摩托车发动机 | 149QMI | 2021年3月 | 台州市黄岩越雅发动机有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 99 | 摩托车发动机 | 152QMI | 2021年4月 | 浙江建豪机车有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 100 | 摩托车发动机 | 1P52QMI-B | 2021年4月 | 三友控股集团银友摩托车有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 101 | 电动自行车 | TDT1003Z | 2020年12月30日 | 浙江高羚科技有限公司 | 2021年第2季度 | 不合格 | 短路保护 | 年度监督抽查 |
| 102 | 电动自行车 | TDT315Z | 2021年4月1日 | 台州市骄子车业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 103 | 电动自行车 | TDT14Z | 2020年10月1日 | 台州市壹酷新能源科技有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 104 | 电动自行车 | TDT0003Z | 2021年5月6日 | 浙江奔的车业制造有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 105 | 电动自行车 | TDT911Z | 2020年11月25日 | 绿佳车业科技股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 106 | 电动自行车 | TDR809Z | 2021年4月1日 | 浙江台翔车业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 107 | 电动自行车 | TDT011Z | 2020年12月1日 | 浙江台州中立车业有限公司 | 2021年第2季度 | 不合格 | 车速提示音 | 年度监督抽查 |
| 108 | 电动自行车 | TDT026Z | 2021年4月22日 | 台州七星豹车业股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 109 | 电动自行车 | TDT003Z | 2020年10月27日 | 台州苏琪尔电动车有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 110 | 电动自行车 | TDS18Z | 2021年4月30日 | 立马车业集团有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 111 | 机动车后视镜(摩托车后视镜) | XY-017 | 2021年4月 | 台州市星煜车辆部件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 112 | 机动车后视镜(摩托车后视镜) | QY1170 | 2021年4月 | 浙江俏宇机车部件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 113 | 机动车后视镜(摩托车后视镜) | HYT-1103 | 2021年4月 | 台州市黄岩华洋钢构件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 114 | 机动车后视镜(摩托车后视镜) | HJ-189 | 2021年4月 | 台州市黄岩豪健机车部件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 115 | 机动车后视镜(摩托车后视镜) | XX37 | 2021年3月 | 台州市路桥雄鑫机车部件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 116 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | 44212 | 2020年12月 | 浙江誉隆科技发展有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 117 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | TF-C-59 | 2021年4月 | 浙江泰发机电实业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 118 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | QJ125-18A(80000J670000) | 2021年4月 | 浙江钱江摩托车股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 119 | 摩托车车灯(摩托车前转向灯) | JG-ZX005 | 2021年4月 | 浙江巨光电动车配件有限公司 | 2021年2季度 | 不合格 | 配光性能 | 年度监督抽查 |
| 120 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | YT100-50 | 2020年12月 | 台州市裕泰机械配件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 121 | 摩托车车灯(摩托车前照灯) | MQD133 | 2020年12月 | 台州市轩伟塑业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 122 | 摩托车车灯(摩托车前位置灯) | BM-HT-FP | 2021年3月 | 台州市路桥博马工贸有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 123 | 摩托车车灯(摩托车后转向灯) | DN-NGW-HZXD-1 | 2021年3月 | 台州市东南汽摩配件有限公司 | 2021年2季度 | 不合格 | 配光性能 | 年度监督抽查 |
| 124 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | CX-G03-1-HPH | 2021年4月 | 浙江矗鑫灯具有限责任公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 125 | 摩托车车灯(摩托车前组合灯) | GH-BY-QZD2 | 2021年4月 | 台州市黄岩广环工贸有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 126 | 汽车车灯(汽车制动灯S3) | 4134AD | 2021年3月1日 | 浙江天合车灯有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 127 | 汽车车灯(汽车倒车灯) | 55BH 082 | 2020年8月1日 | 浙江长珑车灯股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 128 | 汽车车灯(汽车后组合灯) | 2982200R | 2021年4月9日 | 浙江天翀车灯集团有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 129 | 汽车车灯(汽车前组合灯) | TBZ001 | 2021年3月18日 | 浙江探陆泽车灯有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 130 | 汽车车灯(汽车前组合灯) | VK015 | 2021年3月23日 | 浙江龙鼎车业有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 131 | 汽车车灯(汽车后组合灯) | Z-HX350×125-1-R | 2020年12月1日 | 浙江黄岩得利塑料模具厂 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 132 | 汽车车灯(汽车后组合灯) | LX-1AB | 2021年4月1日 | 台州市轩金车灯制造有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 133 | 汽车车灯(汽车昼间行驶灯) | ENHF2 | 2021年3月25日 | 临海亮心汽车部件有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 134 | 混凝土管桩 | PC500A100-10 | 2021年3月17日 | 台州市黄岩石鑫水泥制品有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 135 | 混凝土管桩 | PC500A100-10 | 2021年4月3日 | 台州市鼎鑫管桩有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 136 | 混凝土管桩 | PHC600A110-15 | 2021年2月25日 | 台州中淳高科桩页有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 137 | 混凝土管桩 | PC500A100-13 | 2021年4月12日 | 浙江双冠建材股份有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 138 | 混凝土管桩 | PHC600AB110-14 | 2021年4月3日 | 建华呈隆建材(台州)有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
| 139 | 烧结多孔砖 | 240×115×90(mm) | 2021年3月 | 台州市黄岩恒欣墙体有限公司 | 2021年第2季度 | 符合本次监 督抽查要求 | / | 年度监督抽查 |
