天津市河西区“菜篮子”专项抽检:26批次食用农产品均合格
中国质量新闻网讯 2021年8月12日,天津市河西区市场监督管理局网站发布2021年第1期食品安全监督抽检信息。
2021年2月,天津市河西区市场监督管理局组织对辖区内开展“菜篮子”专项食用农产品监督抽检。本次抽检依据是食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量(GB 2763-2019)、食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量(GB 31650-2019)、食品安全国家标准 鲜(冻)畜、禽产品(GB 2707-2016)、农业部公告第2292号、农业农村部公告第250号、整顿办函〔2010〕50号等产品明示标准和质量要求。
抽检项目包括阿维菌素、地塞米松、啶虫脒、毒死蜱、多西环素、恩诺沙星、氟虫腈、挥发性盐基氮、甲胺磷、甲拌磷、甲硝唑、克百威、克伦特罗、孔雀石绿、莱克多巴胺、氯霉素、诺氟沙星、培氟沙星、沙丁胺醇、沙拉沙星、替米考星、土霉素、氧氟沙星、氧乐果等共24个指标,共抽检7个被抽样单位的26批次产品,合格26批次。
“菜篮子”专项抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 承检机构 | 备注 |
DC21120103115030005 | 1 | 天津市蓟县津乐生猪屠宰加工厂 | 蓟州区杨津庄镇黄津庄村西 | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年1月28日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030008 | 2 | / | / | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 小油菜 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030009 | 3 | / | / | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 大白菜 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030010 | 4 | / | / | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 辣椒 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030006 | 5 | / | / | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 菠菜 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030004 | 6 | 辽宁星源食品有限公司 | / | 天津市河西区果益食品超市 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030011 | 7 | 沈阳华康肉禽有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区清泉街道 | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 鸡肉 | 散装 | 2021年1月10日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030007 | 8 | / | / | 天津本来鲜网络科技有限公司汕头路分公司 | 天津 | 小白菜 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030024 | 9 | 天津市北辰区天津锦宜丰食品有限公司 | 天津市北辰区双口镇双口一村104国道东5号 | 河西区卫星里+马学恒 | 天津 | 牛肉 | 散装 | 2020年12月17日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030015 | 10 | / | / | 天津市河西区福瑞来食品店 | 天津 | 辣椒 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030017 | 11 | / | / | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 尖椒 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030018 | 12 | / | / | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 菠菜 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030019 | 13 | / | / | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 鲤鱼 | 散装 | 2020年12月28日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030013 | 14 | 天津市津南区天津市振东远大畜禽食品加工有限公司 | 海河科技园区兴园路8号 | 天津市河西区福瑞来食品店 | 天津 | 鸡肉 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030012 | 15 | 天津市辖区武清区天津康华肉制品有限公司 | 天津市武清区石各庄镇 | 天津市河西区福瑞来食品店 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030020 | 16 | 吉林省美泽食品有限公司 | 吉林省公主岭市黑林子镇迎丰村二屯 | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030016 | 17 | / | / | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 白菜 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030030 | 18 | / | / | 天津市河西区亿家鲜生鲜店 | 天津 | 尖椒 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030031 | 19 | 盘锦希望天承农牧有限公司 | 辽宁省盘锦市盘山县高升镇楼台村 | 天津市河西区亿家鲜生鲜店 | 天津 | 鸡胸肉 | 散装 | 2020年11月13日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030027 | 20 | 霸州市胜芳汇全生猪屠宰场 | 河北省廊坊市霸州市西大堤北侧 | 天津市河西区集优鲜超市 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030029 | 21 | 辽宁星源食品有限公司 | 辽宁省鞍山市台安县农业高新技术园区 | 天津市河西区亿家鲜生鲜店 | 天津 | 猪肉 | 散装 | 2021年2月1日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030025 | 22 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 河西区卫星里+马学恒 | 天津 | 羊肉 | 散装 | 2021年1月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030021 | 23 | 天津市北辰区天牧(天津)清真食品有限公司 | 宜兴埠七街工业园 | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 牛肉 | 散装 | 2021年2月2日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030014 | 24 | / | / | 天津市河西区福瑞来食品店 | 天津 | 大白菜 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030022 | 25 | 保定瑞丽肉食品有限公司 | 河北省保定市唐县河北省保定市唐县南店头乡葛堡村 | 天津市河西区永安轩地利食品超市 | 天津 | 羊肉 | 散装 | 2021年1月25日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 | |
DC21120103115030028 | 26 | / | / | 天津市河西区集优鲜超市 | 天津 | 大白菜 | 散装 | 2021年2月3日 | 食用农产品 | 2021第1号 | 2021年8月12日 | 天津市河西区市场监督管理局 | 天津华测检测认证有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/191739.html