深圳市市场监督管理局抽检酒类产品64批次,未检出不合格样品
中国质量新闻网讯 近日,深圳市市场监督管理局通报2021年第八期食品安全抽样检验情况。本次通报的食品共1338批次,其中抽检酒类产品64批次,未检出不合格样品。
抽检产品信息
序号 | 抽样单号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号/生产日期/购进日期 | 食品分类 | 检测机构 |
1 | SZ210107003 | 深圳市南山区森寿司大学城小吃店 | 深圳市南山区桃源街道仙科路崇文花园一期4栋10号铺 | 一番榨啤酒 | / | ≥4.5%vol 330mL/罐 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 珠海市高新区金鼎金环东路38号 | 2020-09-01 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
2 | SZ210106987 | 深圳市南山区崇文羊羊家之味小吃店 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道崇文花园一期四栋12-01 | 牛栏山陈酿白酒 | 图案 | 42%vol 500ml/瓶 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 2020-11-07 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SZ210106983 | 深圳市南山区关中之源面馆 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道以南路水木丹华园半地下室118 | 西凤酒 | / | 45%vol 500mL/盒 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省西翔县柳林镇 | 2018-12-28 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SZ210106954 | 深圳市福田区明辉老北方饺子馆 | 深圳市福田区皇岗路皇城广场裙楼1037、1038B | 玉泉酒 | 图形商标 | 42%vol 485mL/瓶 | 黑龙江省玉泉酒业有限责任公司 | 黑龙江省哈尔滨市阿城区玉泉镇 | 2019-12-27 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | SZ210106936 | 深圳市常株潭餐饮管理有限公司 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道南侧水木丹华园半地下室114号 | 小糊涂仙酒 | 小糊涂仙 | 52%vol 500ml/盒 | 贵州省仁怀市茅台镇云峰酒业有限公司 | 中国贵州省仁怀市茅台镇 | 2018-06-12 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SZ210106935 | 深圳市南山区北厨味道餐厅 | 深圳市南山区桃源街道崇文花园一期13号 | 特制花雕酒 | 图案 | 10%vol 600ml/瓶 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 2020-12-08 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | SZ210106890 | 深圳市任我行餐饮服务有限公司 | 深圳市南山区桃源街道留仙大道1998号崇文花园5B栋28号铺 | 白酒 | 图案 | 45%vol 500ml/瓶 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 2017-11-27 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
8 | SZ210107279 | 深圳市喜记潮牛庄餐饮管理有限公司宝能城分店 | 深圳市南山区桃源街道福光社区宝能城花园4栋306 | 牛栏山陈酿白酒 | 图案 | 42%vol 500ml/瓶 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 2020-12-10 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | SZ210107901 | 深圳市茗星坊餐饮有限公司 | 深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀村二坊40号101 | 特制花雕酒 | 图案 | 10.0%vol 600ml/瓶 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 2020-10-31 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
10 | SZ210107785 | 深圳绿书餐饮管理有限公司 | 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3288号宝能城花园(东区)B、C座宝能城花园(东区)三期工程131 | 意达山庄澎湃梅洛干红葡萄酒 | / | 13,5%vol 750ml/瓶 | / | / | 2019-10-17 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | SZ210107771 | 深圳市坤记兄弟餐饮管理有限公司沙嘴分公司 | 深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀村三坊101(7、8号) | 牛栏山陈酿白酒 | 图案 | 42%vol 500ml/瓶 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 2021-01-13 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | SZ210107735 | 深圳市欢乐牧场餐饮管理有限公司 | 深圳市南山区桃源街道福光社区宝能城花园3栋308J座3楼L3019—2 | 葡萄味预调配制酒 | 图案 | 4.0%vol 275ml/瓶 | 曲阜市百加威酒业有限公司 | 曲阜市书院街道北邻 | 2021-01-08 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | SZ210108358 | 深圳市韩家仁餐饮有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区金开路12号101、104、201 | 百威啤酒 | 百威 | ≥3.6%vol 330ml/罐 | 百威(佛山)啤酒有限公司 | 广东省佛山市三水区西南街道百威大道1号 | 2020-10-19 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | SZ210108254 | 深圳市宝安区松岗旧街濑粉店 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区燕罗公路221-4号 | 北京二锅头酒 | 图形商标 | 30%vol 500mL/瓶 | 保定福新华门酒业有限公司 | 徐水区徐大公路北侧谢坊村南 | 2020-11-18 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | SZ210108928 | 深圳市宝安区松岗金马鸡汤刀削面馆 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区金开路28号101-102号铺 | 西凤酒 | / | 45%vol 375mL/瓶 | 陕西西凤酒股份有限公司 | 陕西省凤翔县柳林镇 | 2020-06-22 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
16 | SZ210108848 | 深圳市姜太公愿者上钩餐饮管理有限公司 | 深圳市大鹏新区大鹏街道王母社区迎宾路52号滨海阳光园101B01 | 牛栏山陈酿白酒 | 图形商标 | 42%vol 500ml/瓶 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 2020-07-18 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | SZ210108694 | 深圳市宝安区燕罗肖氏湘菜馆 | 深圳市宝安区燕罗街道罗田社区罗中路北区239号罗中路118 | 白酒 | 图案 | 38%vol 450ml/瓶 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 2019-05-16 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | SZ210109580 | 深圳市达善餐饮管理有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区楼岗大道80号集信大厦135-136 | 单纯高粱酒 | / | 40%vol 500mL/瓶 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 2020-08-11 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
19 | SZ210109558 | 润季餐饮管理(深圳)有限公司松岗分公司 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区楼岗大道80号集信大厦132-1 | 观察者赤霞珠特藏红葡萄酒 | / | 13.5%vol 750mL/瓶 | / | / | 2019-05-24 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | SZ210109401 | 深圳市至善餐饮管理有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区楼岗大道80号集信大厦112 | 白葡萄味高粱酒 | / | 15%vol 168mL/瓶 | 重庆江记酒庄有限公司 | 重庆市江津区白沙工业园兴盛路21号 | 2020-08-23 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
21 | SZ210109359 | 深圳市光明新区光明湘里小厨餐厅 | 深圳市光明新区光明圳美村圳美果场综合楼1、2层 | 毛铺苦荞酒 | 毛铺 | 42%vol 125ml/瓶 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 2020-09-12 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | SZ210106826 | 深圳市家惠康商业发展有限公司石厦分店 | 深圳市福田区福保街道石厦东村293号1楼 | 聚力三鞭酒 | 聚力神 | 35%vol 500mL/瓶 | 樟树市鑫瑞特保健品有限公司 | 樟树市城北经济技术开发区 | 2020-12-19 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | SZ210106825 | 深圳市家惠康商业发展有限公司石厦分店 | 深圳市福田区福保街道石厦东村293号1楼 | 北京陈酿 | 图案 | 42%vol 500ml/瓶 | 保定京坛酒业有限公司 | 河北省保定市徐水区安肃镇仁里村 | 2018-12-08 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | SZ210106823 | 深圳市家惠康商业发展有限公司石厦分店 | 深圳市福田区福保街道石厦东村293号1楼 | 北京二锅头酒 | 图案 | 43%vol 500ml/瓶 | 保定京坛酒业有限公司 | 保定市徐水区安肃镇仁里村 | 2020-09-09 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | SZ210106804 | 深圳市龙岗区横岗美多宜生活超市 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区坳新小区1号101 | 青岛啤酒 | 图案 | ≥4.0% vol 500ml/罐 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头 | 2020-11-29 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
26 | SZ210106778 | 深圳市福田区万宏彬便利店 | 深圳市福田区福田街道福田村祠堂坊25栋103 | 雪花啤酒 | 图案 | 500mL/罐 | 华润雪花啤酒(广东)有限公司 | 东莞市东城区科技工业园 | 2020-09-11 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
27 | SZ210106706 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 小龙战舰波尔多尚选红葡萄酒 | / | 13%vol 750ml/瓶 | / | / | 2018-10-08 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
28 | SZ210106705 | 深圳市福田区新爱百惠便利店 | 深圳市福田区福田街道福田社区牛巷坊76号103商铺 | 二锅头酒(五十五度纯粮清香) | 红星 | 55%vol 500mL/瓶 | 北京红星股份有限公司第一分公司 | 天津市宁河区芦台镇芦汉路40号 | 2020-09-08 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
29 | SZ210106704 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 巴罗仕 红葡萄酒 | / | 13%vol 1升/瓶 | Vina Punti Ferrer | / | 2017-02-01 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
30 | SZ210106671 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 夏迪班塞赤霞珠干红葡萄酒 | / | 13%vol 750ml/瓶 | / | / | 2016-09-16 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
31 | SZ210106670 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 法国仰慕·羊公爵勃艮第干红葡萄酒 | / | 13%vol 750毫升/瓶 | / | / | 2018-10-15 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
32 | SZ210106669 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 富贵天下酒(珍藏) | 图案 | 52%vol 500mL/瓶 | 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 | 邯郸市临漳县杜康路 | 2019-12-11 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
33 | SZ210106668 | 深圳市阳光湾畔百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道办五和南路82号坂田五和综合市场一层部分及第二、第三层 | 興隆酒 浓香型白酒(淡雅) | 图案 | 52%vol 500mL/瓶 | 邯郸永不分梨酒业股份有限公司 | 邯郸市临漳县杜康路 | 2018-11-30 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
34 | SZ210107017 | 深圳市罗湖区惠宜购超市 | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路南侧桐景花园一楼 | 正湾原浆 | 图案 | 45%vol 500ml/瓶 | 四川省崇州市蜀州酒厂 | 四川省崇州市集贤乡梁景村 | 2019-03-22 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
35 | SZ210107015 | 深圳市罗湖区惠宜购超市 | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路南侧桐景花园一楼 | 泸州老窖二曲白酒(2017版) | 图案 | 52%vol 500ml/瓶 | 中国·泸州老窖股份有限公司 | 四川泸州国窖广场 | 2020-05-21 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
36 | SZ210107009 | 深圳市罗湖区惠宜购超市 | 深圳市罗湖区莲塘街道罗沙路南侧桐景花园一楼 | 黄酒 | 图案 | 9.0%vol 500ml/瓶 | 浙江古泉酿酒有限公司 | 萧山区益农镇星联村(原绍兴县夹灶乡) | 2021-01-09 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
37 | SZ210106981 | 深圳市美好家投资发展有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区坳新路43号101 | 特质三鞭酒 | / | 32%voI 480毫升/瓶 | 广州禺米香酒业有限公司 | 广州市番禺区沙头街横江村万年山边自编1号 | 2020-06-27 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
38 | SZ210106972 | 深圳市美好家投资发展有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区坳新路43号101 | 蛤宝酒 | 蛤宝 | 480毫升/瓶 | 广州禺米香酒业有限公司 | 广州市番禺区沙头街横江村万年山边自编1号 | 2021-01-09 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
39 | SZ210106876 | 深圳市龙岗区平湖街道优购百货超市 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区嘉城路108-2号 | 百伯利系列蓝莓酒-甜酒系列 | / | 11%vol 187ml/瓶 | 江西思科食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县莲塘镇莲良路57号 | 2020-03-05 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
40 | SZ210107482 | 深圳市龙岗区朱启鹏凡便利店 | 深圳市龙岗区园山街道保安社区联合路29-1号102 | 玉冰烧豉香型白酒 | 图案 | 29%vol 610ml/瓶 | 广东石湾酒厂集团有限公司 | 广东省佛山市石湾镇太平街106号 | 2020-06-10 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
41 | SZ210107481 | 深圳市盛鑫商业贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区平龙西路75号顺平大厦D栋101 | 人参酒 | 三匹马 | 36%vol 500ml/瓶 | 珠海市祖龙酒业有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇卓越路6号 | 2019-12-13 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
42 | SZ210107479 | 深圳市盛鑫商业贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区平龙西路75号顺平大厦D栋101 | 聚力人参酒 | 图案 | 35%vol 500mL/瓶 | 樟树市鑫瑞特保健品有限公司 | 樟树市城北经济技术开发区 | 2020-01-09 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
43 | SZ210107476 | 深圳市盛鑫商业贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区平龙西路75号顺平大厦D栋101 | 四季花雕 五年特型黄酒 | 图案 | ≥10.0%vol 500ml/瓶 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 浙江省绍兴市北海桥 | 2019-03-06 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
44 | SZ210107475 | 深圳市龙岗区鲜点生鲜精品超市 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区东城中心花园(三期)-A#楼110 | 金装珍品2号(稻花香白酒) | 稻花香 | 52%vol 500mL/盒 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 2020-10-15 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
45 | SZ210107466 | 深圳市龙岗区鲜点生鲜精品超市 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区东城中心花园(三期)-A#楼110 | 小酒坊(液态法白酒) | 稻花香 | 45%vol500mL/瓶 | 湖北稻花香酒业股份有限公司 | 湖北省宜昌市龙泉镇 | 2020-09-23 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
46 | SZ210107462 | 深圳市盛鑫商业贸易有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区平龙西路75号顺平大厦D栋101 | 特制花雕酒 | 图案 | 10.0%vol 600ml/瓶 | 浙江圣塔绍兴酒有限公司 | 绍兴市越城区东湖 | 2019-10-28 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
47 | SZ210107452 | 华润万家有限公司宝安店 | 深圳市宝安区新安湖商城A座裙楼地下室1层3-4层及B座地下室1-4层 | 青梅果酒 | / | 12%vol 350ml/瓶 | 四川梅鹤酒业有限公司 | 四川成都市大邑县晋原镇西岭大道551号 | 2017-07-05 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
48 | SZ210107450 | 华润万家有限公司宝安店 | 深圳市宝安区新安湖商城A座裙楼地下室1层3-4层及B座地下室1-4层 | 冰青青梅果酒•冰小青的七日蜜语(甜型) | 冰青 | 12%vol 160ml/瓶 | 四川梅鹤酒业有限公司 | 四川省成都市大邑县晋原镇西岭大道551号 | 2020-07-02 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
49 | SZ210107299 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 深圳市龙华新沙区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1–2楼 | 客家黄酒 | 三谷围 | 19%vol,500ml/瓶 | 广东省紫金县黄龙实业发展有限公司 | 紫金县敬梓镇柑坑村 | 2020-09-23 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
50 | SZ210107293 | 深圳市龙华区大浪街道万胜佳华旺美康零售百货超市 | 深圳市龙华区大浪街道同胜社区赖屋山东区75号华旺路144 | 路易99橡木桶干红葡萄酒 | / | 11.5vol 750ml/瓶 | 烟台皇家路易酒业有限公司 | 烟台芝罘区毓西路17-7号309 | 2020-11-01 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
51 | SZ210107274 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 深圳市龙华新沙区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1–2楼 | 蓝莓酒 | 图形商标 | 5%vol,350ml/瓶 | 通化圣雪山葡萄酒有限责任公司 | 柳河县柳一新线4公里处 | 2020-08-23 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
52 | SZ210107729 | 深圳市龙岗区平湖翔宇易站便利店 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区荔园街51号108-1 | 白酒 | 图案 | 45%vol 500ml/瓶 | 黑龙江省老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 2020-06-23 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
53 | SZ210107728 | 深圳市龙岗区平湖翔宇易站便利店 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区荔园街51号108-1 | 九江双蒸精米30酒 | 九江雙蒸 | 42%vol 500ml/瓶 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 2020-09-22 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
54 | SZ210107664 | 深圳市品悦食品有限公司创业店 | 深圳市宝安区新安街道44区富源商贸中心大厦1栋裙楼236A | 53度四星陈酿白云边酒 | 图案 | 53%vol 500ml/瓶 | 湖北白云边酒业股份有限公司 | 湖北省松滋市金松大道东段8号 | 2020-07-02 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
55 | SZ210107628 | 深圳市品悦食品有限公司创业店 | 深圳市宝安区新安街道44区富源商贸中心大厦1栋裙楼236A | 封坛原浆酒 | / | 52%vol 500ml/瓶 | 贵州茅台酒厂集团技术开发公司 | 贵州省仁怀市玉液北路 | 2017-09-15 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
56 | SZ210105545 | 深圳望家欢农产品电子商务有限公司 | 深圳市福田区梅林街道梅京社区梅林路110号福田农产品批发市场主楼2层2-3 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 图案 | 750ml 14.5%vol | 吐鲁番德源酒庄有限责任公司 | 新疆吐鲁番市托克逊县色日克墩村 | 2018-07-20 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
57 | SZ210105355 | 深圳市福田区孟宾宾百货店 | 深圳市福田区梅林街道梅村路102栋33-1号 | 牛栏山陈酿白酒 | 图案商标 | 52%vol 500ml/瓶 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 2020-01-22 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
58 | SZ210104941 | 深圳市光明区玉塘街道人人和日用百货超市 | 深圳市光明新区公明街道玉律社区四区八巷1号 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 图案 | 12%vol 750ml/瓶 | 烟台盛世葡萄酒业有限公司 | 山东省蓬莱市大辛店镇遇驾夼村 | 2020-07-20 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
59 | SZ210104283 | 深圳市乐优鲜超市有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵涌社区葵新北路17、19、21、23号101 | 王朝干红葡萄酒1999 | 王朝 | 12%vol 750mL/瓶 | 中法合营王朝葡萄酿酒有限公司 | 天津市北辰区津围公路29号 | 2018-06-21 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
60 | SZ210103417 | 深圳市七星辉商贸有限公司 | 深圳市宝安区燕罗街道塘下涌众福路一号 | 长城干红葡萄酒(华夏九九精选级) | 图案 | 13%vol 750ml/瓶 | 中粮华夏长城葡萄酒有限公司 | 河北省秦皇岛市昌黎县城关昌抚公路西侧 | 2019-03-19 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
61 | SZ210102425 | 天虹数科商业股份有限公司南山常兴天虹商场 | 深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广场1-5层 | 青岛啤酒 | 图案 | ≥4.0% vol 500ml/罐 | 深圳青岛啤酒朝日有限公司 | 深圳市宝安区松岗街道洪桥头 | 2020-11-04 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
62 | SZ210102402 | 天虹数科商业股份有限公司南山常兴天虹商场 | 深圳市南山区桃园路与常兴路交汇处常兴广场1-5层 | 桂花酿 | 苏州桥 | 6%vol 300ml/盒 | 苏州桥酒酒厂 | 苏州市吴江区桃源镇百花路458号 | 2020-11-02 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
63 | SZ210100813 | 深圳市罗湖区姚家兄妹商行 | 深圳市罗湖区东晓街道兰花社区布吉路1007号翠苑楼A-37 | 九江雙蒸酒 | 图案 | 29.5%vol 610ml/瓶 | 广东省九江酒厂有限公司 | 广东省佛山市南海区九江镇沙口 | 2020-12-02 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
64 | SZ210100508 | 深圳市集悦超市有限公司 | 深圳市南山区桃源街道塘朗集悦城B区33栋一楼 | 澳芬袋鼠红葡萄酒 | / | 13.5%vol 750毫升/瓶 | 澳大利亚帕德维酒庄padthaway block 1 pty ltd | / | 2017-02-28 | 酒类 | 深圳市计量质量检测研究院 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/228385.html