浙江省宁波市市场监管局抽检酒类15批次 合格15批次
中国质量新闻网讯 近期,浙江省宁波市市场监督管理局组织开展食品安全监督抽检。其中抽检酒类15批次,合格15批次。具体信息如下:
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
DC22330200301130742 | 1 | 保定京虹酒业酿酒厂 | 宁海县慧涵副食品超市 | 浙江 | 北大荒往事系列之1953纯粮白酒 | 2L/桶;酒精度:42%vol | 2021-12-10 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130726 | 2 | 劲牌有限公司 | 宁波市镇海区骆驼欢乐购超市 | 浙江 | 劲牌特酿莜麦酒 | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2020-12-25 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130848 | 3 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 宁波市家家乐食品有限责任公司河东连锁店 | 浙江 | 尖庄浓香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:50%vol | 2020-07-01 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130849 | 4 | 会稽山绍兴酒股份有限公司 | 宁波市家家乐食品有限责任公司河东连锁店 | 浙江 | 会稽山醇香三年黄酒 | 500mL/瓶 酒精度:12.0%vol | 2020-10-29 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130886 | 5 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 慈溪市龙山甬升食品超市 | 浙江 | 杏花村清香型白酒 | 450mL/瓶 酒精度:42%vol | 2021-05-28 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130887 | 6 | 保定京桥酒业有限公司 | 慈溪市龙山甬升食品超市 | 浙江 | 北京二锅头酒 | 500mL/瓶 酒精度:43%vol | 2021-07-05 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130928 | 7 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 慈溪市龙山衣百食品超市 | 浙江 | 绍兴花雕酒 | 500ml/瓶 酒精度:16.0%vol(酒龄5年) | 2021-10-26 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301130929 | 8 | 奉化茅山酒厂 | 慈溪市龙山衣百食品超市 | 浙江 | 宁波大曲白酒 | 2.5L/桶 酒精度:35%vol | 2022-07-01 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131047 | 9 | 绍兴市枫桥酒厂 | 慈溪市龙山艳斌食品超市 | 浙江 | 黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2021-03-24 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200301131048 | 10 | 浙江德清莫干山酒业有限公司 | 慈溪市龙山艳斌食品超市 | 浙江 | 黄酒(精制六年黄酒) | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2021-08-09 | 酒类 | 2022年浙江宁波评价性抽检 |
DC22330200300536454 | 11 | 宁波鲜啤三十公里科技有限公司 | 宁波鲜啤三十公里科技有限公司 | 浙江 | 鲜啤30公里德式小麦鲜啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2022-07-28 | 酒类 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536559 | 12 | 宁波杭州湾新区街啤酿酒小作坊 | 宁波杭州湾新区街啤酿酒小作坊 | 浙江 | 精酿啤酒 | /;酒精度:≥4.2%vol | 2022-07-23 | 酒类 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536561 | 13 | 宁波杭州湾新区虎啤酿酒小作坊 | 宁波杭州湾新区虎啤酿酒小作坊 | 浙江 | 黄啤 | /;酒精度:4.5-5.5%vol | 2022-07-18 | 酒类 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300536586 | 14 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 宁波新大梁山啤酒有限公司 | 浙江 | 大梁山啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥2.5%vol | 2022-08-11 | 酒类 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
DC22330200300833119 | 15 | 宁波市江北澳菲啤酒加工厂 | 宁波市江北澳菲啤酒加工厂 | 浙江 | 精酿原浆浓色黄啤 | 330ML/瓶 酒精度:≥5.2%vol,优级 | 2022/7/12 | 酒类 | 2022年浙江宁波中秋食品专项监督抽检计划 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/230120.html