今日四大银行金条价格多少钱一克(投资金条价格查询10月11日)
供应商名称 | 金条名称 | 价格 | 单位 |
建行 | 建设银行龙鼎金条 | 465.27 | 元/克 |
中行 | 中国银行金条 | 467.78 | 元/克 |
工行 | 工商银行如意金条 | 473.88 | 元/克 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 462.40 | 元/克 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 469.78 | 元/克 |
金交所 | 上海黄金交易所金条 | 454.60 | 元/克 |
中国黄金投资金条 | 467.00 | 元/克 | |
金银制造厂 | 梅兰竹菊金条 | 445.50 | 元/克 |
中国印钞造币总公司 | 世博大熊猫彩色金条 | 445.50 | 元/克 |
世博会生肖金条 | 445.50 | 元/克 | |
世博吉祥金条 | 445.50 | 元/克 | |
世博如意金条 | 445.50 | 元/克 | |
中钞国鼎 | 中钞国鼎金条 | 449.98 | 元/克 |
仟家信 | 兔年金条价格 | 483.2700 | 元/克 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/236070.html