广东河源市市场监管局关于18批次食品不合格情况的通告(2021年第8期)
中国质量新闻网讯 11月16日,广东省河源市市场监督管理局网站发布关于18批次食品不合格情况的通告(2021年第8期)。通告称,近期,该局组织监督抽检食用农产品、豆制品、餐饮食品、炒货食品及坚果制品、肉制品、薯类和膨化食品、酒类、糕点、饮料、乳制品等24类食品355批次样品,不合格18批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
针对食品安全监督抽检中发现的问题,市场监管部门按照相关法律法规,对不合格产品及其生产经营企业依法进行调查处理,依法查处违法经营行为,督促企业履行法定义务,并采取有针对性措施,防控食品安全风险。
抽检合格产品信息表.pdf
抽检不合格产品信息
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
1 | SC21441600595 930014 | 肉制品 | 泡椒凤爪 | 紫金县城金城购物广场 | 广东省河源市紫金县紫城镇秋江路90号 | 238克/ 袋 | 辰福振 | 受委托商:清远市粤汇食品有限公司 | 清远市清城区龙塘镇长丰工业园 | 2021-03-24 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=100 00CFU/g,M=100 000CFU/g | 1.6×10⁵CFU/g; 1.8×10⁵CFU/g; 2.3×10⁵CFU/g; 1.8×10⁵CFU/g; 2.6×10⁵CFU/g | 广州海关技术中心 |
2 | SC21441600595 950002 | 调味品 | 星湖味精 | 连平县忠信镇腾天超市 | 连平县忠信镇人民路 | 160g/袋 | 星湖及图形商标 | 生产商(分装):广东珠江桥生物科技股份有限公司 | 中山市小榄镇德来南路8号 | 2020-07-02 | 谷氨酸钠 | ≥80.0% | 65.20% | 广州海关技术中心 |
3 | SC21441600597 820017 | 酒类 | 贝墩米酒 (52度) | 东源县星贤商行 | 东源县城农林街小区B1-26号 | 米香型 (酒精度: 52%vol ) | / | 和平县贝墩镇良丰酒坊 | 和平县贝墩镇兴且村47号 | 2021-06-03 | 酒精度 | 52%vol | 49.2%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
4 | SC21441600595 920015 | 肉制品 | 牛肉干 (沙嗲味) | 东源县世纪联华百货商场 | 东源县城规划区站北工业区C12-5、C12-6、 C26-2地块雍和园综合市场1号-1 | 70克/袋 | 零食街 | 广东林丰食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇山湖村河棉公路边 | 2021-06-01 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10 000CFU/g,M=1 00000CFU/g | 2.7×10⁴CFU/g ; 2.2×10⁴CFU/g ; 2.1×10⁴CFU/g | 广州海关技术中心 |
5 | SC21441600595 960012 | 淀粉及淀粉制品 | 嫩肉粉 | 广东省河源市和平县宏昌商贸有限责任公司 | 广东省河源市和平县阳明镇和平大道西门口 | 200克/ 包 | 老友之家及图形商标 | 惠州市老友食品有限公司 | 惠州市惠阳区新圩镇长布村老围村民小组地段 | 2021-05-26 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=100 00CFU/g,M=100 000CFU/g | 2.1×10⁴CFU/g; 4.7×10⁴CFU/g; 3.4×10⁴CFU/g; 3.8×10⁴CFU/g; 5.4×10⁴CFU/g | 广州海关技术中心 |
6 | SC21441600597 820019 | 酒类 | 瓦缸双蒸 (55度) | 东源县星贤商行 | 东源县城农林街小区B1-26号 | 米香型 (酒精度: 55%vol ) | / | 和平县贝墩镇良丰酒坊 | 和平县贝墩镇兴且村47号 | 2021-04-30 | 酒精度 | 55%vol | 51.2%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
7 | SC21441600595 960017 | 肉制品 | 牛肉干 | 广东润泽食品有限公司 | 和平县贝墩镇慎行村 | 125g×4 /盒 | / | 广东润泽食品有限公司 | 广东省河源市和平县贝墩镇慎行村 | 2021-06-28 | 氯霉素 | 不得检出 | 1.04μg/kg | 广州海关技术中心 |
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
8 | NCP2144160061 2960005 | 食用农产品 | 鸡肉 | 和平县蓝天鸡档 | 和平县阳明镇伊隆达小区E栋15号商铺 | 散装称重 | / | / | / | 购进日期:2021- 06-03 | 恩诺沙星;磺胺类(总量) | ≤100μg/kg; ≤100μg/kg | 239μg/kg; 2.48×103μg/kg | 广州金至检测技术有限公司 |
9 | SC21441600608 210022 | 糕点 | 黑米吐司 | 河源市源城区华连百货新江店 | 河源市源城区新江二路南64-66号 | 散装称重 | 维拉焙卡 | 山东杰迈食品有限公司 | 山东省德州市夏津县经济开发区银海路与北环路交叉路口东80米 路北 | 2021-05-01 | 菌落总数 | n=5,c=2,m=100 00,M=100000CF U/g | 20000;73000; 94000;12000; 150CFU/g | 广东方舟检测技术有限公司 |
10 | SC21441600597 830023 | 酒类 | 巴杞酒 | 紫金县城凡香副食小卖部 | 紫金县城新安路B六小区内(西城派出所上侧) | 酒精度 : 35%VOl | / | 紫金县紫城镇谷中酒坊 | 紫金县紫城镇水澄村 | 2018-07-01 | 酒精度 | 35%vol | 26.1%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
11 | SC21441600597 850013 | 酒类 | 桂花露酒 (二十年陈酿) | 连平县大湖镇百惠兴购物中心 | 连平县大湖镇忠定北路58号 | 750ml/ 瓶(酒精度: 15%vol ) | 水城牌+ 图案 | 蓬莱酒业有限公司 | 蓬莱经济开发区山东路5号 | 2020-09-08 | 酒精度 | 15%vol | 12.3%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
12 | SC21441600597 830030 | 酒类 | 40度米酒 (米香型) | 紫金县城锅巴米酒店 | 紫金县紫城镇新紫路412号星河花园3幢商铺 17号 | 散装 (酒精度: 40%vol ) | / | 鹿寨县杨远鹰米酒厂 | 鹿寨县鹿寨镇新胜村新胜屯五队29号 | 2021-05-15 | 酒精度 | 40%vol | 37.1%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
13 | SC21441600597 820018 | 酒类 | 瓦缸双蒸酒 (45度) | 东源县星贤商行 | 东源县城农林街小区B1-26号 | 米香型 (酒精度: 45%vol ) | / | 和平县贝墩镇良丰酒坊 | 和平县贝墩镇兴且村47号 | 2021-06-03 | 酒精度 | 45%vol | 33.4%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
14 | SC21441600597 830035 | 酒类 | 淦南之春 (养生酒) | 紫金县柏埔镇福康酿酒厂 | 紫金县柏埔镇福田村紫河路边厂房 | 500ml (酒精度: 53%vol ) | / | 紫金县柏埔镇福康酿酒厂 | 紫金县柏埔镇福田村紫河路边厂房 | 2020-04-12 | 酒精度 | 53%vol | 49.3%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
15 | SC21441600597 810049 | 饮料 | 万绿湖饮用天然水 | 河源湖水山泉有限公司 | 河源市源城区源西街道办事处庄田村花厂山 (新丰江三路西边市体育学校对面) | 500ml/ 瓶 | 万绿湖+ 图形 | 河源湖水山泉有限公司 | 广东省河源市源城区源西街道办事处庄田村花厂山 | 2021-06-04 | 溴酸盐 | ≤0.01mg/L | 0.012mg/L | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
编号 | 抽样编号 | 食品大类 | 产品名称 | 被采样单位名称 | 被采样单位地址 | 规格 | 商标 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业生产地址 | 生产日期/制作日期/购进日期 | 不合格项目 | 标准要求 | 实测值 | 检验单位 |
16 | SC21441600597 830033 | 酒类 | 30度双蒸酒(米香型) | 紫金县城唐记米酒店 | 紫金县城西向阳堂背 (原林田分社) | 散装 (酒精度: 30%vol ) | / | 紫金县城鸿运纯米酒店 | 紫金县紫城镇永安大道北55号之一 | 2021-05-26 | 酒精度 | 30%vol | 33.1%vol | 广东省河源市质量计量监督检测所 |
17 | NCP2144160061 3310018 | 食用农产品 | 多宝鱼 (海水鱼) | 河源市源城区新风路彪记海鲜店 | 河源市源城区新风路19 号两卡一层门店 | / | / | / | / | 2021-06-22 | 恩诺沙星 | ≤100μg/kg | 566μg/kg | 广东中检达元检测技术有限公司 |
18 | NCP2144160061 3360002 | 食用农产品 | 三目蟹 (海水蟹) | 东源县仙塘镇新嘉园海鲜酒楼 | 广东省河源市东源县房地产公司商住小区E-1 、2、3、4共四卡 | / | / | / | / | 2021-06-22 | 镉(以Cd计) | ≤0.5mg/kg | 0.99mg/kg | 广东中检达元检测技术有限公司 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/236482.html