广东省和平县市场监督管理局公布2023年元旦春节食品安全监督抽检情况(2023年第1期)
中国质量新闻网讯 2023年1月6日,广东省和平县市场监督管理局发布关于2023年元旦春节食品安全监督抽检情况的通告(2023年第1期)。本期共抽检食品102批次,所有样品均合格。
和平县市场监督管理局提醒消费者,应当在正规可靠渠道购买所需食品并保存相应购物凭证,看清外包装上的相关标识(如生产日期、保质期、生产者名称和地址、成分或配料表、食品生产许可证编号等标识是否齐全等);不要购买无厂名、厂址、生产日期和保质期的产品,不要购买超过保质期的产品;不要购买公布的不合格产品。
和平县市场监督管理局欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注食品抽检信息公布,如发现危害社会公众的食品及其违法行为,请及时拨打市场监管部门投诉举报电话12315。
序号 | 抽样时间 | 项目类别 | 样品名称 | 生产者地址 | 生产者 | 批号 | 规格/净含量 | 食品种类 | 环节 | 抽样单号 | 被抽样单位名称 | 报告编号 | 检测机构 | 检验结果 | 备注 |
1 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 牛栏山陈酿白酒 | 成都市蒲江县大塘镇西街158号 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂成都生产基地 | / | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443302 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200414 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
2 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 广式豉汁凤爪(香辣味) | 江苏省泰州市靖江市西来镇骥洋路1号 | 江苏骥洋食品有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443355 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200488 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
3 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 开心果 | 浙江省杭州市临安区河桥镇聚秀村无门牌1(2幢101) | 杭州临安新杭派食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443362 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200483 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
4 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 草莓 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443424 | 和平县甄鲜生水果店(顺景花园店) | ZNY221200175 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
5 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 芝士包 | 汕头市北海旁路4号(及7号) | 海霸王(汕头)食品有限公司 | / | 240g/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443515 | 和平县华辉超市 | ZFO221200510 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
6 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 冰花杨梅干 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 杭州姚哥食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443334 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200433 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
7 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 奶黄包 | 广东省梅州市梅县区畲江镇梅州高新技术产业园绿创大道 | 广州酒家集团利口福(梅州)食品有限公司 | / | 337.5克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443509 | 和平县西堤天空超市 | ZFO221200593 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
8 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 鸭掌(爽脆味) | 东莞市桥头镇山和村桥东路南二街171号 | 东莞市楠翔食品有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443289 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200119 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
9 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 韩式话梅干(李子制品) | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 杭州姚哥食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443343 | 和平县华文商行 | ZFO221200416 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
10 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 金奖白兰地 | 烟台市大马路56号 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | / | 700mL/瓶 酒精度:38%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443475 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO221200533 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
11 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 牛栏山陈酿白酒 | 香河新兴产业示范区纬二路南侧河香道西侧 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂香河生产基地 | / | 500ml/瓶 酒精度:43%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443364 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200495 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
12 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 猪肉荠菜大馅馄饨 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 广州南国思念食品有限公司 | / | 馄饨500克(40只)汤料包4克x2/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443369 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200498 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
13 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 原味风干肉 | 福建省漳州市龙海区紫泥工业区 | 福建全家福食品有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443338 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200428 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
14 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 果缤纷热带美味水果饮料 | 武汉市武汉经济技术开发区硃山湖大道87号 | 武汉顶津食品有限公司 | / | (450+50)毫升/瓶 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443311 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200399 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
15 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 牛肉丸 | 汕头市龙湖区新海街道金鸿公路中石化加油站后面2号一、二、三、四、五、六楼602房 | 汕头市丰达食品发展有限公司 | / | 500克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443512 | 和平县华辉超市 | ZFO221200517 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
16 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 风味腊肠 | 广东省中山市黄圃镇鸿彩路1号 | 中山市黄圃镇金丰肉类制品厂 | / | 5千克/箱 | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443371 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200496 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
17 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 农家二刀腊肉 | 玉林市西郊塘铺区8号(市肉联厂内) | 玉林市吴师傅腊味食品有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443373 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200501 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
18 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 清香陈皮 | 湖南省株洲市芦凇区白关经济开发区 | 株洲柒玖贰食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443308 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200403 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
19 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 流心榴莲饼(糕点) | 广东省佛山市南海区丹灶镇五金工业区瑞金路8号潘其新厂房(车间)二层 | 广东广迪发食品有限公司 | / | 200克(50克×4)/袋 | 糕点 | 流通 | XC22441624604443337 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200431 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
20 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 开古铁观音(乌龙茶) | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | / | 250g/包 | 茶叶及相关制品 | 流通 | XC22441624604443238 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200019 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
21 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 鱼豆腐 | 汕头市金平区汕樟路204号一楼 | 海霸王(汕头)食品有限公司金环分公司 | / | 240g/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443514 | 和平县华辉超市 | ZFO221200518 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
22 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 冰爽绿豆椪 | 韶关市曲江区白土镇曲江经济开发区A5区 | 韶关市兴概念食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443307 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200407 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
23 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 红荔红米酒 | 佛山市顺德区大良街道办事处五沙社区居民委员会顺昌路22号 | 广东顺德酒厂有限公司 | / | 500mL/瓶 酒精度:30%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443282 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200109 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
24 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 招牌话梅 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 杭州叶杨食品有限公司 | / | 168克/罐 | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443357 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200493 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
25 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 劲头足酒 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 劲牌有限公司 | / | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443239 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200032 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
26 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 皇帝柑 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443426 | 和平县益果商行 | ZNY221200223 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
27 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 东北小花生(蒜香味) | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 湖北永信食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443348 | 和平县华文商行 | ZFO221200424 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
28 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 醇麦啤酒 | 安徽省六安市经济技术开发区许继慎路 | 华润雪花啤酒(六安)有限公司 | / | 500ml/瓶 酒精度:≥2.9%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443304 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200401 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
29 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 猪肉大豆蛋白肠 | 中山市黄圃镇鸿发西路47号 | 中山市黄圃镇福禄肉类制品厂 | / | 250克/包 | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443235 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200021 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
30 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 菊花茶(植物饮料) | 广州市增城石滩镇三江荔三路750号 | 广州市东鹏食品饮料有限公司 | / | 250ml/盒 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443310 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200395 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
31 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 猪肉水饺 | 广州市黄埔区埔南路28号 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | / | 1.32千克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443286 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200121 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
32 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 老婆梅 | 福建省晋江市罗山街道梧安古塘112号 | 泉州市泉利堂食品工业有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443309 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200397 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
33 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 东北小花生(奶香味) | 湖北省黄冈市团风县城南工业园临江二路南 | 湖北永信食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443347 | 和平县华文商行 | ZFO221200423 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
34 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 九日牌果粒葡萄汁饮料 | 山东省枣庄市滕州经济开发区金滕大道北侧 | 山东锦旺食品有限公司 | / | 238ml/罐 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443363 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200482 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
35 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 巴西橘 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443422 | 和平县甄鲜生水果店(顺景花园店) | ZNY221200176 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
36 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 开古铁观音(乌龙茶) | 常州市钟楼区童子河西路16-1号 | 常州开古茶叶食品有限公司 | / | 250克/袋 | 茶叶及相关制品 | 流通 | XC22441624604443518 | 和平县华辉超市 | ZFO221200512 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
37 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 豆沙包 | 佛山市顺德区均安镇仓门社区居民委员会广安路6号之四 | 佛山市顺德区宏愿食品有限公司 | / | 530克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443508 | 和平县西堤天空超市 | ZFO221200591 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
38 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 玉米薏米饼 | 广州市白云区太和镇头陂迥龙亭大街21号201 | 广州市宏旺食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443291 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200108 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
39 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 阳光西梅干 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 杭州姚哥食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443333 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200435 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
40 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 雪米饼 | 河南省濮阳市濮阳县清河头乡文明路与挥公路交汇处东100米 | 河南豫粮集团凯利来食品有限公司 | / | 200克/袋 | 薯类和膨化食品 | 流通 | XC22441624604443336 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200432 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
41 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 清醇三年黄酒 | 浙江省绍兴市北海桥 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | / | 500毫升/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄3年) | 酒类 | 流通 | XC22441624604443510 | 和平县西堤天空超市 | ZFO221200529 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
42 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 花生牛奶复合蛋白饮品 | 厦门银鹭高科技园区 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | / | 450毫升/瓶 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443237 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200033 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
43 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 冰花杨梅 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 杭州叶杨食品有限公司 | / | 62克/袋 | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443356 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200480 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
44 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 王子橙 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443430 | 和平县百果园世杰水果店 | ZNY221200178 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
45 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 张裕金奖白兰地 | 烟台市大马路56号 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | / | 700mL/瓶 酒精度:39%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443476 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO221200531 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
46 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 劲牌八珍酒 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 劲牌有限公司 | / | 500ml/瓶 酒精度:40%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443367 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200500 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
47 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 蛋黄有约(轻闲芝士蛋糕) | 福建省漳州市龙文区朝盛路305号 | 福建上界食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443306 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200404 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
48 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 沙糖橘 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443427 | 和平县益果商行 | ZNY221200222 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
49 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 脆卤凤爪肘(酱卤肉制品) | 江苏省徐州市沛县经济开发区酒厂路西侧工业园区 | 徐州汉臣贡食品有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443231 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200022 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
50 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 澳橙 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443421 | 和平县甄鲜生水果店(顺景花园店) | ZNY221200171 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
51 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 开口松子 | 浙江省杭州市萧山区临浦镇通二村 | 杭州享念食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443361 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200481 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
52 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 脐橙 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443425 | 和平县益果商行 | ZNY221200221 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
53 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 雪津啤酒 | 福建省莆田市涵江区百威英博食品工业园雪津西大道1号 | 百威雪津啤酒有限公司 | / | 500ml/瓶 酒精度:≥3.3%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443305 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200409 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
54 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 张裕干红葡萄酒 | 烟台市大马路56号 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | / | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443474 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO221200535 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
55 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 牛筋丸 | 汕头市龙湖区新海街道金鸿公路中石化加油站后面2号一、二、三、四、五、六楼602房 | 汕头市丰达食品发展有限公司 | / | 500克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443513 | 和平县华辉超市 | ZFO221200515 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
56 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 清醇五年黄酒 | 浙江省绍兴市北海桥 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | / | 500ml/瓶 酒精度:≥10.0%vol(酒龄5年) | 酒类 | 流通 | XC22441624604443303 | 和平县宏昌超市宝信店 | ZFO221200406 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
57 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 脐橙 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443431 | 和平县百果园世杰水果店 | ZNY221200182 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
58 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 加钙金锣王特级火腿肠 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | / | 340g(34gx10支装)/包 | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443236 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200015 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
59 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 脐橙 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443420 | 和平县甄鲜生水果店(顺景花园店) | ZNY221200173 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
60 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 巧克力涂饰蛋糕 | 山东省德州市夏津县经济开发区胡里长屯 | 夏津县鹏丰食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443290 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200106 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
61 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 山椒花生 | 云南省永善县细沙乡工业园区 | 云南菜人家食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443359 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200491 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
62 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 珠江0度 | 广东梅州高新技术产业园区 | 梅州珠江啤酒有限公司 | / | 600mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443283 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200118 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
63 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 泡椒味凤爪(辐照食品) | 重庆市合川区钱塘镇迎宾路5号 | 重庆嘉士德食品有限责任公司合川分公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443230 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200016 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
64 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 东方红橘 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443423 | 和平县甄鲜生水果店(顺景花园店) | ZNY221200174 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
65 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 耙耙柑 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443432 | 和平县百果园世杰水果店 | ZNY221200181 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
66 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 农家柴火腊肉 | 益阳市赫山区欧江岔镇梅塘村 | 益阳市赫山区云辉食品加工厂 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443372 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200504 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
67 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 开心果 | 浙江省绍兴市诸暨市安华镇安华社区(浙江新连能源科技有限公司内厂房3楼) | 诸暨市聚辰食品有限公司 | / | / | 炒货食品及坚果制品 | 流通 | XC22441624604443360 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200486 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
68 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 猪肉韭菜灌汤水饺 | 广州经济技术开发区永和经济区春分路8号 | 广州南国思念食品有限公司 | / | 1千克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443285 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200122 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
69 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 杨梅干 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 杭州姚哥食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443335 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200430 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
70 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 番石榴水果饮料 | 佛山市三水区西南街道金港路58号 | 广东健力宝股份有限公司 | / | 450毫升/瓶 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443517 | 和平县华辉超市 | ZFO221200513 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
71 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 珠江特制纯生啤酒 | 广州市南沙区万顷沙镇同发路3号 | 广州南沙珠江啤酒有限公司 | / | 528mL/瓶 酒精度:≥3.6%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443284 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200107 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
72 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 金梅姜丝 | 浏阳市沙市镇河背社区 | 湖南正兴记食品有限公司 | / | 60克/瓶 | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443358 | 和平县鑫海大厦赵一鸣贸易店 | ZFO221200490 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
73 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 招牌话梅 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 杭州叶杨食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443345 | 和平县华文商行 | ZFO221200421 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
74 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 特种张裕金奖白蘭地 | 烟台市大马路56号 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | / | 750mL/瓶 酒精度:38%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443477 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO221200532 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
75 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 岩烧乳酪肉松味蛋糕 | 福建省漳州市龙海区颜厝镇长边村长边510号 | 漳州市睿谷食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443233 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200020 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
76 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 草莓 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443435 | 和平县鲜达优品水果店 | ZNY221200044 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
77 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 52°高粱酒 | 厦门市同安区洪塘镇苏店村 | 厦门皖古香泉酿酒有限公司 | / | 600ml/瓶 酒精度:52%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443365 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200506 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
78 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 金奖白蘭地 | 烟台市大马路56号 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | / | 700mL/瓶 酒精度:38%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443511 | 和平县西堤天空超市 | ZFO221200528 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
79 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 干红葡萄酒 | 山东省龙口市环城北路276号 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | / | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443473 | 和平县顺景花园佳虹生活超市 | ZFO221200536 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
80 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 椰汁(植物蛋白饮料) | 海南省海口市龙华路41号 | 椰树集团海南椰汁饮料有限公司 | / | 245ml/罐 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443516 | 和平县华辉超市 | ZFO221200511 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
81 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 紫苏梅饼 | 浙江省杭州市余杭区塘栖镇泰山村 | 杭州姚哥食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443342 | 和平县华文商行 | ZFO221200413 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
82 | 2022/12/2 | 监督抽检 | 和泽福水晶香肠 | 江西省瑞金市经济技术开发区红井路北侧(瑞金市荣华家具有限公司院内) | 瑞金市和泽福食品有限公司 | / | 250克/包 | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443341 | 和平县西堤天空超市 | ZFO221200526 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
83 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 碳烤猪肉脯(原味) | 福建省泉州市石狮市鸿山镇鑫强路5号 | 福建豪味来食品发展有限公司 | / | / | 肉制品 | 流通 | XC22441624604443339 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200426 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
84 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 草莓 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443433 | 和平县果缘汇鲜果行 | ZNY221200041 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
85 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 清凉茶植物饮料 | 深圳市龙岗区南湾街道丹竹头宝丹路6号 | 深圳市深晖企业有限公司 | / | 250毫升/盒 | 饮料 | 流通 | XC22441624604443287 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200116 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
86 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 德胜河特曲酒 | 广东.顺德.大良沙头 | 广东顺德酒厂有限公司 | / | 500mL/瓶 酒精度:45%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443366 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200497 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
87 | 2022/11/27 | 监督抽检 | 椰蓉奶酪蛋糕 | 玉林市玉州区城西工业小区南侧 | 玉林市钰盈食品有限公司 | / | / | 糕点 | 流通 | XC22441624604443232 | 和平县宝信购物广场 | ZFO221200026 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
88 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 正宗话梅 | 浙江省杭州市临平区塘栖镇超丁村张家埭 | 杭州叶杨食品有限公司 | / | / | 水果制品 | 流通 | XC22441624604443344 | 和平县华文商行 | ZFO221200418 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
89 | 2022/11/28 | 监督抽检 | 董公白酒 | 山东省博兴县经济开发区(博兴县城东大市场) | 山东董公酒业有限公司 | / | 500mL/瓶 酒精度:41.8%vol | 酒类 | 流通 | XC22441624604443281 | 和平县好友购物有限公司 | ZFO221200105 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
90 | 2022/11/30 | 监督抽检 | 三鲜水饺 | 广州市黄埔区埔南路28号 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | / | 1千克/包 | 速冻食品 | 流通 | XC22441624604443370 | 和平县佳虹生活超市 | ZFO221200507 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
91 | 2022/12/1 | 监督抽检 | 南丰蜜桔 | / | / | / | / | 食用农产品 | 流通 | NCP22441624604443429 | 和平县百果园世杰水果店 | ZNY221200172 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
92 | 2022/11/29 | 监督抽检 | 打糕巧克力曲奇 | 威海临港经济技术开发区台北路88号 | 威海东旺食品有限公司 | / | 100克/盒 | 糕点 | 流通 | XC22441624604443340 | 和平县爽爽香零食店 | ZFO221200427 | 广州汇标检测技术中心 | 合格 | |
