重庆市南岸区市场监督管理局2022年化妆品市抽通告
序号 | 抽样日期 | 抽样编号 | 任务类别 | 平台名称 | 平台地址 | 统一社会信用代码 | 平台网址 | 电信业务经营许可证 | 法定代表人 | 所属身份 | 被抽样单位名称 | 单位地址 | 地域类型 | 法定代表人 | 联系人 | 统一社会信用代码 | 抽样地点 | 样品类别 | 样品名称 | 样品批号 | 生产日期 | 限期使用日期 | 保质期 | 抽样数量 | 包装规格 | 批准文号/备案号 | 单价 | 总价 | 保存条件 | 是否进口 | 原产地 | 生产/进货数量 | 生产企业/代理商名称 | 生产企业/代理商地址 | 生产许可证明文件 | 联系电话 | 委托单位名称 | 委托单位地址 | 抽样单位名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 | 传真 | 检验结果 |
1 | 2022/4/7 | Sc22500801 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆慕斯娅美容美发有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道28号自编号H2-07号 | 直辖市 | 黎宏 | 李力 | 91500108MA60PY3B60 | 美容美发机构 | 染发类 | 发彩护理染发膏(褪浅膏) | DJ1213LG | 2021年10月1日 | 2024.10.12 | 2024.10.12 | 3支 | 90g/支 | 国妆特字G20212671 | 12元 | 36元 | 常温 | 否 | 广东 | 20 | 广州发彩化妆品有限公司 | 广州市白云区景泰西八巷41号1-5层(部位:自编号2号楼4楼B403) | 粤妆20160693 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
2 | 2022/4/7 | Sc22500802 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆慕斯娅美容美发有限公司 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道28号自编号H2-07号 | 直辖市 | 黎宏 | 李力 | 91500108MA60PY3B60 | 美容美发机构 | 染发类 | 发彩护理染发膏(亚麻浅棕色) | D62705KLX | 2021年7月26日 | 2024/7/26 | 2024/7/26 | 3支 | 90g/支 | 国妆特字G20201563 | 15元 | 45元 | 常温 | 否 | 广东 | 20 | 广州发彩化妆品有限公司 | 广州市白云区景泰西八巷41号1-5层(部位:自编号2号楼4楼B403) | 粤妆20160693 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
3 | 2022/4/26 | Sc22500803 | 不良反应监测专项 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆协信远创商业管理有限公司 | 江南大道28号7层 | 直辖市 | 吴旭 | 石明锟 | 91500108552046162R | 商场 | 普通护肤类 | 娇韵诗双萃焕活修护精华露 | 118070 | 2021年5月1日 | 45413 | 2024年5月1日 | 3瓶 | 50ml/瓶 | 国妆网备进字(沪)2020008260 | 990元 | 2970元 | 常温 | 是 | 法国 | 154 | 娇韵诗公司 | 法国纳伊苏尔塞纳河92200 | / | / | 娇韵诗化妆品(上海)有限公司 | 上海市静安区南京西路1601号20层2005-2008A室(实际17层) | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
4 | 2022/5/18 | Sc22500804 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 张力(恋惠优品) | 重庆市南岸区南坪街道惠工路258号附4号 | 直辖市 | 张力 | 冉青青 | 92500108MA6181AT61 | 小商店 | 防晒类 | 露兰姬娜美肌轻透水感防晒喷雾 | AUNAI0306 | / | 20240305 | 20240305 | 3瓶 | 120ml | 国妆特字G20201224 | 39.9元 | 119.7元 | 常温 | 否 | 广东 | 3 | 广州市尊爱日用化妆品有限公司 | 广州市花都区新华街新华工业区瑞香路29号尊爱工业城 | 粤妆20161639 | / | 中山市澳臣精细化工实业有限公司 | 中山市东升镇沿展街一巷15号 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
5 | 2022/5/18 | Sc22500805 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 张力(恋惠优品) | 重庆市南岸区南坪街道惠工路258号附4号 | 直辖市 | 张力 | 冉青青 | 92500108MA6181AT61 | 小商店 | 防晒类 | 井尚美防晒隔离乳SPF40 PA+++ | BYC1815K | / | 20240317 | 20240317 | 3 | 30g | 国妆特字G20190976 | 49元 | 147元 | 常温 | 否 | 广东 | 3 | 广州市柏亚化妆品有限公司 | 广州市花都区新雅街镜湖大道邦盛二路8号 | 粤妆20160776 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400062 | 颜波 | / | 合格 |
6 | 2022/5/18 | Sc22500806 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 张力(恋惠优品) | 重庆市南岸区南坪街道惠工路258号附4号 | 直辖市 | 张力 | 冉青青 | 92500108MA6181AT61 | 小商店 | 指(趾)甲油类 | ILAHUI清新创意撕拉甲油(12#雾霾蓝) | 20201203A | 2020年12月3日 | 2023.12.02 | 2023.12.02 | 6瓶 | 11ml/瓶 | 粤G妆网备字2020104513 | 8元 | 48元 | 常温 | 否 | 广东 | 10 | 广州恋惠进出口有限公司 | 广州市白云区人和镇鹤龙五路433号南国工业园17栋南国商务大厦4楼4261 | / | 金华市东方秀日化有限公司 | 浙江省金华市金东区金东经济开发区金港大道西468号 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 | |
7 | 2022/5/18 | Sc22500807 | 自选品种 | / | / | / | / | / | / | / | 叶丽江(娇兰佳人) | 重庆市南岸区南坪惠工路192-5号 | 直辖市 | 叶丽江 | 魏娅 | 5.00109E+14 | 小商店 | 祛斑美白类 | 花姬赏美白补水面膜 | HJ22C188 | 2022年3月23日 | 20250322 | 20250322 | 3盒 | 25ml/*7片 | 国妆特字G20200390 | 33.3元 | 99.9元 | 常温 | 否 | 广东 | 10 | 广州市花姬赏生物科技有限公司 | 广州市白云区太和镇夏良村高桥中路1号A座2楼、4楼 | 粤妆20160184 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
8 | 2022/5/18 | Sc22500808 | 自选品种 | / | / | / | / | / | / | / | 叶丽江(娇兰佳人) | 重庆市南岸区南坪惠工路192-5号 | 直辖市 | 叶丽江 | 魏娅 | 5.00109E+14 | 小商店 | 祛斑美白类 | 婷美/美肌雪肌美白乳液 | C6RT04 | 2021年8月13日 | 20240812 | 20240812 | 3盒 | 100ml/盒 | 国妆特字G20180858 | 135.9元 | 407.7元 | 常温 | 否 | 广东 | 5 | 广州市娇兰化妆品有限公司 | 广州市白云区广从八路785号 | 粤妆20160010 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
9 | 2022/6/23 | Sc22500809 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆城佳惠百货有限责任公司 | 重庆市南岸区弹子石街道群慧路7号负一层至一层 | 直辖市 | 张剑平 | 周银 | 91500108MA5YNCF3E | 超市 | 祛斑美白类 | 欧诗漫珍珠白净透润白精华液 | HM25248 | 2020年3月21日 | 20230320 | 20230320 | 3瓶 | 30ml/瓶 | 国妆特字G20180427 | 125元 | 750元 | 常温 | 否 | 浙江 | 6 | 欧诗漫生物股份有限公司 | 浙江省湖州莫干山高新技术产业开发区珍珠街99号 | 浙妆20160027 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
10 | 2022/6/23 | Sc22500810 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆城佳惠百货有限责任公司 | 重庆市南岸区弹子石街道群慧路7号负一层至一层 | 直辖市 | 张剑平 | 周银 | 91500108MA5YNCF3E | 超市 | 洗发护发类 | 小浣熊儿童氨基酸滋养洗发露 | LA15401F | 2022年1月15日 | 20250114 | 20250114 | 3瓶 | 600ml/瓶 | 闽G网妆备字2021000710 | 45.8元 | 274.8元 | 常温 | 否 | 福建 | 5 | 福建省梦娇兰日用化学品有限公司 | 龙海市浮宫镇疏港公司8号 | 闽妆20160005 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
11 | 2022/6/23 | Sc22500811 | “线上净网线下清源”专项 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 | 91110108660511594M | meituan.com | 京ICP证070791号 | 钟永健 | 北京 | 重庆屈臣氏个人用品商店有限公司江南大道分店 | 重庆市南岸区江南大道28号(星光时代广场)LG2层LG2-010/011/012/013号商铺 | 直辖市 | / | / | 91500000305283371A | / | 防晒类 | 佰草集晒出彩轻盈防晒乳 | BA2ADZS | 2022年1月27日 | 20260126 | 20260126 | 3瓶 | 40ml/盒 | 国妆特字G20180485 | 198元 | 594元 | 常温 | 否 | 上海 | / | 上海家华联合股份有限公司 | 上海市保定路527号 | 沪妆20160006 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
12 | 2022/6/23 | Sc22500812 | “线上净网线下清源”专项 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 | 91110108660511594M | meituan.com | 京ICP证070791号 | 钟永健 | 北京 | 重庆屈臣氏个人用品商店有限公司江南大道分店 | 重庆市南岸区江南大道28号(星光时代广场)LG2层LG2-010/011/012/013号商铺 | 直辖市 | / | / | 91500000305283371A | / | 普通护肤类 | 艾维诺婴儿舒缓柔嫩保湿凝露 | MFG20210916-017 | 2021年9月16日 | 20240915 | 20240915 | 3盒 | 60g/盒 | 国妆网备进字(沪)2019008153 | 149元 | 447元 | 常温 | 进 | 韩国 | / | 上海嗳呵母婴用品国际贸易有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区张扬路228号1718室 | / | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
13 | 2022/6/23 | Sc22500813 | “线上净网线下清源”专项 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 | 91110108660511594M | meituan.com | 京ICP证070791号 | 钟永健 | 北京 | 重庆屈臣氏个人用品商店有限公司江南大道分店 | 重庆市南岸区江南大道28号(星光时代广场)LG2层LG2-010/011/012/013号商铺 | 直辖市 | / | / | 91500000305283371A | / | 祛斑美白类 | 百雀羚雪肌白面膜 | 1M09UV31 | 2021年12月9日 | 20241208 | 20241208 | 3盒 | 30ml*5片/盒 | 国妆特字G20191349 | 139元 | 417元 | 常温 | 否 | 上海 | / | 上海百雀羚日用化学有限公司 | 上海市静安区昌平路710号3楼A区052室 | 沪妆20160007 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
14 | 2022/6/23 | Sc22500814 | “线上净网线下清源”专项 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 | 91110108660511594M | meituan.com | 京ICP证070791号 | 钟永健 | 北京 | 重庆屈臣氏个人用品商店有限公司江南大道分店 | 重庆市南岸区江南大道28号(星光时代广场)LG2层LG2-010/011/012/013号商铺 | 直辖市 | / | / | 91500000305283371A | / | 洗发护发类 | 潘婷乳液修护润发精华素 | 20270386H1 | 2022年1月28日 | 20250127 | 20250127 | 3支 | 200克/支 | 粤G妆网备字20191503730 | 74.7元 | 224.1元 | 常温 | 否 | 广东 | / | 广州宝洁有限公司 | 广州市经济技术发开区滨河路一号 | 粤妆20160024 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400063 | 颜波 | / | 合格 |
15 | 2022/6/23 | Sc22500815 | “线上净网线下清源”专项 | 北京三快科技有限公司(美团网) | 北京市海淀区中关村大街27号12层1202-34 | 91110108660511594M | meituan.com | 京ICP证070791号 | 钟永健 | 北京 | 重庆屈臣氏个人用品商店有限公司江南大道分店 | 重庆市南岸区江南大道28号(星光时代广场)LG2层LG2-010/011/012/013号商铺 | 直辖市 | / | / | 91500000305283371A | / | 染发类 | 施华蔻斐丝丽泡泡染发乳7-99/9 | N80761631A | 2021年8月29日 | 20240828 | 20240828 | 3盒 | 30ml+60ml+10ml*2 | 国妆特字G20160668 | 108元 | 324元 | 常温 | 否 | 江苏 | / | 汉高股份有限公司 | 上海市浦东新区祝桥镇果园公路189号 | 苏妆20160051 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
16 | 2022/7/21 | Sc22500816 | 美容美发场所专项 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区亿束美发店 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道8号2栋14层办公5号 | 直辖市 | / | / | 92500108MAABYC2C4B | / | 染发类 | 景红达染发膏(金褐色) | 20220318 | 2022年3月18日 | 20250317 | 20250317 | 3盒 | 100ml/盒 | 国妆特字G20203302 | 15元 | 45元 | 常温 | 否 | 广东 | 20 | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 粤妆20180184 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
17 | 2022/7/21 | Sc22500817 | 美容美发场所专项 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区亿束美发店 | 重庆市南岸区南坪街道江南大道8号2栋14层办公5号 | 直辖市 | / | / | 92500108MAABYC2C4B | / | 染发类 | 景红达烫发水(热敷型) | 20210722 | 2021年7月22日 | 20240721 | 20240721 | 3盒 | 120ml*2/盒 | 国妆特字G20201287 | 15元 | 45元 | 常温 | 否 | 广东 | 10 | 广州市景红达精细化工有限公司 | 广州市花都区秀全街拥军路15号之一1、3、4、5楼 | 粤妆20180184 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400060 | 颜波 | / | 合格 |
18 | 2022/8/18 | Sc22500818 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区贝贝美容院 | 重庆市南岸区铜元局街道南坪西路58号负1层附115号 | 直辖市 | / | / | 92500108MA5UMG664D | 美容美发机构 | 面膜类 | 积雪草水感修护面膜 | UEH25 | 2021年5月27日 | 20240526 | 2024年5月26日 | 3盒 | 28ml/*5片 | 粤G妆网备字2021050350 | 128元 | 372元 | 常温 | 否 | 广东 | 5 | 广州唯妍汇生物科技有限公司 | 广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园宝泰路6号6层 | 粤妆20190186 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
19 | 2022/8/18 | Sc22500819 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区贝贝美容院 | 重庆市南岸区铜元局街道南坪西路58号负1层附115号 | 直辖市 | / | / | 92500108MA5UMG664D | 美容美发机构 | 普通护肤类 | 爱莎贝儿雪肌焕颜精华液 | VCV5 | 2022/3/30 | 2025/3/29 | 2025/3/29 | 3瓶 | 50ml/瓶 | 粤G妆网备字2021506596 | 388元 | 2328元 | 常温 | 否 | 广东 | 6 | 广州唯妍汇生物科技有限公司 | 广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园宝泰路6号(厂房A二)6层 | 粤妆20190186 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
20 | 2022/8/18 | Sc22500820 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区贝贝美容院 | 重庆市南岸区铜元局街道南坪西路58号负1层附115号 | 直辖市 | / | / | 92500108MA5UMG664D | 美容美发机构 | 普通护肤类 | 爱莎贝儿氨基酸洁面慕斯 | VBY9 | 2022年3月16日 | 20250315 | 20250315 | 3盒 | 150ml/盒 | 粤G妆网备字2021563531 | 128元 | 640元 | 常温 | 否 | 广东 | 5 | 广州唯妍汇生物科技有限公司 | 广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园宝泰路6号6层 | 粤妆20190186 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
21 | 2022/8/18 | Sc22500821 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆博联利合贸易有限公司南岸分公司 | 重庆市南岸区南坪西路38号第1层38号31-1-6 | 直辖市 | / | / | 91500108MA5YMJUN8T | 超市 | 面膜类 | 瑷尔博士益生菌精研深层修护面膜 | 1310225 | 2022年1月24日 | 2025年1月23日 | 2025年1月23日 | 3盒 | 25g*10片/盒 | 鲁G妆网备字2019008722 | 89元 | 267元 | 常温 | 否 | 山东 | 6 | 山东福瑞达生物股份有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街888号 | 鲁妆20160001 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
22 | 2022/8/18 | Sc22500822 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆博联利合贸易有限公司南岸分公司 | 重庆市南岸区南坪西路38号第1层38号31-1-6 | 直辖市 | / | / | 91500108MA5YMJUN8T | 超市 | 面膜类 | 茉贝丽思新版婚纱红宝石活力面膜 | BJL3002 | 2020年12月30日 | 2023/12/29 | 2023/12/29 | 3盒 | 29g*5片/盒 | 国妆网备进字(浙)2019001524 | 99元 | 1188元 | 常温 | 是 | 韩国 | 12 | 周三敷珉国际贸易有限公司 | 浙江省舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心309-11室(自贸试验区内) | / | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
23 | 2020/8/18 | Sc22500823 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆博联利合贸易有限公司南岸分公司 | 重庆市南岸区南坪西路38号第1层38号31-1-6 | 直辖市 | / | / | 91500108MA5YMJUN8T | 超市 | 牙膏 | 小苏打美白去渍牙膏 | 2110322 | 2022年3月11日 | 20250322 | 20250322 | 3盒 | 100ml/盒 | / | 26元 | 3112元 | 常温 | 是 | 澳大利亚 | 12 | 中山市雅士美贸易有限公司 | 重视沙溪镇隆兴南路71号3楼1卡 | / | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
24 | 2022/8/18 | Sc22500824 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆博联利合贸易有限公司南岸分公司 | 重庆市南岸区南坪西路38号第1层38号31-1-6 | 直辖市 | / | / | 91500108MA5YMJUN8T | 超市 | 普通护肤类 | 花印水漾洁净洗面乳 | JK06 | 2022/11/6 | 2025/11/5 | 2025/11/5 | 3支 | 150g/支 | 国妆备进字J20145125 | 65元 | 15600元 | 常温 | 是 | 日本 | 240 | 株式会社科思美碧优蒂 | 大阪府大阪市此花区岛屋4-3-43 | / | / | 北京龙和隆盛化妆品有限公司 | 北京市西城区西直门外大街1号院3号楼10D1-D3A室(德胜园区) | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
25 | 2022/8/18 | Sc22500825 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 林建南(名创优品) | 南坪西路38号第1层38号购物中心东方第一层1-1-1室 | 直辖市 | / | / | 92500108MA5UB16Q7F | 小商店 | 牙膏 | 葡萄益生菌牙膏 | 2022011002 | 2022年1月10日 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 3支 | 100g/支 | / | 25元 | 275元 | 常温 | 否 | 江苏 | 11 | 苏州清馨健康科技有限公司 | 苏州市相城区太平街道振太路(太平工业园) | / | / | 上海密令生物科技有限公司 | 上海市奉贤区奉村路238号1幢2层C区211室 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
26 | 2022/9/8 | Sc22500826 | 美容美发场所专项 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区护医堂美容店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号5栋2层10号 | 直辖市 | / | / | 92500108MAACC8WH6L | 美容美发机构 | 宣称祛痘/抗粉刺类 | 护壹堂 丹参祛痘液 | AK230501 | 2021年11月23日 | 20241122 | 20241122 | 3盒 | 35g/盒 | 粤G妆网备字2021581980 | 238元 | 714元 | 常温 | 否 | 广东 | 10 | 珠海希恩化妆品有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇创业西一路1号1#厂房第二、三层 | 粤妆20190103 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
27 | 2022/9/8 | Sc22500827 | 经营环节 | / | / | / | / | / | / | / | 南岸区护医堂美容店 | 重庆市南岸区南坪街道珊瑚路6号5栋2层10号 | 直辖市 | / | / | 92500108MAACC8WH6L | 美容美发机构 | 普通护肤类 | 护壹堂白柳净颜洁面乳 | AL180401 | 2021年12月18日 | 20241217 | 20241217 | 3支 | 100g/支 | 粤G妆网备字2021581985 | 208元 | 2496元 | 常温 | 否 | 广东 | 12 | 珠海希恩化妆品有限公司 | 珠海市金湾区红旗镇创业西一路1号1#厂房第二、三层 | 粤妆20190103 | / | / | / | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
28 | 2022/9/8 | Sc22500828 | 儿童化妆品专项 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆汇满爱母婴用品有限公司南岸区第一分公司 | 江南大道28号协信星光时代广场1F001C号房屋 | 直辖市 | / | / | 91500108MAABRPR7E | 零售连锁店 | 儿童类 | 艾惟诺婴儿每日倍护洗发沐浴露二合一 | 20220107-382 | 2022年1月7日 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 3瓶 | 354ml/瓶 | 国妆网备进字(沪)2021000414 | 89元 | 1869元 | 常温 | 是 | 美国 | 21 | 强生消费品公司 | 199 Grandview Road,Skillman,NJ 08558 USA | / | / | 上海嗳呵母婴用品国际贸易有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区张杨路228号1718室 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
29 | 2022/9/8 | Sc22500829 | 自选品种 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆汇满爱母婴用品有限公司南岸区第一分公司 | 江南大道28号协信星光时代广场1F001C号房屋 | 直辖市 | / | / | 91500108MAABRPR7E | 零售连锁店 | 儿童类 | 童将氨基酸婴儿爽身露 | AD16ATVA | 2022年4月16日 | 2025/4/15 | 2025/4/15 | 3瓶 | 100ml/瓶 | 赣G妆网备字2022000375 | 58元 | 580元 | 常温 | 否 | 江西 | 10 | 庐山百草堂生物制药有限公司 | 江西省九江市都昌县新妙湖大道73号 | / | / | 广州贝玛生物科技有限公司 | 广州市白云区钟落潭镇良园二路3号101B栋 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
30 | 2022/9/8 | Sc22500830 | 自选品种 | / | / | / | / | / | / | / | 重庆汇满爱母婴用品有限公司南岸区第一分公司 | 江南大道28号协信星光时代广场1F001C号房屋 | 直辖市 | / | / | 91500108MAABRPR7E | 零售连锁店 | 儿童类 | 启初新生特安冬日防皴霜 | AJUADZS | 2021年10月21日 | 2024/10/20 | 2024/10/20 | 3盒 | 45g/盒 | 沪G妆网备字2015017369 | 58元 | 348元 | 常温 | 否 | 上海 | 6 | 上海家化联合股份有限公司 | 上海市保定路527号 | / | / | 上海家化联合股份有限公司 | 上海市青浦区北盈路2058号 | 重庆市南岸区市场监督管局 | 重庆市南岸区金紫街175号 | 400061 | 颜波 | / | 合格 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/30937.html