春节旅行美哒哒 别让这15批次旅行箱包毁了好心情
:点击"中国质量新闻网"↑免费订阅哦
还有一个月就是春节了,是不是已经蠢蠢欲动啦?不管是回家过年,还是出门旅行,想必一款质量好的旅行箱必不可少。要不然,旅途当中箱子坏了,好心情也全毁了。
2018年1月8日,国家质检总局官网公布2017年第4批旅行箱包产品质量国家监督抽查结果,共抽查了河北、上海、浙江、福建、广东、重庆等6个省、直辖市60家企业生产的60批次旅行箱包产品,有15批次产品不符合标准的规定。
不合格产品生产企业涉及:
保定白沟新城保罗腾飞箱包制造有限公司、
上海酷七贸易有限公司、
浙江恒艺旅游用品有限公司、
嘉兴市摩登旅游用品有限公司、
嘉兴市百利箱包有限公司、
深圳市大使箱包实业有限公司东莞分公司、
广州亚舟皮具实业有限公司等。
合格产品生产企业涉及:
爱思集团(中国)有限公司、
上海双星箱包有限公司、
新秀丽(中国)有限公司、
新秀集团有限公司、
浙江爱美德旅游用品有限公司、
厦门市美凯博商贸有限责任公司、
广东万里马实业股份有限公司、
广州沙驰皮具有限公司等。
本次抽查依据QB/T 2155-2010《旅行箱包》等标准的要求,对旅行箱包产品的拉杆耐疲劳性能、行走性能、振荡冲击性能、耐冲击性能、拉链平拉强力、缝合强度、箱(包)锁、旅行包面料摩擦色牢度、游离甲醛、可分解有害芳香胺染料等10个项目进行了检验。
抽查发现有15批次产品不符合标准的规定,涉及到振荡冲击性能、耐冲击性能、缝合强度项目。
旅行箱包产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单
旅行箱包产品质量国家监督抽查不合格产品及其企业名单 | |||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 保定白沟新城保罗腾飞箱包制造有限公司 | 河北省 | 旅行箱 | 20寸 | 2017-08-15 | 耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
2 | 上海酷七贸易有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 17寸 | 2016-08-10/LT-9816 | 耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
3 | 上海成希工贸有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 50×35×24 | 2017-08-16/660350 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
4 | 浙江恒艺旅游用品有限公司 | 浙江省 | 高端商务旅行箱(旅行箱包) | 20寸 | E-6018-1 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
5 | 嘉兴丽通箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 22寸 | 9053 | 振荡冲击性能 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
6 | 嘉兴市摩登旅游用品有限公司 | 浙江省 | 摩比斯拉杆箱(旅行箱包) | 24寸 | 2017-08-20/MD098 | 振荡冲击性能 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
7 | 杭州凌子箱包皮具有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | WT6001 | 耐冲击性能 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
8 | 制造商:浙江卡拉扬集团有限公司 生产厂:嘉兴市三晟箱包有限公司 | 浙江省 | 20英寸万向轮拉杆箱(旅行箱包) | 405×580×245mm | 2017-09-06/CX8399-20 | 振荡冲击性能 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
9 | 浙江哇噢箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 24寸 | 2017-09-10 | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
10 | 浙江凌秀箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 24寸 | 2017-02-05/PJ-8115 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
11 | 嘉兴市百利箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | 2017-08-30/V017Z12T | 振荡冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
12 | 平湖市佳舜箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱 | 20寸 | 2017-09-05 | 振荡冲击性能、耐冲击性能 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
13 | 深圳市大使箱包实业有限公司东莞分公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 490×350×260mm/A8573/20# | 2017-07-13 | 耐冲击性能 | 南京市产品质量监督检验院 |
14 | 广州亚舟皮具实业有限公司 | 广东省 | 20寸铝框拉杆箱 | DBTB699018L-20 420×235×607mm | / | 振荡冲击性能 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
15 | 巴南区金钱舰箱包厂 | 重庆市 | 家用旅行衣箱 | 19英寸 | 2017-05-15 | 缝合强度 | 南京市产品质量监督检验院 |
注:按行政区域排序。 |
旅行箱包产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单
旅行箱包产品质量国家监督抽查合格产品及其企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在省 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 承检机构 |
1 | 高碑店市汇金皮具服饰有限公司 | 河北省 | 拉杆箱 | 16寸 | 2017-08-25/P-004# | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
2 | 爱思集团(中国)有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 500×350×230mm | 2017-03-15/33642101 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
3 | 制造商:上海铭兜电子商务有限公司 生产厂:上海杰伦箱包有限公司 | 上海市 | 旅行箱 | 24寸 | 2017-05-20/A-7001 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
4 | 制造商:荷嘉电子科技(上海)有限公司 生产厂:上海林雄箱包有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 20寸 37×55×21cm | 2016-10-10/SML-0320BL | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
5 | 上海双星箱包有限公司 | 上海市 | 经典拉杆箱 | 22寸 | 2017-09-05/6255A | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
6 | 上海松仕箱包有限公司 | 上海市 | 旅游软箱 | 24寸 | 2017-08-20/GM9020 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
7 | 上海泰丰箱包有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 34.5×24×50.5cm | 2017-08-20/TC-2922T | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
8 | 上海挺宇工贸有限公司 | 上海市 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-05-21/CT538 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
9 | 浙江知林智能科技有限公司 | 浙江省 | 拉杆行李箱(旅行箱包) | 220×370×550mm | L20146162 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
10 | 浙江步步乐箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 395×210×555mm | EL-20 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
11 | 新秀丽(中国)有限公司 | 浙江省 | 四轮旋转拉杆箱S(旅行箱包) | 410×580×240mm | BH4*25001 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
12 | 新秀集团有限公司 | 浙江省 | 四轮箱(旅行箱包) | 48×36.5×19cm | N921-1 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
13 | 浙江银座箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 24寸 | A-1717L-B | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
14 | 浙江贝朗皮具实业有限公司 | 浙江省 | 旅行箱(旅行箱包) | 375×215×495mm(15寸) | 2016-04-01/160401 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
15 | 嘉兴天浩实业有限公司 | 浙江省 | 旅行拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-05/PPZ-401 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
16 | 浙江佛兰思科旅游用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-07/17009 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
17 | 杭州维丽杰旅行用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 22寸 | VG-GM13001W | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
18 | 浙江卡拉扬集团有限公司 | 浙江省 | 20英寸万向轮拉杆箱(旅行箱包) | 565×390×255mm | 2017-08/CS8485-20 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
19 | 平湖冠森箱包有限公司 | 浙江省 | 拉链箱(旅行箱包) | 20寸 | GS618 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
20 | 平湖市合富旅游用品有限公司 | 浙江省 | 20"拉杆箱(旅行箱包) | 370×570×210mm | 2017-08/SAX720312109058 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
21 | 嘉兴市海克箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱(旅行箱包) | 20寸 | 2017-05/B-034 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
22 | 浙江爱美德旅游用品有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 24寸 | T163A | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
23 | 制造商:上海卡内门贸易有限公司 生产厂:嘉兴市翱翔箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行箱包 | 20寸 | 2016-06-20/0-12-C | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
24 | 嘉兴金冠箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-09-05/8680# | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
25 | 嘉兴市旅行者箱包有限公司 | 浙江省 | 儿童拉杆箱 | 16寸 | 2017-09-05/K6016 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
26 | 嘉善源美旅游用品有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-07-05/160-0120 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
27 | 平湖市中村箱包有限公司 | 浙江省 | 旅行软箱 | 19寸 | 2016-09-06/ZC0710A-19 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
28 | 平湖市精冠箱包有限公司 | 浙江省 | 拉杆箱 | 20寸 | 2017-09-06 | 国家皮革制品质量监督检验中心 |
29 | 厦门市美凯博商贸有限责任公司 | 福建省 | 瑞动20"精致高档登机箱(旅行箱包) | 56×37×22cm | MT-5597-24T00 | 国家皮革质量监督检验中心(浙江) |
30 | 安迈特提箱(东莞)有限公司 | 广东省 | 四轮拉杆箱 | 360×230×485mm/9K4-20" | 2017-05-08 | 南京市产品质量监督检验院 |
31 | 广东宾豪科技股份有限公司 | 广东省 | 宾豪20寸拉杆箱 | 39×25×58cm/99E4E4HA | 2017-07-08 | 南京市产品质量监督检验院 |
32 | 东莞市银冠旅行用品有限公司 | 广东省 | 华伦金盾旅行箱 | 55×38×26cm/YG9024A/20寸 | 2017-07-16 | 南京市产品质量监督检验院 |
33 | 东莞市美而美旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱 | MZ4018-20寸 | 2017-08-10 | 南京市产品质量监督检验院 |
34 | 东莞市莎米特箱包有限公司 | 广东省 | PC拉杆箱 | 20"/PC154T4 | 2017-05-06 | 南京市产品质量监督检验院 |
35 | 制造商:惠州市爱华仕运动用品有限公司 生产厂:宏发手袋(惠州)有限公司 | 广东省 | 爱华仕拉杆旅行袋 | 555×265×360mm/OCL800101000 | 2017-09-14 | 南京市产品质量监督检验院 |
36 | 东莞市七好皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 510×370×250mm/TBA2753-18 | 2016-11-20 | 南京市产品质量监督检验院 |
37 | 广东万里马实业股份有限公司 | 广东省 | 万向轮拉杆箱 | 410×280×450(mm) | 货号:1310212058071 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
38 | 广州沙驰皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | (575×390×235)mm-20 | 2017-08-08/货号:FR31515-20S | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
39 | 广州市永佳皮具有限公司 | 广东省 | 拉杆箱 | 20寸 | 1618-20寸 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
40 | 广州市浩鹏箱包皮具有限公司 | 广东省 | 电脑拉杆箱 | 42×22×39cm(16”) | 型号:9083# | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
41 | 广州市新霞客旅行用品有限公司 | 广东省 | 19”万向轮(拉杆箱) | 35×19×49cm | 货号:L-1122 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
42 | 广州市汉熙旅行用品有限公司 | 广东省 | 旅行箱包 | 330×240×490mm(20”) | 货号:H80002 | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
43 | 广州军刀旅行用品有限公司 | 广东省 | 电脑箱 | 38×47×20cm | 型号:W-1358# | 国家日用消费品质量监督检验中心 |
44 | 巴南区金燕箱包加工厂 | 重庆市 | 家用衣箱 | 22英寸 | 2017-09-11 | 南京市产品质量监督检验院 |
45 | 南岸区鑫隆箱包厂 | 重庆市 | 家用旅行衣箱 | 20英寸 | 2017-08-10 | 南京市产品质量监督检验院 |
本期编辑/一鸣
来源/中国质量新闻网
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/47194.html