浙江省市场监督管理局发布30批次调味品抽检合格信息
中国质量新闻网讯 日前,浙江省市场监督管理局发布2022年第46期食品安全监督抽检通告,涉及30批次调味品抽检合格信息。
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
GC22330000300531982 | 1 | 松阳县石笋泉酿酒厂 | 松阳县樟溪乡下马坑 | 丽水市莲都区黄金英干货店 | 浙江 | 丽水香醋 | 325ml/袋 | 2022/6/20 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(国抽) | / |
SC22330000002743385 | 2 | 烟台欣和企业食品有限公司 | 烟台经济技术开发区成都大街15号 | 舟山市定海区佳丽百信食品经营部 | 浙江 | 六月鲜特级原汁酱油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022/5/25 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743650 | 3 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 重庆市万州区龙都大道519号 | 余姚市隆耀食品店 | 浙江 | 加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022/5/26 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330001002743729 | 4 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 嘉兴欧德福超市有限公司 | 浙江 | 深井海藻加碘盐 | 350g/袋 | 2022/5/27 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743869 | 5 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 东阳市白云周子艺副食店 | 浙江 | 恒顺陈醋(酿造食醋) | 500mL/瓶 | 2022/8/31 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934029 | 6 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 浙江永辉超市有限公司诸暨高湖路分公司 | 浙江 | 千禾零添加葱姜料酒 | 500ml/瓶 | 2022/8/17 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743996 | 7 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 义乌市后景超市 | 浙江 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022/7/14 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002743963 | 8 | 四川清香园调味品股份有限公司 | 四川省江油市江油工业园区创元路南段1号 | 浙江永辉超市有限公司义乌江东东路分公司 | 浙江 | 黄豆酱油 | 550毫升/瓶 | 2022/5/5 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744013 | 9 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 义乌市孙薇食品店 | 浙江 | 未加碘精制盐(精制盐) | 350g/袋 | 2021/12/18 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744015 | 10 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 象山三欧副食品店 | 浙江 | 未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022/5/3 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934076 | 11 | 台州市康鹏食品有限公司 | 浙江省台州市三门县浦坝港镇佛山路1号 | 温岭市泽国建君食品店 | 浙江 | 酿造食醋(康佳陈醋) | 350ml/袋 | 2022/9/5 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934075 | 12 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 温岭市泽国建君食品店 | 浙江 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 酒精度:≥10.0%vol | 2022/4/9 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934077 | 13 | 镇江金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 昆山润华商业有限公司上虞分公司 | 浙江 | 金山寺镇江香醋一年陈(酿造食醋) | 550mL+30mL/瓶 | 2022/6/17 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934064 | 14 | 海宁盐官陈阁老宅酒业有限公司 | 浙江省嘉兴市海宁市斜桥镇工人路18号 | 嘉兴市南湖区新兴街道可馨食品店 | 浙江 | 南禾香醋(酿造食醋) | 480mL/瓶 | 2022/9/23 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000009934106 | 15 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 江苏省镇江市恒顺大道66号 | 华润万家生活超市(浙江)有限公司温岭分公司 | 浙江 | 康乐醋 | 500mL/瓶 | 2022/5/18 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744480 | 16 | 浙江蓝海星盐制品有限公司 | 浙江省杭州余杭经济技术开发区兴起路520号 | 杭州经济技术开发区政宇粮油经营部 | 浙江 | 健康平衡盐 | 300g/袋 | 2022/5/16 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744481 | 17 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 杭州经济技术开发区政宇粮油经营部 | 浙江 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2022/10/10 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744519 | 18 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省云梦县城关镇北环路78号 | 杭州经济技术开发区黄胜利食品店 | 浙江 | 未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2021/12/3 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744520 | 19 | 浙江省宁波晶泰盐业发展有限公司 | 浙江省宁波市镇海区平海路988号 | 杭州经济技术开发区黄胜利食品店 | 浙江 | 澳洲精制海盐未加碘 | 260g/袋 | 2022/8/22 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744538 | 20 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 杭州余杭区乔司街道馨暖食品店 | 浙江 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022/7/29 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744539 | 21 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山海港经济开发区大清河 | 杭州余杭区乔司街道馨暖食品店 | 浙江 | 加碘精制海盐 | 350克/袋 | 2021/11/25 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744540 | 22 | 河北永大食盐有限公司 | 河北省唐山海港经济开发区大清河 | 杭州余杭乔司农贸市场张龙干货店 | 浙江 | 加碘海水自然晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2022/8/18 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744560 | 23 | 浙江临安三和园竹盐食品有限公司 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道洪村1号 | 杭州余杭乔司农贸市场张龙干货店 | 浙江 | 未加碘竹盐(食用盐) | 250g/袋 | 2022/4/1 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744534 | 24 | 浙江绿海制盐有限责任公司 | 浙江省岱山徐福大道246号 | 杭州余杭区乔司街道寿小丽食品店 | 浙江 | 加碘日晒自然盐 | 300g/袋 | 2022/2/23 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744602 | 25 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 杭州长达配送有限公司 | 浙江 | 未加碘精制盐(精制盐) | 400g/袋 | 2022/5/15 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000002744603 | 26 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 杭州留下农贸市场姚美公副食品店 | 浙江 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/袋 | 2022/5/11 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835399 | 27 | 宁波市镇海难得调味食品厂 | 宁波市镇海区骆驼街道通园北路66号 | 池州市慧创商贸有限公司 | 安徽 | 白胡椒粉(非即食类固态调味料) | 400克/袋 | 2022/7/24 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835506 | 28 | 桐乡市姚庄酿造食品股份有限公司 | 桐乡市人民路1880号15幢 | 嘉兴市南湖区东栅街道嘉缘日用百货商行 | 浙江 | 嘉兴香醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2022/8/6 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835531 | 29 | 桐乡市梧桐众味调味品厂 | 桐乡市梧桐街道城西村沈介里 | 桐乡市梧桐众味调味品厂 | 浙江 | 桐乡红辣酱(类别:半固态复合调味料) | 280克/罐 | 2022/10/20 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
SC22330000300835667 | 30 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 宁波市奉化区锦屏街道广平路120号 | 宁波佐餐王调味食品有限公司 | 浙江 | 味美鲜酱油 | 300ml/袋 | 2022/2/12 | 调味品 | 浙江省食品2022年第46期 | 2022.12.23 | 浙江/(省抽) | / |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/53155.html
上一篇:关于调味品的那些知识