大连市市场监管局抽检水产制品42批次 合格率100%
中国质量新闻网讯 近期,大连市市场监督管理局组织抽检28大类食品共计683批次样品。其中,抽检水产制品样品42批次,覆盖23个生产企业和23个被抽样单位,未检出不合格产品,合格率100%。
抽检项目包括水产制品中镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、挥发性盐基氮、铝的残留量(以即食海蜇中Al计)、菌落总数、大肠菌群、副溶血性弧菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 广东伊达食品有限公司 | 广东省揭阳市揭西县棉湖镇贡山村 | 大连家家福超市有限公司 | 辽宁 | 麻辣味小银鱼 | 88克/袋 | 2021-11-26 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
2 | 大连海朴食品有限公司 | 辽宁省大连市旅顺口区铁山街道中牙户嘴村 | 大连国际商贸大厦有限公司大连麦凯乐总店 | 辽宁 | 鳕鱼小圆片(经典原味)(熟制动物性水产制品) | 100g/盒 | 2022-06-10 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
3 | 惠州市德福食品有限公司 | 博罗县石湾镇白沙村沙径组沙芬 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连中山路店 | 辽宁 | 自然派烤鱼片 | 50克/袋 | 2022-05-19 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
4 | 大连全顺水产有限公司 | 大连市西岗区双兴街12号 | 大连市双兴综合批发市场海兴商行 | 辽宁 | 海鳗鱼 | 400g/袋 | 2022-07-12 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
5 | 大连全顺水产有限公司 | 大连市西岗区双兴街12号 | 大连市双兴综合批发市场海兴商行 | 辽宁 | 黄花鱼 | 350克/袋 | 2022-07-12 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
6 | 大连龙润水产有限公司 | 大连市高新园区大学城 | 大连市金州区绿叶海带批发商行 | 辽宁 | 海洋蔬菜 | 计量销售 | 2022-02-25 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
7 | 达鹤水产(大连)有限公司 | 大连市金石滩度假村庙上港 | 金州区金发地市场铭凯食品商行 | 辽宁 | 海洋蔬菜 | 计量销售 | 2022-03-03 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
8 | 大连龙润水产有限公司 | 大连市旅顺大学城 | 大连市金州区绿叶海带批发商行 | 辽宁 | 盐渍海带丝 | 计量销售 | 2022-04-21 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
9 | 大连旅顺岩凯海带加工厂 | 大连市旅顺口区双岛湾街道大甸子村 | 金州区金发地市场铭凯食品商行 | 辽宁 | 海带丝 | 计量销售 | 2022-05-22 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
10 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 即食海蜇头 | 500克(固形物不低于65%)/袋 | 2022-01-01 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
11 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县变电路148号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 即食海蜇丝(海鲜味) | 200克/袋 | 2022-01-01 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
12 | 江苏海苑食品有限公司 | 江苏省滨海县城变电路148号 | 大连家乐福商业有限公司北京街店 | 辽宁 | 即食海蜇头(老醋味) | 200克/袋 | 2022-01-01 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
13 | 大连华星源祥和食品有限公司 | 大连市瓦房店市北共济街一段145-4号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金三角分公司 | 辽宁 | 炭烤鱼片 | 100克/袋 | 2021-12-15 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
14 | 大连杰顺水产品有限公司 | 大连市旅顺口区经济开发区顺康街98号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金三角分公司 | 辽宁 | 嗑客鱿鱼丝 | 68克/袋 | 2022-04-11 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
15 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司金州五一路分店 | 辽宁 | “麻辣味”海蜇丝(即食海蜇) | 150克/袋(固形物≥50%) | 2022-01-06 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
16 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司金州五一路分店 | 辽宁 | 福泽"台湾风味"海蜇头(即食海蜇) | 150克/袋(固形物≥50%) | 2022-01-06 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
17 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 沃尔玛(大连)商业零售有限公司金州五一路分店 | 辽宁 | 福泽"麻辣味"海蜇头(即食海蜇) | 150克/袋(固形物≥50%) | 2022-01-06 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
18 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 辽宁省大连市甘井子区大连湾 | 大连市沙河口区倍客优生活超市有限公司 | 辽宁 | 远洋鱿鱼丝 | 136克(34克X4)/盒 | 2022-03-07 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
19 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连市沙河口区倍客优生活超市有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 250克/盒 | 2022-06-27 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
20 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商场 | 辽宁 | 福泽台湾风味海蜇头 | 150克/盒 | 2022-05-05 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
21 | 福州明德食品有限公司 | 福建省福州高新区后山村宅山37号厂房一层 | 麦德龙商业集团有限公司大连西岗商场 | 辽宁 | 福泽香辣味海蜇丝 | 150克/盒 | 2022-04-22 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
22 | 大连仙鱼湾食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道前革 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金州新区东城分公司 | 辽宁 | 日式烤鳗鱼 | 200g/袋 | 2022-07-15 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
23 | 大连仙鱼湾食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道前革 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金州新区东城分公司 | 辽宁 | 香酥带鱼 | 180g/袋 | 2022-07-15 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
24 | 大连洋洲食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金州新区东城分公司 | 辽宁 | 香烤鱿鱼 | 130克/袋 | 2022-07-15 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
25 | 大连洋洲食品有限公司 | 大连市甘井子区辛寨子街道小辛村 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连金州新区东城分公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-06-28 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
26 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 大连家乐福商业有限公司瓦房店财富广场店 | 辽宁 | 手撕鱿鱼 | 100克/袋 | 2022-02-10 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
27 | 山东海裕水产食品有限公司 | 山东省日照市岚山区汾水大道67号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 海蜇 | 200克/袋 | 2022-06-22 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
28 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业姚工街117号 | 大连北市万盛购物广场发展有限公司 | 辽宁 | 香烤鱿鱼丝 | 250克/盒 | 2022-07-25 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
29 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 大连北市万盛购物广场发展有限公司 | 辽宁 | 美味鱼片(烤鱼片) | 250克/盒 | 2022-07-25 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
30 | 青岛市北洋食品有限公司 | 青岛即墨市通济街道办事处仇家村由和一路28号 | 辽宁华润万家生活超市有限公司大连友好分公司 | 辽宁 | 润之家鱿鱼丝 | 100g/袋 | 2022-03-23 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
31 | 沈阳新福记食品有限公司 | 沈阳市和平区浑河站西街道办事处下河湾村 | 大连益万家兴隆超市有限公司皮口分公司 | 辽宁 | 虾皮 | 60克/袋 | 2022-05-01 | 水产制品 | / | 大连市食品检验检测院 | 大连/(市抽) | |
32 | 辽渔集团有限公司远洋食品分公司 | 大连市甘井子区大连湾 | 大连好益家商业管理有限公司 | 辽宁 | 烤鱼片 | 100克/袋 | 2022-04-06 | 水产制品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
33 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 大连家乐福商业有限公司中山店 | 辽宁 | 鱿鱼丝(熟制动物性水产品) | 90克/袋 | 2022-06-09 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
34 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 大连家乐福商业有限公司中山店 | 辽宁 | 手撕鱿鱼(熟制动物性水产品) | 100克/袋 | 2022-05-22 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
35 | 晋江市远宏食品有限公司 | 晋江市金井镇塘东村环东区69-2号 | 大商股份有限公司新玛特购物休闲广场 | 辽宁 | 纯紫菜(藻类干制品) | 50克/袋 | 2022-03-20 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
36 | 沈阳市佳梦食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区林盛街道文成堡村南 | 大连家乐福商业有限公司中山店 | 辽宁 | 炭烤味海鱼皮(熟制动物性水产品) | 90克/袋 | 2022-06-20 | 水产制品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
37 | 东港春元食品有限公司 | 东港市小甸子镇后团山后东组 | 瓦房店市小城大惠便利超市 | 辽宁 | 现烤安康鱼片 | 120g±10g/袋 | 2022-05-23 | 水产制品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
38 | 大连三山岛海产食品有限公司 | 辽宁省大连市甘井子区姚家工业区姚工街117号 | 辽宁北华联综合超市有限公司大连甘井子分公司 | 辽宁 | 紫菜(干坛紫菜) | 50克/袋 | 2022-07-01 | 水产制品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
39 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 蟹味棒(烧烤味) | 105g/袋 | 2022-04-22 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
40 | 浙江渔福食品有限公司 | 杭州市余杭区崇贤街道银杏路9号5幢 | 大连经济技术开发区商场有限公司 | 辽宁 | 蟹味棒(蟹香味) | 105g/袋 | 2022-04-28 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
41 | 大连华榕贸易有限公司 | 大连市中山区民主广场3-1-10号 | 大连润盒云网络科技有限公司金州盒马分公司 | 辽宁 | 墨鱼干 | 250克/袋 | 2022-07-11 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
42 | 大连华榕贸易有限公司 | 大连市中山区民主广场3-1-10号 | 大连润盒云网络科技有限公司金州盒马分公司 | 辽宁 | 海米 | 300克/袋 | 2022-06-10 | 水产制品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/81434.html