山西省市场监督管理局发布2023年第7批食品安全监督抽检情况
中国质量新闻网讯 2023年2月24日,山西省市场监督管理局发布2023年第7批食品安全监督抽检情况。本期抽检保健食品、炒货食品及坚果制品、淀粉及淀粉制品、方便食品、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食用农产品、水产制品、速冻食品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品14大类食品231次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品226批次、不合格样品5批次。不合格样品具体情况如下:
一、交城县天宁富强便利店销售的、标称山西杏花金笛酒业有限公司生产的竹叶酒(露酒),其中酒精度不符合标签明示要求。检验机构为山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)。
二、运城市万佳乐商业购物广场有限公司运城经济技术开发区港府店和潞城市客都商贸有限公司销售的核桃,其中过氧化值(以脂肪计)均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为河南中方质量检测技术有限公司。
三、繁峙县繁城镇果枫万家汇超市销售的、标称山西省代县贵喜酒业有限公司生产的贵喜黄酒和山西家佳利超市有限公司销售的、标称山西新坊老味酒业有限公司生产的特酿黄酒,其中氨基酸态氮均不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
针对上述抽检中发现的不合格产品,该局已督导市级市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
食品监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | 山西杏花金笛酒业有限公司 | 吕梁南安高车工业园区杏花路6号 | 交城县天宁富强便利店 | 交城县南环路南景宜佳园二期3号商铺 | 竹叶酒(露酒) | 2.5L/壶 45%vol | 童笛及图形 | 2022/1/28 | 酒精度(20℃)||38.7%vol||标签明示45±1.0%vol | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | / | / | 运城市万佳乐商业购物广场有限公司运城经济技术开发区港府店 | 山西省运城市运城经济技术开发区港府大道北侧金世界国际广场B区一层 | 核桃 | / | / | 购进日期:2022/8/7 | 过氧化值(以脂肪计)||0.099g/100g||≤0.08g/100g | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
3 | / | / | 潞城市客都商贸有限公司 | 山西省长治市潞城市金桥市场 | 核桃 | / | / | 购进日期:2023/1/3 | 过氧化值(以脂肪计)||0.19g/100g||≤0.08g/100g | 河南中方质量检测技术有限公司 | |
4 | 山西省代县贵喜酒业有限公司 | 山西省忻州市代县枣林镇东留属村 | 繁峙县繁城镇果枫万家汇超市 | 繁峙县繁城镇滹源西大街部队院底商 | 贵喜黄酒 | 500mL/瓶 | 图形商标 | 2022/2/16 | 氨基酸态氮||0.029g/L||≥0.16g/L | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
5 | 山西新坊老味酒业有限公司 | 山西省忻州市代县枣林镇东留属村 | 山西家佳利超市有限公司 | 山西省忻州市繁峙县繁城镇平型关西街新领地负一层1号 | 特酿黄酒 | 480mL/瓶 | 图形商标 | 2022/9/27 | 氨基酸态氮||0.029g/L||≥0.16g/L | 内蒙古中普检验检测有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息 | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | 山西虹桥缘酒业有限公司 | 山西省汾阳市杏花村清泉路 | 山西虹桥缘酒业有限公司 | 山西 | 升级版竹叶酒(露酒) | 450mL/瓶45%vol | 2022/10/15 | |
2 | 山西百年坊酒业有限公司 | 吕梁市王家堡工业园区 | 山西百年坊酒业有限公司 | 山西 | 竹葉酒(露酒) | 475mL/瓶45%vol | 2022/12/11 | |
3 | 山西晋川酒业有限公司 | / | 山西杏家春酒业有限公司 | 山西 | 家有囍事酒(清香型白酒) | 475ml/盒42%vol | 2017/3/21 | |
4 | 山西百年汾王酒业有限公司 | 王家堡工业区 | 山西百年汾王酒业有限公司 | 山西 | 百年汾王酒(清香型白酒) | 475mL/盒53%vol | 2022/5/18 | |
5 | 山西春玉酒业有限公司 | 吕梁市胡蘭大象村 | 山西春玉酒业有限公司 | 山西 | 山西高粱酒典藏六年经典(清香型白酒) | 450ml/瓶42%vol | 2016/4/8 | |
6 | 山西百年汾王酒业有限公司 | 王家堡杏花路3号 | 山西百年汾王酒业有限公司 | 山西 | 百年汾王酒(清香型白酒) | 475mL/瓶53%vol | 2022/8/16 | |
7 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 吕梁市南安镇工业园区 | 山西汾杏花都酒业有限公司 | 山西 | 山西高粱酒酒(露酒) | 700mL/瓶 42%vol | 2022/2/27 | |
8 | 汾阳市益井坊酒业有限公司 | 汾阳市杏花村镇冯郝沟村村北 | 汾阳市益井坊酒业有限公司 | 山西 | 益青竹酒(露酒) | 475mL/瓶45%vol | 2022/3/24 | |
9 | 山西胡三纯粮醋酿造有限公司 | 山西省朔州市应县南河种镇南王庄村 | 大同市平城区宏升调味品商贸部 | 山西 | 福多山西陈醋(酿造食醋) | 2.5L/瓶 | 2022/7/6 | |
10 | 山西胡小醋老陈醋业有限公司 | 山西省吕梁市刘胡兰镇南胡村村北 | 山西胡小醋老陈醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2022/3/18 | |
11 | 山西刘记醋业有限公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇胡兰村第二小区41号 | 山西刘记醋业有限公司 | 山西 | 原浆醋(酿造食醋) | 2.5L/壶 | 2023/1/6 | |
12 | 山西省太原市清徐县晋信调味品厂 | 太原市清徐县柳杜乡柳杜村 | 山西省太原市清徐县晋信调味品厂 | 山西 | 清徐陈醋 | 420ml/瓶 | 2020/10/3 | |
13 | 山西酣高楼酒业有限公司 | 山西省吕梁市文水县孝义镇桥头村 | 山西酣高楼酒业有限公司 | 山西 | 竹叶酒(露酒) | 散装 38%vol | 2023/1/2 | |
14 | 清徐县江宇源醋业有限公司 | 清徐县柳杜乡西宁安村南大街8号 | 清徐县江宇源醋业有限公司 | 山西 | 晋香堂山西陈醋(酿造食醋) | 1.5L/壶 | 2022/6/14 | |
15 | 山西御膳坊醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福路新开西街23号 | 山西御膳坊醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 2.5L/壶 | 2023/1/8 | |
16 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区唐槐南路正阳街口 | 蒙牛乳业(太原)有限公司 | 山西 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶(白桃+石榴) | 230g/瓶 | 2023/1/9 | |
17 | 浙江一品爽食品有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎泽区企业创新园5号A9 | 浙江一品爽食品有限公司山西分公司 | 山西 | 虾皮 | 150克/袋 | 2022/12/30 | |
18 | 怀仁市金沙滩羔羊肉业股份有限公司 | 怀仁市食品工业园区(黎寨村北) | 朔州市聚世惠商贸有限公司 | 山西 | 羔羊肉片 | 500g/盒 | 2022/12/10 | |
19 | / | / | 朔州市聚世惠商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | 散称 | 2023/1/2 | |
20 | / | / | 朔州市金百盛商贸有限公司 | 山西 | 鸡蛋 | 散称 | 2023/1/5 | |
21 | / | / | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 土鸡蛋 | 散装称重 | 2023/1/4 | |
22 | / | / | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 猪肉 | 散装称重 | 2022/12/30 | |
23 | / | / | 繁峙县繁城镇来来来水产门市二部 | 山西 | 猪肘子 | 散装称重 | 2023/1/3 | |
24 | / | / | 繁峙县繁城镇国梅蔬菜水产粮油 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 2023/1/4 | |
25 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 三晋奇迹鸡蛋 | 散称 | 2022/12/6 | |
26 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 牛肩肉 | 散称 | 2023/1/3 | |
27 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 猪前腿肉 | 散称 | 2023/1/5 | |
28 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 羔羊肉卷 | 散称 | 2022/12/26 | |
29 | 祁县强美养殖专业合作社 | 山西省晋中市祁县昭馀镇西关村 | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 芦花鸡鸡蛋 | 12枚/盒 | 2022/12/29 | |
30 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 鸡蛋 | 散称 | 2023/1/6 | |
31 | 山西鸡妈妈养殖有限公司 | 山西省晋中市祁县古县镇小桑村 | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 美美蛋 | 15枚/盒 | 2022/12/26 | |
32 | / | / | 原平家家利超市有限公司时代店 | 山西 | 牛肉 | 散装称重 | 2023/1/5 | |
33 | / | / | 大同市开发区顺发蔬菜店 | 山西 | 鸡蛋 | 散称 | 2023/1/8 | |
34 | 新疆天莱香牛食品有限责任公司 | 新疆博州博乐市达勒特镇博精公路50号 | 孝义家家利超市有限公司楼东店 | 山西 | 恒都牛肉小条 | 散装称重 | 2022/12/30 | |
35 | 河北千喜鹤肉类产业有限公司 | / | 山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 猪后腿肉 | 散装称重 | 2023/1/9 | |
36 | / | / | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 农家蛋 | 散装称重 | 2023/1/12 | |
37 | 广东绿活食品有限公司 | 普宁市里湖镇冷美村238国道南侧 | 山西永银连锁超市有限公司 | 山西 | 五香味牛肉粒 | 500克/袋 | 2022/11/1 | |
38 | / | / | 朔州市沃德隆商贸有限公司 | 山西 | 板栗 | 散称 | 2022/12/30 | |
39 | 福州惠源食品有限公司 | 福州市闽侯县甘蔗街道铁岭工业集中区一期九号西路5号 | 太原市美联家超市有限公司 | 山西 | 牛肉粒(什锦味) | 230克/袋 | 2022/9/25 | |
40 | 长沙市福旺食品有限公司 | 浏阳市龙伏镇石江村软桥组 | 朔州市金百盛商贸有限公司 | 山西 | 杉爱鸡脖(黑鸭味) | 40克/袋 | 2022/12/1 | |
41 | 湖南诚招食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区北盛西路89号 | 山西华联生活超市有限公司亲贤分公司 | 山西 | 烤脖(劲辣味) | 160克/袋 | 2022/5/5 | |
42 | 阜阳市乡太佬食品有限公司 | 安徽省阜阳市伍明镇工业园区 | 山西华联生活超市有限公司亲贤分公司 | 山西 | 烤腿 | 散装称重 | 2022/11/1 | |
43 | 广东无尽食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村 | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 蜜汁烤香脖(蜜汁味) | 78克/袋 | 2022/12/6 | |
44 | 揭阳市榕城区林长兴食品厂 | 揭阳市榕城区梅云神港公园工业区 | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 手撕肉干(五香味) | 72克/袋 | 2022/12/1 | |
45 | 广东普天食品有限公司 | 揭阳市普侨区石南工业区(石南公路东侧) | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 牛肉粒(五香味) | 68克/袋 | 2022/11/21 | |
46 | / | / | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 鲤鱼 | 散装称重 | 2023/1/4 | |
47 | / | / | 繁峙县乐祥家超市有限公司 | 山西 | 鸡胸肉 | 散装称重 | 2022/12/12 | |
48 | / | / | 繁峙县繁城镇来来来水产门市二部 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 44932 | |
49 | / | / | 繁峙县繁城镇来来来水产门市二部 | 山西 | 韭菜 | 散装称重 | 44932 | |
50 | / | / | 繁峙县繁城镇来来来水产门市二部 | 山西 | 冻虾 | 散装称重 | 44929 | |
51 | / | / | 太原市小店区源紫源水产经销部 | 山西 | 淡水鱼(罗非鱼) | 散装称重 | 44931 | |
52 | / | / | 太原市小店区鑫顺华水产经销部 | 山西 | 淡水虾(罗氏虾) | 散装称重 | 44932 | |
53 | / | / | 太原市小店区源紫源水产经销部 | 山西 | 淡水蟹(河蟹) | 散装称重 | 44932 | |
54 | / | / | 繁峙县繁城镇国文蔬菜水果 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 44932 | |
55 | / | / | 繁峙县繁城镇宏旗水产门市 | 山西 | 鸡蛋 | 散装称重 | 44932 | |
56 | 岳阳市湘山红食品有限公司 | 岳阳市云溪区云溪镇建军村 | 大同市翔和瑞商贸有限公司 | 山西 | 糖醋烤脖 | 42克/袋 | 44896 | |
57 | / | / | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 鸡胸肉 | 散称 | 44926 | |
58 | 山西强美养殖有限公司 | 山西省晋中市祁县古县镇小桑村村北 | 山西永辉超市有限公司府东街分公司 | 山西 | 玉米黄鸡蛋 | 30枚/盒 | 44921 | |
59 | 龙口香驰粮油有限公司 | 山东省龙口市环海中路1899号 | 孝义市鸿盛商行 | 山西 | 成品玉米油 | 5升/桶 | 44798 | |
60 | 山东正派味食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县东城街道刘家庄村东阳路北首 | 盂县凯通商贸有限公司 | 山西 | 烤脖(香辣味) | 268克/袋 | 44875 | |
61 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 小而香咸香味西瓜子 | 180克(内含独立小袋)/袋 | 44907 | |
62 | 山西杏花古作坊酒业股份有限公司 | 汾阳市杏花村酒业集中发展区内 | 太原美特好大型综合百货销售有限公司羊市街店 | 山西 | 古作精酿酒(清香型白酒) | 475mL/瓶 | 44685 | |
63 | 黑龙江省五常金禾米业有限责任公司 | 哈尔滨市五常市民意乡 | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 大米 | 5kg/袋 | 44922 | |
64 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区港内1号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 玉米胚芽油 | 900毫升/瓶 | 44831 | |
65 | 新沂鲁花高端食用油有限公司 | 江苏新沂经济开发区大桥西路118号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 5S压榨一级花生油 | 1.8升/瓶 | 44926 | |
66 | 深州鲁花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新区顺达大街8号 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 油酸多多花生油 | 900毫升/瓶 | 44880 | |
67 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 孝义市金达利便利店 | 山西 | 威龙冰川红葡萄酒 | 500mL/瓶 | 44145 | |
68 | 江苏三鑫食品制造有限公司 | 江苏省泰州市靖江靖江经济开发区城北园区蹑云路9号 | 太原锦熙快乐购商贸有限公司 | 山西 | 猪肉脯(原味) | 168克/袋 | 44839 | |
69 | 江苏三鑫食品制造有限公司 | 江苏省泰州市靖江市靖江经济开发区城北园区蹑云路9号 | 太原锦熙快乐购商贸有限公司 | 山西 | 猪肉脯(孜然味) | 168克/袋 | 44856 | |
70 | / | / | 朔州市沃德隆商贸有限公司 | 山西 | 韭菜 | 散称 | 44930 | |
71 | 临沂市旺哥食品有限公司 | 山东郯城经济开发区顺亿路18号 | 繁峙县繁城镇果枫万家汇超市 | 山西 | 卤制鸡腿 | 110克/袋 | 44501 | |
72 | / | / | 朔州市沃德隆商贸有限公司 | 山西 | 红皮花生米 | 散称 | 44860 | |
73 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司运城分公司 | 运城经济技术开发区司马温公路西侧(20号) | 山西家佳利超市有限公司 | 山西 | 雪花啤酒 | 500ml/罐 | 44649 | |
74 | / | / | 盂县俊平凉菜熟食店 | 山西 | 绿豆芽 | 散称 | 44935 | |
75 | 北京百世醇香工贸有限公司 | 北京市密云区经济开发区云腾路13号 | 孝义家家利超市有限公司楼东店 | 山西 | 肘花火腿 | 260克/根 | 44927 | |
76 | 委托方:广州市东鹏食品饮料有限公司;受托方:安徽东鹏食品饮料有限公司 | 委托方地址:广州市增城石滩镇三江荔三路750号;受托方地址:安徽省滁州市丽水路1号 | 繁峙县繁城镇田夫鲜生超市 | 山西 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 44631 | |
77 | 山西达利食品有限公司 | 长治高新区科技工业园 | 繁峙县繁城镇田夫鲜生超市 | 山西 | 氨基酸维生素功能饮料 | 380mL/瓶 | 44753 | |
78 | 委托方:广州市东鹏食品饮料有限公司;受托方:安徽东鹏食品饮料有限公司 | 委托方地址:广州市增城石滩镇三江荔三路750号;受托方地址:安徽省滁州市丽水路1号 | 大同市古都之星商业管理有限公司 | 山西 | 东鹏特饮维生素功能饮料 | 500ml/瓶 | 44709 | |
79 | 委托方:广州矅能量饮料有限公司;受托方:陕西紫泉饮料工业有限公司 | 委托方地址:广州市越秀区越华路112号2704单元;受托方地址:陕西省咸阳市三原县清河食品工业园食品一路 | 孝义市五保便利建西店 | 山西 | 红牛®维生素牛磺酸饮料 | 250毫升 | 44767 | |
80 | 委托方:红牛维他命饮料有限公司;受托方:红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区88号;受托方地址:湖北省咸宁市贺胜路88号 | 孝义家家利超市有限公司 | 山西 | 红牛维生素功能饮料 | 250毫升/罐 | 44845 | |
81 | 山西达利食品有限公司 | 长治高新区科技工业园 | 盂县田森桃苑生活超市 | 山西 | 氨基酸维生素功能饮料 | 380mL/瓶 | 44724 | |
82 | 委托方:红牛维他命饮料有限公司;受托方:红牛维他命饮料(湖北)有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区88号;受托方地址:湖北省咸宁市贺胜路88号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 红牛维生素功能饮料 | 250ml/罐 | 44774 | |
83 | 河北达利食品有限公司 | 河北省霸州市西环路西 | 深圳沃尔玛百货零售有限公司大同永泰分店 | 山西 | 氨基酸维生素功能饮料 | 250mL/罐 | 44736 | |
84 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 潞城市客都商贸有限公司 | 山西 | 中国劲酒 | 258ml/瓶酒精度:35%vol | 44547 | |
85 | 山西溪达醋业有限公司 | 山西省吕梁市柳林县庄上镇杨家峪 | 山西溪达醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 1L/壶 | 44915 | |
86 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 汾阳市杏花村高速路口 | 汾阳市盛唐酒业有限公司 | 山西 | 盛唐杏品鉴酒(清香型白酒) | 500mL/盒42%vol | 44636 | |
87 | 山西省汾阳市汾泉酒业有限公司 | 山西省汾阳市东关村 | 汾阳市汾泉酒业有限公司 | 山西 | 汾盛烧坊酒(清香型白酒) | 475mL/瓶42%vol | 44018 | |
88 | 山西杏花瓷汾酒业有限公司 | 吕梁市韩弓工业区 | 山西杏花瓷汾酒业有限公司 | 山西 | 热板凳酒(清香型白酒) | 500ml/盒 42%vol | 44640 | |
89 | 山西老陈醋集团有限公司 | 山西省太原市杏花岭区马道坡26号 | 山西亮亮鲜生超市连锁有限公司运城盐湖工农东街分公司 | 山西 | 东湖牌保健醋 | 160ml/瓶 | 44622 | |
90 | 委托方:红牛维他命饮料有限公司;受托方:辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 委托方地址:北京市怀柔区雁栖工业开发区88号;受托方地址:辽宁省铁岭市开原市开原经济开发区城南中路123号 | 晋中市东森超市(有限公司) | 山西 | 红牛饮料 | 250毫升/瓶 | 44749 | |
91 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 晋中市东森超市(有限公司) | 山西 | 中国劲酒 | 125ml/瓶酒精度:35%vol | 44530 | |
92 | 委托方:河北中诺果维康保健品有限公司;受托方:石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 委托方地址:石家庄经济技术开发区扬子路88号;受托方地址:泰州市药城大道816号 | 山西国大万民药房连锁有限公司晋城红星街店 | 山西 | 维生素C含片 | 0.790g/片 | 44904 | |
93 | 委托方:深圳市海王健康科技发展有限公司;受托方:南宁海王健康生物科技有限公司 | 委托方地址:深圳市南山区粤海街道科技中三路1号海王银河科技大厦22层;受托方地址:南宁市友谊路48-19号 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司育英药店 | 山西 | 海王金樽牌牡蛎大豆肽肉碱口服液 | / | 44665 | |
94 | 委托方:威海紫光科技园有限公司;受托方:威海紫光生物科技开发有限公司 | 委托方地址:山东省威海市经济技术开发区崮山镇东安路179-1、179-2、179-8号;受托方地址:威海齐鲁大道68号 | 山西国大万民药房连锁有限公司晋城红星街店 | 山西 | 新吉兴活力宝牌鱼油软胶囊 | 350mg/粒 | 44813 | |
95 | 石药集团中诺药业(泰州)有限公司 | 泰州市药城大道816号 | 山西临汾竹林大药房连锁有限公司育英药店 | 山西 | 果维康B族维生素含片(麦香味) | 1.2g/片 | 44697 | |
96 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 潞城市客都商贸有限公司 | 山西 | 中国劲酒 | 125ml/瓶酒精度:35%vol | 44807 | |
97 | 山西香芝飘食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县下曲镇梁家堡村 | 山西香芝飘食品有限公司 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 260ml/瓶 | 44928 | |
98 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 山西省柳林县陈家湾乡龙门塔村昌盛生态园 | 柳林县沟门前风味食品有限公司 | 山西 | 荞面碗团(荞面灌肠)方便食品 | 碗团+料包365g碗团300g/袋 | 44929 | |
99 | 山西杏花东杏酒业股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村镇东堡村 | 山西杏花东杏酒业股份有限公司 | 山西 | 老酒(清香型白酒) | 500mL/瓶42%vol | 44906 | |
100 | 临县大禹乡利平粉皮粉条加工厂 | 山西省吕梁市临县大禹乡前刘家庄村(村民自建房) | 临县大禹乡利平粉皮粉条加工厂 | 山西 | 粉皮 | / | 44846 | |
101 | 汾阳市鸿勇食品有限公司 | 汾阳市冀村镇唐兴庄村桥北 | 汾阳市鸿勇食品有限公司 | 山西 | 花生仁(油炸味) | 计量称重 | 44930 | |
102 | 右玉县野果王饮料开发有限责任公司 | 右玉县梁威路(原柠檬酸厂南) | 右玉县野果王饮料开发有限责任公司 | 山西 | 沙棘果汁饮料 | 310ml/罐 | 44539 | |
103 | 山西信合昌商贸有限公司 | 山西省吕梁市文水县下曲镇 | 山西信合昌商贸有限公司 | 山西 | 浓香菜籽油 | 4L/桶 | 44929 | |
104 | 山西金圪达食品有限公司 | 山西省吕梁孝义市崇文街道宋家庄 | 山西金圪达食品有限公司 | 山西 | 荞面碗团 | 140g(碗团120g+调料)/袋 | 44932 | |
105 | 包头骑士乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 | 吕梁天成商贸有限公司 | 山西 | 中老年富硒高钙羊奶粉 | 350克(25克×14袋)/袋 | 44774 | |
106 | 临县雷家碛春林粉条加工厂 | 临县雷家碛乡雷家碛村 | 临县雷家碛春林粉条加工厂 | 山西 | 纯手工土豆粉条 | 散装 | 44927 | |
107 | 山西高粱清醋业有限公司 | 山西省吕梁市文水县南安镇高车工业园区 | 山西高粱清醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(酿造食醋) | 2.5L/壶 | 44922 | |
108 | 山西陈府陈醋有限公司 | 山西省吕梁市文水县凤城镇土堂西 | 山西陈府陈醋有限公司 | 山西 | 山西食醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 44927 | |
109 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 山西 | 水塔陈醋(食醋) | 800mL/壶 | 44933 | |
110 | 山西生辉调味品有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇西堡村进财路10号 | 山西生辉调味品有限公司 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 44927 | |
111 | 清徐县宋氏醋业有限公司 | 清徐县孟封镇北程村文明街开发区1号 | 清徐县宋氏醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 800ml/壶 | 44932 | |
112 | 清徐县旭丰醋业有限公司 | 山西清徐县东于镇东于西边道5号 | 清徐县旭丰醋业有限公司 | 山西 | 老陈醋(食醋) | 800mL/瓶 | 44935 | |
113 | 清徐县江宇醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福街3号 | 清徐县江宇醋业有限公司 | 山西 | 老陈醋(食醋) | 800mL/壶 | 44931 | |
114 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西省清徐县文源路7号 | 山西来福老陈醋股份有限公司 | 山西 | 来福老陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 44927 | |
115 | 山西不老泉食品有限公司 | 山西省太原市清徐县西谷村迎商街3号 | 山西不老泉食品有限公司 | 山西 | 不老泉老陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 44876 | |
116 | 太原市清徐县玉皇醋厂 | 山西省清徐县孟封镇孟封村兴孟北路西二巷5号 | 太原市清徐县玉皇醋厂 | 山西 | 白醋 食醋 | 800mL/壶 | 44935 | |
117 | 太原市清徐县玉皇醋厂 | 山西省清徐县孟封镇孟封村兴孟北路西二巷5号 | 太原市清徐县玉皇醋厂 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 420mL/瓶 | 44885 | |
118 | 山西青徐湖食品有限公司 | 山西省太原市清徐县北尹村建设东路1号 | 山西青徐湖食品有限公司 | 山西 | 老陈醋(食醋) | 800ml/壶 | 44866 | |
119 | 太原市清徐县二毛花生加工厂 | 山西省太原市徐沟镇西怀远村西暖气片厂西500米处 | 太原市清徐县二毛花生加工厂 | 山西 | 芝麻花生仁 | 285克/盒 | 44930 | |
120 | 山西维尔生物乳制品有限公司 | 太原小店区平阳路398号 | 山西维尔生物乳制品有限公司 | 山西 | 益生菌酸牛乳 | 195g/盒 | 44938 | |
121 | 太原市晋辉食品厂 | 太原市清徐县柳杜乡拔奎村小康街二十八号 | 太原市晋辉食品厂 | 山西 | 嗑亿家香瓜子(原味) | 称重销售 | 44933 | |
122 | 清徐县田府葡萄酒有限责任公司 | 清徐县紫林路仁义段106号 | 清徐县田府葡萄酒有限责任公司 | 山西 | 大阿哥柔丁香葡萄露酒 | 750ml/瓶 4.5%vol | 44934 | |
123 | 山西银杏食品科技开发有限公司 | 山西清徐208国道常庄段 | 山西银杏食品科技开发有限公司 | 山西 | 银杏苦荞醋(酿造食醋) | 375mL/瓶 | 44924 | |
124 | 山西淘味蕾食品有限公司 | 山西省太原市清徐县徐沟镇庄子村西大街25号商铺 | 山西淘味蕾食品有限公司 | 山西 | 实惠装紫薯花生 | 195克/袋 | 44938 | |
125 | 太原市清徐双楼醋业有限公司 | 山西省清徐县集义村西街3号 | 太原市清徐双楼醋业有限公司 | 山西 | 老陈醋 食醋 | 420mL/瓶 | 44935 | |
126 | 郯城欣安食品有限公司 | 山东省郯城县马头镇西爱国村 | 太原市尖草坪区张幸食品商行 | 山西 | 香酥花生 | 称重 | 44929 | |
127 | 山西梗阳湖醋业有限公司 | 山西省太原市清徐县孟封镇鹅池村高鹅路58号 | 山西梗阳湖醋业有限公司 | 山西 | 山西陈醋(食醋) | 2.5L/壶 | 44936 | |
128 | 山西梗峪泉醋业有限公司 | 山西•清徐县孟封镇北程村 | 山西梗峪泉醋业有限公司 | 山西 | 乔家手工醋(酿造食醋) | 2.5L/壶 | 44814 | |
129 | 山西黄河醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡东路1号 | 山西黄河醋业有限公司 | 山西 | 6度老陈醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 44933 | |
130 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 山西美特好连锁超市股份有限公司尖草坪店 | 山西 | 紫林牌保健醋 | 150mL/盒 | 44809 | |
131 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 太原美特好大型综合百货销售有限公司羊市街店 | 山西 | 紫林牌保健醋 | 350mL/瓶 | 44828 | |
