开京东国际店铺各类目资费标准
2022年京东国际开放平台各类目资费标准
第一章 概述
第一条 为了明确2022年京东国际开放平台各类目资费要求,向商家提供更好的入驻及经营指引
第二章 资费标准说明
第二条 由于类目划分较细,为方便展示,“2022年京东国际开放平台各类目资费一览表”仅列出一级类目费率或保证金不同的特殊店铺类型的收费标准。且对部分进行了合并展示,各一级类目下完整的二级、三级类目列表以商品发布页面为准 。
母婴、美妆护肤、家庭清洁/纸品、家用电器、手机通讯、数码、电脑&办公、汽车用品(维修保养部分三级类目)、食品饮料、家纺、厨具、家居日用、家具、家装建材、礼品(礼品&火机烟具下三级类目)类目的“A+B”费率,其中“A”是标准费率,“B”是返利框架费率。
2022年全球购资费修订标准 | ||||||
一级类目 | 二级类目 | 三级类目 | 费率(%) | 平台使用费(美金/年) | 保证金(美金) | 特殊店铺类型质保金(品牌旗舰店)美金 |
母婴 | 营养辅食/婴童寝居/尿裤湿巾/喂养用品/洗护用品/妈妈专区 | 2%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
安全座椅/童车童床 | 3%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
童装/童鞋 | 5%+1% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
奶粉 | 2%+1% | 1,000 | 30,000 | 5,000 | ||
玩具乐器 | 遥控/电动玩具、毛绒布艺、娃娃玩具、早教/智能玩具、积木拼插 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他乐器 | 2% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
其他二级类目 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
美妆护肤 | 男士面部护肤 | 剃须,男士卸妆,男士洁面,男士眼霜/眼部精华,男士面部精华,男士爽肤水/化妆水,男士乳液/面霜,男士防晒,男士面膜,男士T区护理,男士润唇膏,其它男士面部护肤,套装/礼盒 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
美妆工具 | 化妆棉,假睫毛,双眼皮贴,化妆刷,粉扑/洗脸扑,睫毛夹,修眉刀,美甲工具,美妆工具套装,其他美妆工具 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
面部护肤 | 洁面,乳液/面霜,面膜,套装/礼盒,面部精华,眼霜/ 眼部精华,卸妆,防晒,眼膜,唇膜/唇部精华,T区护 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
香水彩妆 | 香水,粉底液/膏,腮红/胭脂,眼影,口红,美甲产品,眼线笔/眼线液,彩妆套装,隔离霜/妆前乳,气垫BB/BB 霜,气垫CC/CC霜,遮瑕,蜜粉/散粉,粉饼,唇彩唇蜜/ 唇釉,唇笔/唇线笔,其它彩妆,男士彩妆,眉笔/眉粉,睫毛膏/增长液 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他二级类目 | 5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
个人护理 | 身体护理 | 沐浴露/香皂/浴盐/男士私处洗液 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
脱毛膏/工具 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
其他三级类目 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
洗发护发 | 洗发水/护发素/发膜/营养水/护发精华 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | |
其他三级类目 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
女性护理/口腔护理 | 5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
美发假发/造型 | 6% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
家庭清洁/纸品 | 皮具护理 | 皮具护理品,护理工具 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 |
驱蚊驱虫 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
衣物清洁、家庭环境清洁 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
所有二级类目 | 3.5%+1.5% | 1,000 | 15,000 | 5,000 | ||
医药保健 | 中西药品 | 5% | 1,000 | 40,000 | 30,000 | |
护理护具 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
保健器械 | 胰岛素注射用品 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | |
止鼾器 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
视力防控器械 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
其他二级类目 | 5% | 1,000 | 10,000 | 5,000 | ||
家用电器 | 大家电/厨卫大电/商用电器/家电配件/视听影音 | 3%+1% | 1,000 | 15,000 | 15,000 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/96480.html