沧州长安CX20优惠达五千元店内现车销售
[汽车点评网 沧州行情 原创]汽车点评网编辑从沧州长安汽车4S店了解到,目前店内长安CX20购车最高优惠达5千元,感兴趣的网友可到店进行资讯。
| 长安CX20最新价格变化表 | ||||
| 车型 | 指导价(万元) | 现价(万元) | 优惠幅度 | 优惠比例 |
| 2014款 1.4L 手动运动版 国IV | 5.59 | 5.09 | 0.5万元 | 8.94% |
| 沧州地区4S经销商2015年12月22日行情 | ||||
保养方面:长安CX20享三年或6万公里整车质保期,建议保养周期为5000公里。小保养(更换机油机滤费用)150元左右;大保养(更换机油三滤费用)200元左右(以4S店价格为准)。

长安CX20




●编辑点评:
长安CX20是主要针对家庭用户所设计,在满足家用的同时,希望用Cross的个性化设计吸引更多年轻消费者的关注,CX20在设计上并没有模仿其他品牌的产品,而新车的做工也较之前的长安车型有所提升。感兴趣的朋友不妨到店详谈。(文/汽车点评 张倩倩)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
| 产品名称 | 2014款 1.4L 手动运动版 国IV |
| 经销商报价 | 4.19-5.89万 |
| 厂商报价 | 5.59万 |
| 产地属性 | 国产 |
| 级别属性 | 小型车 |
| 款型 | 2014 |
| 排量(L) | 1.4L |
| 最高车速 | 175Km/h |
| 工信部综合油耗 | 5.6L |
| 保修政策 | 三年或6万公里 |
| 长/宽/高(mm) | 3970/1730/1615 |
| 轴距(mm) | 2450 |
| 最小离地间隙(mm) | 172 |
| 整备质量(Kg) | 1060 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 41 |
| 进气方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 101 |
| 最大功率(kW) | 74 |
| 最大扭矩(Nm) | 131 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93号(京92号) |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 排放标准 | 国IV |
| 变速箱简称 | 5挡手动 |
| 挡位个数 | 5 |
| 变速箱类型 | MT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 |
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/55R15 |
| 后轮胎规格 | 185/55R15 |
| 备胎 | 非全尺寸 |
| 驾驶座安全气囊 | ● |
| 副驾驶安全气囊 | ● |
| 前排侧气囊 | - |
| 后排侧气囊 | - |
| 前排头部气囊(气帘) | - |
| 后排头部气囊(气帘) | - |
| 膝部气囊 | - |
| 胎压监测装置 | - |
| 零胎压继续行驶 | - |
| 安全带未系提示 | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - |
| LATCH儿童座椅接口 | - |
| 电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 遥控钥匙 | ● |
| 无钥匙启动系统 | - |
| 夜视系统 | - |
| 主动安全 | - |
| ABS防抱死刹车 | ● |
| 制动力分配 | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS等) | - |
| 牵引力控制系统 | - |
| 车身稳定控制 | - |
| 自动驻车/上坡辅助 | - |
| 陡坡缓降系统 | - |
| 可变悬挂 | - |
| 主动转向系统 | - |
| 并线提示系统 | - |
| 可变转向比 | - |
| 天窗 | - |
| 全景天窗 | - |
| 运动版套装 | ● |
| 铝合金轮圈 | ● |
| 电动吸合门 | - |
| 真皮方向盘 | - |
| 方向盘上下调节 | ● |
| 方向盘前后调节 | - |
| 方向盘电动调节 | - |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 定速巡航系统 | - |
| 自适应巡航控制 | - |
| 后倒车雷达 | ● |
| 倒车影像 | - |
| 全景摄像头 | - |
| 自动倒车入位 | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 皮质座椅 | - |
| 运动座椅 | - |
| 座椅高低调节 | ● |
| 腰部支撑调节 | - |
| 肩部支撑调节 | - |
| 前排座椅电动调节 | - |
| 第二排座椅靠背调节 | - |
| 第二排座椅移动 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 电动座椅记忆 | - |
| 前排座椅加热 | - |
| 后排座椅加热 | - |
| 座椅通风 | - |
| 座椅按摩 | - |
| 后排座椅整体放倒 | - |
| 后排座椅按比例放倒 | ● |
| 第三排座椅 | - |
| 前座中央扶手 | - |
| 后座中央扶手 | - |
| 后排杯架 | ● |
| 电动后备箱 | - |
| GPS导航系统 | - |
| 网络互动系统 | - |
| 中控台液晶屏 | - |
| 多媒体控制系统 | - |
| 内置硬盘 | - |
| 蓝牙/电话系统 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排液晶屏 | - |
| 外接音源支持 | ● |
| MP3/WMA支持 | - |
| 单碟CD | ● |
| 虚拟多碟CD | - |
| 多碟CD系统 | - |
| 单碟DVD | - |
| 多碟DVD系统 | - |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● |
| 6-7喇叭扬声器系统 | - |
| ≥8喇叭扬声器系统 | - |
| 氙气大灯 | - |
| 日间行车灯 | - |
| 感应大灯 | - |
| 转向辅助灯 | - |
| 前雾灯 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 车内氛围灯 | - |
| 前电动车窗 | ● |
| 后电动车窗 | ● |
| 车窗防夹手功能 | - |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - |
| 后视镜电动调节 | ● |
| 后视镜加热 | - |
| 后视镜自动防眩目 | - |
| 后视镜电动折叠 | - |
| 后视镜记忆 | - |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后车窗遮阳帘 | - |
| 遮阳板化妆镜 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 感应雨刷 | - |
| 手动空调 | ● |
| 自动空调 | - |
| 后排独立空调 | - |
| 后排出风口 | - |
| 温度分区控制 | - |
| 车内空气净化 | - |
| 车载冰箱 | - |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/98113.html






