全新2015款本田CR-V购车送1万元礼包
类型:行情 汽车点评网 【原创】 作者:张慈晨 编辑:张慈晨 2015年06月13日 05:23:49
[汽车点评·东莞行情·原创] 近日,笔者从东莞地区某东风本田4S店处了解到,目前2015款本田CR-V购车送1万元礼包,店内有现车。感兴趣的朋友可以到店赏车试驾。
本田CR-V上市价格表 | |
车型 | 售价(万元) |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱经典版 | 17.98 |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱都市版18 | 18.98 |
本田CR-V 2015款 2.0L 两驱风尚版 | 19.98 |
本田CR-V 2015款 2.0L 四驱风尚版 | 20.98 |
本田CR-V 2015款 2.4L 两驱豪华版 | 22.98 |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱豪华版 | 23.98 |
本田CR-V 2015款 2.4L 四驱尊贵版 | 24.98 |
东莞汽车点评网 WWW.XGO.COM.CN 2015年6月13日 |
保养费用:本田CR-V享受三年或十万公里整车质保。常规保养周期为每5000公里更换一次机油、机滤,费用在300元左右。更换机油、三滤的费用在600元左右,此保养费只作为参考依据,因为不同的保养材料会造成保养费用的差异。具体金额还要根据车况以到店核算为准。
本田CR-V
本田CR-V的细节
●编辑点评:
2015款本田CR-V为第四代CR-V的中期改款车型,其显著特点就是动力总成,科技配置都进行了全面的升级。拥有七十二变的2015款新CR-V更时尚精致,更先进安全,更强劲顺畅,更节能省油。(文/汽车点评网 张慈晨)
注:汽车市场价格多变,文章内的价格信息为编辑在市场上采集到的当日实时价格,以当日为准。同时此价格是经销商的个体行为,所以文中价格仅供参考。另外,文中图片为车型资料图片,价格信息与图片拍摄地点无关。
产品名称 | 2015款 CR-V 2.0L 两驱经典版 | 2015款 CR-V 2.4L 四驱尊贵版 | 2015款 CR-V 2.4L 四驱豪华版 | 2015款 本田CR-V 2.0L 两驱风尚版 | 2015款 CR-V 2.0L 两驱都市版 | 2015款 CR-V 2.4L 两驱豪华版 | 2015款 CR-V 2.0L 四驱风尚版 |
经销商报价 | 13.49-17.98万 | 18.74-24.98万 | 17.99-23.98万 | 14.99-19.98万 | 14.24-18.98万 | 17.24-22.98万 | 15.74-20.98万 |
厂商报价 | 17.98万 | 24.98万 | 23.98万 | 19.98万 | 18.98万 | 22.98万 | 20.98万 |
产地属性 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
级别属性 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
款型 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
排量(L) | 2.0L | 2.4L | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.4L | 2.0L |
工信部综合油耗 | 7.5L | 7.5L | 7.1L | 7.1L | 7.4L | 7.2L | |
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
长/宽/高(mm) | 4550*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4585*1820*1685 | 4585/1820/1685 | 4585*1820*1685 |
轴距(mm) | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 | 2620 |
前轮距(mm) | 1565 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
后轮距(mm) | 1565 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
整备质量(Kg) | 1655 | 1640 | 1540 | 1525 | 1590 | 1590 | |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
发动机型号 | R20A7 | K24V6 | K24V6 | R20A7 | R20A7 | K24V6 | R20A7 |
气缸容积(cc) | 1997 | 2356 | 2356 | 1997 | 1997 | 2356 | 1997 |
进气方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10.6 | 11.1 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 11.1 | 10.6 |
配气机构 | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
缸径 | 81 | 87 | 87 | 81 | 81 | 87 | 81 |
冲程 | 97 | 99.1 | 99.1 | 97 | 97 | 99.1 | 97 |
最大马力(Ps) | 155 | 186 | 186 | 155 | 155 | 186 | 155 |
最大功率(kW) | 114 | 137 | 137 | 114 | 114 | 137 | 114 |
最大功率转速(rpm) | 6500 | 6400 | 6400 | 6500 | 6500 | 6400 | 6500 |
最大扭矩(Nm) | 190 | 243 | 243 | 190 | 190 | 243 | 190 |
最大扭矩转速(rpm) | 4300 | 3900 | 3900 | 4300 | 4300 | 3900 | 4300 |
发动机特有技术 | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC | i-VTEC |
燃油类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
排放标准 | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) | 国IV(国Ⅴ) |
变速箱简称 | 5挡自动 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
挡位个数 | 5 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
变速箱类型 | AT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT | CVT |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | other_999 | 适时四驱 | |||
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | other_999 | 多片离合器 | |||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 双横臂式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 | 脚刹 |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
膝部气囊 | - | - | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LATCH儿童座椅接口 | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
夜视系统 | - | - | - | - | - | - | - |
主动安全 | - | - | - | - | - | - | - |
ABS防抱死刹车 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自动驻车/上坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降系统 | - | - | - | - | - | - | - |
可变悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
空气悬挂 | - | - | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - | - | - |
并线提示系统 | - | ● | - | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - | - | - | - | - |
天窗 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - | - | - | - | - |
运动版套装 | - | - | - | - | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - | - | - | - | - |
真皮方向盘 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - | - | - | - |
定速巡航系统 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
自适应巡航控制 | - | - | - | - | - | - | - |
前雷达 | - | - | - | - | - | - | - |
后倒车雷达 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
倒车影像 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
全景摄像头 | - | - | - | - | - | - | - |
自动倒车入位 | - | - | - | - | - | - | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - | - | - |
皮质座椅 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
运动座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
肩部支撑调节 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅电动调节 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
第二排座椅靠背调节 | - | - | - | - | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - | - | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
前排座椅加热 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
后排座椅加热 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅通风 | - | - | - | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后备箱 | - | ● | - | - | - | - | - |
GPS导航系统 | - | - | - | - | - | - | - |
网络互动系统 | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
多媒体控制系统 | - | - | - | - | - | - | - |
内置硬盘 | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙/电话系统 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
车载电视 | - | - | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - | - | - | - |
外接音源支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA支持 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
虚拟多碟CD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟CD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
单碟DVD | - | - | - | - | - | - | - |
多碟DVD系统 | - | - | - | - | - | - | - |
2-3喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - | - | - | ● | - | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
≥8喇叭扬声器系统 | - | - | - | - | - | - | - |
氙气大灯 | - | ● | - | - | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应大灯 | - | - | - | - | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | ● | - | - | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - | - | - | - | - |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | ● | ● | ● | - | ● | ● |
后视镜自动防眩目 | - | - | - | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | ● | ● | - | - | - | - |
后视镜记忆 | - | - | - | - | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
后车窗遮阳帘 | - | - | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - | - | - | - |
手动空调 | - | - | - | ● | ● | - | ● |
自动空调 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
后排独立空调 | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
温度分区控制 | - | ● | ● | - | - | ● | - |
车内空气净化 | - | - | - | - | - | - | - |
车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/98898.html