快捷搜索:

北上资金连续买入,被套最多的股票

 

1 山西焦煤 总市值 577.21亿 市盈(动) 5.87 流通股占比 1

2 杰瑞股份 总市值 393.87亿 市盈(动) 45.15 流通股占比 0.65

3 海大集团 总市值 956.83亿 市盈(动) 119.18 流通股占比 1

4 中航电子 总市值 366.75亿 市盈(动) 45.55 流通股占比 1

5 星宇股份 总市值 446.55亿 市盈(动) 41.41 流通股占比 1

6 招商轮船 总市值 454.85亿 市盈(动) 8.71 流通股占比 0.94

7 兖矿能源 总市值 1598.62亿 市盈(动) 7.16 流通股占比 0.73

8 物产环能 总市值 103.50亿 市盈(动) 10.71 流通股占比 0.18

9 中国移动 总市值 9253.66亿 市盈(动) 13.09 流通股占比 0.03

10 湖北能源 总市值 340.31亿 市盈(动) 15.42 流通股占比 0.99

11 亿联网络 总市值 675.29亿 市盈(动) 34.68 流通股占比 0.53

12 伟星股份 总市值 109.11亿 市盈(动) 41.83 流通股占比 0.82

13 银之杰 总市值 77.80亿 市盈(动) —— 流通股占比 0.74

14 太平鸟 总市值 95.77亿 市盈(动) 12.59 流通股占比 0.99

15 淮北矿业 总市值 362.23亿 市盈(动) 5.59 流通股占比 1

声明:仅供参考不作为投资依靠!

[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]


互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!

如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/13924.html