宁夏回族自治区市场监管厅抽检180批次酒类产品全部合格
中国质量新闻网讯 12月17日,宁夏回族自治区市场监督管理厅网站公示2021年食品安全监督抽检信息(第四十七期)。本次抽检酒类180批次,180批次合格。
酒类监督抽检产品信息 | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检测机构 | 备注 |
1 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 中宁县甜甜生活超市 | 宁夏中卫市中宁县天仁名邸1号楼1号、2号营业房 | 长城干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | GREATWALL 长城牌+图标 | 2018-11-14 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
2 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 海原县宾馆副食门市部 | 海城镇南街 | 类人首2009经典干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 图形 | 2020-06-23 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
3 | 四川•泸州市酒泉酿酒厂 | 泸州市纳溪区丰乐镇 | 海原县老城区宜佳乐超市 | 宁夏中卫市海原县老城区育才小区43号楼27-1、27-2号房 | 小五粮(浓香型) | 250ml/瓶 | 字形图案 | 2017-04-22 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
4 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 北京市大兴区瀛海工业区兴海路2号 | 海原县老城区宜佳乐超市 | 宁夏中卫市海原县老城区育才小区43号楼27-1、27-2号房 | 二锅头一担粮酒 | 480mL/瓶 | 一担粮 | 2020-05-09 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
5 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中宁县长鼎生活超市店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街华润综合楼1层6号 | 经典干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马+字母+图标 | 2016-08-12 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
6 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中宁县长鼎生活超市店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街华润综合楼1层6号 | 精选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马+字母+图标 | 2016-07-19 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
7 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中宁县长鼎生活超市店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街华润综合楼1层6号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 御马+字母+图标 | 2019-04-02 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
8 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中宁县长鼎生活超市店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街华润综合楼1层6号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 字母+图标 | 2017-08-02 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
9 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 银川新华百货连锁超市有限公司同心奇虎店 | 宁夏吴忠市同心县预海南街奇虎商厦地上1-2层 | 宁沙酒庄风情宁沙干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:14%vol | 宁沙酒庄+字母 | 2021-02-04 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
10 | 宁夏迦南美地酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京路西夏广场北侧 | 宁夏迦南美地酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路西夏广场北侧 | 迦南美地小野马红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:14.5%vol | / | 2019-06-10 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
11 | 宁夏迦南美地酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路西夏广场北侧 | 宁夏迦南美地酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路西夏广场北侧 | 迦南美地馥司令半甜白葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | / | 2021-01-05 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
12 | 宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司 | 宁夏银川经济技术开发区六盘山路359号 | 宁夏张裕摩塞尔十五世酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区经济技术开发区六盘山路359号 | 摩塞尔家族赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:14.5%vol | / | 2021-07-26 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
13 | 宁夏米擒酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路1496号 | 宁夏米擒酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路1496号 | 橡木桶珍藏干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:15.5%vol | / | 2021-07-01 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
14 | 宁夏米擒酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路1496号 | 宁夏米擒酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区北京西路1496号 | 蓝色领地赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:15%vol | / | 2020-07-29 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
15 | 宁夏红枸杞产业有限公司 | 宁夏中卫市中宁县新堡镇 | 宁夏永辉超市有限公司吴忠开元大道分公司 | 宁夏吴忠市利通区开元大道万达广场负一层 | 红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:13%vol | 寧夏红 | 2021-06-09 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
16 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区宁夏弘德工业园区经一路东侧、纬三路北侧 | 青铜峡市家润购物中心有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市金岸一品二期8幢综合2一层 | 精品干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13±1%vol | 紫尚 | 2020-06-06 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
17 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水镇 | 中卫市润泽商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街水木兰亭4号楼 | 漠贝精品干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度13%vol | 漠贝+字母+图形 | 2017-09-21 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
18 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村 | 中卫市润泽商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街水木兰亭4号楼 | 漠贝优选干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 漠贝+字母+图形 | 2021-06-16 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
19 | 宁夏大夏贡实业有限公司 | 银川市西夏区文萃北街390号 | 青铜峡市中华情超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市龙海商业街52号 | 大夏贡蓝柔 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 大夏貢 | 2018-03-01 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
20 | 御马国际葡萄酒业(宁夏)有限公司 | 宁夏贺兰山沿山公路116公里处 | 中宁县长鼎生活超市店 | 宁夏中卫市中宁县平安东街华润综合楼1层6号 | 特选蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 | 字母+图标 | 2017-02-20 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
21 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川西夏王陵风景名胜景区内 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区西夏王陵景区北侧 | 留世-鸱吻红葡萄酒 | 750毫升/瓶 酒精度:14.6%vol | / | 2020-08-04 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
22 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川西夏王陵风景名胜景区内 | 宁夏留世葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市西夏区西夏王陵景区北侧 | 留世-锦羽白葡萄酒 | 750毫升/瓶 酒精度:14%vol | / | 2021-06-24 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
23 | 宁夏紫尚葡萄酿酒股份有限公司 | 吴忠市红寺堡区宁夏弘德工业园区经一路东侧、纬三路北侧 | 青铜峡市优家超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝镇安康街110号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13±1%vol | / | 2019-01-18 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
24 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 银川市永宁县望远工业园区 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 银川市永宁县望远工业园区创业路与西位魏路交叉处 | 雪花啤酒(自然之美) | 500ml/瓶 酒精度:9°P | 雪花 | 2021-09-04 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
25 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 银川市永宁县望远工业园区 | 华润雪花啤酒(中国)有限公司宁夏分公司 | 银川市永宁县望远工业园区创业路与西位魏路交叉处 | 雪花啤酒(勇闯天涯) | 500ml/瓶 酒精度:8.0°P | 雪花 | 2021-09-05 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
26 | 舍得酒业股份有限公司 | 四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号 | 中卫市鑫鸿盛商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路东侧惠泽苑11#、12#商业楼87号 | 柔顺•沱牌特酿酒 | 500mL/瓶酒精度:52%vol | 沱牌+图形商标 | 2021-03-03 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
27 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子产区 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 榜荣·状元美乐干红 | 750ml/瓶 酒精度:14.6%vol | 榜荣+图形 | 2021-07-24 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
28 | 通化华特酒业有限公司 | 柳河县柳河镇木王路 | 中卫市惠之家超市金沙国际店 | 宁夏中卫市沙坡头区滨河镇金沙国际东门 | 通裕蜜汁青梅蜂蜜水果配制酒 | 500ml/瓶 酒精度:14.8%vol | 通裕 | 2021-06-10 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
29 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水镇漠贝酒庄 | 中卫市润泽商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街水木兰亭4号楼 | 精酿干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 漠贝+字母+文字 | 2020-10-29 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
30 | 宁夏逸悦葡萄酒业有限公司 | 宁夏中卫市沙坡头区迎水镇牛滩村 | 中卫市润泽商贸有限公司 | 中卫市沙坡头区文昌南街水木兰亭4号楼 | 漠贝优选赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.5%vol | 漠贝+字母+图形 | 2020-05-09 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
31 | 宁夏恒生西夏王酒业有限公司 | 宁夏银川市玉泉葡萄庄园(宁夏永宁玉泉营大街1号) | 青铜峡市峰达超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市安康街59号 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 西夏王+图形+字母 | 2019-12-04 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
32 | 吴忠市红寺堡酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区城北葡萄文化产业园 | 青铜峡市玲玲超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市兰馨苑C区南门口安康街57号商贸房 | 览域·通湖草原梅鹿辄干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12±1%vol | 览域+字母 | 2019-09-16 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
33 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡林草试验场 | 青铜峡市玲玲超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市兰馨苑C区南门口安康街57号商贸房 | 览域黑比诺干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5±1%vol | 览域 | 2017-08-16 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
34 | 宁夏贺兰山特产开发有限公司 | 宁夏吴忠市利通区早元路 | 青铜峡市优家超市 | 宁夏吴忠市青铜峡市小坝镇安康街110号 | 卡本尼特干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 贺牌 | 2018-06-12 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
35 | 宁夏固原金糜子酒业有限责任公司 | 宁夏、固原、杨郎 | 中卫市鑫鸿盛商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路东侧惠泽苑11#、12#商业楼87号 | 盛世金糜子三号陈酿 | 500ml/瓶酒精度:42%vol | / | 2021-05-05 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
36 | 容城县容升酒业有限公司 | 容城东牛 | 中卫市鑫鸿盛商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路东侧惠泽苑11#、12#商业楼87号 | 北大荒传奇酒 | 500mL/瓶 42%vol | 北大荒+图形 | 2020-05-13 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
37 | 宁夏贺兰亭酒庄有限公司 | 银川市西夏区镇北堡镇林草试验场 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 绽澜+图形商标 | 2019-12-12 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
38 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 西拉诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度13.5%vol | / | 2019-12-06 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
39 | 保乐力加(宁夏)葡萄酒酿造有限公司 | 宁夏玉泉营农场永黄公路南侧二号楼 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 经典赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13.5%vol | 宁沙 | 2021-02-03 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
40 | 中国长城葡萄酒有限公司· | 河北省怀来县沙城镇 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 长城解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:12.5%vol | 长城牌+图形+英文 | 2018-04-11 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
41 | 吴忠市红寺堡酒庄有限公司 | 吴忠市红寺堡区城北葡萄文化产业园 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 皮影西拉干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13±1%vol | 皮影 | 2020-08-28 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
42 | 宁夏类人首葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县玉泉营农场 | 宁夏人人乐购物有限公司利宁十店 | 宁夏吴忠市利通区利宁街与吴灵公路交接处大地综合楼3、4、5号商业房 | L2干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 類人首+图形 | 2018-05-15 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
43 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场西侧 | 马瑟兰干红葡萄酒 | 750ml /瓶 酒精度:15%vol | / | 2020-12-18 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
44 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏青铜峡市树新林场西侧 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场西侧 | 梅鹿辄干红葡萄酒 | 750mL /瓶 酒精度:12.5%vol | 梦沙泉 | 2018-08-31 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
45 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏青铜峡市树新林场西侧 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场西侧 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 梦沙泉 | 2018-08-30 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
46 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏青铜峡市树新林场西侧 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场西侧 | 干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12%vol | 梦沙泉 | 2018-08-31 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
47 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市树新林场西侧 | 桃红葡萄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | / | 2020-12-30 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
48 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街南、鸣沙路西79号 | 西夏王2011蛇龙珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:12.5%vol | 西夏王+字母+图形商标 | 2017-09-08 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
49 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 | 石嘴山市大武口区康业购物中心电视台店 | 宁夏石嘴山市大武口区游艺西街南、鸣沙路西79号 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:12.5%vol | 西夏王+字母+图形商标 | 2016-02-02 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
50 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 中国·宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 玉鸽国彩·蓝2018(干红葡萄酒) | 750ml/瓶 酒精度:13.8%vol | 玉鸽 | 2021-08-03 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
51 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 中国·宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 西鸽贺兰红N.28干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.8%vol | / | 2021-09-03 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
52 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 中国·宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 玉鸽宋彩干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.8%vol | 玉鸽 | 2021-01-11 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
53 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 中国·宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 宁夏西鸽酒庄有限公司 | 宁夏吴忠青铜峡市鸽子山西鸽路1号 | 西鸽N28干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.8%vol | 西鸽 | 2021-08-07 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
54 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 青铜峡市甘城子地区沿山公路以西1500米 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市甘城子地区沿山公路以西1500米 | 贵人香干白葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:13%vol | 禹皇酒庄 | 2017-12-20 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
55 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市甘城子地区沿山公路以西1500米 | 宁夏青铜峡市禹皇酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市甘城子地区沿山公路以西1500米 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.3%vol | 禹皇酒莊 | 2019-12-12 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
56 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇同富村荣欣路北侧 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇同富村荣欣路北侧 | 白玉霓干白葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | / | 2021-07-08 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
57 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇同富村荣欣路北侧 | 宁夏密登堡葡萄酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇同富村荣欣路北侧 | 西拉干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:14.5%vol | / | 2021-08-10 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
58 | 宁夏古城人家酒庄有限责任公司 | 宁夏青铜峡市甘城子 | 宁夏古城人家酒庄有限责任公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇大沟村 | 夏尚•特优干红葡萄酒 | 750ml/瓶、酒精度:13.5%vol | 夏尚 | 2021-09-06 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
59 | 宁夏古城人家酒庄有限责任公司 | 宁夏青铜峡市甘城子 | 宁夏古城人家酒庄有限责任公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇大沟村 | 贺香麓干红葡萄酒 | 750ml/瓶、酒精度:14.2%vol | 香麓 | 2021-08-26 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
60 | 宁夏西夏王葡萄酒业有限公司 | 宁夏永宁县黄羊滩火车站 | 石嘴山市大武口区康业购物中心鑫兴都店 | 宁夏石嘴山市大武口区锦林四区4-2号营业房 | 西夏王赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:12.5%vol | 西夏王+字母+图形商标 | 2016-05-05 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
61 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 利思家族甄选仁干红葡萄酒 | 750ml/瓶 13.8±1%vol | 利思+英文 | 2020-07-20 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
62 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 西隆赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14.0±1.0%vol | 利思酒庄+拼音 | 2021-08-18 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
63 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 利思家族甄选礼干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14.0±1.0%vol | 利思+英文 | 2021-04-28 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
64 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 利思家族甄选智干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14.0±1.0%vol | 利思+英文 | 2021-08-05 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
65 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 宁夏利思葡萄酒庄有限公司 | 银川市金凤区满城北街1252号 | 利思家族甄选信干红葡萄酒 | 750ml/瓶 14.0±1.0%vol | 利思+英文 | 2021-06-02 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
66 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子产区 | 宁夏容园美酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 榜荣·状元赤霞珠干红 | 750ml/瓶 酒精度:14%vol | 榜荣+图形 | 2021-08-10 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
67 | 保乐力加贺兰山(宁夏)葡萄酒业有限公司 | 宁夏银川市国家级经济技术开发区15号路东 | 大武口区嘉之惠超市 | 宁夏石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山商场二层) | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:12.5±1.0%vol | 图形商标 | 2013-09-18 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
68 | 宁夏沙泉葡萄酿酒有限公司 | 宁夏回族自治区青铜峡市树新林场西侧 | 大武口区嘉之惠超市 | 宁夏石嘴山市大武口区黄河东街128幢203号(金山商场二层) | 黑比诺干红葡萄酒 | 750mL/瓶酒精度:13.5%vol | 帝昊葡园+字母 | 2018-09-15 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
69 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 城堡特酿干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.5%vol | 甘城子 | 2021-06-10 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
70 | 宁夏甘麓酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇玉西村 | 宁夏甘麓酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇玉西村 | 甘麓·雅干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:14.5%vol | / | 2020-11-16 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
71 | 宁夏甘麓酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇玉西村 | 宁夏甘麓酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵刚镇玉西村 | 甘麓·颂干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:14.5%vol | / | 2021-02-01 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
72 | 宁夏昊悦兰酒庄有限公司 | 宁夏青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 宁夏昊悦兰酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子村 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13.5%vol | 昊悦兰+图形+字母 | 2020-07-06 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
73 | 宁夏森淼兰月谷酒庄有限公司 | 宁夏银川市金凤区森淼现代林业科技园 | 宁夏森淼兰月谷酒庄有限公司 | 宁夏银川市金凤区森淼现代林业科技园 | 赤霞珠干红葡萄酒 | 750mL/瓶 13%vol | 森淼兰月谷 | 2020-07-06 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
74 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 宁夏甘城子葡萄酒业有限公司 | 宁夏吴忠市青铜峡市邵岗镇甘城子沿山公路108公里处 | 庄园·干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | / | 2021-06-24 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
75 | 宁夏森淼兰月谷酒庄有限公司 | 宁夏银川市金凤区森淼现代林业科技园 | 宁夏森淼兰月谷酒庄有限公司 | 宁夏银川市金凤区森淼现代林业科技园 | 赤霞珠干红葡萄酒(橡木桶珍藏) | 750mL/瓶 15%vol | 森淼兰月谷 | 2018-05-22 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
76 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 宁夏悦佰家商贸有限公司 | 宁夏银川市西夏区物华兴洲苑51号楼101、102、103、104、105、106 | 西夏啤酒X5 | 500mL/瓶 酒精度:≥3.3%vol | / | 2021-08-03 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
77 | 宁夏贺兰山特产开发有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园 | 中卫市鑫鸿盛商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路东侧惠泽苑11#、12#商业楼87号 | 黑比诺干红葡萄酒 | 750ml/瓶酒精度:12.5%vol | 贺牌+图形 | 2018-06-29 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
78 | 威龙葡萄酒股份有限公司 | 山东省龙口市环城北路276号 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 威龙解百纳葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:12%vol | 图形商标 | 2017-12-19 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
79 | 宁夏贺兰山卓德酒庄有限公司 | 宁夏吴忠市红寺堡区工业园区 | 中卫市富源商行 | 宁夏中卫市沙坡头区蔡桥路惠泽苑11#楼22号营业房 | 尚地嘉华干红葡萄酒 | 750ml/瓶,酒精度:13.5%vol | / | 2019-05-29 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
80 | 绍兴女儿红酿酒有限公司 | 浙江省绍兴市上虞区东关街道 | 固原市原州区人人家超市 | 固原市原州区派胜世茂广场7号营业房 | 女兒红清纯三年特型黄酒 | 500ml/瓶 酒精度%vol:12.0 | / | 2017-12-30 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
81 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 烟台市大马路56号 | 海原县老城区万佳生鲜超市 | 宁夏中卫市海原县老城区黎明路皮件厂院内 | 张裕彩龙干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 张裕 | 2018-06-21 | / | 浙江华才检测技术有限公司 | |
