辽宁省沈阳市抽检酒类食品18批次均合格
中国质量新闻网讯 据辽宁省沈阳市市场监督管理局网站2021年12月29日发布的食品安全抽检信息通告,沈阳市市场监督管理局抽检酒类18批次,均合格。
本次抽检11家流通企业销售的酒类15批次,合格15批次;3家企业生产的酒类3批次,合格3批次。
抽检依据是产品明示标准和质量要求、GB/T 4927-2008《啤酒》、GB 2757-2012《食品安全国家标准 蒸馏酒及其配制酒》、GB/T 20822-2007《固液法白酒》、GB/T 10781.1-2006《浓香型白酒》、GB/T 10781.2-2006《清香型白酒》、DB22/T 221-2007《吉林烧酒》、GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》、GB 2762-2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》。
检验项目包括甲醇、氰化物(以HCN计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、三氯蔗糖、铅(以Pb计)、酒精度、甲醛、总酸(以乙酸计)、固形物、总酯(以乙酸乙酯计)、乙酸乙酯、警示语标注,共13项。
酒类抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 内蒙古•宁城牧牛酒业有限公司 | 内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇杨树林子村(酒业园区内) | 沈阳市辽中区贺佳隆生鲜超市 | 辽宁 | 醉驴牌闷倒驴酒 | 500ml/瓶 酒精度:62%vol | 2020/3/12 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
2 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 山西省汾阳市杏花村 | 沈阳市大东区荣顺达食品经销站 | 辽宁 | 汾酒(白酒) | 475mL/瓶 酒精度:53%vol | 2021/6/26 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
3 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 沈阳绿丰源超市有限公司 | 辽宁 | 二锅头白酒 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2019/2/28 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
4 | 吉林省榆树市九亿人酿造有限公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树镇 | 沈阳大福柜超市有限公司 | 辽宁 | 九亿人精酿小米酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2021/3/6 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
5 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省黄冈市武穴市梅川镇石牛工业园 | 沈阳沃尔玛百货有限公司太原街分店 | 辽宁 | 尼尔森公爵黑啤酒 | 500mL/罐;酒精度:≥3.7%vol | 2021/5/13 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
6 | 黑龙江全润啤酒有限公司 | 望奎县兴望路90号 | 沈阳市沈河区鲁先生食品店 | 辽宁 | 原浆啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥4.1%vol | 2021/6/24 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
7 | 山东阳春啤酒有限公司 | 山东省潍坊市坊子区黄旗堡镇 | 沈阳市沈河区鲁先生食品店 | 辽宁 | 超纯黄啤酒 | 500ml/罐 酒精度:≥3.7% vol | 2021/10/20 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
8 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 沈阳市辽中区贺佳隆生鲜超市 | 辽宁 | 青島啤酒奥古特 | 500ml/听 酒精度:≥4.7%vol | 2021/7/5 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
9 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 沈阳家乐福商业有限公司龙之梦店 | 辽宁 | 燕京啤酒10°P特制啤酒 | 330ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2021/8/5 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
10 | 青岛啤酒(日照)有限公司 | 日照市桂林路99号 | 沈阳市苏家屯区福来富自选商场 | 辽宁 | 崂山啤酒(清爽) | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2021/9/6 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
11 | 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 辽宁省本溪市明山区滨河南路2058号 | 沈阳市苏家屯区福来富自选商场 | 辽宁 | 龙山泉啤酒(精品干啤) | 480ml/瓶 酒精度:≥3.5%vol | 2021/11/14 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
12 | 青岛啤酒股份有限公司 | 青岛市市北区登州路56号 | 沈阳佳美隆跳蚤市场连锁有限公司兴顺分店 | 辽宁 | 青岛啤酒 | 500ml/罐 酒精度: ≥4.0%vol | 2021/3/29 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
13 | 百威哈尔滨啤酒有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市平房区哈啤路9号 | 沈阳绿丰源超市有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨啤酒(清爽)11.0°P | 500ml/罐 酒精度:≥4.0%vol | 2021/6/3 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
14 | 山东烟台啤酒有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 法库县王宁超市发生活广场 | 辽宁 | 崂山啤酒(9度) | 500ml/罐 酒精度:≥3.6%vol | 2021/9/4 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
15 | 烟台啤酒青岛朝日有限公司 | 山东省烟台市芝罘区环山路100号 | 沈阳市于洪区鑫千家惠超市 | 辽宁 | 崂山啤酒(清爽) | 500ml/罐 酒精度:≥3.1%vol | 2020/12/22 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
16 | / | / | 辽中县龙口泉酒厂 | 辽宁 | 玉米酒 | 散装 酒精度:58.5%vol | 2021/11/15 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
17 | 新民市谷原酒厂 | 沈阳市新民市于家窝堡乡小四台子村 | 新民市谷原酒厂 | 辽宁 | 玉米香酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度50%vol | 2021/9/9 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 | |
18 | / | / | 沈阳市辽中区通达泉酒厂 | 辽宁 | 玉米白酒 | 散装 酒精度:58.6%vol | 2021/8/10 | 酒类 | 沈阳/(市抽) | 沈阳市食品药品检验所 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/175917.html
上一篇:九州啤酒图鉴
下一篇:飞哥说酒|陈年老酒的存放技巧