青岛市市场监管局抽查床上用品19批次 1批次亚麻格凉席(麻格)不合格
中国质量新闻网讯 近日,青岛市市场监督管理局公布2023年床上用品产品质量市监督抽查结果。
本次抽查了7家单位的19批次产品。其中,生产领域1家企业1批次,流通领域6家经销单位18批次。监督抽查不合格产品检出率为5.3%。
本次依据GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 22797-2009《床单》、GB/T 22844-2009《配套床上用品》、GB/T 22796-2021《床上用品》、FZ/T 34003-2011《亚麻床上用品》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》等标准,对纤维含量,pH值,耐水色牢度,耐酸汗渍色牢度,耐碱汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,水洗尺寸变化率等9个项目进行了检验。抽查发现有1家企业的1批次产品不符合相关标准要求,不合格项目为:纤维含量。青岛市市场监督管理局已依法对不合格产品开始了后处理工作。
2023年床上用品产品质量市级监督抽查结果汇总表
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 亚麻格凉席(麻格) | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 黑龙江省飒立服装有限公司 | / | 180cm×210cm | 图形商标 | 不合格 | 纤维含量 | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 全棉抗菌大豆夏被-塞纳花园 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海乔德家居有限公司 | -/0239642303 | 150cm×200cm×1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 乔徳云棉臻柔系列-逸晨A版(床单) | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海乔德家居有限公司 | / | 190cm×245cm×1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 专供-卡通凉感枕垫 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 佛山市金时家居有限公司 | / | 45cm×65cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 安睡宝 全棉斜纹印花单人床单-曼蒂 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 安睡宝(上海)电子商务有限公司 | / | 200cm×230cm×1pc | 安睡宝 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 纯棉印花床品4件套(床单款)双人 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 永旺特慧优国际贸易(上海)有限公司 | / | 被套:宽200厘米×长230厘米 床单:宽230厘米×长250厘米 枕套:宽48cm×长74厘米×2件 | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 假日海岸夏被 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 91370200783742675R | 孚日集团股份有限公司 | / | 200cm×230cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | “梦洁”纯棉印花三件套 | 麦凯乐(青岛)百货总店有限公司 | 91370200783742675R | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | / | 被套:T/150cm×215cm 床单:200cm×230cm 短枕套:52cm×72cm(×1个) 型号:1010101060 | 梦洁 | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-14 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 生产领域 | 床单 | 青岛舒肤特家纺有限责任公司 | 91370211350276146C | / | 2022-08-20/- | 2.30m×1.20m | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-03-06 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 舒柔锦棉|四件套-自然系系列 | 青岛利客来集团城阳购物广场有限公司 | 913702145577388383 | 王后家纺科技有限公司 | / | 被套:200cm×230cm 床单:245cm×245cm 枕套:48cm×74cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 印花床单 | 青岛千惠绣品有限公司 | 91370282724008796H | 青岛千惠绣品有限公司 | / | 200cm×220cm | 北国之春 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 被套 | 青岛千惠绣品有限公司 | 91370282724008796H | 青岛千惠绣品有限公司 | / | 200cm×230cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-17 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 床单 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 雅芳婷布艺实业(深圳)有限公司 | / | 180cm*230cm | 雅芳婷 A-FONTANE | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 尚 A类蜜瓜凉感夏被 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 罗莱生活科技股份有限公司 | / | 150cm×215cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 芯舒丝绒枕/白 | 青岛金鼎广场有限公司 | 91370212MA3CAFCPXF | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | / | 74cm×48cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-04-18 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 潮人一族纯棉三件套 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 91370282MA3C9TMX16 | 远梦家居用品股份有限公司 | / | 被套规格:150cm*215cm 床单规格:160cm*230cm 枕套规格:48cm*74cm | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 全棉斜纹印花四件套 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 91370282MA3C9TMX16 | 上海福悦日化营销有限公司 | / | 被套:200×230cm 床单:230×250cm 枕套:48×74cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 小香丝绗缝盖毯 | 青岛十八家家悦超市有限公司即墨宝龙店 | 91370282MA3C9TMX16 | 威海海悦纺织有限公司 | / | 200×230cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-09 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 罗曼罗兰单人被套1.6 | 青岛永旺东泰商业有限公司 | 9137020061434422XQ | 江苏罗曼罗兰集团有限公司 | / | 160×210cm | / | 所检项目符合标准 | / | 2023-05-16 | 青岛市产品质量检验研究院 |
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/182546.html