新疆生产建设兵团市场监管局:饮用纯净水等9批次食品抽检不合格
中国质量新闻网讯 2022年9月17日,新疆生产建设兵团市场监督管理局网站发布关于9批次食品不合格情况的通告(2022年第6期)。据通告,该局近期组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、茶叶及其相关制品、炒货食品及坚果制品、淀粉基淀粉制品、豆制品、蜂产品等17类食品494批次样品,抽样检验合格样品485批次,不合格样品9批次。发现问题主要是农兽药残留等问题。具体情况如下:
一、额敏盛悦商贸有限公司销售的韭菜,氧乐果不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。
二、奎屯李延瑞蔬菜水果店销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。
三、新疆阿拉尔市天源冰雪食品有限公司生产的饮用纯净水,电导率不符合食品安全国家标准规定。检验机构为新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。
四、五家渠陈海萍活鲜经销店销售的鲤鱼(淡水鱼),地西泮不符合食品安全国家标准规定。检验机构为重庆仕益产品质量检测有限责任公司。
五、可克达拉市口留香八巷面肺子餐饮店使用的煎炸过程用油,极性组分不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。
六、第七师一二七团天府超市销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。
七、铁门关市嗨享购商贸有限公司销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为华测检测认证集团北京有限公司。
八、胡杨河市万乐家生活超市销售的芹菜,毒死蜱不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。
九、额敏县喜好豆腐店销售的黄豆芽,4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为上海微谱检测科技集团股份有限公司。
新疆生产建设兵团市场监督管理局表示,对抽检中发现的不合格食品,已责成属地市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为依法处理;及时将风险防控措施和核查处置情况向社会公示。
新疆生产建设兵团市场监督管理局特别提醒消费者,如在市场上发现或购买到通告中所涉不合格食品,请拨打食品安全投诉举报电话12315进行投诉举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息 | |||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | |||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期(加工、使用、销售日期) | 不合格项目‖检验结果‖标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | / | / | 额敏盛悦商贸有限公司 | 新疆塔城地区额敏县第九师庆隆广场1楼B-23号 | 韭菜 | / | / | 2022-07-21 | 氧乐果||0.07mg/kg||0.02mg/kg | 食用农产品 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
2 | / | / | 奎屯李延瑞蔬菜水果店 | 新疆伊犁州奎屯市天北新区果香园-准噶尔路70幢(升隆生活农贸市场5-2,5-3号) | 芹菜 | / | / | 2022-07-21 | 毒死蜱||0.25mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
3 | 新疆阿拉尔市天源冰雪食品有限公司 | 新疆阿拉尔市塔里木大道西2567号 | 新疆阿拉尔市天源冰雪食品有限公司 | 新疆阿拉尔市新井子路明珠宾馆六楼 | 饮用纯净水 | 17L/桶 | 天源冰雪 | 2022-07-28 | 电导率||20μS/cm||10μS/cm | 饮料 | 新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院 |
4 | / | / | 五家渠陈海萍活鲜经销店 | 新疆五家渠市十一区天山南路765号农贸市场1楼 P1-9号 | 鲤鱼(淡水鱼) | / | / | 2022-07-19 | 地西泮||3.23μg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 重庆仕益产品质量检测有限责任公司 |
5 | / | / | 可克达拉市口留香八巷面肺子餐饮店 | 新疆可克达拉市紫金山路财富公馆小区商业3号楼1层115、116号(和谐东路80号、78号) | 煎炸过程用油 | / | / | 2022-07-30 | 极性组分||40.1%||27% | 食用油、油脂及其制品 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
6 | / | / | 第七师一二七团天府超市 | 新疆维吾尔自治区塔城地区乌苏市第七师一二七团启明里1号 | 芹菜 | / | / | 2022-08-01 | 毒死蜱||0.97mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
7 | / | / | 铁门关市嗨享购商贸有限公司 | 新疆铁门关市天湖镇二十七团天河市场院内金三角商贸城 | 芹菜 | / | / | 2022-08-02 | 毒死蜱||10.3mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 华测检测认证集团北京有限公司 |
8 | / | / | 胡杨河市万乐家生活超市 | 新疆胡杨河市123团光明路72号楼72-47、72-48号 | 芹菜 | / | / | 2022-08-02 | 毒死蜱||0.19mg/kg||0.05mg/kg | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
9 | / | / | 额敏县喜好豆腐店 | 新疆塔城地区额敏县第九师朝阳市场负一层104号 | 黄豆芽 | / | / | 2022-08-05 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.0614mg/kg||不得检出 | 食用农产品 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 |
食品安全监督抽检合格产品信息.xlsx
[注:本文部分图片来自互联网!未经授权,不得转载!每天跟着我们读更多的书]
互推传媒文章转载自第三方或本站原创生产,如需转载,请联系版权方授权,如有内容如侵犯了你的权益,请联系我们进行删除!
如若转载,请注明出处:http://www.hfwlcm.com/info/192742.html